中国集运除权有没有送股票除权

高送转个股的买入技巧有哪几种-金投股票网-金投网
:|||||||||||
<span class='JO_60.0300
<span class='JO_.22
<span class='JO_72.2900
<span class='JO_.22
<span class='JO_87.4300
<span class='JO_.22
<span class='JO_82.6800
<span class='JO_0.00
<span class='JO_21.8700
<span class='JO_.00
<span class='JO_97.8200
<span class='JO_0.00
高送转个股的买入技巧有哪几种
16:25:03来源:金投网编辑:fangbiao
摘要:对于前期已经有可观涨幅的,公布大比例送转消息时,要敬而远之。这类个股在方案公布后,容易迅速转入短期调整。而且涨幅大也说明这类个股存在较大的主力出逃可能性。相反除权前涨幅不大的个股,由于离主力建仓成本接近,后市填权可能性较大。
高送转的买入技巧有哪几种
很多投资者也都意识到高送转股中容易出黑马。但随着这种投资盈利模式的普及,近年来主力的操作手法明显改变,经常是先提前炒作到位,等公布高送转消息时出货。因此,不是每个有高送转方案的都有投资机会。投资者在买进高送转股时应注意以下要点:
对于前期已经有可观涨幅的,公布大比例送转消息时,要敬而远之。这类个股在方案公布后,容易迅速转入短期调整。而且涨幅大也说明这类个股存在较大的主力出逃可能性。相反除权前涨幅不大的个股,由于离主力建仓成本接近,后市填权可能性较大。
看股东人数。有的投资者认为股东人数的急剧减少,意味着高送转个股的机会更大,但实际结果并非如此,越是股东人数急剧减少,越是暗藏风险,因为这往往表明主力资金早已进驻其中。一旦推出高送转题材,主力资金往往会乘机出逃。相反,有些主力资金介入不深的股票,在公布高送转题材后,股价常常会出现急速拉升。因此,后一种股票更加适合投资买进。
此外,高送转后是否还有后续题材以及后续题材是否能及时跟进,都将直接影响到高送转后是否能填权。当然,运行趋势也直接影响到送转股除权后的走势。当大盘处于牛市中,股价常常会填权,而大盘处于调整市中,股价贴权的概率很大。
投资这类个股,还有几个方面要注意:
一是除权前做横向比较。即在高送转股除权前先按除权后的价值进行横向比较,具体分为投机价值比较和投资价值比较。投资者可以通过除权后的股价、被稀释的业绩、流通股本、市盈率水平等指标和市场中同类股票进行比较,评判该股除权后是否还有进一步炒作的价值,据此决定是否参与该股。
二是股价的定位。定位要从长远着手,从除权后的价格分析,如果一只个股除权后仍属于中高价股,投资者要注意定位偏高的风险;如果除权后进入低价股范围,同时业绩没有被严重稀释,则可积极介入。
三是上市公司本身的业绩水平。如果上市公司有新的利润增长点以及产业前景看好,富有成长性,则股价往往会填权;反之,则容易贴权。
四是注意股票的新旧。有些老股票经过多次送转以后,不仅复权价高得惊人,而且今后缺乏继续大比例送转的能力,这样的高送转题材往往会成为主力出货的良机,投资者不宜参与。而流通盘较小且首次分配的次有再次继续送转的潜力,容易被主力长期运作,是适宜投资的品种。
目前市场上的军工航空概念
股票旗形K线图是怎样的?
低PB股票组合能够跑赢大盘
股票k线图应该怎么看
如何看盘:如何解读个股的
如何正确的认识蓝筹股
持有的股票退市以后应该怎
中小股民如何参与打新股
股票书籍《波段操盘法则:
《房价未来或下行 可以布局
7*24小时极速开户国泰君安证券提供网上手机股票…
版权所有 &
金投网 gold.org 浙ICP备号 经营许可证编号:浙B2-
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!联系管理员:webmaster@cngold.org&#12288;欢迎投稿:tougao@cngold.org
我的意见:股票的送股和除权: 送股后再除权不是等于没送吗?原来多少钱现在还多少钱,我的好处在哪里?_百度知道
股票的送股和除权: 送股后再除权不是等于没送吗?原来多少钱现在还多少钱,我的好处在哪里?
第一 在中国,高股价会缺乏流动性,也就是交易不活跃,除权后股价变低,会造成该股很便宜的假象,使得交易更活跃,有利于推高股价。第二 除权除息后,一般会有填权行情,就是所谓补涨。第三 一般来说,分发红利配股的上市公司一般财务情况比较好,利好于公司的基本面。所以一般来说,除权除息的股票好过没有分红配股的股票,但这也是一般情况,如果碰到大盘走弱的话,那也有心无力。比如最近很多公司除权除息后,大盘走弱却走弱,股价也跟着下落...
其他类似问题
为您推荐:
有利于维持股价的运行短期看 没什么好处,送股和分红 都是公司对股民回馈的一个表现。长期是好事
如果股票填权,你的好处就来了。如果填满权,那么送你多少股,你就赚了多少股*市价的钱。
市场上会对这些高送转的股票有一个炒作的话,对你有好处,还有就是这股票真的不错,会产生填权行情。600801华新水泥可能会。迪康药业已经填了一半,包钢稀土也填了一半了
你说的对,但是通常股票会在这个时候涨起来,
除权的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁回复0条,有0人参与
以下网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2366347',
container: s,
size: '198,24',
display: 'inlay-fix'
净额(亿)
同花顺财经官方微信号
手机同花顺财经
炒股必备—同花顺财经
同花顺爱基金
您有什么问题想要告诉我们?
留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果
提交成功,感谢您的支持!本周16股将高送转 14只除权后变身低价股
  据证券时报中心统计,本周将有148家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中16家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有(,)(10转增15派3元(含税));(,)(10转增12派7.6元(含税));(,)(10送7转增5派1.8元(含税))。按照最新收盘价计算,(,)、(,)、(,)等14家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
  本周分红送转一览
  证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股 派现(元) 最新 收盘价(元) 若除权后 股价(元) 除权除息日
  002683 宏大爆破 15.00 3.00 35.48 14.07 07.10
  300386 飞天诚信 12.00 7.60 44.70 19.97 07.06
  002711 欧浦钢网 12.00 1.80 19.89 8.96 07.06
  600353 旭光股份 10.00 0.70 7.27 3.60 07.06
  002244 滨江集团 10.00 1.50 12.91 6.38 07.10
  002666 (,)10.00 1.20 19.07 9.47 07.09
  002581 (,)10.00 - 77.96 38.98 07.10
  300004 (,)10.00 0.50 21.00 10.48 07.07
  002630 (,)10.00 1.00 21.25 10.57 07.08
  300049 (,)10.00 2.00 30.08 14.94 07.06
  600495 (,)8.00 0.65 12.54 6.93 07.09
  000685 中山公用 8.00 3.00 12.38 6.71 07.07
  600572 康 恩 贝 7.00 1.70 13.51 7.85 07.07
  002097 (,)5.00 0.30 19.80 13.18 07.08
  300385 (,)5.00 1.00 38.05 25.30 07.09
  600985 (,)5.00 1.70 14.91 9.83 07.10
  600691 *ST 阳化 3.20 - 5.14 3.89 07.09
  600759 (,)3.00 - 9.29 7.15 07.06
  600613 (,)2.00 0.65 14.30 11.86 07.06
  002254 (,)2.00 0.60 14.08 11.68 07.10
  600486 扬农化工 2.00 2.00 21.78 17.98 07.07
  600015 (,)2.00 4.35 16.41 13.31 07.08
  600328 (,)- 0.13 9.15 9.14 07.10
  300160 (,)- 1.00 13.44 13.34 07.07
  002582 好 想 你 - 1.00 17.22 17.12 07.06
  000797 (,)- 0.50 21.12 21.07 07.09
  600059 (,)- 0.80 9.77 9.69 07.09
  600138 中 青 旅 - 1.00 18.41 18.31 07.10
  600587 (,)- 0.81 42.68 42.60 07.06
  600491 (,)- 0.30 6.99 6.96 07.08
  600662 (,)- 1.00 8.60 8.50 07.08
  600978 (,)- 1.10 22.33 22.22 07.06
  300005 探 路 者 - 2.00 20.11 19.91 07.06
  002589 (,)- 0.66 104.25 104.18 07.09
  002316 (,)- 0.10 11.00 10.99 07.06
  603002 (,)- 0.47 7.73 7.68 07.06
  300132 (,)- 0.30 7.17 7.14 07.07
  600969 (,)- 1.24 13.48 13.36 07.09
  002087 (,)- 0.30 5.33 5.30 07.06
  601101 (,)- 0.46 7.19 7.14 07.08
  300203 (,)- 0.45 37.68 37.63 07.08
  000732 (,)- 2.00 22.28 22.08 07.06
  600222 (,)- 0.10 7.15 7.14 07.09
  600517 (,)- 1.00 9.42 9.32 07.06
  000830 (,)- 3.00 6.17 5.87 07.09
  000301 (,)- 0.50 5.00 4.95 07.06
  600667 太极实业 - 0.10 6.25 6.24 07.07
  300089 (,)- 0.20 41.98 41.96 07.07
  002250 (,)- 1.20 17.28 17.16 07.10
  002283 (,)- 0.24 12.20 12.18 07.09
  300106 (,)- 0.20 18.92 18.90 07.06
  000938 (,)- 1.00 62.99 62.89 07.09
  300317 (,)- 0.30 27.25 27.22 07.08
  601111 - 0.52 15.36 15.31 07.08
  601398 - 2.55 5.74 5.48 07.07
  601857 - 0.96 13.56 13.46 07.09
  300293 (,)- 3.50 17.06 16.71 07.10
  000666 - 0.50 11.85 11.80 07.10
  600723 (,)- 1.60 8.44 8.28 07.10
  600837 (,)- 2.50 20.89 20.64 07.06
  600841 (,)- 0.52 10.09 10.04 07.06
  900935 阳晨B股 - 0.65 1.57 1.51 07.07
  600377 (,)- 3.80 7.77 7.39 07.10
  600493 (,)- 0.20 9.23 9.21 07.10
  600795 (,)- 1.50 4.94 4.79 07.08
  600016 民生银行 - 1.10 10.73 10.62 07.07
  600038 (,)- 1.40 42.60 42.46 07.09
  600316 (,)- 0.10 20.42 20.41 07.10
  300044 (,)- 0.20 17.60 17.58 07.10
  601899 - 0.80 4.10 4.02 07.09
  601898 - 0.24 7.65 7.63 07.06
  600270 (,)- 4.00 18.24 17.84 07.09
  601288 (,)- 1.82 4.12 3.94 07.10
  000488 (,)- 1.40 6.39 6.25 07.10
  600373 (,)- 1.50 22.85 22.70 07.06
  600641 (,)- 1.50 11.23 11.08 07.09
  000062 (,)- 0.50 33.70 33.65 07.08
  600639 (,)- 1.40 15.21 15.07 07.10
  600510 黑 牡 丹 - 0.85 9.16 9.07 07.10
  000999 (,)- 4.08 24.45 24.04 07.10
  002401 (,)- 0.50 14.38 14.33 07.06
  000069 (,)- 0.70 8.19 8.12 07.07
  000839 (,)- 2.00 23.57 23.37 07.08
  000850 (,)- 0.50 10.98 10.93 07.10
  002177 (,)- 0.33 8.51 8.48 07.10
  002486 嘉 麟 杰 - 0.10 5.39 5.38 07.10
  002552 (,)- 0.20 14.29 14.27 07.08
  000089 (,)- 0.28 7.20 7.17 07.10
  000096 (,)- 0.20 12.37 12.35 07.09
  000723 (,)- 0.05 10.60 10.60 07.06
  600500 (,)- 1.30 10.32 10.19 07.10
  002022 (,)- 2.00 28.19 27.99 07.07
  603869 (,)- 0.80 16.13 16.05 07.09
  300441 (,)- 1.00 35.15 35.05 07.08
  000554 (,)- 0.10 11.64 11.63 07.06
  600561 (,)- 1.90 19.48 19.29 07.10
  002057 (,)- 0.10 14.10 14.09 07.08
  300035 (,)- 1.00 17.36 17.26 07.10
  300063 (,)- 0.20 20.30 20.28 07.06
  002157 (,)- 0.20 16.17 16.15 07.06
  600367 (,)- 0.26 8.24 8.21 07.10
  300397 (,)- 1.30 107.04 106.91 07.06
  600361 (,)- 1.00 7.29 7.19 07.10
  600409 (,)- 0.80 7.68 7.60 07.08
  002083 (,)- 1.00 6.36 6.26 07.06
  601002 (,)- 1.00 9.35 9.25 07.10
  002133 (,)- 0.80 5.95 5.87 07.08
  002591 (,)- 0.05 19.95 19.95 07.07
  002729 好 利 来 - 2.00 59.78 59.58 07.09
  600630 (,)- 0.45 9.30 9.26 07.10
  600834 (,)- 0.70 15.31 15.24 07.09
  300088 (,)- 1.00 23.00 22.90 07.08
  300177 中 海 达 - 0.25 12.42 12.40 07.08
  002161 远 望 谷 - 0.07 14.87 14.86 07.09
  300202 (,)- 1.00 37.00 36.90 07.08
  603011 (,)- 1.00 27.23 27.13 07.10
  603799 (,)- 1.00 15.71 15.61 07.08
  300260 (,)- 0.15 20.33 20.32 07.07
  002227 奥 特 迅 - 0.80 19.49 19.41 07.10
  002324 普 利 特 - 1.00 25.00 24.90 07.09
  600098 (,)- 1.80 8.63 8.45 07.08
  600159 (,)- 0.50 4.98 4.93 07.09
  600416 (,)- 0.30 22.64 22.61 07.08
  600983 惠 而 浦 - 0.50 11.89 11.84 07.08
  002078 (,)- 0.50 4.85 4.80 07.10
  300152 (,)- 0.20 43.01 42.99 07.10
  601777 (,)- 2.00 10.68 10.48 07.10
  000900 (,)- 0.50 7.90 7.85 07.09
  000981 (,)- 1.20 19.13 19.01 07.10
  600497 (,)- 1.50 9.17 9.02 07.10
  600526 (,)- 1.00 20.85 20.75 07.09
  600529 (,)- 1.50 11.67 11.52 07.09
  002020 (,)- 1.50 27.06 26.91 07.07
  002456 欧 菲 光 - 1.00 34.70 34.60 07.10
  300069 (,)- 0.50 38.48 38.43 07.09
  002500 (,)- 0.50 14.25 14.20 07.10
  300280 (,)- 0.20 17.34 17.32 07.07
  601388 (,)- 0.20 17.30 17.28 07.10
  000761 (,)- 0.50 7.75 7.70 07.10
  000903 (,)- 0.60 12.39 12.33 07.10
  600039 (,)- 0.50 5.11 5.06 07.10
  002088 (,)- 1.00 10.67 10.57 07.09
  002151 (,)- 1.00 34.09 33.99 07.08
  002213 特 尔 佳 - 0.15 9.41 9.39 07.08
  002296 (,)- 0.30 21.12 21.09 07.09
  300175 (,)- 0.20 8.87 8.85 07.08
  002745 木 林 森 - 2.00 34.78 34.58 07.10
  600189 (,)- 1.00 10.94 10.84 07.09
(责任编辑:HF058)
每日要闻推荐
社区精华推荐
精彩专题图鉴
网上投洽会
  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

我要回帖

更多关于 2016高送转股票除权日 的文章

 

随机推荐