我想在邮政银行柜台买富国天合,华商盛世,兴全富国可转债净值,华夏回报……买得到吗?

  173 100026富国天合稳健优选77.17 0.0 2.0 尚鹏岳
  981 000051华夏沪深300 -32 0.0 0.0 方军...
  280 180013银华领先24.24 0.0 1.0 刘春雨
  562 720002财通多策略稳健增长0.2 1.0 1.0 曹丽娟
  432 541005汇丰晋信平稳增利C 5.71 1.4 1.4 钟小婧
  592 675011纽银稳健双利债券A 0 1.0 1.0 李健
  975 519671银河沪深300价值-31.37 0.10 0.0 罗博
  564 180031银华中小盘股票0.2 1.0 1.0 金斌...
  594 161616融通医疗保健行业0 1.0 1.0 吴巍
  587 217023招商信用增强债券0 1.0 1.0 胡慧颖
  683 070019嘉实价值优势-5.52 0.0 0.0 陈勤
  486 161019富国新天锋债券3.41 1.0 1.0 赵恒毅...
  416 150047银华瑞吉6.69 1.0 1.0 王琦
  586 040035华安逆向策略股票0 1.0 1.0 陆从珍
  940 150017兴全合润B -28.38 0.3 0.3 张惠萍
  174 161903万家公用事业(LOF) 77.01 0.0 1.0 吴印...
  762 710001富安达优势成长股票-12.08 0.0 0.0 孔学兵
  824 320012诺安主题精选-16.6 0.0 0.0 杨谷
  681 163818中银中小盘成长股票-5.5 0.0 0.0 王涛
  278 270010广发沪深300指数24.66 1.0 1.0 陈盛业
  727 540008汇丰晋信低碳先锋股-9.37 0.1 0.1 刘辉
  124 519005海富通股票123.48 0.0 2.0 陈静
  12 260104景顺长城内需增长364.92 3.0 4.0 王鹏辉...
  342 660002农银增利A 12.58 1.5 1.5 史向明
  506 261001景顺长城稳定收益A 2.3 1.0 1.0 佘春宁
  298 519017大成积极成长19.57 0.8 1.8 周建春
  902 121008国投瑞银成长优选-23.74 0.0 1.0 綦缚鹏
  920 217019招商深证TMT50ETF联-25.8 0.0 0.0 王平
  427 530005建信优化配置5.95 0.2 1.2 陶灿...
  116 110009易方达价值精选141.73 0.0 2.0 吴欣荣
  675 217021招商优势企业混合-4.9 0.0 0.0 赵龙...
  534 166106信达澳银稳定增利A 1.3 1.0 1.0 孔学峰
  750 519706交银价值-10.6 0.0 0.0 屈乐伟
  190 161603融通债券A/B 60.49 1.0 1.0 乔羽夫
  404 070025嘉实信用债券A 7.61 1.0 1.0 陈雯雯
  17 240001华宝兴业宝康消费品340.09 1.0 3.0 胡戈游
  402 320009诺安增利债券B 7.75 1.0 1.0 汪洋
  492 202107南方广利C 3.1 1.0 1.0 韩亚庆
  365 040019华安稳固收益债券10.31 1.0 1.0 郑可成
  141 255010国联安德盛稳健107.01 0.0 2.0 傅明笑
  346 550007信诚经典优债B 12.32 1.0 1.0 王旭巍...
  152 519029华夏稳增96.58 1.0 1.0 王海雄
  华泰柏瑞中小ETF -34.75 2.0 0.0 张娅...
  481 160718嘉实多利分级债券3.55 0.1 1.1 王茜
  814 163110申万菱信量化小盘(L -15.6 0.0 0.0 张少华...
  193 110012易方达科汇59.1 1.0 5.0 冯波
  869 510070鹏华上证民企ETF -20.71 0.0 0.0 方南
  489 160619鹏华丰泽A 3.29 1.0 1.0 戴钢
  982 210003金鹰行业优势-32.09 0.9 0.9 冯文光...
  19 519001银华核心价值优选334.45 1.0 3.0 陆文俊...
  139 050007博时平衡配置110.32 0.0 2.0 皮敏...
  884 519702交银趋势-22 0.0 0.0 张迎军
  348 217010招商大盘蓝筹12.23 0.0 1.0 袁野
  513 481008工银瑞信大盘蓝筹2.14 0.0 1.0 胡文彪
  302 020012国泰金龙债券C类18.91 1.0 1.0 吴晨
  712 202015南方沪深300 -8.01 0.0 0.0 潘海宁
  393 020010国泰金牛创新成长7.93 0.0 1.0 范迪钊
  696 159918嘉实中创400ETF -6.38 0.6 0.6 杨宇
  790 210008金鹰策略配置股票-13.48 0.0 0.0 杨绍基
  747 165512信诚新机遇股票(LOF -10.4 0.0 0.0 刘浩
  155 310318申万菱信盛利强化配93.13 0.3 1.3 古平
  216 121006国投瑞银稳健增长44.4 0.0 1.0 马少章...
  377 519991长信双利优选9.42 0.0 1.0 谈洁颖
  602 164810工银纯债定期开放债-0.3 0.0 0.0 杜海涛
  144 360006光大保德信新增长104.41 0.0 2.0 高宏华
  103 398011中海分红增利153.03 0.0 2.0 笪菲
  60 240004华宝兴业动力组合220.82 0.0 3.0 刘自强
  865 180020银华成长先锋混合-20.55 0.0 0.0 李宇家
  8 288002华夏收入股票382.9 2.1 3.1 郑煜
  820 398021中海能源策略-16.34 0.5 0.5 许定晴
  50 377010上投阿尔法241.96 2.0 3.0 王孝德...
  175 270008广发核心76.82 1.0 1.0 朱纪刚
  995 163109申万菱信深证成指分-33.84 0.0 0.0 张少华
  548 240021华宝兴业中证短融50 0.5 1.0 1.0 陈昕
  92 519692交银施罗德成长166.99 2.0 2.0 管华雨
  127 121005国投瑞银创新动力118.68 0.0 2.0 徐炜哲...
  927 159909深证TMT50ETF -26.94 2.0 0.0 王平
  767 540010汇丰晋信科技先锋-12.2 0.9 0.9 曹庆
  261 400007东方策略成长27.49 1.0 1.0 于鑫
  555 660005农银中小盘0.37 1.0 1.0 程涛
  401 550005信诚三得益B 7.76 0.0 1.0 王国强...
  578 519015海富通精选贰号混合0.05 0.0 0.0 蒋征
  255 070016嘉实多元B 29.3 1.3 1.3 王茜
  142 160805长盛同智优势成长(L 106 0.0 2.0 王宁
  199 162006长城久富核心成长(L 54.3 1.6 3.6 杨建华
  226 460005华泰柏瑞价值增长38.19 0.1 1.1 汪晖
  101 530001建信恒久价值154.12 0.2 2.2 邱宇航...
  232 485107工银瑞信添利A 34.38 1.1 1.1 江明波
  159 162207泰达宏利效率优选(L 89.93 0.1 1.1 陈少平...
  754 570005诺德成长优势-10.9 0.0 0.0 胡志伟
  422 372110上投摩根强化回报债6.2 1.0 1.0 杨成...
  357 690007民生加银景气行业11.4 1.0 1.0 乐瑞祺...
  791 510410博时上证自然资源ET -13.5 0.8 0.8 胡俊敏
  961 510120非周ETF -29.9 1.0 0.0 刘璎
  375 320008诺安增利债券A 9.46 1.0 1.0 汪洋
  910 510030华宝兴业上证180价-24.55 2.0 0.0 徐林明
  418 001023亚债中国债券C 6.4 1.0 1.0 邓湘伟
  498 150073诺安稳健2.7 1.0 1.0 王坚...
  517 395012中海增强收益债券C 1.8 1.0 1.0 江小震
  546 590008中邮战略新兴产业0.7 1.0 1.0 厉建超
  989 150013国联安双禧B -32.57 0.0 0.0 黄欣
  223 260108景顺长城新兴成长39.26 0.0 1.0 邓春鸣
  510 165706诺德双翼分级债券A 2.26 1.0 1.0 赵滔滔
  200 240009华宝兴业先进成长53.83 1.0 1.0 李靖...
  645 166801浙商新思维混合-2.6 0.0 0.0 陈志龙
  528 690006民生加银信用双利A 1.4 1.0 1.0 乐瑞祺...
  792 100056富国低碳环保股票-13.5 0.0 0.0 李晓铭
  269 163806中银增利26.22 1.0 1.0 李建...
  572 163822中银主题策略股票0.1 1.0 1.0 甘霖...
  253 161609融通动力先锋29.65 0.0 1.0 郭恒
  917 206002鹏华精选成长-25.5 0.0 0.0 刘苏
  857 510230国泰上证180金融ETF -20.19 2.0 0.0 章赟
  426 320015诺安保本混合6.1 1.0 1.0 张乐赛
  475 620007金元惠理保本混合4.09 1.0 1.0 谷伟...
  37 090001大成价值增长279.8 0.0 3.0 何光明
  179 420001天弘精选72.26 0.3 1.3 高喜阳...
  308 166003中欧稳健收益A 17.27 1.0 1.0 姚文辉
  864 510270上证国有企业100ETF -20.49 0.0 0.0 周小丹
  508 090017大成可转债增强债2.3 1.0 1.0 朱文辉
  44 481001工银瑞信核心价值249.64 0.0 3.0 何江旭
  926 519027海富通上证ETF联接-26.6 0.0 0.0 刘璎
  380 290007泰信增强收益A 9.13 1.2 1.2 何俊春
  502 150049消费收益2.6 1.0 1.0 杜冬松...
  693 150105华安沪深300指数分-6.11 0.0 0.0 牛勇...
  250 519680交银增利A/B 30.31 1.0 1.0 李家春
  487 150051信诚沪深300指数分3.4 1.0 1.0 吴雅楠
  590 202303南方理财14天A 0 1.0 1.0 夏晨曦
  488 166008中欧增强回报债券(L 3.38 1.0 1.0 聂曙光
  227 160612鹏华丰收债券37.93 1.0 1.0 阳先伟
  959 160910大成创新成长(LOF) -29.84 0.0 1.0 杨建勋
  376 020018国泰金鹿保本(四期) 9.44 1.0 1.0 沙骎...
  333 310379申万菱信添益宝B 14.08 1.0 1.0 周鸣...
  713 398041中海量化策略-8.05 0.0 0.0 笪菲
  692 070030嘉实中创400联接-6.04 0.0 0.0 杨宇
  600 620008金元惠理新经济主题-0.2 0.0 0.0 潘江
  603 070032嘉实优化红利股票-0.3 0.0 0.0 郭志喜
  31 000001华夏成长301.99 0.0 3.0 童汀...
  490 540005汇丰晋信平稳增利A 3.25 1.00 1.0 钟小婧
  132 213001宝盈鸿利收益113.82 0.0 2.0 高峰
  811 165508信诚深度价值(LOF) -15.5 0.0 0.0 谭鹏万
  947 213010宝盈中证100 -29 0.0 0.0 温胜普...
  618 161613融通创业板指数-0.9 0.0 0.0 王建强...
  222 110018易方达增强回报B 39.47 1.0 1.0 钟鸣远...
  913 519110浦银价值-25.1 0.0 0.0 蒋建伟
  759 160611鹏华优质治理(LOF) -11.74 0.0 0.0 谢可
  761 217012招商行业领先-12 0.0 0.0 张慎平
  649 229002泰达宏利逆向股票-3 0.0 0.0 焦云
  512 470098汇添富逆向投资2.2 1.0 1.0 顾耀强
  254 121009国投瑞银稳定增利29.39 1.0 1.0 韩海平
  112 217002招商安泰平衡143.82 0.1 2.1 张婷...
  666 519025海富通领先成长股票-4.36 0.0 0.0 陈静
  338 160613鹏华创新(LOF) 13.2 1.0 1.0 伍旋
  983 519694交银施罗德蓝筹-32.09 0.8 0.8 张媚钗
  570 202110南方润元纯债C 0.1 1.0 1.0 夏晨曦
  646 163412兴全轻资产投资股票-2.9 0.0 0.0 陈扬帆
  856 050009博时新兴成长-19.89 0.0 2.0 李培刚
  192 320006诺安灵活配置59.79 0.0 1.0 夏俊杰
  384 660009农银汇理增强收益债8.58 1.0 1.0 史向明
  749 162714广发深证100指数分-10.45 0.5 0.5 陆志明
  16 160505博时主题行业(LOF) 340.68 1.9 3.9 邓晓峰
  775 630010华商价值精选-12.6 0.0 0.0 刘宏
  339 470078汇添富增强收益C 12.96 1.0 1.0 陆文磊
  214 485005工银瑞信增强收益B 44.71 1.2 1.2 杜海涛
  606 070027嘉实周期优选股票-0.4 0.0 0.0 詹凌蔚
  150 090006大成2020生命周期98.99 0.0 2.0 曹雄飞
  497 270029广发聚财信用债券A 2.8 1.0 1.0 代宇
  779 519700交银主题优选-12.7 0.0 0.0 史伟...
  877 590006中邮中小盘灵活配置-21.2 0.0 0.0 刘勇燕
  740 519113浦银生活-9.96 0.0 0.0 吴勇
  621 320018诺安新动力混合-1 0.0 0.0 赵苏
  396 291007泰信增强收益C 7.86 1.2 1.2 何俊春
  446 582202东吴增利债券C 5.3 1.0 1.0 韦勇
  324 519989长信利丰14.84 1.0 1.0 李小羽
  284 360008光大保德信增利A 23.49 1.0 1.0 于海颖...
  796 360012光大保德信中小盘-14.07 0.9 0.9 李阳
  263 050010博时特许价值26.91 0.0 1.0 胡俊敏
  440 253061国联安信心增长债券5.5 1.0 1.0 邹新进...
  545 360016光大保德信行业轮动0.8 1.0 1.0 于进杰
  556 450007富兰克林国海成长0.32 0.1 1.1 刘伟亭
  882 040190华安上证龙头ETF联-21.83 0.0 0.0 许之彦...
  351 485111工银瑞信双利A 11.8 1.0 1.0 欧阳凯...
  960 630008华商策略精选-29.85 0.0 0.0 孙建波
  848 166006中欧中小盘(LOF) -19.23 0.0 0.0 王海
  420 161693融通债券C 6.37 1.0 1.0 乔羽夫
  627 040023华安可转换债B -1.5 0.0 0.0 贺涛
  482 020015国泰区位优势3.55 0.0 1.0 邓时锋
  249 395001中海稳健收益30.38 1.0 1.0 刘俊
  689 150065长盛同瑞B -5.81 0.0 0.0 王超
  395 257030国联安德盛优势7.89 0.0 1.0 韦明亮
  331 400009东方稳健回报14.31 1.0 1.0 杨林耘
  207 202011南方价值48.38 0.0 1.0 谈建强
  803 233009大摩多因子策略股票-14.7 0.0 0.0 张靖...
  724 257070国联安优选行业-9.2 0.0 0.0 王忠波
  银华锐进-43.88 0.0 0.0 周毅
  685 450009富兰克林国海中小盘-5.69 0.0 0.0 赵晓东
  969 202017南方深证成份ETF联-30.67 0.0 0.0 潘海宁
  444 110027易方达安心回报A 5.3 1.0 1.0 钟鸣远
  932 270026广发中小板300联接-27.24 0.0 0.0 陆志明...
  115 100018富国天利增长债券141.8 1.0 2.0 饶刚...
  620 470058汇添富可转换债券A -1 0.0 0.0 王珏池
  714 163809中银蓝筹精选-8.12 0.0 0.0 孙庆瑞...
  591 202304南方理财14天B 0 1.0 1.0 夏晨曦
  900 398051中海环保新能源主题-23.7 0.0 0.0 夏春晖
  257 217011招商安心收益28.22 1.0 1.0 谢志华
  734 050019博时转债A -9.7 0.0 0.0 过钧
  637 740101长安沪深300非周期-2.4 0.0 0.0 王磊
  550 320020诺安汇鑫保本混合0.4 1.0 1.0 张乐赛
  743 233010大摩深证300指数增-10.22 0.0 0.0 赵立松...
  147 163503天治核心成长(LOF) 103.39 0.0 1.0 秦海燕...
  886 206010鹏华深证民营ETF联-22.09 0.9 0.9 方南
  494 150057久兆稳健3.1 1.0 1.0 余礼冰
  104 400001东方龙150.23 0.2 2.2 于鑫
  206 090007大成策略回报49.02 0.0 1.0 周建春
  10 162201泰达宏利成长378.01 0.5 2.5 梁辉...
  519 121010国投瑞银瑞源保本混1.8 1.0 1.0 李怡文
  47 161601融通新蓝筹244.83 0.6 2.6 汪忠远...
  670 206009鹏华新兴产业股票-4.5 0.0 0.0 陈鹏...
  532 163411兴全保本混合1.32 1.1 1.1 杨云
  广发大盘成长-40.02 0.0 0.0 许雪梅
  长城品牌优选-36.97 0.0 0.0 杨毅平
  760 530010建信上证社会责任ET -11.9 0.0 0.0 叶乐天
  361 217020招商安达保本10.9 1.0 1.0 张国强
  583 690009民生加银红利回报0 1.0 1.0 吴剑飞
  818 161812银华深证100指数分-15.93 0.0 0.0 周毅
  204 217008招商安本增利50.62 1.0 1.0 张婷...
  879 510160小康ETF -21.46 0.4 0.4 杨德龙...
  154 540002汇丰晋信龙腾93.6 1.2 1.2 林彤彤...
  641 590007中邮上证380 -2.54 0.0 0.0 方何
  566 710301富安达增强收益债券0.12 1.0 1.0 黄强
  909 040180华安上证180ETF联接-24.52 0.0 0.0 许之彦
  870 159910嘉实深证基本面120E -20.76 0.4 0.4 杨阳
  567 710302富安达增强收益债券0.1 1.0 1.0 黄强
  337 040013华安强债B 13.37 1.0 1.0 黄勤...
  954 161207国投瑞和沪深300 -29.32 0.0 0.0 路荣强
  633 165516信诚周期轮动股票(L -2.1 0.0 0.0 张光成
  659 166005中欧价值发现-3.88 0.0 0.0 苟开红
  272 110007易方达稳健收益A 26 1.6 1.2 胡剑
  467 270024广发聚祥保本4.6 1.0 1.0 谢军...
  27 270002广发稳健增长316.68 1.0 3.0 李琛
  354 360013光大保德信信用添益11.58 1.0 1.0 陆欣
  721 160806长盛同庆中证800 -8.98 0.0 0.0 王宁...
  971 160616鹏华中证500(LOF) -30.8 0.0 0.0 方南
  221 481004工银成长39.76 1.0 1.0 曹冠业
  41 020003国泰金龙行业精选258.66 0.0 3.0 周广山
  752 150050消费进取-10.81 0.0 0.0 杜冬松...
  131 519003海富通收益增长混合115.81 0.0 2.0 牟永宁
  74 519087新华优选分红197.73 0.9 2.9 曹名长
  651 710002富安达策略精选混合-3.44 0.0 0.0 黄强
  南方隆元-47.67 0.9 0.9 蒋朋宸...
  595 206013鹏华金刚保本混合0 1.0 1.0 戴钢...
  336 150012国联安双禧A 13.39 1.0 1.0 黄欣
  信诚中证500指数B -54.8 0.0 0.0 吴雅楠
  810 530011建信内生-15.3 0.0 0.0 万志勇
  234 080002长盛创新先锋33.39 0.0 1.0 李庆林
  598 150091万家创业成长B -0.1 0.0 0.0 吴涛
  559 531020建信转债增强债券C 0.3 1.0 1.0 彭云峰
  878 166001中欧新趋势(LOF) -21.21 0.2 0.2 刘水云...
  201 450004富兰克林国海深化价52.28 1.8 1.8 张晓东
  371 519095新华行业周期轮换9.7 1.0 1.0 何潇
  450 163816中银转债增强债券A 5.1 1.0 1.0 李建
  789 070099嘉实优质-13.47 0.0 1.0 刘天君
  710 481017工银量化策略股票-7.7 0.0 0.0 游凛峰...
  657 460300华泰柏瑞沪深300ETF -3.8 0.0 0.0 张娅...
  138 163804中银收益110.47 0.0 2.0 甘霖...
  946 110019易方达深证100ETF联-28.95 0.0 0.0 林飞...
  224 092002大成债券C类39.1 1.3 1.3 王立...
  644 163821中银沪深300等权重-2.6 0.0 0.0 周小丹
  光大保德信优势配置-41.42 0.0 0.0 周炜炜
  563 080015长盛同鑫二号保本0.2 1.0 1.0 蔡宾
  776 470006汇添富医药保健-12.6 0.0 0.0 王栩...
  843 ETF -18.42 0.7 0.7 杨德龙
  907 110021易方达上证中盘ETF -24.46 0.0 0.0 张胜记
  968 163808中银中证100 -30.61 0.0 0.0 陈军...
  980 460007华泰柏瑞行业领先-31.87 0.0 0.0 吕慧建
  350 420003天弘永定11.83 0.1 1.1 李蕴炜
  835 270022广发内需增长-17.82 0.0 0.0 陈仕德
  601 090016大成中证消费指数-0.23 0.0 1.0 胡琦
  647 233011大摩主题优选股票-3 0.0 0.0 盛军锋
  65 050004博时精选211.31 1.6 2.6 马乐
  411 040026华安信用四季红债券6.91 1.0 1.0 黄勤...
  169 378010上投成长先锋79.59 1.0 1.0 唐倩
  96 090003大成蓝筹稳健163.65 0.0 3.0 施永辉
  5 002011华夏红利409.07 1.0 3.0 谭琦...
  323 150022申万深成收益14.94 1.0 1.0 张少华
  839 100038富国沪深300 -18.07 0.0 0.0 李笑薇
  137 050002博时沪深300 111.71 0.0 2.0 张峰
  707 040007华安中小盘成长-7.53 0.6 2.6 於震騋...
  407 519683交银双利债券A/B 7.13 1.0 1.0 李家春
  84 070010嘉实主题精选173.76 1.0 2.0 马惠明
  640 040025华安科技动力股票-2.5 0,.0 0.0 汪光成
  616 200015长城优化升级-0.9 0.0 0.0 刘颖芳
  934 580003东吴行业轮动-27.48 0.7 0.7 任壮
  53 080001长盛成长价值233.21 0.0 2.0 刘斌
  176 550002信诚精萃成长76.41 0.0 1.0 刘浩
  722 510090建信上证社会责任ET -8.98 0.0 0.0 叶乐天
  256 001013华夏希望债券C级28.65 1.0 1.0 韩会永
  978 162209泰达宏利市值优选-31.66 0.5 0.5 吴俊峰
  668 166009中欧新动力股票(LOF -4.41 0.0 0.0 苟开红
  673 090018大成新锐产业-4.8 0.0 0.0 刘安田
  741 150075诺安进取-10 0.0 0.0 王坚...
  524 150076浙商沪深300稳健1.6 1.0 1.0 关永祥
  208 485105工银瑞信增强收益A 47.9 1.2 1.2 杜海涛
  61 288001华夏经典配置217.87 0.0 3.0 王海雄
  148 450001富兰克林国海收益102.56 0.0 1.0 刘怡敏...
  303 020020国泰双利债券C 18.79 1.0 1.0 胡永青
  669 110023易方达医疗保健行业-4.5 0.0 0.0 李文健
  15 519008汇添富优势精选353.96 2.0 4.0 苏竞...
  690 510420上证180等权重ETF -5.91 0.0 0.0 江科宏
  310 398031中海蓝筹16.86 0.0 1.0 王巍
  990 159903南方深证成份ETF -32.82 0.0 0.0 潘海宁
  680 050014博时创业成长-5.48 0.0 0.0 孙占军
  3 163402兴全趋势投资(LOF) 442.01 0.0 5.0 王晓明...
  661 080009长盛同禧信用增利债-3.9 0.0 0.0 蔡宾
  737 070018嘉实回报混合-9.81 0.0 0.0 赵勇
  156 180012银华富裕主题92.65 0.0 1.0 王华
  197 020002国泰金龙债券A类55.35 1.0 1.0 吴晨
  136 310328申万菱信新动力112.06 0.0 2.0 欧庆铃
  679 290011泰信中小盘精选股-5.46 0.0 0.0 柳菁
  398 180028银华永祥保本混合7.8 1.0 1.0 姜永康...
  560 150090万家创业成长A 0.3 1.0 1.0 吴涛
  565 519697交银行业混合0.19 1.0 1.0 张迎军
  291 020019国泰双利债券A 20.63 1.0 1.0 胡永青
  914 510210富国上证综指ETF -25.16 2.0 0.0 王保合
  853 620001金元惠理宝石动力-19.63 0.9 0.9 侯斌...
  409 240012华宝兴业增强收益A 7.07 1.1 1.1 华志贵
  794 700001平安大华行业先锋股-13.96 0.0 0.0 颜正华
  85 159901易方达深证100ETF 173.5 0.0 2.0 林飞...
  943 233008大摩消费领航混合-28.73 0.1 0.1 袁航...
  771 110025易方达资源行业-12.4 0.0 0.0 朱龙洋
  622 040022华安可转换债A -1.1 0.0 0.0 贺涛
  463 470009汇添富民营活力4.71 1.0 1.0 齐东超
  297 420102天弘永利B 19.91 1.7 1.7 陈钢...
  428 161016富国天盈分级债券A 5.94 1.0 1.0 刁羽...
  610 213003宝盈策略增长-0.54 0.0 1.0 余述胜
  328 450005富兰克林国海强化收14.63 1.3 1.3 刘怡敏
  9 110002易方达策略成长380.97 3.0 4.0 蔡海洪
  772 233006摩根士丹利华鑫领先-12.54 0.8 0.8 刘红
  608 270028广发制造业精选股票-0.5 0.0 0.0 易阳方...
  826 202005南方成份精选-16.95 0.8 0.8 应帅...
  470 519030海富通稳固收益债券4.3 1.0 1.0 邵佳民
  219 110017易方达增强回报A 42.24 1.0 1.0 钟鸣远...
  678 519117浦银中证锐联基本面-5.4 0.0 0.0 陈士俊
  785 481006工银瑞信红利-13.14 0.9 0.9 杨军
  134 002031华夏策略精选112.59 1.0 2.0 谭琦
  738 660011农银汇理中证500 -9.85 0.3 0.3
  948 410007华富价值增长混合-29.01 0.3 0.3 郭锋
  314 090008大成强化收益债券16.24 0.0 1.0 陈尚前
  236 340007兴全社会责任33.34 1.0 1.0 傅鹏博
  628 160808长盛同瑞中证200指-1.63 0.0 0.0 王超
  437 240013华宝兴业增强收益B 5.6 1.0 1.0 华志贵
  109 200006长城消费增值144.92 0.0 2.0 刘颖芳
  815 162214泰达宏利中小盘股票-15.6 0.0 0.0 陈少平
  688 206012鹏华价值精选股票-5.8 0.0 0.0 程世杰...
  334 233005摩根士丹利华鑫强收14.04 1.0 1.0 汝平
  187 550003信诚盛世蓝筹63.9 1.0 1.0 张光成
  345 519024海富通稳健添利债券12.32 1.0 1.0 邵佳民
  682 020026国泰成长优选股票-5.5 0.0 0.0 张玮
  837 590005中邮核心主题-17.94 0.0 0.0 刘霄汉
  185 530006建信精选65.48 0.0 1.0 王新艳
  768 165310建信双利-12.26 0.0 0.0 马志强
  873 519115浦银红利-20.94 0.0 0.0 吴勇
  868 376510上投摩根大盘蓝筹-20.66 0.0 0.0 罗建辉
  华商产业升级-34.1 0.0 0.0 刘宏
  78 320003诺安股票185.88 0.9 2.9 杨谷...
  321 040012华安强债A 14.95 1.0 1.0 黄勤...
  86 350002天治品质优选172.66 0.0 3.0 秦海燕...
  638 540003汇丰晋信动态策略-2.4 0.0 0.0 王春
  580 519712交银阿尔法核心股票0 1.0 1.0 龙向东
  588 420008天弘债券型发起式A 0 1.0 1.0 刘冬
  228 540004汇丰晋信2026生命周36.33 1.0 1.0 刘辉
  957 410009华富量子生命力-29.66 0.1 0.1 朱蓓
  895 210004金鹰稳健成长-23.25 0.0 0.0 冯文光
  928 510130易方达上证中盘ETF -26.94 2.0 0.0 张胜记
  476 202105南方广利A/B 3.8 1.0 1.0 韩亚庆
  797 162509国联安双禧中证100 -14.11 0.0 0.0 黄欣
  391 660109农银汇理增强收益债8.14 1.0 1.0 史向明
  708 240019上证180成长ETF联接-7.59 0.0 0.0 余海燕
  38 202202南方避险增值269.91 2.8 3.8 孙鲁闽
  526 050023博时天颐债券A 1.5 1.0 1.0 杨永光
  812 150060银华鑫瑞-15.5 0.0 0.0 王琦
  318 310378申万菱信添益宝A 15.46 1.0 1.0 周鸣...
  716 690001民生蓝筹-8.31 0.0 0.0 江国华
  379 050011博时信用A/B 9.32 1.0 1.0 过钧
  406 162299泰达宏利集利C 7.35 1.3 1.3 沈毅...
  87 202001南方稳健成长172.16 0.5 2.5 马北雁...
  919 400011东方核心动力-25.8 0.0 0.0 张岗
  434 310508申万菱信稳益宝5.7 1.0 1.0 古平
  806 450008富兰克林国海沪深30 -15.08 0.0 0.0 赵晓东
  294 519667银河银信添利A 20.27 1.3 1.3 韩晶
  119 160706嘉实沪深300指数(LO 137.77 0.0 2.0 杨宇
  419 100035富国优化增强A/B 6.39 1.0 1.0 钟智伦
  231 310368申万菱信竞争优势35.55 0.1 1.1 张鹏
  543 162512国联安双佳信用A 0.9 1.0 1.0 黄志钢
  988 510170国联安上证大宗商品-32.42 2.0 0.0 黄欣
  872 217017招商上证消费80ETF -20.9 0.0 0.0 王平
  782 160119南方中证500(LOF) -12.74 0.0 0.0 张原...
  965 159905工银深红利ETF -30.25 0.3 0.3 何江
  672 410010华富中小板指数增强-4.7 0.0 0.0 郭晨
  405 164207天弘添利A 7.48 1.0 1.0 陈钢
  165 020009国泰金鹏蓝筹价值82.96 0.0 1.0 黄焱
  387 340008兴全有机增长8.5 1.1 1.1 陈扬帆
  435 253060国联安信心增长债券5.7 1.0 1.0 邹新进...
  93 519690交银施罗德稳健配置165.93 1.0 2.0 张科兵
  851 550008信诚优胜精选-19.52 0.0 0.0 黄小坚...
  844 519704交银施罗德先进制造-18.48 0.0 0.0 张科兵
  478 530017建信双息红利债券3.7 1.0 1.0 钟敬棣
  554 630007华商稳健双利A 0.4 1.0 1.0 毛水荣...
  97 360005光大保德信红利161.46 2.1 2.1 于进杰
  462 290006泰信蓝筹精选4.73 0.3 1.3 柳菁...
  439 470089汇添富信用债债券C 5.5 1.0 1.0 王珏池
  265 180015银华增强收益26.47 1.0 1.0 姜永康
  484 164209天弘丰利分级债券A 3.47 1.3 1.3 陈钢...
  374 257040国联安德盛红利9.5 0.0 1.0 施卫平
  719 399011中海上证380 -8.5 0.0 0.0 陈明星
  360 377020上投内需动力10.93 0.1 1.1 王孝德
  51 260101景顺长城优选股票240.28 1.0 2.0 毛从容...
  605 080008长盛同祥泛资源-0.3 0.0 0.0 李庆林
  266 162211泰达宏利品质26.41 1.0 1.0 梁辉
  113 180010银华优质增长143.44 1.0 2.0 郭建兴
  821 410006华富策略精选-16.5 0.0 0.0 陈德义
  133 290002泰信先行策略112.9 0.0 2.0 朱志权...
  32 519011海富通精选混合296.83 0.3 3.3 陈洪...
  836 202025南方380 -17.91 0.1 0.1 杨德龙
  972 690004民生稳健成长-30.9 0.0 0.0 蔡锋亮
  930 161612融通深证成指-27.14 0.0 0.0 王建强...
  博时超大ETF联接-35.06 0.0 0.0 王政
  979 257060国联安商品ETF联接-31.73 0.0 0.0 黄欣
  758 100051富国可转债-11.7 0.0 0.0 赵恒毅...
  781 070017嘉实量化-12.71 0.0 0.0 陶羽
  764 580006东吴新经济-12.19 0.0 0.0 吴圣涛...
  322 560002益民红利成长14.95 0.0 1.0 蒋俊国
  448 210006金鹰保本混合5.2 1.0 1.0 邱新红
  99 100016富国天源平衡155.86 0.2 2.2 李晓铭
  702 163111申万菱信中小板-7 0.0 0.0 张少华
  105 040005华安宏利149.43 1.0 2.0 尚志民...
  634 630011华商主题精选股票-2.1 0.0 0.0 梁永强
  55 160106南方高增长(LOF) 227.93 1.0 2.0 谈建强...
  220 530008建信稳定增利40.92 1.0 1.0 钟敬棣
  48 090004大成精选增值244.03 0.9 2.9 刘安田
  251 519670银河行业优选29.77 0.0 1.0 成胜
  34 340001兴全可转债290.28 1.2 2.2 杨云
  383 160123南方50债A(LOF) 8.78 1.1 1.1 刘朝阳
  939 159907广发中小板300ETF -28.18 0.7 0.7 陆志明...
  35 110005易方达积极成长288.83 0.0 3.0 何云峰
  288 163805中银策略21.37 0.0 1.0 彭砚
  195 160602鹏华普天债券A类58.09 1.0 1.0 阳先伟
