包钢股份定向增发股票最近会有上涨吗?

同步到新浪微博
同步到腾讯微博
亲,最近这支股票还能涨起来吗??11-18,10:26 来自涨乐微博(0) | (0) | (1)
专家清问下.我的包纲股份怎么这有_半了09-29,14:10 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
我的包纲股份怎么突然缩水-半了.有人知道吗09-29,14:05 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
09-29,09:46 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
我的包钢股份今天怎么突然缩水一半了
09-29,09:44 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
包钢股份2014年上半年实现营业总收入147亿元,同比下滑24%,归属于上市公司净利润0.37亿元,同比下降70%,每股收益0.005元。包钢股份业绩下滑主要是由于钢铁主业不景气导致的,且财务费用增加1.2亿元。
09-03,09:23 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
弱势特征明显,离场观望。06-26,16:00 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
短线弱势不改,出局为主。05-30,13:02 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
应还会继续向下寻底04-18,09:08 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
受30日均线压制,横盘趋势告破,看看明天如何04-14,11:14 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
继续横盘整理04-11,14:01 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
应该还有一个上冲动作04-09,14:21 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
截至11时30分,钢铁冶炼板块资金净流入3828万元,资金流入最多的前三支股票分别是包钢股份、恒星科技、宝钢股份,请持有该股的朋友关注了04-08,14:11 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
走势比大盘强,持有03-31,09:53 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
包钢股份2013年报业绩点评。符合预期。从最近两年定增动作来看,集团对于包钢股份的支持态度非常明确,定位为“集团上游资源的整合平台”。公司将成为北方重要稀土原料来源、综合性有色资源企业。增持评级。华泰研究所。 03-26,15:34 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
定增购买集团尾矿库等,向资源型企业转型:公司2013年12月通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库,与集团公司签订排他性的主东矿原矿采购协议,将拥有主东矿排他性原矿石采购权,使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源,成为全球性的稀土资源龙头企业。03-16,00:05 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
定增购买集团尾矿库等,向资源型企业转型:公司2013年12月通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库,与集团公司签订排他性的主东矿原矿采购协议,将拥有主东矿排他性原矿石采购权,使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源,成为全球性的稀土资源龙头企业。03-15,09:56 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
定增购买集团尾矿库等,向资源型企业转型:公司2013年12月通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库,与集团公司签订排他性的主东矿原矿采购协议,将拥有主东矿排他性原矿石采购权,使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源,成为全球性的稀土资源龙头企业。03-14,15:35 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
定增购买集团尾矿库等,向资源型企业转型:公司2013年12月通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库,与集团公司签订排他性的主东矿原矿采购协议,将拥有主东矿排他性原矿石采购权,使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源,成为全球性的稀土资源龙头企业。03-13,11:48 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
定增购买集团尾矿库等,向资源型企业转型:公司2013年12月通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库,与集团公司签订排他性的主东矿原矿采购协议,将拥有主东矿排他性原矿石采购权,使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源,成为全球性的稀土资源龙头企业。03-11,10:20 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
行业低迷全年业绩下滑 期待战略转型03-10,14:33 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
仍将缩量调整02-20,09:54 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
购买集团尾矿、选矿相关资产延伸产业链条,储备稀土资源--本次定增项目若顺利达成,公司将由传统的钢铁生产企业转型为资源控制企业。本项目短期对公司钢铁主业难以形成提振,更多的是体现在战略转型意义层面,随着稀土及其它稀有金属资源的权属明确,将赋予公司更高的内在价值。01-05,22:09 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
由于各项审批进度尚有不确定性,暂不考虑此次交易的影响,预计公司年的EPS分别为0.03元和0.04元,首次给予“推荐”评级。01-02,15:25 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
暂时多头格局,近期持有01-02,09:35 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
由于各项审批进度尚有不确定性,暂不考虑此次交易的影响,预计公司
年的EPS 分别为0.03 元和0.04 元,首次给予“推荐”评级。,14:22 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
本次交易的目的在于整合集团铁矿、稀土等资源,向产业链上游延伸布局,为公司实现资源整合型企业转型奠定坚实的基础。,14:22 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
总体来看,新公司业绩主要依靠铁精粉与稀土业务支撑,不过短期内增量并不明显。,14:22 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
假设与包钢稀土氧化矿关联交易吨矿均价150 元、销量450 吨,稀土资源则贡献EPS0.04 元。由于历史资料相对较少,我们的假设与实际情况难免存在一定的差异,仅供参考。,14:21 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
假设吨矿净利150 元、产销850 吨,铁精粉业务对应贡献EPS0.08 元;,14:21 来自涨乐微博(0) | (0) | (0)
专注包钢股份的涨乐专家
17848人关注
南京大学工商管理硕士。曾从事投资银行和证券投资咨询业务,视野开阔。目前主要从事钢铁行业研究,在把握政策、行业动向的基础上,坚持以上市公司基本面分析为投资基础,挖掘行业热点,为投资者提供服务。
包钢股份风向标
关注包钢股份的人还关注了
6.74-4.531027.89-3.55785.84-5.35487.48+5.804514.07-4.611574.05-2.4111013.21+4.02169.56+0.53156.03+1.015113.78-3.971358.71+3.443414.07+1.37974.48+1.364511.13+0.0013123.71+3.5425
涨乐微博意见反馈
涨乐微博正在开放测试,欢迎提出宝贵意见
本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。 投资者据此操作,风险自担。您好,欢迎来股吧!
很抱歉,您访问的帖子不存在。
系统将在10秒后自动跳转至14点了,没戏了~~~
评论该主题
作者:您目前是匿名发表 &
作者:,欢迎留言
特色数据:
所属概念:
未来大事件
公司公告研究报告
意见反馈回到顶部包钢股份还有上涨的空间吗我的6.34建的仓,2成仓,后期该如何操作呢?
已指定回答的嘉宾
发布时间: 22:58
&|&提问者:
浏览次数:574
该股没什么上涨空间,原因:该股目前动态价值在5.18元,相对泡沫区在7元,结合该股近期表现和您的买入价看,该股前期已经完成相对泡沫区和动态价值的上涨目标,目前已经进入价值回归的下跌趋势,只是6.11元没跌破,还暂时不会下来,建议后市在6.11元到6.55元区间盘中相对高点获利或者保本出局为好。
即可查看所有嘉宾的指数!没有账号?
牛气值:504
已解决问题:75
已有1条嘉宾建议 &
1条魔友观点
按时间排序
短期内盘整震荡,但仍存在一定机会,建议持股观望。
即可查看所有嘉宾的指数!没有账号?
魔友观点共1条
振荡调整,向上
暂无其他用户观点
我可能感兴趣的问题
擅长包钢股份的嘉宾
包钢股份相关问题
包钢股份相关博文
包钢股份相关话题
资本魔方所有专家高手不提供代客理财或qq咨询等非法业务。有私下进行收费咨询或推销其他产品服务,属于非法个人行为,与资本魔方无关,请各位股友务必不要上当受骗!
如发现上述违规行为可向资本魔方举报,查证属实可获奖励,举报方式:客服QQ群387878或邮件您好,欢迎来股吧!
很抱歉,您访问的帖子不存在。
系统将在10秒后自动跳转至

我要回帖

更多关于 包钢股份最新消息 的文章

 

随机推荐