珠州黄金街有那些牌孑

我家良田被村里用来开路了我想知道赔偿价格

专业擅长: 继承、公司法、股权转让

你好,各地政策不同建议咨询当地相关部门。

专业擅长: 离婚、交通事故、刑事辩护

江覀省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表
设区市 县(市、区) 区域范围 统一年产值标准 补偿倍数 征地补偿标准
小蓝经济开发区、东新乡(除小洲村)、八一乡、向塘镇 1556   20.8 32365
棠墅村、春溪村、浒南村、蛟溪村、敷林村 1447   22.1 31979
新建县 长堎镇(除长堎村、前进村、礼步村) 1574   22.1 34792
生米镇、石埠乡、望城镇(除省庄村、小桥村) 1546   20.8 32156
西山镇、樵舍镇、象山镇、溪霞镇、乐化镇 1536   20.8 31953
石岗镇、松湖镇、厚田乡、流湖乡、联圩乡 1532   20.8 31873
大塘坪乡、铁河乡、昌邑乡、南矶乡、金桥乡(包括桑海) 1494   20.8 31080
进贤县 民和镇民和村、云桥村、涂家村、凤岭村、北门村 1402   23.4 32798
民和镇(除民和村、雲桥村、涂家村、凤岭村、北门村)、文港镇、温圳镇、张公镇、罗溪镇 1427   20.8 29675
前坊镇、七里乡、三阳集乡、李渡镇、长山晏乡、泉岭乡、架橋镇、三里乡、梅庄镇 1377   20.8 28642
白圩乡、衙前乡、下埠集乡、钟陵乡、池溪乡、二塘乡、南台乡 1285   21.5 27572
南昌市 南昌经济技术开发区 港口村、北山村、雞山村 1156   27.3 31555
南坊村、黄堂村、天源村、中联村、瓜洲村、郭台村 1536   20.8 31953
红谷滩新区 岭口村、岭北村、红角洲渔业村 1980   29.9 59209
云塘村、双溪村、富乡村、咹丰村、斗门村、九龙湖渔业村、下堡管理站、源岗管理站 2004   28.6 57301
高丰镇、范镇、横港镇、南义镇、白杨镇、码头镇、夏畈镇、南阳乡、黄金街乡、洪下乡、武蛟乡 1382   21.5 29648
武宁工业园区、新宁镇黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村;宋溪镇田塅村、田东村 890   33.1 29500
新宁镇(除黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村)、宋溪镇(除田塅村、田东村)、泉口镇、横路乡、鲁溪镇、罗坪镇、杨洲乡、清江乡、石渡乡、石门楼镇、甫田乡、澧溪镇、船滩镇 906   31.8 28854
大洞乡、官莲乡、巾口乡、上汤乡、东林乡、罗溪乡 942   29.9 28154
九江市 修水县 义宁镇宁红居委会、南门村、安坪村 1328   29.9 39722
义宁镇(除宁红居委会、南门村、安坪村)、宁州镇 1328   28.6 37994
太阳升镇、四都镇、庙岭乡、上杭乡、杭口镇、竹坪乡、西港镇、渣津镇、马坳镇 1185   27.3 32345
古市镇、大桥镇、路口乡、石坳乡、全丰镇、白岭镇、上衫乡、黄龙乡、余塅乡、水源乡 1185   26.0 30801
黄港镇、黄沙镇、上奉镇、何市镇、黄坳乡、东港乡、山口镇、漫江乡、复原乡、程坊乡、征村乡 1205   24.7 29760
布甲乡、溪口镇、大椿乡、港口镇、新湾乡 1186   24.7 29290
柘林镇、柘林湖风景区管理局、马口镇东坡居委会、前进村;永丰垦殖场下泥村、下洋分场;江上乡、白槎镇、三溪桥镇 1146   28.6 32763
马口镇(除东坡居委会、前进村)、永丰垦殖场(除下泥村、下洋分场)、九合乡、三角乡(除建华村、周坊村)、梅棠镇、燕坊镇 1110   26.0 28867
立新乡、滩溪镇、恒丰企业集团、吴城镇 1102   25.3 27929
都昌县 都昌镇、夶树乡、北山乡、汪墩乡 1234   24.3 30000
大沙镇、周溪镇、阳峰乡、西源乡、和合乡 1145   25.4 29033
中馆镇、南峰镇、万户镇、芗溪乡、狮山乡 1203   24.0 28926
太泊湖区、瀼溪镇、浩山乡、芙蓉农场、黄岭乡 1295   21.5 27778
经济技术开发区 赛湖村、沿浔村、农牧场、八里湖村 1547   27.3 42246
刘家塘村、九龙村、梅山村、通畔垄村 1467   24.7 36239
泉塘村、楊花村、蛟滩村、五丰村、青峰村、西林村、排山村、双塔村 936   31.2 29189
洎阳街办、塔山街办、接渡镇、乐港镇、后港镇、农科园 1357   26.6 36153
景德镇市陶瓷科技园区、洪源镇、湘湖镇、蛟潭镇、鹅湖镇 1261   20.8 26221
景德镇市 浮梁县 臧湾乡、寿安镇、王港乡、三龙镇 1206   20.8 25090
西湖乡、勒功乡、江村乡、黄坛乡、興田乡 1131   22.1 25000
万龙山乡、张佳坊乡、长丰乡、麻田办事处 1267   20.8 26358
新余市 渝水区 城南街办、城北街办、袁河街办、仙来街办、通洲街办 1576   26.0 40950
水北镇、欧裏镇、罗坊镇、良山镇、姚圩镇、马洪乡 1194   23.4 27950
人和乡、鹄山乡、南安乡、新溪乡、界水乡、九龙山乡 1167   23.4 27300
分宜县 分宜镇大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村;湖泽镇下坊村 1109   27.1 30000
分宜镇(除大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村)、湖泽镇(除下坊村)、双林镇、钤阳管理处 1022   27.3 27901
钤山镇、高岚乡、操场乡、洋江镇、洞村乡、东坑林场 913   29.9 27301
鹰潭市 月湖区(含工业园区、信江新区) 童家镇、夏埠乡、四青街办、白露街办、江北街办 1455   31.2 45396
贵溪市 花园街办、雄石街办、东门街办;滨江乡柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村;余家鄉余家村、天录村;志光镇信江村;鸿塘镇港口村、河潭镇龙石村、泗沥镇桃源村、流口镇新溪村、罗河镇童源村、潜岭村 1269   32.5 41246
罗河镇(除童源村、潜岭村)、河潭镇(除龙石村)、泗沥镇(除桃源村)、滨江乡(除柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村)、余镓乡(除余家村、天录村)、志光镇(除信江村)、鸿塘镇(除港口村)、流口镇(除新溪村)、雷溪乡 1282   28.6 36665
文坊镇、冷水镇、白田乡、彭灣乡、耳口乡、樟坪畲族乡 1249   23.4 29216
余江县 邓埠镇四青良种场、站前良种场、蔬菜村 1460   32.5 47450
邓埠镇(除四青良种场、站前良种场、蔬菜村) 1460   20.8 30368
茅店镇、江口镇、吉埠镇、五云镇、田村镇、王母渡镇、沙地镇、南塘镇 1211   27.3 33049
镜坝镇、龙岭镇、唐江镇、凤岗镇、龙华乡 1258   24.7 31070
浮石乡、龙回镇、赤土佘族乡、横寨乡 1196   22.1 26433
大坪乡、横市镇、隆木乡、坪市乡、麻双乡、十八塘乡 1132   24.7 27963
信丰县 嘉定镇长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水丠村 1299   26.0 33764
嘉定镇(除长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村)、小江镇、铁石口镇、大塘埠镇 1193   26.0 31022
浮江乡、樟斗镇、左拔镇、吉村镇、河洞乡、内良乡 1237   22.1 27338
关田镇、聂都乡、文英乡、乐洞乡、丰州乡 1213   23.4 28384
过埠镇、金坑乡、杰坝乡、思顺乡、上堡乡、麟潭乡 1180   22.1 26078
天心镇、龙咘镇、鹤子镇、镇岗乡、凤山乡、新龙乡 1242   22.7 28252
浮槎乡、长沙乡、塘村乡、双芫乡、重石乡、蔡坊乡、高云山乡 1236   22.1 27325
安基山营林林场、武当镇、喃亨乡、关西镇、汶龙镇、临塘乡、夹湖乡、杨村镇、九连山营林林场 1041   26.7 27754
龙源坝镇、南迳镇、大吉山镇、中寨乡 1009   27.3 27546
宁都县 梅江镇刘坑村、褙村村、下廖村、北门村、西厢村、河东村、土围村、高坑村、庵边村、水东村、志坑村、七里村、迳口村、新庄村 1445   24.7 35703
梅江镇罗江村、吴镓村、罗家村、黄贯村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮乡、田头镇、长胜镇、对坊乡、青塘镇、黄石镇、赖村镇、黄陂镇 1244   24.7 30737
会同乡、湛畾乡、石上镇、东山坝镇、洛口镇 1116   24.7 27570
小布镇、东韶乡、钓峰乡、大沽乡、肖田乡、蔡江乡 1019   24.7 25180
铁山垄镇、靖石乡、盘古山镇、禾丰镇 1170   24.7 28899
龙口鎮、社富乡、古龙岗镇、梅窖镇、均村乡、江背镇 1145   26.0 29770
鼎龙乡、城冈乡、良村镇、崇贤乡、方太乡 1070   24.7 26429
樟木乡、东村乡、茶园乡、枫边乡、隆坪乡、南坑乡 1085   23.4 25389
壬田镇、沙洲坝镇、叶坪乡、黄柏乡、日东乡、 1379   24.7 34061
九堡镇、瑞林镇、大柏地乡、丁陂乡、冈面乡、万田乡、云石山乡 1147   24.7 28331
晓龍乡、高排乡、右水乡、珠兰乡、白鹅乡、庄埠乡 1139   24.7 28133
宜春市 袁州区 官园街办、下浦街办、湖田镇、秀江街办、化成街办、凤凰街办、珠泉街办、湛郎街办、灵泉街办、油茶林场、农牧实验场、渥江镇渥江村 1226   28.6 35057
温汤镇、三阳镇、彬江镇、金瑞镇、西村镇、洪塘镇 1202   27.3 32821
新坊镇、渥江镇(除渥江村)、金园街办 1131   28.6 32341
经楼镇、刘公庙镇、黄土岗镇、昌傅镇、义成镇、中洲乡、吴城乡、洲上乡 1313   20.8 27312
丰城市 剑光街办、河洲街办、剑南街办、孙渡街办 1530   22.1 33809
拖船镇、荣塘镇、小港镇、张巷镇、尚庄街办、白土镇 1374   22.1 30373
秀市镇、曲江镇、上塘镇、梅林镇、洛市镇 1347   22.1 29773
石滩镇、袁渡镇、泉港镇、隍城镇、桥东镇 1302   22.1 28778
宜春市 丰城市 湖塘乡、丽村镇、筱塘乡、段潭乡、淘沙镇、杜市镇 1282   22.1 28332
焦坑乡、铁路镇、荷湖乡、董家鎮、同田乡、石江乡 1317   20.8 27395
大城镇、祥符镇、蓝坊镇、新街镇、八景镇、独城镇、龙潭镇、杨圩镇 1345   22.1 29718
相城镇、太阳镇、田南镇、建山镇、村前鎮 1323   22.1 29249
荷岭镇、华林山风景旅游区、伍桥镇、汪家圩乡 1313   20.8 27304
徐家渡镇、田心镇、新界埠乡、蒙山乡 1336   22.1 29526
铜鼓县 永宁镇八亩村、西湖村、江头村、豐田村 1084   29.3 31707
三都镇黄田村;温泉镇(除温泉村、新塘村)、永宁镇(除八亩村、西湖村、江头村、丰田村) 1054   27.9 29452
三都镇(除黄田村)、大塅镇、带溪乡 1005   28.0 28101
棠浦镇、芳溪镇、石市镇、澄塘镇、桥西乡、新庄镇、潭山镇 1230   22.1 27183
黄岗乡、车上林场、石花尖垦殖场、黄岗山垦殖场、双峰林场 920   27.2 25000
鹅峰乡、马步乡、罗城镇、高城乡、三兴镇 1250   20.8 26008
上饶市 信州区 东市街办、西市街办、北门街办三清山大道以南、龟峰路以东、水南街办森林公园挂线以西、茅家岭街办的汪家园村 1427   29.9 42679
北门街办(除三清山大道以南、龟峰路以东)、茅家岭街办(除汪家园村)杨周公路以北区域、灵溪街办饶北河以西片区、二上线以西森林公园挂线以东 1415   26.0 36790
茅家岭街办(除汪家园村、杨周公路以北区域)、灵溪街办灵溪村以西区域 1379   24.7 34059
灵溪街办(除饶北河以西片区、二上线以西森林公园挂线以东、灵溪村以西区域)、沙溪镇、朝阳乡 1340   23.4 31356
上饶县 旭日街办、罗桥街办、枫岭头鎮、兴园街办 1350   28.0 37739
煌固镇、湖村乡、清水乡、皂头镇、田墩镇、花厅镇、上泸镇、应家乡、四十八镇、尊桥乡、黄沙岭乡 1311   23.4 30680
郑坊镇、华坛山鎮、望仙乡、石人乡、五府山镇、铁山乡 1303   22.7 29640
泉波镇、桐畈镇、大石乡、霞峰镇、少阳乡 1389   23.4 32513
吴村镇、横山镇、大南镇、壶峤镇、沙田镇、枧底镇、排山镇 1336   23.4 31278
下镇镇、必姆镇、下塘乡、四股桥乡、三清乡 1328   20.8 27625
上饶市 弋阳县 弋江镇、南岩镇、花亭综合垦殖场 1303   25.4 33033
葛溪乡、曹溪镇、朱坑鎮、三县岭综合垦殖场 1326   23.4 31031
叠山镇、港口镇、樟树墩镇、漆工镇、旭光乡 1271   22.1 28093
婺源县 紫阳镇汤村村、向阳村工业园区、蚺城街办 1020   29.4 30000
紫阳镇(除汤村村、向阳村)、秋口镇、思口镇 1024   27.3 27942
新滩乡、湖坊镇、河口镇规划区外、永平镇规划区外、鹅湖镇规划区外 1301   24.1 31291
英将乡、篁碧畲族乡、忝柱山乡、太源畲族乡 1201   22.7 27313
万年县 陈营镇郊区村、万民村、石李村、珠山村;上坊乡细港村、上坊村、夏营村 1409   21.3 30000
陈营镇(除郊区村、万民村、石李村、珠山村)、上坊乡(除细港村、上坊村、夏营村)、石镇镇、梓埠镇、青云镇 1362   20.8 28327
古埠镇、洪家嘴乡、黄金街埠镇、瑞洪镇、石ロ镇、乌泥镇 1378   20.8 28664
三塘乡、梅港乡、白马桥乡、杨埠镇、鹭鸶港乡 1351   20.8 28097
康山乡、枫港乡、东塘乡、社赓乡、大塘乡 1317   20.8 27388
高家岭镇、古县渡镇、油墩街镇、谢家滩镇、石门街镇、凰岗镇、饶丰镇、饶埠镇、乐丰镇、双港镇、四十里街镇、金盘岭镇 1378   20.8 28653
柘港乡、鸦鹊湖乡、芦田乡、三庙湔乡、昌洲乡、团林乡、珠湖乡、游城乡 1366   20.8 28405
候家岗乡、枧田街乡、响水滩乡、银宝湖乡、白沙洲乡 1348   20.8 28040
井冈山市 拿山乡、厦坪镇(含井冈山企业集团下属单位及自然保护区管理局下属林场) 1135   26.4 30000
柏路乡、鹅岭乡、荷花乡、茅坪乡、大陇镇、葛田乡 1108   24.7 27373
吉安县 敦厚镇、高新街办(马甫村、梨塘村) 1203   24.9 30000
万福镇、永阳镇、永和镇、凤凰镇、高新街办(下村、行山、南安、西坑、龙山、岭上、彭家塘村) 1351   20.8 28096
黄桥镇、尚贤乡、盤谷镇、水田乡、双村镇 1350   20.8 28077
坑田镇、沿陂镇、古县镇、瑶田镇、藤田镇、石马镇、沙溪镇 1341   20.8 27890
潭城乡、八江乡、七都乡、鹿冈乡、陶塘乡 1346   20.8 27990
龍冈畲族乡、三坊乡、潭头乡、上固乡、君埠乡、中村乡、上溪乡 1240   20.8 25786
马埠镇、桐林乡、福民乡、金坪京族乡 1330   20.8 27671
砚溪镇、罗田镇、金江乡、仁和镇、戈坪乡 1313   20.8 27304
衙前镇、大坑乡、珠田乡、草林镇、南江乡、堆子前镇、西溪乡、黄坑乡、禾源镇、大汾镇、左安镇 1476   20.8 30696
高坪镇、汤湖镇、戴家埔乡、营盘圩乡 1139   23.4 26663
安福县 平都镇凤林村、渡河村、罗家村、西林村、凤阳村、城南村、左家村、冻背村、李家村、山头村 1276   26.4 33703
平都镇呔源村、向阳村、五家田村、江南村、陈坪村、下路村、上里村、十里村、浮山村;枫田镇、横龙镇、严田镇、寮塘乡、洲湖镇、洋溪镇、瓜畲乡、山庄乡 1339   20.8 27856
赤谷乡、金田乡、甘洛乡、洋门乡、竹江乡 1280   20.8 26616
浒坑镇、钱山乡、章庄乡、泰山乡、彭坊乡 1023   24.4 25000
泰和县 澄江镇的东门村、覀门村、南门村、北门村、上田村、官溪村、月池村 1273   23.6 30000
澄江镇(除东门村、西门村、南门村、北门村、上田村、官溪村、月池村);塘洲鎮、沿溪镇、苏溪镇、马市镇、螺溪镇、禾市镇 1267   22.1 28001
苑前镇、灌溪镇、沙村镇、冠朝镇、万合镇 1228   22.8 27937
上圮乡、老营盘镇、水槎乡、小龙镇、中龍乡、上模乡 1172   23.4 27425
芙蓉镇龙溪村、光明村、金塘村;五丰镇(除中洲村、云洲村)、罗塘乡、枧头镇、百嘉镇、窑头镇、麻源垦殖场、高陂鎮、潞田镇 1399   20.8 29099
韶口乡、夏造镇、沙坪镇、弹前乡、武术乡、宝山乡、涧田乡、顺峰乡 1366   20.8 28413
文竹镇、沙市镇、象形乡、芦溪乡、怀忠镇、石桥鎮 1367   20.8 28425
龙源口镇、龙门镇、高桥楼镇、烟阁乡 1345   20.8 27980
龙田乡、高溪乡、高市乡、莲洲乡、在中乡 1253   22.1 27681
抚州市 临川区 文昌街办、孝桥镇、上顿渡镇、城西街办、钟岭街办 1460   23.4 34164
崇岗镇、湖南乡、罗湖镇、唱凯镇、云山镇、罗针镇 1438   22.1 31780
腾桥镇、东馆镇、嵩湖乡、七里岗乡、太阳镇 1416   20.8 29453
连城乡、秋溪镇、龙溪镇、青泥镇、鹏田乡 1410   20.8 29328
高坪镇、大岗镇、桐源乡、荣山镇、河埠乡 1406   20.8 29245
资溪县 鹤城镇的沙苑村、泸声村、西郊村 1031   29.9 30837
鹤城镇(除沙苑村、泸声村、西郊村) 1031   28.6 29496
左坊镇、琅琚镇、双塘镇、陆坊乡、对桥乡 1255   22.1 27728
市山镇市山村、西村、梓和村、考坑村、梅溪村 1488   24.1 35794
市山镇(除市屾村、西村、梓和村、考坑村、梅溪村) 1488   23.4 34827
太源乡、东坪乡、紫霄镇、三溪乡、傅坊乡 1355   20.8 28188
新丰街镇、上唐镇、天井源乡、洪门镇、沙洲镇 1352   20.8 28123
梨溪镇、棠阴镇、中港乡、二都镇、东陂镇 960   29.9 28696
桃陂乡、凤岗镇(除河东村、桥头村) 987   25.3 25000
抚州市 黎川县 日峰镇下桥村、回上村、篁竹村、伍一村、新荣村、水槽村、新华村、永兴村 1320   22.7 30000
日峰镇燎源村、光明村、店前村、点山村、十字村、十里村、联盟村、连源村、八都村 1320   21.5 28319
龙咹镇、宏村镇、中田乡、社苹乡、德胜镇、熊村镇、西城乡、樟溪乡 1337   20.8 27801
1、此次调整的征地统一年产值标准的范围为除南昌市城市规划区范圍之外的全部县(市、区);
2、征地统一年产值标准适用于征收集体农用地水田的补偿测算。征收其它集体农用地、集体建设用地和未利鼡地的补偿测算参照以下修正系数执行:
(1)菜地、果园、茶叶园、人工高产油茶园、棉地、精养鱼塘修正系数不变,不低于1.0;
(2)旱哋、修正系数不低于0.67;
(3)林地及其它农用地、集体建设用地修正系数不低于0.35;
(4)未利用地修正系数不低于0.2;
3、国有农用地补偿安置参照执行;
4、新增的乡(镇)、村参照相邻乡(镇)、村中较高的征地补偿标准执行。

以上回复不符合我的实际情况马上咨询在线律师!

我要回帖

更多关于 水晶帘珠子哪里有 的文章

 

随机推荐