5.华美公司通过银行存款理财有何风险预付给工厂34570元

【图文】05
企业主要经济业务核算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
企业主要经济业务核算
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢以银行存款归还钱欠东风工厂货款20000元。_百度知道
以银行存款归还钱欠东风工厂货款20000元。
怎么写明细分录?
我有更好的答案
借:应付账款-东风工厂 20000
贷:银行存款 20000
1.向方正工厂购入B材料30000千克,每千克4.50元,计135000元,增值税22950元,购入C材料200吨,每吨200元,计4000元,增值税680元。材料验收入库,货款尚未支付。
2.本月仓库发出C材料,计量单位吨。发出数量30,单价200 ,金额6000.
这两题怎么写会计分录。求解。
1.借:原材料-B材料 135000
-C材料 4000
应缴税费-应缴增值税(进项税) 23630
贷:应付账款-方正工厂 1626302.借:生产成本 6000
贷:原材料-C材料 6000
借:应付账款—东风工厂
贷:银行存款
借:应付账款 ——东风工厂 20 000
贷:银行存款
借:应付账款 20000元贷:银行存款 20000元就是会计里面要学的基本知识 做分录 借贷平衡
借:应付账款-东风工厂 20000
贷:银行存款 20000 /库存现金
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
银行存款的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票发行公告
(上接A37版)
3937 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健4号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3938 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健3号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3939 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健2号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3940 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健1号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3941 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3942 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3943 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程2号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3944 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3945 石健均 石健均 17.56 260 有效报价
3946 张学政 张学政 17.56 260 有效报价
3947 鲁泽珞 鲁泽珞 17.56 260 有效报价
3948 长城基金管理有限公司 长城长德1号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3949 长城基金管理有限公司 长城长银1号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3950 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3951 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3952 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3953 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3954 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3955 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3956 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3957 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3958 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3959 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 17.56 260 有效报价
3960 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3961 长城基金管理有限公司 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至日) 17.56 260 有效报价
3962 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3963 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3964 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3965 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3966 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3967 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3968 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 17.56 260 有效报价
3969 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 17.56 260 有效报价
3970 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3971 长城基金管理有限公司 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3972 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3973 孙祥庆 孙祥庆 17.56 260 有效报价
3974 泰信基金 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3975 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 17.56 260 有效报价
3976 泰信基金 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3977 泰信基金 泰信先行策略开放式证券投资基金 17.56 260 有效报价
3978 泰信基金 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3979 泰信基金 泰信优质生活股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价
3980 吴静 吴静 17.56 260 有效报价
3981 赵平 赵平 17.56 260 有效报价
3982 赖宗阳 赖宗阳 17.56 260 有效报价
3983 史正富 史正富 17.56 260 有效报价
3984 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 17.56 260 有效报价
3985 霍山衡玉投资管理有限公司 霍山衡玉投资管理有限公司 17.56 260 有效报价
3986 申达集团有限公司 申达集团有限公司 17.56 260 有效报价
3987 田泽成 田泽成 17.56 260 无效报价1
3988 周景平 周景平 17.56 260 有效报价
3989 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 17.56 260 有效报价
3990 沈颖华 沈颖华 17.56 260 有效报价
3991 叶挺社 叶挺社 17.56 260 有效报价
3992 方锦程 方锦程 17.56 260 有效报价
3993 舒建安 舒建安 17.56 260 有效报价
3994 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 17.56 260 有效报价
3995 蔡华 蔡华 17.56 260 有效报价
3996 林仙琴 林仙琴 17.56 260 有效报价
3997 朱岳海 朱岳海 17.56 260 有效报价
3998 陈树雄 陈树雄 17.56 260 有效报价
3999 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 17.56 260 有效报价
4000 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 17.56 260 有效报价
4001 宁波新金广投资管理有限公司 宁波新金广投资管理有限公司 17.56 260 有效报价
4002 高玮 高玮 17.56 260 有效报价
4003 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 17.56 260 有效报价
4004 张静 张静 17.56 260 有效报价
4005 包雅娟 包雅娟 17.56 260 有效报价
4006 姚冠根 姚冠根 17.56 260 有效报价
4007 廖晓东 廖晓东 17.56 260 有效报价
4008 陈妙宣 陈妙宣 17.56 260 有效报价
4009 许光良 许光良 17.56 260 有效报价
4010 孙晓梅 孙晓梅 17.56 260 有效报价
4011 徐尘 徐尘 17.56 260 有效报价
4012 卢琛 卢琛 17.56 260 有效报价
4013 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 17.56 260 有效报价
4014 华泰证券(上海)资产管理有限公司 西藏济川创业投资管理有限公司 17.56 260 有效报价
4015 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 17.56 260 有效报价
4016 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 17.56 260 有效报价
4017 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 17.56 260 有效报价
4018 华泰证券(上海)资产管理有限公司 福建旗滨集团有限公司 17.56 260 有效报价
4019 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4020 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4021 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 17.56 260 有效报价
4022 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值9号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4023 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4024 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值3号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4025 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值1号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4026 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值5号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4027 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 17.56 260 有效报价
4028 邓延德 邓延德 17.56 260 有效报价
4029 孙学成 孙学成 17.56 260 有效报价
4030 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 17.56 260 有效报价
4031 程桂梅 程桂梅 17.56 260 有效报价
4032 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 17.56 260 有效报价
4033 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 17.56 260 有效报价
4034 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 17.56 260 有效报价
4035 田泽训 田泽训 17.56 260 有效报价
4036 杨辰龙 杨辰龙 17.56 260 有效报价
4037 何怡 何怡 17.56 260 有效报价
4038 朱岳进 朱岳进 17.56 260 有效报价
4039 朱航龙 朱航龙自有资金投资账户 17.56 260 有效报价
4040 宁波金广投资股份有限公司 宁波金广投资股份有限公司 17.56 260 有效报价
4041 杨祥 杨祥 17.56 260 有效报价
4042 姜东林 姜东林 17.56 260 有效报价
4043 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 17.56 260 有效报价
4044 盛小荣 盛小荣 17.56 260 有效报价
4045 付如玉 付如玉 17.56 260 有效报价
4046 包雅兰 包雅兰 17.56 260 有效报价
4047 骆惠娟 骆惠娟 17.56 260 有效报价
4048 阮伟祥 阮伟祥 17.56 260 有效报价
4049 邢原源 邢原源 17.56 260 有效报价
4050 余士保 余士保 17.56 260 有效报价
4051 曹盈平 曹盈平 17.56 260 有效报价
4052 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4053 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4054 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4055 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4056 董书倩 董书倩 17.56 260 有效报价
4057 杨贵林 杨贵林 17.56 260 有效报价
4058 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 17.56 260 有效报价
4059 谢竹林 谢竹林 17.56 260 有效报价
4060 朱涤非 朱涤非 17.56 260 有效报价
4061 刘卫琼 刘卫琼 17.56 260 有效报价
4062 王水亚 王水亚 17.56 260 有效报价
4063 上海怡阳园林绿化有限公司 上海怡阳园林绿化有限公司 17.56 260 有效报价
4064 常雪梅 常雪梅 17.56 260 有效报价
4065 吴良英 吴良英 17.56 260 无效报价1
4066 陈慧 陈慧 17.56 260 有效报价
4067 高凤洁 高凤洁 17.56 260 有效报价
4068 郭玉荃 郭玉荃 17.56 260 有效报价
4069 陈中一 陈中一 17.56 260 有效报价
4070 江苏华西村股份有限公司 江苏华西村股份有限公司 17.56 260 有效报价
4071 唐丽平 唐丽平 17.56 260 有效报价
4072 袁博 袁博 17.56 260 有效报价
4073 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 17.56 260 有效报价
4074 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 17.56 260 有效报价
4075 山东博汇集团有限公司 山东博汇集团有限公司 17.56 260 有效报价
4076 传化集团有限公司 传化集团有限公司 17.56 260 有效报价
4077 黄静 黄静 17.56 260 有效报价
4078 陈柏青 陈柏青 17.56 260 有效报价
4079 高亦强 高亦强 17.56 260 有效报价
4080 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 17.56 260 有效报价
4081 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 17.56 260 有效报价
4082 冯美娟 冯美娟 17.56 260 有效报价
4083 马骁雷 马骁雷 17.56 260 有效报价
4084 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4085 国泰基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司-国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4086 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 17.56 260 有效报价
4087 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4088 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4089 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4090 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4091 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4092 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 17.56 260 有效报价
4093 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4094 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4095 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4096 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4097 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 17.56 260 有效报价
4098 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4099 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价
4100 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 17.56 260 有效报价
4101 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4102 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4103 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4104 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4105 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价
4106 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 17.56 260 有效报价
4107 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 17.56 260 有效报价
4108 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价
4109 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4110 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4111 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 17.56 260 有效报价
4112 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4113 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4114 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4115 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4116 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4117 国泰基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公司-国泰众益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4118 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4119 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 17.56 260 有效报价
4120 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4121 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 17.56 260 有效报价
4122 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 17.56 260 有效报价
4123 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4124 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4125 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4126 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4127 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 17.56 260 有效报价
4128 柯德君 柯德君 17.56 260 无效报价1
4129 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 17.56 260 有效报价
4130 黄杏芳 黄杏芳 17.56 260 有效报价
4131 张利央 张利央 17.56 260 有效报价
4132 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫5号苏宁专享私募证券投资基金 17.56 260 有效报价
4133 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-紫鑫星鑫2号私募证券投资基金 17.56 260 有效报价
4134 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 17.56 260 有效报价
4135 王琴琴 王琴琴 17.56 260 有效报价
4136 文会臣 文会臣 17.56 260 有效报价
4137 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 17.56 260 有效报价
4138 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 景泰稳健收益一期私募证券投资基金 17.56 260 有效报价
4139 郑江 郑江 17.56 260 有效报价
4140 陈矗 陈矗 17.56 260 有效报价
4141 王文 王文自有资金投资账户 17.56 260 有效报价
4142 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 17.56 260 有效报价
4143 刘伟文 刘伟文 17.56 260 无效报价1
4144 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4145 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4146 唐亮 唐亮 17.56 260 有效报价
4147 周卫军 周卫军 17.56 260 有效报价
4148 潘斐莲 潘斐莲 17.56 260 有效报价
4149 凯信投资管理有限公司 凯信投资管理有限公司 17.56 260 有效报价
4150 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商1期证券投资基金 17.56 260 有效报价
4151 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 17.56 260 有效报价
4152 夏小军 夏小军自有资金投资账户 17.56 260 有效报价
4153 张旭 张旭 17.56 260 有效报价
4154 潘宏东 潘宏东 17.56 260 有效报价
4155 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 全意通宝(安享)量金添利五号量化对冲资产管理计划 17.56 260 有效报价
4156 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 中欧盛世点石1号单一客户资产管理计划 17.56 260 有效报价
4157 陆明富 陆明富 17.56 260 有效报价
4158 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4159 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4160 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4161 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4162 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4163 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4164 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4165 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4166 天弘基金管理有限公司 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4167 天弘基金管理有限公司 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4168 天弘基金管理有限公司 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4169 天弘基金管理有限公司 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4170 天弘基金管理有限公司 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4171 天弘基金管理有限公司 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4172 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 17.56 260 有效报价
4173 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4174 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4175 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4176 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 17.56 260 有效报价
4177 童国清 童国清 17.56 260 有效报价
4178 于沛君 于沛君 17.56 260 有效报价
4179 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫9号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4180 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫8号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4181 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫7号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4182 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫5号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4183 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4184 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4185 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4186 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4187 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4188 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4189 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福鑫1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4190 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿3号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4191 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4192 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4193 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4194 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极3号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4195 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4196 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4197 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安融1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4198 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4199 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4200 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4201 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4202 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 17.56 260 有效报价
4203 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司—传统保险产品 17.56 260 有效报价
4204 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 17.56 260 有效报价
4205 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 17.56 260 有效报价
4206 中英益利资产管理股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司—利安人寿保险股份有限公司多利宝终身寿险(投资连结型) 17.56 260 有效报价
4207 林红辉 林红辉 17.56 260 有效报价
4208 翟瑞雪 翟瑞雪 17.56 260 有效报价
4209 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司 17.56 260 无效报价1
4210 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 17.56 260 无效报价1
4211 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 17.56 260 无效报价1
4212 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 17.56 260 无效报价1
4213 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 17.56 260 无效报价1
4214 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4215 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4216 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4217 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4218 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4219 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4220 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4221 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4222 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 17.56 260 有效报价
4223 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4224 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 17.56 260 有效报价
4225 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4226 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4227 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4228 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4229 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4230 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4231 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4232 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 17.56 260 有效报价
4233 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4234 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选27号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4235 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 17.56 260 有效报价
4236 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4237 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 17.56 260 有效报价
4238 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 17.56 260 有效报价
4239 朱惠霞 朱惠霞 17.56 260 有效报价
4240 何远辉 何远辉 17.56 260 有效报价
4241 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 17.56 260 有效报价
4242 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 17.56 260 有效报价
4243 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 17.56 260 有效报价
4244 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 17.56 260 有效报价
4245 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 17.56 260 有效报价
4246 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 17.56 260 有效报价
4247 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 17.56 260 有效报价
4248 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 17.56 260 有效报价
4249 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 17.56 260 有效报价
