基金净值查询163115001577

&|&&|&&|&&|&&|&&|&
申万证券(163113)基金净值
净值增长率基金仓位测算
   ?市盈率分析
   ?市净率分析
同公司旗下基金
 &&&查看其他自选基金
最新净值:1.021累计净值:1.021日 涨 幅:-1.83%基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:颜媛 投资风格:最新份额:26.37亿份持有人数:31313申购状态:可以申购
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.02101.0210-1.83%1.04001.04002.06%1.01901.01900.59%1.01301.01302.12%0.99200.99201.02%0.98200.98205.14%0.93400.93401.52%0.92000.9200-5.35%0.97200.97200.83%0.96400.96406.17%0.90800.90806.2%0.85500.85506.08%0.80600.8060-5.18%0.85000.8500-6.28%0.90700.9070-1.2%0.91800.9180-5.17%0.96800.9680-5.19%1.02101.0210-4.85%1.07301.07305.2%1.02001.0200-6.25%1.08801.0880-8.19%1.18501.1850-4.28%1.23801.23801.64%1.21801.21801.84%1.19601.1960-5.6%1.26701.2670-4.09%1.32101.32101.38%1.30301.3030-3.55%1.35101.3510-2.38%1.38401.38401.39%1.36501.36501.41%1.34601.34601.97%1.32001.3200-0.75%1.33001.3300-1.48%1.35001.35000.67%1.34101.3410-1.54%1.36201.36200.59%1.35401.35402.27%1.32401.32404.09%1.27201.27201.35%1.25501.2550-4.92%1.32001.32000.46%1.31401.31402.58%1.28101.28100.95%1.26901.26909.02%1.16401.16405.63%1.10201.1020-1.34%1.11701.11700.81%1.10801.10804.33%1.06201.06200.95%这名幸运的女孩叫达莎,来自吉尔吉斯斯坦。
小宇开门不成,踩沙发翻窗。
声明:本文由入驻搜狐媒体平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  中国经济网北京7月11日讯 尽管市场对于A股的调整早有预期,但短短不到一个月时间,沪指跌幅达32%还是令所有人震惊。从最初的正常回调到现在的矫枉过正,各机构对A股的走势也是全面回归多头行列,尤其是最近一周在管理层的联合救市政策下,各基金公司均拿出真金白银购买自家旗下股基产品。数据显示,在过去三天的“自购潮”中,沪指从最低的3373.54点上涨至周五最高时的3959.22点,并连续三天上演千股涨停的盛况。
  机构巨资抄底自家基金
  截至7月8日,这场自6月15日开始的下跌已然让沪指跌去了32%,而据媒体报道,在这轮暴跌中,跌幅超过50%的个股超过了500家。但是随着政策利好的不断推出,市场也逐渐显出企稳迹象,多家基金公司更是发布自购旗下基金的声明。
  据中国经济网记者了解,南方基金近期就宣布拟出资1亿元固有资金申购旗下偏股型基金。其中,5000万元申购南方开元沪深300ETF(爱基,净值,资讯)联接,另外5000万元申购旗下五只偏股型基金,并承诺持有上述基金的时间将不少于1年。同时,南方基金高管和基金经理还将出资申购旗下偏股型基金。和南方基金一样慷慨的还有另一家行业巨头华夏基金,其也表示将出资1亿元固有资金认购旗下偏股型基金。
  除此之外,大成基金表示出资固有资金8000万申购/认购旗下偏股型基金;每位高级管理人员将出资50万元申购旗下偏股型基金。大成基金认为,市场经过近期的大幅调整,很多股票已经具备投资价值,公司旗下各基金将按照基金投资策略,积极加仓入市。
  5日晚间,嘉实基金也发布公告称,将出资5000万元固有资金申购/认购公司旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上;高管和公司主动偏股型基金的基金经理将各自出资50万元申购/认购公司的基金,并承诺至少持有1年以上。其中,出资2000万元认购嘉实低价策略型基金(001577)以及分别出资1000万申购嘉实领先成长股票(爱基,净值,资讯)型基金(070022)、嘉实医疗保健型基金(000711)和嘉实沪深300ETF(爱基,净值,资讯)联接基金(lof)(160706),并承诺上述基金至少持有1年以上,预计以上合计达6800万元。据记者了解,基金经理参与申购/认购自己管理的基金总共有29只。
  据媒体统计,截至7月6日17时,已有21家基金公司共出资11.9亿元(不含基金公司高管)认购/申购旗下基金。其中,天弘基金出资1.6亿元自购基金,额度最大;华夏基金、南方基金、汇添富基金等3家基金公司自购金额均为1亿元。除以上4家基金公司外,其余17家公司均以数千万元的资金自购旗下基金。
  三维度选择基金更值得拥有
  根据公告显示,此次公募基金公司自购主要偏向蓝筹风格的股票型基金,且基金公司和高管都承诺锁定期最少一年,也就是说专业机构对未来一年的行情还是非常看好的。
  对于目前哪些基金更值得投资者购买的问题,有机构表示,应该主要选择三大类型:1、近期大跌,但是对主题概念十分看好的偏股基金。随着三大股指全部接近涨停,国家队救市大获全胜,救助了极度恐慌之中的A股。经过前期的大跌,很多个股和板块已经有反弹的迹象,相信七月将走出一波反弹行情。
  但投资者需要明白,基金不同于股票,股票可以抢T+1日反弹,基金不一样,基金是长线投资,今天大涨买基金,净值已经上去了,明天大跌怎么办?最好的办法是,投资者可以伺机抄底基金分批买入,来分享基金的长线投资价值。
  2、认购新发基金。新发基金有1-3个月的建仓期,基金公司会根据市场的情况来择机建仓。对于中小投资者而言,在股票市场容易追涨杀跌,抄底到天花板,割肉在地板,如果看好后期的反转行情,但又担心盲目抄底被套,也不知如何精选个股,那可以选择购买近期发行的新基金,让基金经理帮您精选个股,在底部建仓。
  3、货币基金和保本型基金。证券市场的反弹行情为投资股票型基金的投资者带来一定的投资机会,是激进型投资者的首选。但对于保守型的投资者来讲,后期是否会二次探底也是不确定的,基金投资也需要结合自身的抗风险能力进行有针对性的选择,因此对于保守型的投资者而言,货币型和保本型基金是首选。
  对于后市,南方基金史博认为,从宏观、估值、政策导向和市场气氛这四大影响股市的核心要素看,前三项都非常支持一个长期的慢牛市场。而短期的市场气氛是极端情况时的产物,市场一旦平复下来很容易发生逆转。看好大盘蓝筹、“互联网+”、国企改革和“一带一路”等符合国家转型方向、未来业绩增长空间较大的主题和行业。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
时尚界的潘
杭州市271初中数学学案研究室主任
擅长微创手术治疗胃肠肿瘤、肥胖、糖尿病、食管返流等疾病。
旅游摄影达人
提供宏观经济、产业动态以及资本市场专业信息,为您提高收益、...
24659文章数
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号  基金代码  基金简称  最近一日增长率(%)  期末净值(元)  期初净值(元)  期末累计净值(元)  期初累计净值(元)  成立日期  基金经理
1 000697 汇添富移动互联股票 5.31 1.0 1.0
2 720001 财通价值动量混合 5.13 1.0 1.0
赵艰申 金梓才
3 470028 汇添富社会责任股票 4.75 1.0 1.0
4 512070 易方达沪深300非银ETF 4.73 2.7 2.7
林飞 余海燕
5 470009 汇添富民营活力股票 4.65 1.0 2.0
6 160625 鹏华证券保险分级 4.65 1.0 1.0
7 000755 富安达新兴成长混合 4.62 1.5 1.5
8 000404 易方达新兴成长 4.60 1.0 1.0
9 257070 国联安优选行业股票 4.47 1.0 1.0
饶晓鹏 潘明
10 163113 申万证券 4.33 0.9 2.0
张少华 袁英杰
11 100056 富国低碳环保股票 4.29 1.0 1.0
12 161720 招商中证全指证券公司指数分 4.24 0.0 0.0
13 000083 汇添富消费行业股票 4.11 1.0 1.0
14 398061 中海消费股票 3.91 1.0 1.0
15 519120 浦银安盛新兴产业混合 3.90 1.0 1.0
16 519668 银河成长股票 3.89 1.6 2.4
17 710001 富安达优势成长股票 3.88 1.0 1.0
18 110029 易方达科讯股票 3.87 1.4 5.4
19 000263 工银信息产业 3.85 1.0 1.0
刘天任 王烁杰
20 070011 嘉实策略混合 3.83 1.0 2.0
刘美玲 丁杰人
21 481004 工银稳健成长股票 3.82 1.6 1.6
杨柯 刘天任
22 000173 汇添富美丽30股票 3.73 1.0 1.0
23 570008 诺德周期策略股票基金 3.66 1.0 1.0
24 710002 富安达策略精选混合 3.65 1.1 1.1
25 510230 国泰上证180金融ETF 3.64 5.9 1.3
26 580003 东吴行业轮动股票 3.62 0.6 0.6
27 161025 富国移动互联网 3.61 1.0 1.0
28 519125 浦银安盛消费升级混合 3.53 1.0 1.0
29 000279 华商红利优选灵活配置 3.49 1.0 1.0
30 165521 信诚中证800金融指数分级 3.48 1.0 1.0
吴雅楠 杨旭
31 510650 华夏金融ETF 3.47 1.1 1.1
32 161610 融通领先成长股票(LOF) 3.47 0.0 2.0
余志勇 刘格菘
33 020021 国泰上证180金融ETF联接 3.46 1.2 1.2
34 519674 银河创新股票 3.45 1.9 1.9
35 200011 长城景气行业龙头混合 3.42 1.0 1.0
36 519115 浦银安盛红利精选股票 3.40 1.0 1.0
37 000522 华润元大信息传媒科技股票 3.37 1.0 1.0
38 610002 信达澳银精华配置混合 3.35 1.0 2.0
39 000017 财通可持续混合 3.35 1.0 1.0
40 050119 博时转债增强债券C 3.34 1.0 1.0
41 159933 国投瑞银金融地产ETF 3.33 1.8 1.8
LU RONG 等
42 050019 博时转债增强债券A 3.32 1.0 1.0
43 630010 华商价值精选股票 3.31 1.0 1.0
44 630006 华商产业升级股票 3.27 1.0 1.0
45 360012 光大保德信中小盘股票 3.27 1.5 1.5
46 162209 泰达宏利市值优选股票 3.26 0.6 0.6
47 660004 农银策略价值股票 3.25 1.8 1.8
48 000893 工银瑞信创新动力股票 3.24 1.0 1.0
刘天任 王烁杰
49 519126 浦银安盛新经济结构混合 3.23 1.0 1.0
蒋建伟 褚艳辉
50 519113 浦银安盛精致生活混合 3.22 1.0 1.0
51 000477 广发主题领先混合 3.19 1.0 1.0
52 159931 汇添富中证金融地产ETF 3.18 1.9 1.9
53 360016 光大保德信行业轮动股票 3.18 1.0 1.0
54 519099 新华灵活主题股票 3.16 1.0 1.0
55 161211 国投金融地产ETF联接基金 3.16 1.6 1.6
LU RONG 等
56 320007 诺安成长股票 3.15 0.0 1.0
57 519066 汇添富蓝筹稳健混合 3.14 1.0 1.0
叶从飞 雷鸣
58 000081 天治可转债增强债券C 3.13 1.0 1.0
59 160916 大成优选股票(LOF) 3.13 1.0 1.0
60 080005 长盛量化红利股票 3.12 1.0 1.0
61 000080 天治可转债增强债券A 3.12 1.0 1.0
62 510110 海富通上证周期ETF 3.11 3.0 1.0
63 519690 交银稳健配置混合 3.11 1.1 3.1
64 512640 嘉实中证金融地产ETF 3.11 1.8 1.8
65 519692 交银成长股票 3.10 3.3 4.3
66 000039 农银高增长股票 3.10 1.0 1.0
67 000520 上银新兴价值成长股票 3.10 0.0 1.0
高云志 慕浩
68 519976 长信可转债债券C 3.09 1.8 1.8
李小羽 刘波
69 519977 长信可转债债券A 3.09 1.1 1.1
李小羽 刘波
70 000127 农银行业领先股票 3.08 1.8 1.8
71 000336 农银汇理研究精选灵活配置 3.07 1.4 1.4
72 090015 大成内需增长股票 3.07 1.0 1.0
73 180003 银华-道琼斯88指数 3.07 0.9 2.9
74 519679 银河主题股票 3.06 3.0 3.0
75 510060 工银上证央企50ETF 3.05 1.9 1.5
76 510050 华夏上证50ETF 3.04 2.0 3.0
77 000411 景顺长城优质成长 3.04 1.0 1.0
78 519069 汇添富价值精选股票 3.02 1.0 2.0
79 100060 富国高新技术产业股票 3.02 1.0 1.0
80 630002 华商盛世成长股票 3.01 2.4 3.4
81 519068 汇添富成长焦点股票 3.01 1.3 1.3
82 519736 交银新成长股票 3.00 1.0 1.0
管华雨 王崇
83 206007 鹏华消费优选股票 3.00 1.0 1.0
84 519056 海富通内需热点股票 3.00 1.0 1.0
85 159915 易方达创业板ETF 3.00 1.3 1.0
86 519110 浦银安盛价值成长股票 2.99 1.0 1.0
87 090016 大成消费主题 2.99 1.0 1.0
88 290004 泰信优质生活股票 2.98 1.7 1.7
89 510010 交银上证180公司治理ETF 2.97 1.0 1.0
90 519018 汇添富均衡增长股票 2.96 0.6 2.1
叶从飞 韩贤旺 等
91 270021 广发聚瑞股票 2.96 1.0 1.0
92 160806 长盛同庆中证800分级 2.95 1.0 1.0
93 000835 华润元大富时中国A50指数 2.94 1.0 1.0
94 040022 华安可转债债券A 2.94 1.0 1.0
95 000219 博时裕益混合 2.93 1.0 1.0
96 000117 广发轮动配置股票 2.93 1.0 1.0
97 163803 中银增长股票 2.92 0.9 3.1
98 161022 富国创业板指数分级 2.91 1.0 1.0
王保合 章椹元
99 110003 易方达上证50指数 2.91 0.4 2.4
林飞 张胜记
100 161613 融通创业板指数 2.91 1.0 1.0
101 200010 长城双动力股票 2.90 1.7 1.7
102 110026 易方达创业板ETF联接 2.90 2.8 2.8
103 519027 海富通上证周期ETF联接 2.89 1.0 1.0
104 690005 民生加银内需增长股票 2.89 1.0 1.0
105 161719 招商可转债分级债券 2.89 0.0 1.0
孙海波 吴伟明
106 257040 国联安红利股票 2.89 1.0 1.0
107 399001 中海上证50指数增强 2.88 0.0 0.0
108 580009 东吴内需增长混合 2.88 1.0 1.0
刘元海 程涛 等
109 213003 宝盈策略增长股票 2.86 1.5 1.5
110 690004 民生加银稳健成长股票 2.86 1.0 1.0
111 519915 富国消费主题混合 2.85 1.0 1.0
112 159909 深证TMT50ETF 2.85 4.0 1.0
113 510270 中银上证国企100ETF 2.85 1.0 1.0
114 040023 华安可转债债券B 2.85 1.0 1.0
115 110013 易方达科翔股票 2.85 1.0 6.0
116 000854 鹏华养老产业股票 2.84 1.0 1.0
117 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2.84 1.0 1.0
118 519656 银河灵活配置混合A 2.84 1.0 1.0
119 163822 中银主题策略股票 2.84 1.0 1.0
120 000688 景顺长城研究精选股票型 2.83 1.0 1.0
江科宏 贾殿村
121 000073 上投摩根成长动力混合 2.83 1.0 1.0
122 350005 天治创新先锋股票 2.83 1.7 1.7
123 270028 广发制造业精选股票 2.83 1.0 1.0
124 519670 银河行业股票 2.83 2.0 2.0
成胜 王海华
125 370027 上投摩根智选30股票 2.82 1.0 1.0
126 213010 宝盈中证100指数增强 2.81 1.0 1.0
127 519606 国泰金鑫股票 2.80 1.0 1.0
128 159911 民营ETF 2.80 4.0 1.7
129 100020 富国天益价值股票 2.80 1.8 4.1
130 690003 民生加银精选股票 2.79 0.0 0.0
131 519657 银河灵活配置混合C 2.79 1.0 1.0
132 159902 华夏中小板ETF 2.78 2.0 2.0
133 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2.77 1.8 3.8
134 160629 鹏华传媒分级 2.77 1.0 1.0
135 000220 富国医疗保健行业股票 2.77 1.0 1.0
136 217019 招商深证TMT50ETF联接 2.77 1.0 1.0
137 377240 上投摩根新兴动力股票 2.76 1.0 1.0
138 000529 广发竞争优势混合 2.76 1.0 1.0
139 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 2.76 1.0 1.0
140 360010 光大保德信均衡精选股票 2.76 1.2 1.2
141 270001 广发聚富混合 2.75 1.9 3.9
142 000124 华宝兴业服务股票 2.74 1.0 1.0
邵喆阳 楼鸿强
143 378010 上投摩根成长先锋股票 2.74 1.0 2.0
144 310388 申万菱信消费增长股票 2.74 1.0 1.0
145 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.74 1.0 1.0
146 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.74 3.0 1.0
147 510700 长盛上证市值百强(ETF) 2.73 2.0 1.0
148 240014 华宝兴业中证100指数 2.73 1.2 1.2
徐林明 陈建华
149 110009 易方达价值精选股票 2.73 1.4 2.4
150 570006 诺德中小盘股票 2.73 1.0 1.0
151 260108 景顺长城新兴成长股票 2.72 0.0 2.0
152 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2.71 1.0 2.0
153 000251 工银金融地产股票 2.70 2.0 2.0
王君正 鄢耀
154 519100 长盛中证100指数 2.70 0.7 1.7
155 159923 大成100ETF 2.70 1.0 1.0
156 700003 平安大华策略先锋混合 2.69 1.0 1.0
157 100051 富国可转债 2.69 1.0 1.0
158 510090 建信上证社会责任ETF 2.69 1.8 1.9
159 000574 宝盈新价值混合 2.69 1.0 1.0
160 000167 广发聚优灵活配置混合 2.69 1.0 1.0
161 240009 华宝兴业先进成长股票 2.68 2.8 2.8
162 161118 易方达中小板指数分级 2.68 1.1 0.0
163 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.68 1.6 1.6
164 410008 华富中证100指数 2.68 1.8 1.8
165 070002 嘉实增长混合 2.67 6.0 7.0
166 000541 华商创新成长灵活配置混合型 2.67 1.0 1.0
167 320016 诺安多策略股票 2.66 1.0 1.0
168 206010 鹏华深证民营ETF联接 2.65 1.2 1.2
169 162509 国联安双禧中证100指数分级 2.65 1.0 1.0
170 163111 申万中小 2.65 1.8 1.3
张少华 袁英杰
171 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2.65 1.9 1.9
172 040005 华安宏利股票 2.65 3.8 3.8
尚志民 翁启森 等
173 519026 海富通中小盘股票 2.64 1.0 1.0
174 100039 富国通胀通缩主题股票 2.64 1.0 1.0
175 660006 农银大盘蓝筹股票 2.64 1.4 1.4
176 000805 中银新经济灵活配置混合 2.64 1.0 1.0
177 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2.64 1.0 1.0
178 350002 天治品质优选混合 2.63 0.3 3.3
秦海燕 陈勇
179 510180 华安上证180ETF 2.63 3.3 3.7
许之彦 章海默
180 163808 中银中证100指数增强 2.63 0.0 0.0
181 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2.63 1.6 1.6
182 260109 景顺长城内需贰号股票 2.62 1.0 2.0
183 233008 大摩消费领航混合基金 2.62 1.0 1.0
184 040020 华安升级主题股票 2.61 1.0 1.0
185 000592 建信改革红利股票 2.61 1.0 1.0
186 162307 海富通中证100指数(LOF) 2.61 1.0 1.0
187 159930 汇添富中证能源ETF 2.60 1.5 1.5
188 519665 银河美丽股票C 2.60 1.0 1.0
189 000746 招商行业精选股票 2.59 1.0 1.0
190 166006 中欧行业成长混合(LOF) 2.59 0.7 0.7
191 320010 诺安中证100指数 2.59 0.0 0.0
192 519698 交银先锋股票 2.59 1.4 1.4
193 320012 诺安主题精选股票 2.59 1.0 1.0
194 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.58 1.0 1.0
程涛 王立立
195 519664 银河美丽股票A 2.58 1.0 1.0
196 070013 嘉实研究精选股票 2.58 2.0 2.0
197 519017 大成积极成长股票 2.58 1.0 2.0
198 519005 海富通股票 2.58 0.0 2.0
199 161706 招商优质成长股票(LOF) 2.58 1.6 3.9
200 481015 工银主题策略股票 2.57 1.0 1.0
201 020023 国泰事件驱动股票 2.57 1.0 1.0
202 000554 中国梦基金 2.56 1.0 1.0
203 270005 广发聚丰股票 2.56 0.5 4.3
易阳方 傅友兴 等
204 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 2.56 1.0 3.0
205 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.56 1.8 1.8
206 150103 银河银泰混合 2.55 1.4 4.4
207 020010 国泰金牛创新股票 2.54 1.0 1.0
208 671010 西部利得策略优选股票 2.53 0.0 0.0
刘吉林 付琦
209 000928 中融国企改革混合 2.53 1.0 1.0
210 160626 鹏华信息分级 2.53 1.0 1.0
211 519002 华安安信消费股票 2.53 1.0 1.0
212 000011 华夏大盘精选混合 2.52 9.0 13.0
孙彬 任竞辉
213 162204 泰达宏利精选股票 2.52 3.1 5.1
214 000828 泰达宏利转型机遇股票 2.52 1.0 1.0
215 510610 华夏能源ETF 2.52 0.7 0.7
216 260104 景顺长城内需增长股票 2.51 4.0 6.0
217 450010 国富策略回报混合 2.51 1.0 1.0
218 202007 南方隆元产业主题股票 2.51 0.0 0.0
219 260111 景顺长城公司治理股票 2.51 1.0 1.0
鲍无可 江科宏
220 163001 长信中证中央企业100指数(L 2.50 1.0 1.0
221 410001 华富竞争力优选混合 2.50 0.6 2.4
222 519180 万家180指数 2.50 0.6 3.6
223 000328 上投摩根转型动力灵活配置 2.50 1.0 1.0
224 167601 国金沪深300指数分级 2.50 0.0 1.0
225 290002 泰信先行策略混合 2.49 0.0 2.2
朱志权 袁园 等
226 270010 广发沪深300指数 2.49 1.0 1.0
227 162208 泰达宏利首选企业股票 2.49 1.9 1.9
228 160910 大成创新成长混合(LOF) 2.48 0.0 2.0
229 159919 嘉实沪深300ETF 2.48 3.4 1.0
230 159927 鹏华沪深300ETF 2.48 3.9 1.6
231 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2.48 0.0 2.0
谢天翎 贾殿村
232 159925 南方开元沪深300ETF 2.47 1.3 1.9
杨德龙 罗文杰
233 510430 银华上证50等权ETF 2.47 1.0 1.0
234 180001 银华优势企业混合 2.47 1.2 3.3
235 160215 国泰价值经典股票(LOF) 2.47 1.0 1.0
236 090017 大成可转债增强债券 2.46 1.0 1.0
237 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.46 3.7 1.1
238 161624 融通标普中国可转债指数增强 2.46 1.0 1.0
239 510310 易方达沪深300ETF发起式 2.46 1.3 1.3
林飞 林伟斌
240 162203 泰达宏利稳定股票 2.46 1.6 2.6
241 571002 诺德灵活配置混合 2.44 1.1 1.1
242 320003 诺安股票 2.43 1.5 3.0
243 519979 长信内需成长股票 2.43 1.0 1.0
244 510330 华夏沪深300ETF 2.43 3.8 1.1
245 450004 国富深化价值股票 2.43 1.0 1.0
246 000471 富国城镇发展股票 2.42 1.0 1.0
247 510210 富国上证综指ETF 2.42 3.0 1.0
王保合 方旻
248 217012 招商行业领先股票 2.42 1.0 1.0
王忠波 吴昊
249 000536 前海开源可转债债券 2.42 1.0 1.0
250 040180 华安上证180ETF联接 2.41 1.3 1.3
许之彦 章海默
251 260117 景顺长城支柱产业股票 2.41 1.0 1.0
252 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 2.41 1.0 1.0
赵宏宇 翟彦垒
253 161818 银华消费分级股票 2.41 1.0 1.0
马君 周思聪
254 000586 景顺长城中小板 2.40 1.0 1.0
255 580005 东吴进取策略混合 2.40 1.2 1.2
256 000432 中银优秀企业股票 2.40 1.0 1.0
257 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2.40 1.6 1.6
258 162212 泰达宏利红利先锋股票 2.40 1.0 1.0
259 260112 景顺长城能源基建股票 2.40 1.0 1.0
余广 鲍无可
260 000656 前海开源沪深300指数 2.40 1.0 1.0
王霞 陈晓晨
261 161625 融通标普中国可转债指数增强 2.40 1.0 1.0
262 162201 泰达宏利成长股票 2.39 1.1 3.1
陈炜 邓艺颖
263 410010 华富中小板指数增强 2.39 1.0 1.0
264 167901 华宸300 2.39 1.0 1.0
265 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2.39 1.0 1.0
266 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 2.39 1.0 1.0
267 000698 宝盈科技30混合 2.39 1.0 1.0
268 400003 东方精选混合 2.39 1.7 4.8
269 161910 万家中证创业成长指数分级 2.38 1.3 1.8
270 161601 融通新蓝筹混合 2.37 0.1 3.1
271 000051 华夏沪深300ETF联接 2.37 1.0 1.0
方军 张弘弢
272 213008 宝盈资源优选股票 2.37 1.3 2.6
273 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2.37 1.0 1.0
龚炜 刘文正 等
274 310398 申万沪深300价值指数 2.37 1.1 1.1
张少华 金昉毅
275 400025 东方新兴成长混合 2.37 1.8 1.8
276 470008 汇添富策略回报股票 2.37 1.0 1.0
277 000513 富国高端制造行业股票 2.37 1.0 1.0
278 481009 工银沪深300指数 2.36 1.6 1.6
279 090003 大成蓝筹稳健混合 2.36 0.6 3.6
280 550009 信诚中小盘股票 2.36 1.0 1.0
281 162213 泰达宏利财富大盘指数 2.36 1.0 1.0
282 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2.36 1.0 1.0
283 110010 易方达价值成长混合 2.36 1.5 1.5
王义克 郑茂
284 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2.36 0.2 2.2
285 180033 银华上证50等权ETF联接 2.35 1.0 1.0
286 360005 光大保德信红利股票 2.35 3.7 3.7
287 202015 南方开元沪深300联接 2.35 1.3 1.3
杨德龙 罗文杰
288 370023 上投摩根中证消费服务指数 2.35 1.0 1.0
289 240017 华宝兴业新兴产业 2.35 1.2 1.2
郭鹏飞 朱亮
290 519672 银河蓝筹股票 2.34 1.0 1.0
291 470007 汇添富上证综合指数 2.34 1.0 1.0
292 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2.33 1.0 1.0
LU RONG 等
293 100053 富国上证综指ETF联接 2.33 1.0 1.0
294 080012 长盛电子信息产业股票 2.33 1.0 2.0
295 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.33 1.0 1.0
296 160417 华安沪深300指数分级 2.33 1.0 1.0
297 660008 农银沪深300指数 2.33 1.1 1.1
298 040035 华安逆向策略股票 2.32 1.0 1.0
299 110001 易方达平稳增长混合 2.32 1.0 3.0
300 000613 国寿安保沪深300指数 2.32 1.6 1.6
吴坚&[1]&&&&&
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有&|&&|&&|&&|&&|&&|&
中邮核心优选股票(590001)基金净值
净值增长率

我要回帖

更多关于 基金净值查询110010 的文章

 

随机推荐