大金融股票有哪些行业510650包括哪些股票

华夏上证金融地产ETF 510650 基金重仓股-基金交叉持股分析 净值 公告 点评 估值 业绩 基金经理 分红 数据易天富基金网-中国最专业的基金门户 基金净值 基金软件 基金公告 基金投资 基金公司 基金数据 基金资料 基金吧 基金评级 QDII
基金仓位测算
   ?市盈率分析
   ?市净率分析
同公司旗下基金
 &&&查看其他自选基金
最新净值:1.863累计净值:1.863日 涨 幅:-3.05%基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:王路 徐猛 投资风格:指数型最新份额:3.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏上证金融地产ETF前10大重仓的情况。金融行业etf 510650跟踪什么指数什么_百度知道
金融行业etf 510650跟踪什么指数什么
提问者采纳
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化、较高收益的产品。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,以期获得与标的指数收益相似的回报华夏金融ETF基金概况
基金成立日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
紧密跟踪标的指数,风险与收益高于混合基金。
业绩比较基准
上证金融地产行业指数
风险收益特征
本基金属于股票基金,在股票基金中属于较高风险、债券基金与货币市场基金
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁金融行业510650股是a股吗_百度知道
金融行业510650股是a股吗
提问者采纳
是ETF基金,不是股票
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁410股友 04-2504-25 12:54
310股友 04-2104-21 22:06
800股友 04-1004-10 11:39
700股友 04-0804-08 19:40
2730股友 04-0604-06 00:05
970股友 04-0104-01 07:43
18350股友 03-2603-26 19:45
17790股友 03-2503-25 07:45
18360股友 03-2403-24 19:16
17710股友 03-1703-17 19:19
15960股友 03-1203-12 09:36
14870股友 03-1103-11 10:30
14250股友 03-1003-10 09:16
10670股友 03-0603-06 08:55
10250股友 03-0503-05 21:02
7610股友 03-0303-03 18:32
2600股友 02-2702-27 10:17
4611股友 10-2302-26 19:40
5693股友 12-0402-26 19:39
2320股友 02-2002-20 19:42
2100股友 02-1302-13 09:54
2000股友 01-2301-23 10:21
3320股友 01-2201-22 20:13
2270股友 01-0901-09 13:49
2060股友 01-0801-08 10:37
779712股友 12-2712-28 00:05
5490股友 12-2512-25 22:46
3510股友 12-2412-24 15:57
3030股友 12-2412-24 10:41
2910股友 12-2312-23 19:08
3570股友 12-2312-23 13:17
3060股友 12-2312-23 09:18
52273股友 11-1812-22 10:27
1680股友 12-2212-22 09:29
41232股友 12-2112-21 17:10
2210股友 12-2112-21 16:03
1950股友 12-2012-20 17:25
2080股友 12-1912-19 09:11
2050股友 12-1812-18 00:11
4970股友 12-1812-18 00:09
6670股友 12-1812-18 00:03
2330股友 12-1712-17 08:33
1650股友 12-1612-16 22:20
2590股友 12-1612-16 22:17
1750股友 12-1612-16 09:09
2360股友 12-1212-12 22:56
1800股友 12-1212-12 17:29
3540股友 12-1012-10 22:14
26618股友 12-1012-10 10:14
2770股友 12-0912-09 21:43
1630股友 12-0812-08 22:26
2100股友 12-0812-08 08:42
3790股友 12-0712-07 10:19
2180股友 12-0612-06 18:47
2890股友 12-0512-05 22:16
3870股友 12-0412-04 19:55
2130股友 12-0312-03 22:27
1560股友 12-0312-03 14:19
1590股友 12-0312-03 11:48
1610股友 12-0212-02 17:56
1560股友 12-0212-02 15:32
1710股友 12-0212-02 12:18
1430股友 12-0212-02 11:37
2960股友 12-0212-02 10:53
1370股友 12-0112-01 15:28
1690股友 12-0112-01 13:30
3020股友 12-0112-01 09:17
6391股友 11-3011-30 09:57
3350股友 11-3011-30 00:49
2030股友 11-2811-28 15:39
2350股友 11-2811-28 11:54
2390股友 11-2811-28 11:27
2970股友 11-2811-28 07:40
1990股友 11-2711-27 21:40
2460股友 11-2711-27 20:43
1710股友 11-2711-27 13:12
2040股友 11-2711-27 12:04
2420股友 11-2711-27 11:08
2680股友 11-2711-27 09:35
2430股友 11-2611-26 22:56
共有帖子数 186 篇
发表新主题
作者:您目前是匿名发表 &
作者:,欢迎留言评论该主题
作者:您目前是匿名发表 &
作者:,欢迎留言

我要回帖

更多关于 金融股票有哪些 的文章

 

随机推荐