杰瑞在中国500强企业名单2014排在多少位?

2012年中国家族财富500强
名牌/时尚/奢侈品
一级行业分类和模块
会员信息管理
欢迎来到买购网!
2012年中国家族财富500强
11-16 信用指数: 浏览次数:0
摘要:2012年中国家族财富500强排名财富家族公司简称行业持股比例财富,1梁稳根家族三一重工等机械设备36.61%,李彦宏家族百度互联网16.00%。 2012年中国家族财富500强 2012年中国家族财富500强排名财富家族公司简称行业持股比例(%)财富(万元)1梁稳根家族三一重工等机械设备36.61%吴亚军家族龙湖地产地产75.78%李彦宏家族百度互联网16.00%马化腾家族腾... 2012年中国家族财富500强
排名 财富家族 公司简称 行业 持股比例(%) 财富(万元)
1 梁稳根家族 三一重工等 机械设备 36.61% 4067958&
2 吴亚军家族 龙湖地产 地产 75.78% 4046895&
3 李彦宏家族 百度 互联网 16.00% 3860011&
4 马化腾家族 腾讯控股 软件服务 10.37% 3541529&
5 许家印家族 恒大地产 地产 68.11% 3396582&
6 杨惠妍家族 碧桂园 地产 59.83% 2773791&
7 许荣茂家族 世茂房地产等 地产 63.78% 2683851&
8 丁磊家族 网易 互联网 44.50% 2135433&
9 陈卓林家族 雅居乐地产 地产 63.21% 1926577&
10 张近东家族 苏宁电器 商业贸易 31.67% 1922106&
11 郭广昌家族 复星国际等 综合企业 45.83% 1896402&
12 邓耀家族 百丽国际 鞋类 20.89% 1895892&
13 周成建家族 美邦服饰 纺织服装 87.14% 1839132&
14 黄伟家族 新湖中宝等 房地产 69.04% 1786454&
15 潘石屹家族 SOHO中国 地产 69.12% 1768624&
16 王恒家族 金鹰商贸集团 百货 68.36% 1764058&
17 魏建军家族 长城汽车& 交运设备 35.29% 1746021&
18 姜滨家族 歌尔声学 电子 56.25% 1743469&
19 刘永好家族 新希望等 农林牧渔 33.74% 1592341&
20 李水荣家族 荣盛石化等 化工 87.12% 1583798&
21 卢志强家族 泛海建设等 房地产 58.93% 1570377&
22 许连捷家族 恒安国际 保健护理 19.90% 1542043&
23 朱兴良家族 金螳螂 建筑建材 46.85% 1453625&
24 施文博家族 恒安国际 保健护理 18.62% 1442857&
25 孙广信家族 广汇股份 化工 29.57% 1435265&
26 邱光和家族 森马服饰 纺织服装 84.13% 1427846&
27 张士平家族 中国宏桥 金属 84.96% 1414204&
28 李书福家族 吉利汽车 汽车 83.32% 1386045&
29 龚虹嘉家族 海康威视 信息设备 24.68% 1323556&
30 昝圣达家族 综艺股份等 综合 18.23% 1292713&
31 李锂家族 海普瑞 医药生物 75.59% 1269020&
32 鲁冠球家族 顺发恒业等 房地产 59.08% 1248817&
33 张志东家族 腾讯控股 软件服务 3.63% 1239706&
34 张宏伟家族 东方集团等 综合 17.84% 1177380&
35 何巧女家族 东方园林 建筑建材 65.16% 1172272&
36 王传福家族 比亚迪等 交运设备 24.24% 1153781&
37 刘宝林家族 九州通 医药生物 62.55% 1137322&
38 马兴田家族 康美药业 医药生物 31.07% 1104752&
39 张志熔家族 恒盛地产等 地产 63.89% 1065270&
40 陈发树家族 新华都等 商业贸易 56.42% 1062795&
41 张茵家族 玖龙纸业 造纸 64.87% 1055279&
42 张桂平家族 苏宁环球 房地产 63.60% 1033079&
43 耿建明家族 荣盛发展 房地产 51.04% 1025277&
44 黄泽兰家族 章源钨业 有色金属 77.42% 1025069&
45 史玉柱家族 巨人网络等 家庭软件 67.87% 1023937&
46 张杏娟家族 亚厦股份 建筑建材 59.51% 1022736&
47 何享健家族 美的电器等 家用电器 27.10% 975723&
48 黄毅家族 中升控股 汽车零售 65.34% 963600&
49 马建荣家族 申洲国际 纺织及制衣 62.59% 960819&
50 孙伟杰家族 杰瑞股份 机械设备 42.65% 936892&
51 刘忠田家族 中国忠旺 金属 74.07% 936799&
52 王文学家族 华夏幸福 房地产 56.70% 932571&
53 梁允超家族 汤臣倍健 食品饮料 59.83% 932248&
54 林聪颖家族 九牧王 纺织服装 58.91% 929904&
55 傅利泉家族 大华股份 信息设备 48.28% 917310&
56 叶澄海家族 信立泰 医药生物 73.96% 912569&
57 李思廉家族 富力地产 地产 33.52% 908616&
58 张力家族 富力地产 地产 33.02% 895063&
59 李银会家族 青青稞酒 食品饮料 61.10% 882040&
60 王玉锁家族 新奥能源等 燃气供应 31.17% 878017&
61 孙平范家族 慈星股份 纺织服装 76.77% 870279&
62 钟声坚家族 仁恒置地 房地产开发 66.07% 869197&
63 吴以岭家族 以岭药业 医药生物 63.47% 866150&
64 李兆基家族 港华燃气等 燃气供应 66.18% 856537&
65 刘革新家族 科伦药业 医药生物 38.10% 850209&
66 方威家族 方大炭素等 有色金属 51.76% 831443&
67 王振滔家族 奥康国际 纺织服装 75.82% 818430&
68 孙飘扬家族 恒瑞医药 医药生物 21.81% 782538&
69 邵根伙家族 大北农 农林牧渔 44.49% 777457&
70 林秀成家族 三安光电 电子 42.04% 774600&
71 阎志家族 卓尔发展 百货 85.00% 768719&
72 邱建林家族 恒逸石化 化工 41.67% 764794&
73 吕向阳家族 比亚迪 交运设备 17.07% 763907&
74 杨廷栋家族 洋河股份 食品饮料 4.69% 763386&
75 车冯升家族 四环医药 生物医药 57.93% 757529&
76 沈国军家族 科学城等 餐饮旅游 25.85% 740382&
77 傅光明家族 圣农发展 农林牧渔 57.11% 728301&
78 黄茂如家族 成商集团等 商业贸易 51.67% 719514&
79 王来春家族 立讯精密 电子 68.27% 717573&
80 梁信军家族 复星医药等 医药生物 8.36% 710064&
81 张雨柏家族 洋河股份 食品饮料 4.34% 706403&
82 盛百椒家族 百丽国际 鞋类 7.78% 706026&
83 杨爱华家族 宝信汽车 汽车零售 71.95% 704450&
84 杜江涛家族 内蒙君正等 化工 61.06% 701757&
85 蔡东青家族 奥飞动漫 信息服务 75.00% 691200&
86 朱保国家族 健康元等 医药生物 64.49% 690075&
87 张静章家族 海天国际 机械装备 64.97% 677017&
88 南存辉家族 正泰电器 机械设备 46.13% 674988&
89 黄红云家族 金科股份 房地产 48.27% 674428&
90 薛向东家族 东华软件 信息服务 55.01% 664214&
91 孔健岷家族 合景泰富 地产 55.74% 659877&
92 丁世忠家族 安踏体育 运动用品 69.03% 651182&
93 叶远西家族 广田股份 建筑建材 64.64% 642096&
94 张轩松家族 永辉超市 商业贸易 35.66% 627078&
95 蒋仁生家族 智飞生物 医药生物 62.10% 624726&
96 杨卫新家族 百隆东方 纺织服装 73.61% 624436&
97 熊续强家族 银亿股份 房地产 89.40% 622815&
98 唐修国家族 三一重工等 机械设备 5.55% 616458&
99 黄联禧家族 中国联塑 建筑材料 70.07% 615651&
100 刘国元家族 中远投资 建筑 53.35% 614609&
101 雷菊芳家族 奇正藏药 医药生物 81.63% 611159&
102 姜伟家族 贵州百灵 医药生物 74.83% 610721&
103 李贤义家族 信义玻璃 工业用品 46.37% 610385&
104 张文中家族 物美商业等 百货 33.03% 609246&
105 刘志强家族 香江控股等 房地产 52.89% 606391&
106 王文京家族 用友软件 信息服务 41.45% 605445&
107 施天佑家族 百宏实业 纺织制衣 75.00% 581865&
108 戚金兴家族 滨江集团 房地产 48.00% 575608&
109 向文波家族 三一重工等 机械设备 5.08% 563929&
110 毛中吾家族 三一国际等 工业制品 5.78% 563929&
111 薛伟成家族 罗莱家纺 纺织服装 61.93% 562395&
112 孟庆山家族 梅花集团 食品饮料 31.54% 553507&
113 贾跃亭家族 乐视网 信息服务 55.61% 552068&
114 刘载望家族 江河幕墙& 建筑建材 53.51% 551380&
115 杨建忠家族 巨力索具 机械设备 73.75% 547992&
116 黄光裕家族 国美电器等 零售 32.11% 546394&
117 王木清家族 正通汽车 汽车零售 72.70% 541839&
118 黄炳文家族 东风股份 轻工制造 80.54% 541393&
119 任元林家族 扬子江 建筑 26.15% 540755&
120 李振江家族 神威药业 药品 63.16% 535611&
121 周少雄家族 七匹狼 纺织服装 38.67% 532154&
122 侯建芳家族 雏鹰农牧 农林牧渔 46.42% 530469&
123 吴光明家族 鱼跃医疗 医药生物 62.24% 529064&
124 黄其森家族 泰禾集团 房地产 75.59% 527465&
125 王久芳家族 荣安地产 房地产 78.02% 527456&
126 邵建明家族 海印股份 商业贸易 69.62% 526671&
127 俞培俤家族 大名城 房地产 57.67% 526516&
128 马鸿家族 搜于特 纺织服装 72.13% 523698&
129 王永红家族 中弘股份 房地产 70.75% 519856&
130 安康家族 华兰生物 医药生物 34.74% 514710&
131 黄俊康家族 天虹商场等 商业贸易 32.94% 513802&
132 李仲初家族 石基信息 信息服务 67.17% 509539&
133 王俊民家族 海思科 医药生物 44.28% 508827&
134 陈金霞家族 国金证券等 金融服务 28.76% 506713&
135 申东日家族 朗姿股份 纺织服装 70.96% 501120&
136 宋卫平家族 绿城中国 地产 33.05% 485244&
137 顾伟家族 兆驰股份 家用电器 58.83% 482860&
138 朱孟依家族 合生创展集团 地产 63.42% 477430&
139 陈建强家族 华地国际控股 百货 56.30% 474974&
140 范朝霞家族 京运通 机械设备 74.81% 474034&
141 陈天桥家族 盛大游戏 家庭软件 68.40% 466607&
142 徐新建家族 日出东方 家用电器 62.33% 463722&
143 杨元庆家族 联想集团 资讯科技 9.29% 461123&
144 黄巧灵家族 宋城股份 餐饮旅游 55.00% 457952&
145 陈夏鑫家族 杭锅股份 机械设备 67.43% 454805&
146 蔡永龙家族 晋亿实业 机械设备 58.28% 454051&
147 胡柏藩家族 新和成 医药生物 32.26% 449947&
148 林国芳家族 富安娜 纺织服装 62.40% 446878&
149 曹克坚家族 开山股份 机械设备 52.06% 446861&
150 陈邦家族 爱尔眼科 医药生物 49.02% 441050&
151 孙宏斌家族 融创中国 地产 51.85% 437687&
152 文剑平家族 碧水源 公用事业 25.44% 436516&
153 汪立平家族 恒立油缸 机械设备 72.10% 434227&
154 张长虹家族 大智慧 信息服务 63.95% 432897&
155 古永锵家族 优酷网 互联网 31.25% 432343&
156 Ye&Sha家族 优酷网 互联网 31.07% 429853&
157 陈英杰家族 达芙妮国际 纺织制衣 39.54% 423161&
158 陈江和家族 赛得利控股 化工产品 83.83% 420393&
159 何亚民家族 利君股份 机械设备 71.22% 420106&
160 李登海家族 登海种业 农林牧渔 52.30% 419704&
161 陈隆基家族 正和股份 房地产 66.94% 418174&
162 万连步家族 金正大 化工 43.04% 415180&
163 尹明善家族 力帆股份 交运设备 65.67% 412353&
164 祝义材家族 雨润食品等 食品加工 26.26% 411921&
165 庞庆华家族 庞大集团 交运设备 27.35% 407959&
166 蒋锡培家族 三普药业 机械设备 42.34% 404104&
167 张中能家族 东阳光铝 有色金属 50.57% 400429&
168 黄立家族 高德红外 电子 73.06% 400004&
169 许晓明家族 南国置业 房地产 72.28% 398305&
170 王坤晓家族 杰瑞股份 机械设备 18.07% 396943&
171 俞敏洪家族 新东方 教育服务 17.10% 391393&
172 黄崇胜家族 怡球资源 有色金属 58.25% 390957&
173 刘水家族 铁汉生态 建筑建材 58.15% 389221&
174 李国昌家族 中国森林 林木业 53.32% 389066&
175 王广西家族 永泰能源 采掘 25.86% 388057&
176 袁志敏家族 金发科技 化工 27.31% 387786&
177 郑效东家族 东富龙 医药生物 65.63% 383594&
178 吕莉家族 安洁科技 电子 65.12% 383531&
179 何金明家族 人人乐 商业贸易 75.00% 375000&
180 郭英成家族 佳兆业集团 地产 62.35% 373958&
181 张才奎家族 山水水泥 建筑 30.11% 373899&
182 林刚家族 康哲药业 药品 50.62% 373634&
183 薛华家族 海大集团 农林牧渔 26.27% 369900&
184 黄绍武家族 爱施德 商业贸易 55.07% 368663&
185 盛发强家族 探路者 纺织服装 56.39% 367221&
186 王填家族 步步高 商业贸易 53.28% 360097&
187 牟金香家族 联化科技 化工 38.98% 358086&
188 俞建午家族 宋都股份 交通运输 55.86% 354449&
189 俞其兵家族 旗滨集团 建筑建材 69.94% 354195&
190 刘国本家族 骆驼股份 交运设备 49.35% 350188&
191 李新炎家族 中国龙工 机械装备 55.66% 347594&
192 张量家族 力量能源 煤炭 63.00% 346322&
193 陈奇星家族 长盈精密 电子 51.61% 344868&
194 寿柏年家族 绿城中国 地产 23.48% 344736&
195 刘晓萌家族 苏宁电器 商业贸易 5.66% 343340&
196 邱奕博家族 恒逸石化 化工 18.64% 342100&
197 陈泽民家族 三全食品 食品饮料 68.77% 340823&
198 阙文彬家族 独一味 医药生物 57.92% 340672&
199 张维仰家族 东江环保 公用事业 37.52% 338796&
200 邹节明家族 桂林三金 医药生物 40.01% 336484&
201 杨卫东家族 卫星石化 化工 46.13% 329186&
202 王长田家族 光线传媒 信息服务 61.30% 328292&
203 刘振国家族 碧水源 公用事业 19.08% 327387&
204 姚新义家族 盾安环境等 家用电器 21.55% 326479&
205 吴培服家族 双星新材 轻工制造 65.55% 325340&
206 赵满堂家族 盛达矿业 有色金属 33.68% 324890&
207 汪群斌家族 复星医药等 医药生物 3.80% 322756&
208 王忠军家族 华谊兄弟 信息服务 34.41% 321741&
209 江南春家族 分众传媒 广告 19.33% 319666&
210 谢建勇家族 浙江永强 轻工制造 64.38% 319508&
211 刘德群家族 壹桥苗业 农林牧渔 59.52% 317432&
212 韩俊良家族 华锐风电 机械设备 11.94% 316824&
213 阙文彬家族 西部资源 有色金属 50.45% 316560&
214 蒋卫平家族 天齐锂业 有色金属 72.85% 315154&
215 刘年新家族 洪涛股份 建筑建材 42.51% 314209&
216 帅放文家族 尔康制药 医药生物 62.99% 311878&
217 袁永刚家族 东山精密 电子 64.14% 311813&
218 ZhangXiujie家族 玖龙纸业 造纸 19.06% 310089&
219 陈先保家族 洽洽食品 食品饮料 43.21% 306705&
220 林永飞家族 卡奴迪路 纺织服装 66.75% 306249&
221 朱吉满家族 誉衡药业 医药生物 54.22% 302875&
222 曹德旺家族 福耀玻璃 交运设备 20.10% 301950&
223 袁金华家族 三一重工等 机械设备 2.68% 301448&
224 梁社增家族 世荣兆业 房地产 72.34% 297775&
225 鲁楚平家族 大洋电机 机械设备 50.47% 296331&
226 傅梅城家族 华策影视 信息服务 58.49% 295157&
227 王微家族 土豆 互联网 56.00% 294345&
228 冯海良家族 海亮股份等 有色金属 40.45% 293228&
229 吴建龙家族 向日葵 机械设备 64.63% 291793&
230 林龙安家族 禹洲地产 地产 75.00% 290509&
231 张辉明家族 桑德环境 公用事业 24.47% 290076&
232 刘央家族 宝业集团等 建筑及装修 20.18% 288587&
233 涂善忠家族 普邦园林 建筑建材 34.35% 287884&
234 钟玉家族 康得新 化工 27.54% 286810&
235 范伟家族 复星医药等 医药生物 3.80% 286592&
236 许健康家族 宝龙地产 地产 66.67% 285981&
237 韩汇如家族 东方铁塔 机械设备 74.93% 285878&
238 戴永革家族 人和商业 房地产 49.28% 284517&
239 徐明波家族 双鹭药业 医药生物 22.51% 281938&
240 王柏兴家族 中利科技 机械设备 56.48% 281764&
241 仇建平家族 巨星科技 机械设备 67.31% 279819&
242 陈士良家族 桐昆股份 化工 35.24% 278796&
243 丁水波家族 特步国际 运动用品 60.20% 278718&
244 张恩荣家族 山东墨龙 机械设备 38.87% 278336&
245 郑应南家族 酒鬼酒 食品饮料 15.50% 275743&
246 罗玉平家族 中天城投 房地产 30.67% 274530&
247 李西廷家族 迈瑞 医疗保健 12.60% 272424&
248 车成聚家族 齐翔腾达 化工 27.73% 271738&
249 张瑜平家族 亨得利 钟表珠宝 34.62% 271560&
250 刘汉元家族 通威股份 农林牧渔 56.43% 270413&
251 郑峰文家族 中润资源 房地产 43.08% 269122&
252 陈清州家族 海能达 信息设备 60.66% 268467&
253 陈金凤家族 苏宁电器 商业贸易 4.42% 268025&
254 陈念慈家族 三江购物 商业贸易 63.61% 267279&
255 周和平家族 沃尔核材 有色金属 52.76% 266148&
256 蔡荣军家族 欧菲光 电子 45.76% 265324&
257 楚金甫家族 森源电气 机械设备 57.50% 265229&
258 张德生家族 万马电缆 机械设备 58.18% 264413&
259 季琦家族 汉庭连锁 酒店 56.35% 264387&
260 王飘扬家族 万邦达 公用事业 54.45% 263988&
261 范秀莲家族 海思科 医药生物 22.93% 263486&
262 杨寿海家族 红太阳 化工 36.72% 263164&
263 吴冠江家族 智飞生物 医药生物 26.10% 262566&
264 李如成家族 雅戈尔等 纺织服装 9.81% 261050&
265 张虔生家族 环旭电子 电子 21.76% 260448&
266 高文班家族 史丹利 化工 53.35% 259755&
267 杨文龙家族 仁和药业 医药生物 33.29% 259252&
268 潘慧家族 科伦药业 医药生物 11.62% 259213&
269 孟庆南家族 武汉凡谷 信息设备 72.22% 258939&
270 徐航家族 迈瑞 医疗保健 11.90% 257290&
271 阮水龙家族 浙江龙盛 化工 31.40% 257284&
272 阮加根家族 闰土股份 化工 51.61% 256510&
273 罗韶宇家族 迪马股份等 房地产 36.02% 255584&
274 赵江巍家族 MI能源 石油及天然气 53.52% 254128&
275 荀建华家族 亿晶光电 机械设备 39.56% 254103&
276 傅军家族 新华联等 综合 29.10% 253577&
277 李莉家族 长荣股份 机械设备 71.96% 252968&
278 张开元家族 国电清新 公用事业 50.25% 252865&
279 陈国鹰家族 国脉科技 信息设备 59.92% 252416&
280 刘肇怀家族 英飞拓 信息设备 74.83% 251722&
281 马廷义家族 明泰铝业 有色金属 49.34% 251280&
282 许英灼家族 海大集团 农林牧渔 17.84% 251253&
283 高建荣家族 中茵股份 房地产 74.33% 249665&
284 林秀浩家族 黑牛食品 食品饮料 56.19% 248885&
285 许淑清家族 中恒集团 医药生物 18.05% 247858&
286 穆来安家族 上海凯宝 医药生物 39.15% 247667&
287 包文东家族 云南锗业 有色金属 34.17% 247162&
288 赖振元家族 龙元建设 建筑建材 44.23% 246864&
289 尤小平家族 华峰氨纶等 化工 47.36% 246436&
290 黄文佳家族 首航节能 机械设备 50.41% 246371&
291 陈五奎家族 拓日新能 机械设备 62.34% 246096&
292 孙尚传家族 大富科技 信息设备 63.36% 245542&
293 徐冠巨家族 传化股份等 化工 43.40% 244201&
294 莫天全家族 搜房 互联网 32.40% 243272&
295 李洪信家族 太阳纸业 轻工制造 45.91% 243093&
296 焦云家族 宝泰隆 采掘 56.03% 241563&
297 黄凯家族 上海莱士 医药生物 37.50% 241434&
298 李宁家族 李宁 运动用品 61.45% 240647&
299 陈一舟家族 人人 互联网 22.90% 240358&
300 徐锦鑫家族 置信电气 机械设备 31.45% 239726&
301 胡继军家族 梅花集团 食品饮料 13.64% 239373&
302 黄朝阳家族 中骏置业 地产 57.50% 239373&
303 周志文家族 舒泰神 医药生物 32.82% 238699&
304 陈潮钿家族 东方锆业 有色金属 30.78% 238017&
305 夏佐全家族 比亚迪 交运设备 5.31% 237630&
306 郭春生家族 紫鑫药业 医药生物 44.20% 237611&
307 文一波家族 桑德环境 公用事业 19.98% 236900&
308 倪开禄家族 超日太阳 机械设备 43.89% 236571&
309 刘绍喜家族 宜华地产等 房地产 48.48% 236374&
310 尉文渊家族 华锐风电 机械设备 8.88% 235694&
311 高怀雪家族 吉艾科技 机械设备 65.94% 235604&
312 徐子泉家族 捷成股份 信息服务 59.60% 234280&
313 吴桂昌家族 棕榈园林 建筑建材 22.51% 233643&
314 周国辉家族 怡&亚&通 交通运输 48.93% 233458&
315 刘正军家族 永清环保 公用事业 62.81% 232554&
316 宋睿家族 新都化工 化工 64.22% 232153&
317 卢础其家族 万和电气 家用电器 63.75% 231804&
318 王海鹏家族 美盈森 轻工制造 69.04% 231333&
319 沈锦华家族 焦点科技 信息服务 59.27% 231212&
320 杨绍鹏家族 海丰国际 仓储物流 55.29% 231091&
321 李瑞河家族 天福 饮品 46.14% 230774&
322 潘慰家族 味千(中国) 酒店娱乐 46.46% 230554&
323 张继民家族 西部水泥 建筑材料 40.79% 229807&
324 陆克平家族 江苏阳光等 纺织服装 17.48% 228883&
325 张永甫家族 中国服饰控股 纺织及制衣 54.52% 228588&
326 康宝华家族 远大中国 建筑材料 53.70% 228285&
327 张耀垣家族 碧桂园 地产 4.89% 226706&
328 李璟瑜家族 京威股份 交运设备 37.50% 226463&
329 李朝旺家族 维达国际 保健用品 22.48% 226436&
330 沈南鹏家族 麦考林等 互联网零售 29.50% 225761&
331 黄培钊家族 芭田股份 化工 64.78% 225597&
332 杨泽文家族 南风股份 机械设备 56.73% 225037&
333 郭现生家族 林州重机 机械设备 53.29% 224667&
334 孟凯家族 湘鄂情 餐饮旅游 48.00% 224467&
335 张思夏家族 汉缆股份 机械设备 30.19% 222036&
336 马兴法家族 天马股份 机械设备 29.41% 221900&
337 阎炎家族 神州数码等 资讯科技 10.91% 221705&
338 周鸿祎家族 奇虎360 互联网 18.00% 220890&
339 陈森洁家族 阳光照明 电子 31.55% 220485&
340 胡扬忠家族 海康威视 信息设备 4.08% 218999&
341 李安平家族 振东制药 医药生物 57.78% 218342&
342 张政家族 *ST炼石 有色金属 31.39% 217929&
343 蒲忠杰家族 乐普医疗 医药生物 20.67% 217353&
344 梁俊丰家族 超华科技 电子 48.57% 215641&
345 罗丽华家族 川润股份 机械设备 65.58% 214411&
346 叶华能家族 宝新能源 公用事业 27.79% 214018&
347 陈保华家族 华海药业 医药生物 26.10% 213468&
348 王兴春家族 永晖焦煤 煤炭 49.10% 212928&
349 裘国根家族 招商证券 金融服务 4.18% 212759&
350 严俊旭家族 天顺风能 机械设备 64.89% 212006&
351 乔鲁予家族 劲嘉股份 轻工制造 33.66% 211784&
352 曹积生家族 益生股份 农林牧渔 51.46% 211403&
353 敖小强家族 雪迪龙 机械设备 66.67% 211162&
354 刘殿波家族 绿叶制药 制药 77.41% 210605&
355 商晓波家族 鸿路钢构 建筑建材 71.86% 208569&
356 张建均家族 永高股份 建筑建材 74.52% 208064&
357 吴坚忠家族 物美商业 百货 12.52% 207382&
358 黄庆和家族 普邦园林 建筑建材 24.73% 207274&
359 郑和平家族 得利斯 食品饮料 67.63% 206577&
360 胡季强家族 康恩贝 医药生物 28.61% 206329&
361 陈玉忠家族 张化机 机械设备 53.70% 205758&
362 李留法家族 中国天瑞水泥 建筑材料 39.57% 205214&
363 区学铭家族 碧桂园 地产 4.41% 204453&
364 钟发平家族 科力远 有色金属 23.70% 203834&
365 徐长江家族 文峰股份 商业贸易 30.04% 203820&
366 宋伯康家族 新朋股份 交运设备 66.17% 203671&
367 李学纯家族 阜丰集团 食物饮品 46.71% 201562&
368 罗飞家族 合生元 饮品 21.03% 201309&
369 严怀忠家族 广电电气 机械设备 51.00% 200710&
370 钱志达家族 兄弟科技 化工 70.37% 200490&
371 竺韵德家族 宁波韵升 有色金属 17.38% 200086&
372 王莺妹家族 永太科技 化工 61.95% 199480&
373 萧登波家族 洪良国际 纺织及制衣 59.24% 198945&
374 苏汝波家族 碧桂园 地产 4.29% 198890&
375 李广元家族 明星电缆 机械设备 62.60% 198773&
376 谢宏家族 贝因美 食品饮料 21.99% 197227&
377 任建华家族 老板电器 家用电器 43.35% 196965&
378 徐玉锁家族 远望谷 电子 34.88% 196101&
379 俞龙瑞家族 DBA电讯 电讯器材 48.10% 195484&
380 吴开贤家族 众业达 机械设备 63.01% 195447&
381 周福贵家族 三一重工 机械设备 1.97% 194651&
382 张朝阳家族 搜狐 互联网 20.20% 194241&
383 马生国家族 中银绒业 纺织服装 33.17% 194200&
384 陈福成家族 松芝股份 交运设备 61.19% 193395&
385 王伟林家族 华丽家族 房地产 40.80% 193333&
386 高云峰家族 大族激光 电子 30.13% 192896&
387 徐万茂家族 宁波建工等 建筑建材 1.94% 192853&
388 鲜扬家族 恒鼎实业 煤炭 53.24% 192733&
389 张邦鑫家族 学而思教育 教育服务 39.00% 191910&
390 赵继增家族 北京利尔 建筑建材 34.45% 191239&
391 陈劲松家族 世联地产 房地产 46.57% 190764&
392 周锦明家族 潜能恒信 采掘 71.34% 190392&
393 王海燕家族 三一重工 机械设备 1.69% 190389&
394 易小刚家族 三一重工等 机械设备 1.69% 190388&
395 黄作庆家族 天宝股份 农林牧渔 52.14% 190214&
396 许宝星家族 鼎立股份 房地产 24.16% 189477&
397 朱信敏家族 正泰电器 机械设备 12.88% 188469&
398 王冬雷家族 德豪润达 电子 23.99% 188318&
399 范建刚家族 风范股份 机械设备 58.39% 188105&
400 王崇梅家族 奥维通信 信息设备 66.59% 187461&
401 许敏田家族 新界泵业 机械设备 68.59% 187114&
402 沈琦家族 雅克科技 化工 68.55% 186866&
403 张道才家族 三花股份 家用电器 33.08% 186312&
404 罗云家族 合生元 饮品 19.42% 185934&
405 张利钿家族 雅士利国际 饮品 52.19% 185839&
406 陈雁升家族 星辉车模等 轻工制造 62.06% 185794&
407 陆永华家族 林洋电子 机械设备 60.16% 185275&
408 王明旺家族 欣旺达 电子 60.75% 184854&
409 王东辉家族 荣之联 信息服务 55.11% 184288&
410 胡葆森家族 建业地产 地产 47.20% 184026&
411 庄德智家族 劲嘉股份 轻工制造 29.19% 183652&
412 王文彪家族 亿利能源 综合 23.69% 183102&
413 刘百宽家族 濮耐股份 建筑建材 34.86% 183086&
414 周明华家族 华海药业 医药生物 22.33% 182634&
415 Mayer家族 京威股份 交运设备 30.23% 182561&
416 沈文荣家族 沙钢股份等 黑色金属 28.52% 182524&
417 刘沧龙家族 宏达股份 有色金属 26.40% 182506&
418 周文家族 普利特 化工 57.32% 181848&
419 郑伟家族 海思科 医药生物 15.82% 181786&
420 孙毅家族 浙富股份 机械设备 41.07% 181667&
421 沈小平家族 通鼎光电 信息设备 61.17% 180686&
422 杨振家族 加加食品 食品饮料 42.21% 180565&
423 陈大魁家族 浙江众成 轻工制造 64.18% 179956&
424 陈汉杰家族 宝姿 纺织制衣 50.64% 179916&
425 陈建成家族 卧龙地产等 房地产 32.17% 179420&
426 赵宁家族 东方金钰 轻工制造 35.40% 179193&
427 李卫国家族 东方雨虹 建筑建材 40.42% 179118&
428 吉兴业家族 兴业矿业 有色金属 29.72% 178953&
429 吴延炜家族 中化岩土 建筑建材 53.82% 177853&
430 孙伟挺家族 华孚色纺 纺织服装 51.50% 177602&
431 唐志毅家族 玉龙股份 机械设备 67.71% 176928&
432 虞兔良家族 明牌珠宝 轻工制造 44.71% 176727&
433 闫希军家族 天士力 医药生物 7.43% 176578&
434 魏东家族 福记食品服务 餐饮 52.65% 176550&
435 邓颖忠家族 中顺洁柔 轻工制造 53.01% 176537&
436 蔡小如家族 达华智能 电子 63.60% 176076&
437 林金锡家族 亚玛顿 建筑建材 52.50% 175644&
438 吴志泽家族 报&喜&鸟 纺织服装 21.12% 175603&
439 周福海家族 亚太科技 有色金属 64.89% 174923&
440 张松山家族 华邦制药 化工 21.08% 174861&
441 吴洁家族 阳光城 房地产 36.94% 174854&
442 曹国伟家族 新浪 互联网 8.72% 174555&
443 莫建华家族 滨江集团 房地产 14.54% 174317&
444 曹坚家族 常宝股份 机械设备 34.67% 174081&
445 曾宝宝家族 花样年控股 地产 48.78% 173905&
446 吕晓义家族 深圳惠程 机械设备 26.47% 173351&
447 陈云勤家族 戴维医疗 医药生物 72.00% 173088&
448 沈广仟家族 利德曼 医药生物 60.91% 172521&
449 高继胜家族 莱茵置业 房地产 65.93% 172448&
450 汪南东家族 江粉磁材 有色金属 38.78% 171924&
451 王坚家族 西藏5100 饮品 52.91% 171723&
452 汪天祥家族 福安药业 医药生物 60.14% 171284&
453 林印孙家族 正邦科技 农林牧渔 36.33% 170560&
454 姚小青家族 红日药业 医药生物 25.44% 170532&
