深圳市捷燊精密设备有限公司美沣燊厂是做什么

深圳又派2.34亿给企业!但很多企业不知道怎么用……[科技创新券]
最近深圳市拟为3091家中小型企业发放总值为2.34亿元“科技创新券”,企业获得2000元至20万元不等,平均每家获得7.56万元。创新券是企业向入库服务机构购买科技服务而发放的配额凭证,是深圳政府对中小型企业实施的普惠政策。
很多企业是第一次申请到创新券,那么,对于新丁来讲,在使用创新券过程中,需要注意哪些事项?且听政钱君【wEixiN: unigrand】一一道来:
一、申领时间
企业收到批准文件之日起 1 个月内领取科技创新券,逾期未领视为自动弃权。
二、有效期
科技创新券有效期一年。创新券支持的服务内容以合同签订日期所在年度入库的服务内容为准。
三、资助金额
以创新券支付的科技服务费用原则上不超过总费用的 50%。
四、主要使用范围
产品研发设计服务、检验检测分析服务、资质认证服务、知识产权代理服务、知识产权检索分析服务等。
五、入库服务机构
企业使用创新券前,应向服务机构咨询该机构是否是科创委入库服务机构,是否接收创新券。(政钱君【wEixiN: unigrand】协助企业查询服务机构是否是合格入库服务机构)
企业与入库服务机构应无任何投资与被投资,隶属、共建、产权纽带等影响公平公正市场交易的关联关系。
六、使用流程
企业持创新券到入库服务机构刷券支付。
七、禁止申请情况
若企业在创新券有效期内申领额度未使用完(余额大于 2000),则明年不得再次申领科技创新券。政钱君解读【wEixiN: unigrand】
八、禁止重复支持
对已申请或取得其他市级财政资金的项目,科技创新券不重复支持。
九、禁止虚假行为
提供虚假材料,骗取财政资金的项目,不予兑现,并依法追究法律责任。
附:2018年创新券拟发放额度名单(3019家)
序号 受理号 申请单位 拟发放额度
1 019 深圳市大分子科技有限公司 5
2 022 深圳市德奇智能系统有限公司 5
3 032 深圳市金石医疗科技有限公司 5
4 034 深圳市宝莱精工有限公司 5
5 040 深圳市铭一文化发展有限公司 5
6 044 深圳市与众数字科技有限公司 5
7 049 深圳辰泽科技有限公司 5
8 060 深圳联辉科电子技术有限公司 5
9 062 深圳市新和创软件有限公司 5
10 069 深圳市九州传媒科技有限公司 5
11 070 深圳市民润环保科技有限公司 5
12 076 深圳市智开科技有限公司 5
13 079 深圳市特纳电子有限公司 5
14 082 贝壳派创新科技(深圳)有限公司 5
15 083 深圳市中科德睿智能科技有限公司 5
16 084 深圳市科比翼科技有限公司 5
17 088 深圳市彼岸达展览策划有限公司 5
18 097 深圳荣亚物联科技有限公司 5
19 098 深圳市长利锋金刚石刀具有限公司 5
20 099 深圳市捷仕朗智能科技有限公司 5
21 103 深圳市强中航电脑设备有限公司 5
22 104 深圳市同富信息技术有限公司 5
23 107 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 5
24 109 深圳市力感科技有限公司 5
25 113 深圳市永盛旺机械设备有限公司 5
26 114 深圳市卓华软件有限公司 5
27 118 深圳市万千楼宇自控设备有限公司 5
28 120 深圳德智达科技有限公司 5
29 122 深圳市比特流科技有限公司 5
30 123 深圳市远为信息技术有限公司 5
31 125 深圳市六七八智联科技有限公司 5
32 127 深圳市泰谷静医疗器械有限公司 5
33 129 深圳中云创科技有限公司 5
34 131 深圳市伯莱诺科技有限公司 5
35 133 深圳优普生物技术有限公司 5
36 146 深圳市精日昌电子科技有限公司 5
37 148 深圳市创剑智能实业有限公司 5
38 149 深圳市江航智能装备有限公司 5
39 150 深圳市君脉膜科技有限公司 5
40 151 深圳市亚细亚电子有限公司 5
41 152 深圳市科易视图科技有限公司 5
42 156 深圳市勇盛昊科技有限公司 5
43 162 深圳市紫罗兰生物科技有限公司 5
44 163 阿木(深圳)新科技有限公司 5
45 164 深圳百胜扬工业电子商务平台发展有限公司 5
46 166 深圳市鼎昇电器有限公司 5
47 168 深圳市科迈爱康科技有限公司 5
48 170 翰长生物医疗(深圳)有限公司 5
49 171 深圳南云微电子有限公司 5
50 178 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 5
51 181 深圳橙果医疗科技有限公司 5
52 183 深圳市腾飞四海科技有限公司 5
53 186 深圳蓝奥声科技有限公司 5
54 187 深圳市华源联创电子科技有限公司 5
55 189 深圳市鹭湾科技有限公司 5
56 194 深圳市恒丰远大电子有限公司 5
57 195 深圳华颐智能系统有限公司 5
58 196 深圳市创勤科技有限公司 5
59 197 深圳锋芒信息技术有限公司 5
60 200 深圳市芯思微生物科技有限公司 5
61 202 深圳市迈步机器人科技有限公司 5
62 206 昂鼎科技(深圳)有限公司 5
63 207 深圳市泛科科技有限公司 5
64 211 深圳锦耀燊科技有限公司 5
65 213 深圳行云数字网络科技有限公司 5
66 214 深圳市动盈先进材料有限公司 5
67 215 深圳市科达兴净化科技有限公司 5
68 216 深圳市掌上农庄有限公司 5
69 217 深圳华盛联信息科技有限公司 5
70 219 深圳市金加达科技有限公司 5
71 220 深圳市立深泰五金制品有限公司 5
72 223 深圳市埃克特生物科技有限公司 5
73 225 深圳七感生物科技有限公司 5
74 228 深圳华维计量检测有限公司 5
75 229 深圳市三力高科技有限公司 5
76 231 深圳市锦捷电子有限公司 5
77 233 深圳杉源医疗科技有限公司 5
78 235 深圳市前进锐阳科技有限公司 5
79 245 深圳市网商天下科技开发有限公司 5
80 246 西德利好电源科技(深圳)有限公司 5
81 247 深圳市睿创网络科技有限公司 5
82 248 深圳市永晨阳精密机械有限公司 5
83 249 深圳市禾发科技有限公司 5
84 252 深圳市迅捷通信技术有限公司 5
85 255 深圳市尼奥世纪科技有限公司 5
86 258 深圳市速申企业管理咨询有限公司 5
87 259 深圳市华盈泰智能技术有限公司 5
88 265 深圳市光波光能科技有限公司 5
89 275 深圳市捷佑电子科技有限公司 5
90 283 深圳市宝仕杰光科技有限公司 5
91 287 莱森光学(深圳)有限公司 5
92 291 深圳市荣锋智能机械设备有限公司 5
93 295 深圳市路上自驾有限公司 5
94 296 深圳爱影科技有限公司 5
95 297 深圳市鼎源检测技术有限公司 5
96 298 深圳兰度生物材料有限公司 5
97 299 深圳弘汇生物医药有限公司 5
98 300 深圳市树立水处理设备有限公司 5
99 301 深圳市概念智慧科技有限公司 5
100 304 深圳市亚星宇电子科技有限公司 5
101 307 深圳市鑫诚达环保科技有限公司 5
102 309 深圳市深龙智人会科技有限公司 5
103 312 深圳市移动力量科技有限公司 5
104 313 微网云(深圳)技术有限公司 5
105 316 深圳市惠昌鑫电子科技有限公司 5
106 319 深圳市舜泰新能源汽车有限公司 5
107 322 麦片科技(深圳)有限公司 5
108 325 深圳市准量科技有限公司 5
109 327 深圳泰德激光技术有限公司 1
110 331 深圳市亮彩机电产品有限公司 5
111 332 深圳市永为恒科技有限公司 5
112 333 深圳屏联网科技有限公司 5
113 334 卒子科技(深圳)有限公司 5
114 335 深圳市阿维亚箱包有限公司 5
115 344 深圳市太易云互联科技有限公司 5
116 346 深圳市惠特雅皮具有限公司 5
117 351 深圳市菲尔康通讯有限公司 5
118 352 深圳市康杰尔生物科技有限公司 5
119 353 深圳熙谷伟精密仪器科技有限公司 5
120 354 深圳前海玺康医疗科技有限公司 5
121 356 深圳市汇天宇科技有限公司 5
122 357 深圳前海中盛环保科技有限公司 5
123 363 深圳布罗克城网络科技有限公司 5
124 366 深圳市辰诺节能科技有限公司 5
125 370 深圳市唯科视科技有限公司 5
126 372 深圳原能电器有限公司 5
127 377 深圳市耀新联航科技有限公司 5
128 382 深圳市深科医疗器械技术有限公司 5
129 384 深圳市豪富特自动化设备有限公司 5
130 385 深圳市维德营养饲料有限公司 5
131 393 深圳市智影医疗科技有限公司 5
132 395 深圳市联合创力科技有限公司 5
133 396 深圳市寒武纪智能科技有限公司 5
134 397 深圳市特正自动化设备有限公司 5
135 401 深圳市雅克新材料技术有限公司 5
136 402 深圳科诺威智能科技有限公司 5
137 408 深圳市禾苗分析仪器有限公司 5
138 413 深圳市新兴田科技有限公司 5
139 419 深圳市和亦弛科技有限公司 5
140 423 深圳市中科富容科技有限公司 5
141 424 深圳市和力德工控系统有限公司 5
142 425 深圳市迈安信科技有限公司 5
143 439 深圳市星盘科技有限公司 5
144 442 深圳瑞健生命科学研究院有限公司 5
145 443 深圳友赞医疗科技有限公司 5
146 445 深圳市聚源德科技有限公司 5
147 446 深圳市大帝酒检信息系统有限公司 5
148 447 深圳睿影科技开发有限公司 5
149 448 深圳富威新能源有限公司 5
150 452 深圳竹信科技有限公司 5
151 455 深圳松诺技术有限公司 5
152 462 深圳市守正航空工业有限公司 5
153 463 深圳市佰力德科技有限公司 5
154 465 深圳市碧华智能科技有限公司 5
155 468 深圳市万泽航空科技有限责任公司 5
156 469 深圳市迈科龙医疗设备有限公司 5
157 472 深圳市柏图光电科技有限公司 5
158 473 深圳市艾利尔科技有限公司 5
159 482 深圳兴和瑜创新科技有限公司 5
160 487 深圳市深塔智能科技有限公司 2
161 497 深圳槟果文化科技有限公司 5
162 500 深圳市致格科技有限公司 5
163 506 深圳市兰标科技有限公司 5
164 508 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 5
165 510 深圳富士泰科电子有限公司 5
166 511 深圳市天香赋生物科技有限公司 5
167 512 深圳市明伟业科技有限公司 5
168 514 深圳市狩游网络科技有限公司 5
169 516 优贝教育(深圳)有限公司 5
170 517 深圳市国联健康数据科技有限责任公司 5
171 521 深圳市和虎科技有限公司 5
172 523 深圳中科精诚医学科技有限公司 5
173 524 深圳市长辉新材料科技有限公司 5
174 528 深圳市琪树科技有限公司 5
175 536 深圳市壹厘米科技有限公司 5
176 537 深圳市庆森电子有限公司 5
177 541 深圳市思卡乐科技有限公司 5
178 546 深圳宝德盛新能源科技发展有限公司 5
179 547 深圳市太极医疗科技有限公司 5
180 549 深圳市云刷科技有限公司 5
181 553 深圳米字科技发展有限公司 5
182 554 深圳市麦斯智能智造科技有限公司 5
183 556 深圳市旗客智能技术有限公司 5
184 558 深圳市邦尼塑料科技有限公司 5
185 561 深圳市新景环境技术有限公司 5
186 564 深圳市睿众科技有限公司 5
187 566 深圳市八壹激光科技有限公司 5
188 567 深圳市中正威科技有限公司 5
189 570 深圳市大胜互娱网络科技有限公司 1
190 574 深圳市荣龙精密模具有限公司 5
191 575 深圳睿元创新科技有限公司 5
192 576 深圳市永兴盛科技有限公司 5
193 578 深圳市尚维高科有限公司 5
194 580 深圳市蛟龙出海科技有限公司 5
195 584 深圳蓝因机器人科技有限公司 5
196 586 深圳市易安保科技有限公司 5
197 591 深圳市精顶自动化科技有限公司 5
198 592 深圳车库电桩科技有限公司 5
199 597 深圳市宝测达技术服务有限公司 5
200 598 深圳市嘉豪馨溢科技有限公司 5
201 603 深圳市杰森电子科技有限公司 5
202 605 深圳市鼎丰诚装饰工程有限公司 5
203 612 深圳市井微网络科技有限公司 5
204 617 深圳市汇国源实业发展有限公司 5
205 622 深圳市易百讯科技有限公司 5
206 626 深圳市华正源数控机电设备有限公司 5
207 628 深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司 5
208 629 深圳市瑞能达科技有限公司 5
209 632 深圳市奥丽斯包装制品有限公司 5
210 633 深圳市美格真空炉有限公司 5
211 634 深圳市谐振电子有限公司 5
212 637 深圳市祥福顺包装材料有限公司 5
213 638 深圳市多翼创新科技有限公司 5
214 639 深圳市展驰橡塑有限公司 5
215 652 深圳速惠搬迁有限公司 5
216 657 深圳向云科技有限公司 5
217 658 深圳前海骁客影像科技设计有限公司 5
218 659 深圳市海勤科技有限公司 5
219 661 深圳市罗伯医疗科技有限公司 5
220 662 深圳市金宏发电器有限公司 5
221 664 深圳市众华机电设备有限公司 5
222 667 深圳市百纳生态研究院有限公司 5
223 674 北纬健康科技(深圳)有限公司 5
224 685 深圳市金粤昌电子有限公司 5
225 688 深圳市德胜伟业电子有限公司 5
226 689 深圳好买网电子商务有限公司 5
227 691 深圳市阿莫渣智能科技有限公司 5
228 692 深圳市前海卓越无限信息技术有限公司 5
229 694 福和(深圳)科技有限公司 5
230 696 健图科技(深圳)有限公司 5
231 697 深圳市弘智软件开发科技有限公司 5
232 698 深圳市诺赛特系统有限公司 5
233 701 深圳市明达电子有限公司 5
234 702 深圳市德治鑫自动化设备有限公司 5
235 704 深圳市派科达电子有限公司 5
236 707 深圳市英诺维信自动化设备有限公司 5
237 708 深圳市任海智能工程设计有限公司 5
238 709 深圳市福瑞新科技有限公司 5
239 712 深圳市义恒光电科技有限公司 5
240 716 黑石(深圳)新材料技术有限公司 5
241 720 深圳市邦沃科技有限公司 5
242 723 深圳市昌宝机电设备有限公司 5
243 725 深圳云塔信息咨询有限公司 5
244 731 深圳市凡兵生态科技有限公司 5
245 734 深圳市慧心医学科技有限公司 5
246 738 深圳趣动智能科技有限公司 5
247 740 深圳市睿海智电子科技有限公司 5
248 741 深圳市汉荣达电子有限公司 5
249 745 深圳市福莱普瑞电子材料有限公司 5
250 749 深圳好思维科技有限公司 5
251 754 深圳市创客火科技有限公司 5
252 766 深圳市朗司医疗科技有限公司 5
253 767 深圳市信用宝科技有限公司 5
254 769 深圳市福劳瑞德科技有限公司 5
255 770 深圳市远宸逸科技有限公司 5
256 771 深圳市数据智慧科技有限公司 5
257 772 深圳科尔新材料科技有限公司 5
258 774 深圳市揽胜科技有限公司 5
259 777 深圳市瀚能科技有限公司 5
260 783 博易智软(深圳)技术有限公司 5
261 790 深圳瑞欧光技术有限公司 5
262 792 深圳市昇蓝电子实业有限公司 5
263 794 深圳市前海智车会科技有限公司 5
264 799 深圳市知小兵科技有限公司 5
265 803 深圳骏通微集成电路设计有限公司 5
266 809 深圳市立鼎丰科技有限公司 5
267 810 深圳博世通文化创意有限公司 5
268 811 深圳市广慈生物科技有限公司 5
269 812 深圳市恒耀源科技有限公司 5
270 816 深圳市乐普旺精密机械有限公司 5
271 818 深圳市奥缘科技有限公司 5
272 819 深圳市中科华宇科技有限公司 5
273 820 深圳上泰生物工程有限公司 5
274 821 深圳市辰卓科技有限公司 5
275 823 深圳市纬拓优科技有限公司 5
276 824 深圳市希伯伦科技有限公司 5
277 825 凯智隆誉科技(深圳)有限公司 5
278 826 深圳市中科台富科技有限公司 5
279 834 深圳市稳赢信息科技有限公司 5
280 835 前海乔希(深圳)教育科技有限公司 5
281 840 橙子云计算(深圳)有限公司 5
282 841 深圳易行机器人有限公司 5
283 844 深圳市科慧明科技有限公司 5
284 846 深圳海多嘉能源投资发展有限公司 5
285 848 深圳四维集思技术服务有限公司 5
286 849 深圳市峰泳科技有限公司 5
287 850 深圳市广能达科技有限公司 5
288 852 深圳市泽纬科技有限公司 5
289 854 深圳极钛星华信息技术有限公司 5
290 856 深圳市迈康信医用机器人有限公司 5
291 858 深圳市中海湾实业有限公司 5
292 863 深圳市宏利超显光电科技有限公司 5
293 864 深圳市门钥匙科技有限公司 5
294 867 深圳市玛尔仕文化科技有限公司 5
295 868 深圳市华简泵业科技有限公司 5
296 869 深圳市威软思科技有限公司 5
297 870 深圳市俊腾智能科技有限公司 5
298 873 深圳元通实业有限责任公司 5
299 876 深圳市光线三维科技有限公司 5
300 877 深圳市鹏瑞智能图像有限公司 5
301 879 深圳市恒福特科技有限公司 5
302 883 深圳市贝森科技有限公司 5
303 884 祺虹电子科技(深圳)有限公司 5
304 886 深圳市航智精密电子有限公司 5
305 887 深圳鼎界科技有限公司 5
306 888 深圳市盛海龙科技有限公司 5
307 896 深圳市网睿科技有限公司 5
308 898 深圳市观潮电子技术有限公司 5
309 901 深圳市共创教育发展有限公司 5
310 903 深圳市海纳富昌科技有限公司 5
311 904 深圳市滴滴宝贝科技有限公司 5
312 909 深圳桥通通信技术有限公司 5
313 913 深圳艾比仿生机器人科技有限公司 5
314 915 深圳市壹岚科技有限公司 5
315 921 深圳天辰医疗科技有限公司 5
316 923 深圳昊科瑞信科技有限公司 5
317 932 深圳市正达环境工程实业有限公司 5
318 933 深圳菲亚索科技电子有限公司 5
319 936 深圳市裕发纸品加工有限公司 5
320 937 深圳市零烦恼软件科技有限公司 5
321 941 深圳市睿迈德科技有限公司 5
322 943 智充科技(深圳)有限公司 5
323 955 深圳市博特朗科技有限公司 5
324 957 深圳青云蓝海科技股份有限公司 5
325 958 海泊汇实业(深圳)有限公司 5
326 959 深圳市鸿欣盈科技有限公司 5
327 961 深圳市天海检测技术有限公司 5
328 964 深圳越登智能技术有限公司 5
329 965 深圳博群科技有限公司 5
330 967 深圳市黎馨富会计咨询有限公司 5
331 969 深圳市博立生物材料有限公司 5
332 972 深圳市君阳电子有限公司 5
333 973 深圳市魔块智能有限公司 5
334 974 深圳市兴宏达知识产权运营有限公司 5
335 977 深圳市前海电能技术有限公司 5
336 978 深圳市凯弦欣能科技有限公司 5
337 983 深圳市和联盛电子有限公司 5
338 985 深圳市荟友网络科技有限公司 5
339 986 深圳圣中科技有限公司 5
340 987 深圳市中阳利业精密制品有限公司 5
341 988 深圳市尊视激光科技有限公司 5
342 989 深圳市中微信息技术有限公司 5
343 993 深圳全媒显通科技有限公司 5
344 994 深圳易伙科技有限责任公司 5
345 997 深圳格林沃环保科技开发有限公司 5
346 999 深圳市信通认证服务有限公司 5
347 003 深圳市鑫旺泰科技有限公司 5
348 005 深圳市一美实业发展有限公司 5
349 006 深圳市恒致成科技有限公司 5
350 007 深圳果力智能科技有限公司 5
351 009 深圳市鸿淏高科产业发展有限公司 5
352 010 深圳市佳峰商业运营管理有限公司 5
353 015 深圳默辉生物科技有限公司 5
354 016 深圳市鼎源伟业科技有限公司 5
355 023 深圳市鸿鑫泰科技有限公司 5
356 026 深圳市迅龙软件有限公司 5
357 028 深圳市开心橙子科技有限公司 5
358 029 深圳市盛世华服信息有限公司 5
359 030 前海中旗物联科技(深圳)有限公司 5
360 031 深圳市太赫兹科技创新研究院 5
361 036 深圳市时宏源科技有限公司 5
362 042 深圳市擎锋科技有限公司 5
363 043 深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 5
364 044 深圳鼎泰顺科技有限公司 5
365 046 深圳市科德环保科技有限公司 5
366 047 深圳市鸿海盛特种消防科技有限公司 5
367 048 深圳璇玑信息技术有限公司 5
368 049 深圳市岳玲科技有限公司 5
369 054 深圳爱络凯寻科技有限公司 5
370 056 深圳市联国新技术有限公司 5
371 060 深圳市合智思创信息技术有限公司 5
372 061 深圳车宝宝电子科技有限公司 5
373 067 深圳市启华科实业有限公司 5
374 069 深圳市天诚鑫网络有限公司 5
375 072 深圳乐倍丽科技有限公司 5
376 074 深圳市华荣版权代理有限公司 5
377 076 深圳市卓识软件技术有限公司 5
378 077 天下知光科技(深圳)有限公司 5
379 083 深圳市速博精微科技有限公司 5
380 085 深圳市微智电子有限公司 5
381 086 深圳市顺达成科技有限公司 5
382 095 慧灵科技(深圳)有限公司 5
383 097 深圳市万福格聚合物科技有限公司 5
384 098 深圳弘锐精密数码喷印设备有限公司 2
385 099 深圳市积分通科技开发有限公司 5
386 101 深圳小木科技有限公司 5
387 107 深圳市楚兰科技有限公司 5
388 108 深圳市振欣景观设施有限公司 5
389 111 深圳裕华达信实业有限公司 5
390 117 深圳市锐创新科技有限公司 5
391 119 深圳市富达科精密科技有限公司 5
392 122 深圳市智蓝同创科技有限公司 5
393 124 深圳跨视界智能科技有限公司 5
394 126 深圳市艾盛思科技产业股份有限公司 5
395 128 深圳爱智码科技有限公司 5
396 130 深圳瑞科生物科技有限公司 5
397 132 深圳市中科丰恒科技有限公司 5
398 135 深圳市瀚枫科技有限公司 5
399 138 深圳市格络光电有限公司 5
400 142 深圳鸿博智成科技有限公司 5
401 146 好优投科技(深圳)有限公司 5
402 147 深圳市默赛尔生物医学科技发展有限公司 5
403 153 深圳倍佳医疗科技服务有限公司 5
404 156 深圳市润磬电子科技有限公司 5
405 157 深圳优迪生物技术有限公司 5
406 163 深圳市远望奕畅科技有限公司 5
407 165 深圳松健机器人有限公司 5
408 166 深圳市康风环境科技发展有限公司 5
409 169 深圳市壹叁壹强者科技有限公司 5
410 170 深圳市泽云科技有限公司 5
411 175 深圳市普瑞光电科技有限公司 5
412 177 深圳市智车联技术有限公司 5
413 178 深圳启奥朗程科技有限公司 5
414 179 深圳市蓝濂科技有限公司 5
415 194 深圳市武大新研科技有限公司 5
416 195 深圳市璟腾信息技术有限公司 5
417 197 深圳市科兴锐电子科技有限公司 5
418 198 深圳科力迩科技有限公司 5
419 199 深圳勒迈科技有限公司 5
420 207 深圳云联万企科技有限公司 5
421 211 深圳市卡莱文科技有限公司 5
422 215 深圳市福尔乐照明有限公司 5
423 217 深圳大森电器有限公司 5
424 227 深圳市中巧慧技术有限公司 5
425 229 深圳市科南软件有限公司 5
426 231 深圳市正拓盛世精密设备有限公司 5
427 234 深圳欧蓝德医疗器械有限公司 5
428 241 深圳墨菲航空科技有限公司 5
429 242 深圳美亚美科技有限公司 5
430 248 深圳市光千合新材料科技有限公司 5
431 249 深圳挖车科技有限公司 5
432 250 深圳市焱炎火科技有限公司 5
433 251 深圳市嘀嘀达科技有限公司 5
434 252 深圳名彩智能卡有限公司 5
435 259 毅嘉(深圳)实业有限公司 5
436 260 深圳市诺赢信科技有限公司 5
437 262 深圳市百尔盛净化设备有限公司 5
438 263 深圳市揽讯科技有限公司 5
439 265 深圳市嘉唯好电子有限公司 5
440 268 深圳市兑兑网游信息有限公司 5
441 271 深圳市中旭鹏科技有限公司 5
442 272 深圳市冲锋兔科技有限公司 5
443 274 科林贝思(深圳)科技有限公司 5
444 275 深圳市光脉康科技有限公司 5
445 278 深圳斐视沃德科技有限公司 5
446 282 天机智汇科技(深圳)有限公司 5
447 284 深圳市天双科技有限公司 5
448 285 深圳市亿通标准技术有限公司 5
449 286 和域医疗(深圳)有限公司 5
450 286 和域医疗(深圳)有限公司 5
451 286 和域医疗(深圳)有限公司 5
452 297 深圳市金叶光线发展有限公司 5
453 300 深圳市理约云信息管理有限公司 5
454 308 深圳市矽赫科技有限公司 5
455 309 深圳睿晟自动化技术有限公司 5
456 310 深圳市奕天博创科技有限公司 5
457 312 深圳市荣辉铜铝材料有限公司 5
458 315 深圳市众雄科技有限公司 5
459 318 深圳彩晨科技有限公司 5
460 319 深圳市淘驰科技有限公司 5
461 320 深圳市歌华智能科技有限公司 5
462 326 深圳市百诺信科技有限公司 5
463 331 深圳市智创信息技术咨询有限公司 5
464 333 深圳市易融投网络科技有限公司 5
465 335 深圳熙谷威生物医疗科技有限公司 5
466 337 深圳秘秘科技有限公司 5
467 338 深圳市莱卡斯电子有限公司 5
468 339 深圳市诚之腾机电设备有限公司 5
469 343 深圳市双为智胜科技有限公司 5
470 344 深圳市蓝畅科技有限公司 5
471 347 深圳市友福来科技有限公司 5
472 351 深圳百步印社科技有限公司 5
473 354 深圳市海强科技有限公司 5
474 355 深圳市幻境科技有限公司 5
475 359 深圳市麦斯达夫科技有限公司 5
476 365 深圳市基运机电设备有限公司 5
477 371 深圳市瑞雪时代网络科技有限公司 5
478 372 思涂(深圳)科技有限公司 5
479 377 深圳市基洛特智能科技有限公司 5
480 382 深圳市踏奇科技有限公司 5
481 388 深圳市悠然居网络科技有限公司 5
482 390 深圳业高环保科技有限公司 5
483 396 深圳市盛丰达五金模具有限公司 5
484 399 深圳市贵峰精密有限公司 5
485 400 深圳市天元智能科技有限公司 5
486 402 深圳玖伍微联信息技术有限公司 5
487 403 深圳市烈马科技有限公司 5
488 408 深圳微企宝计算机系统有限公司 5
489 409 深圳海一时代基因科技有限公司 5
490 411 深圳市德普华电子测试技术有限公司 5
491 412 深圳大普微电子科技有限公司 5
492 418 深圳市北科检测科技有限公司 5
493 420 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司 5
494 421 深圳市元疆科技有限公司 5
495 422 深圳智检慧通科技有限公司 5
496 426 深圳市辰卓电子有限公司 5
497 427 深圳市动力源发展有限公司 5
498 428 深圳市迈可科技有限公司 5
499 440 深圳市车生活科技有限公司 5
500 444 深圳市欧辰技术有限公司 5
501 448 深圳中科芯海智能科技有限公司 5
502 451 深圳市艾尼精密塑胶模具有限公司 5
503 455 深圳市中普光电科技有限公司 5
504 456 深圳分云智能科技有限公司 5
505 458 中科车港(深圳)实业股份有限公司 5
506 462 深圳市美天新能源有限公司 5
507 464 深圳市咪发发科技有限公司 5
508 468 深圳市科航科技发展有限公司 5
509 470 深圳市彬赢光电有限公司 5
510 473 深圳新航向科技有限公司 5
511 474 深圳禾思众成科技有限公司 5
512 475 深圳市英飞云智能技术有限公司 5
513 476 深圳市中舟智能科技有限公司 5
514 487 深圳市栢迪科技有限公司 5
515 494 深圳肥瘦科技有限公司 5
516 497 深圳市百昌科技有限公司 5
517 500 深圳星康医疗科技有限公司 5
518 502 深圳市恩科生物科技有限公司 5
519 503 深圳市维仕展科技有限公司 5
520 504 深圳市隽泽科技有限公司 5
521 505 深圳市智慧健康产业发展有限公司 5
522 513 深圳市笃业科技有限公司 5
523 514 深圳龙学大数据科技发展有限公司 5
524 526 深圳尚桥信息技术有限公司 5
525 527 名扬医疗科技(深圳)有限公司 5
526 529 深圳市奉天科技有限公司 5
527 531 深圳硅基仿生科技有限公司 5
528 539 深圳市普罗超声生物医学研究所 5
529 540 深圳我们互动文化传播有限公司 5
530 543 深圳市国科亿道科技有限公司 5
531 550 深圳华瑞技术有限公司 5
532 551 深圳市德信诺塑胶五金制品有限公司 5
533 556 深圳市畅翔光科技有限公司 5
534 558 深圳市际唐广告有限公司 5
535 570 深圳市宏兴宇手板模型有限公司 5
536 571 深圳市宏辉旺精密电子有限公司 5
537 574 深圳市京邦户外装备有限公司 5
538 577 车位管家(深圳)科技有限公司 5
539 581 深圳市美尔泰电子有限公司 5
540 584 深圳市易乐淘电子商务有限公司 5
541 585 深圳市俊博铝材实业有限公司 5
542 593 深圳市德贝互联科技有限公司 5
543 596 深圳松乐生物科技有限公司 5
544 598 华悦兴实业(深圳)有限公司 5
545 599 深圳市赛欧细胞生物科技有限公司 5
546 607 深圳市塔吉瑞生物医药有限公司 5
547 608 卖个萌科技(深圳)有限公司 5
548 609 深圳市华塑技术有限公司 5
549 611 深圳市亿鑫通移动互联科技有限公司 5
550 612 深圳前海易创艺乐科技有限公司 5
551 614 深圳埔鑫电气设备有限公司 5
552 616 深圳市金锋音响电器有限公司 5
553 617 深圳新思迈半导体有限公司 5
554 624 迈格生命科技(深圳)有限公司 5
555 625 深圳市中网盛鼎网络技术有限公司 5
556 627 深圳英美达医疗技术有限公司 5
557 628 深圳市云昱科技有限公司 5
558 634 深圳市星航洋科技有限公司 5
559 636 深圳市普尔特科技有限公司 5
560 637 深圳市汇业精工科技有限公司 5
561 640 深圳市鑫龙邦科技有限公司 5
562 641 深圳市快高登电子有限公司 1
563 645 深圳市文龙知识产权服务有限公司 5
564 651 深圳市辉耀科技有限公司 5
565 652 精锐视觉智能科技(深圳)有限公司 5
566 657 深圳市圣天达自动化科技有限公司 1
567 660 深圳市梦祥林电子有限公司 5
568 662 深圳市羿安科技有限公司 5
569 665 深圳市富嘉辉精密电路科技有限公司 5
570 666 深圳市拓沃通信技术有限公司 5
571 672 深圳市勤励创电子科技有限公司 5
572 673 深圳市弘广源工业设备有限公司 5
573 679 风华创新生物科技(深圳)有限公司 5
574 680 深圳市新伟林科技有限公司 5
575 681 深圳小熊视讯科技有限公司 5
576 682 深圳市深大唯同科技有限公司 5
577 683 深圳为平技术有限公司 5
578 684 深圳市风谷创新技术有限公司 5
579 685 深圳市汇能环保科技有限公司 5
580 686 深圳市四三一一检测有限公司 5
581 687 深圳市辰尔技术有限公司 5
582 688 阿斯科纳科技(深圳)有限公司 5
583 692 深圳潜水侠创新动力科技有限公司 5
584 693 深圳市视酷信息技术有限公司 5
