寻找郑州2017风险投资案例人

共 2449 条结果
其他:薪资范围
求职者享受“职位保真”、“财产安全”、“人身安全”、“面试安全”全面保障
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1年以下
综合业务专员/助理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp中专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
风险管理/控制&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
个人业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
金融服务经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
银行经理/主任&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
证券/期货/外汇经纪人&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp本科&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
综合业务专员/助理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
股票/期货操盘手&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
股票交易员&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
融资专员/助理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
金融投资其他&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1年以下
个人业务部门经理/主管&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1年以下
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp本科&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp3-5年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp高中&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
金融服务经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp3-5年
个人业务部门经理/主管&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
高级客户经理/客户经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资银行财务分析&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp本科&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
金融产品销售&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1年以下
综合业务专员/助理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
股票/期货操盘手&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
风险管理/控制&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
个人业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
证券/期货/外汇经纪人&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp中专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
金融服务经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp高中&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
高级客户经理/客户经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp本科&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
金融产品经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
股票/期货操盘手&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp高中&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
证券分析/金融研究&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp高中&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp中专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp高中&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
金融服务经理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp本科&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
综合业务专员/助理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp本科&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
投资/理财顾问&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
风险管理/控制&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
信用卡/银行卡业务&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp中专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp1-2年
信贷管理/资信评估&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
综合业务专员/助理&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp大专&nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp不限
共70页,到第页
郑州金融/银行/证券/投资招聘网为您提供郑州金融/银行/证券/投资招聘信息,在此有大量郑州金融/银行/证券/投资招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布信息。手机版请点击投资的基本逻辑_郑州高端投资沙龙__创始人阿豪_新浪博客
投资的基本逻辑
二级资本市场本质特点
一,二级市场中有关投资特点是简单直接,自由选择,盈亏自负,
二,资本在市场中的唯一特点是趋利性,即收益最大化
三,​资本市场的价格就是买卖关系之间的供需平衡问题,
或者说是资本市场 中有效货币供给与投资标的的供需关系。
所以我们经常说, &股价是钱来推动的,&
哪怕是同样的股票,同样的收益, 同样的行业状况, 不同时段,
市场给予的估值价格是截然不同的,
也就是说 ,东西没有变化, 价格变了, 为什么, 原因是物以稀为贵了。
从本质特点出发
所有的资本都在寻找安全边际高, 收益大的标的。
安全边际高引申到上市公司来说, 就是有竞争力, 有核心技术,有市场占有率,
未来发展空间可以想象空间的标的物,就是我们投资的最佳选择。
这类公司一般很难选择,要对基本面非常了解, 同时也要对行业需求,供给,技术改革等变化要有深入的了解。
所以投资做深了,就是一个行业中半个专家。
这是投资对基本面的了解。
另一个问题是对收益最大化的问题思考。
我们对基本面有非常好的了解, 是否市场给介入的机会, 就是我们完成收益最大化的一个问题,就是市场估值方面。
一,&价格透支价值
例如,公司未来前景有很大的想象空间, 目前公司应收很少,
&但是市场给出了超出整体行业的估值水平很多, 并且收益率并没有跟随股价上升,
&导致市场估值价位与公司实体经营严重偏差,
&未来市场发展空间短期没有初见成果。
这就造成,市场估值远远超出目前以及短期未来业绩无法支撑的价值, &我们称之为价值透支。
这就是公司好, 价格不好, 也是投资风险
二,价格低于价值
公司非常不错,未来空间也很好,但是受整体系统性风险, 错杀的上市公司, 使我们最优选择的。所以我们说, 金融危机之后,
是我们最佳投资时机。
一, 系统风险全部释放
二,太多股票错杀
三,金融危机之后多半是要迎来货币宽松政策的(基于凯恩斯理论,以及国家政治需要)
中国资本市场10年经历了两次大的洗礼,
&目前处于趴窝状态,&
个人认为现在是投资最佳时段,&
把握机会,共享未来​
閮戝窞楂樼
博客等级:
博客积分:0
博客访问:2,412
关注人气:0
荣誉徽章:寻找投资的人,寻找投资方,寻找投资者,寻找投资资金_投融界-专业的融资服务平台
投资金额:20万-30万
投资金额:1万-50万
投资金额:1000万-10亿
投资金额:5000万-20亿
投资金额:5000万-20亿
投资金额:500万-10亿
投资金额:100万-5000万
投资金额:1000万-30亿
投资金额:1000万-5亿
投资金额:5000万-5亿
投资金额:1000万-3亿
投资金额:1亿
投资金额:1000万-1亿
投资金额:500万-10亿
投资金额:500万-5亿
投资金额:100万
投资金额:20万
投资金额:100万-1000万
投资金额:50万-100万
投资金额:3000万
相关关键词
寻找投资的人,寻找投资方,寻找投资者,寻找投资资金
您还可以找

我要回帖

更多关于 风险投资属于哪个专业 的文章

 

随机推荐