admir是什么赔率博彩公司赔付率

足彩07096期欧洲赔率及凯利指数数据请点击相应链接查看相关数据
0102030405
0607080910
足彩07096期百家欧赔及凯利指数即时数据
请点击相应链接查看相关数据
0102030405
0607080910
足彩07096期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据
联盟杯小组赛0102&&&&
埃弗顿vs泽尼特
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
1.700 3.200 4.500
0.86 0.89 0.96
1.850 3.300 4.000
0.95 0.91 0.85
1.700 3.200 4.500
0.87 0.88 0.95
1.850 3.300 4.000
0.95 0.91 0.84
1.700 3.200 4.500
0.87 0.88 0.94
1.85 3.30 4.00
0.95 0.91 0.83
1.70 3.20 4.50
0.88 0.88 0.94
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
1.615 3.500 4.500
0.83 0.97 0.95
1.75 3.25 4.00
0.895 0.899 0.848
1.615 3.500 4.500
0.83 0.97 0.94
1.75 3.35 4.75
0.900 0.926 0.995
1.62 3.50 4.50
0.83 0.97 0.94
1.75 3.35 4.75
1.75 3.35 4.75
必发(Betfair)
1.940 3.500 4.600
0.98 0.98 0.98
1.870 3.750 4.900
0.96 1.04 1.04
1.700 2.850 3.600
0.87 0.79 0.76
1.850 3.650 5.100
0.95 1.01 1.07
1.700 2.850 3.600
0.87 0.79 0.76
1.85 3.65 5.10
0.95 1.01 1.06
1.70 2.85 3.60
0.88 0.79 0.75
1.700 3.300 4.800
0.87 0.91 1.02
1.700 3.200 4.700
0.87 0.88 1.00
1.700 3.300 4.800
0.87 0.91 1.01
1.700 3.200 4.700
0.87 0.88 0.99
1.70 3.30 4.80
0.88 0.91 1.00
1.70 3.20 4.70
0.88 0.88 0.98
Interwetten
1.830 3.400 4.500
0.93 0.95 0.96
1.830 3.400 4.500
0.94 0.94 0.95
1.750 3.500 5.000
0.90 0.97 1.05
1.75 3.50 5.00
0.90 0.97 1.04
1.850 3.100 4.150
0.94 0.87 0.88
1.770 3.200 4.350
0.91 0.88 0.92
1.750 3.450 4.750
0.90 0.95 1.00
1.750 3.300 4.350
0.90 0.91 0.91
1.75 3.45 4.75
0.90 0.95 0.99
1.75 3.30 4.35
0.90 0.91 0.91
欧洲平均赔率
99家平均赔率
1.76 3.29 4.48
1.804 3.267 4.302
0.98 0.98 0.98
1.76 3.29 4.43
1.777 3.291 4.294
0.96 1.04 1.04
1.74 3.32 4.44
1.766 3.289 4.339
0.95 1.01 1.07
1.75 3.34 4.46
1.77 3.29 4.34
0.95 1.01 1.06
 查看凯利指数周末预测
立博开出最低主胜赔1.62,同赔率下主队9胜6平2负,bwin降低主胜赔,埃弗顿主场赢球更受到追捧。不过Admirl赔率阻主胜,欧洲赔率降低平赔值,埃弗顿晋级无忧防平局,复选31。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
纽伦堡vs艾克马
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
2.200 3.300 3.000
0.90 0.94 0.91
2.100 3.200 3.000
0.86 0.91 0.91
2.200 3.300 3.000
0.91 0.94 0.91
2.100 3.200 3.000
0.87 0.91 0.91
2.20 3.30 3.00
0.91 0.94 0.91
2.10 3.20 3.00
0.87 0.91 0.91
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
2.250 3.200 2.750
0.92 0.91 0.84
2.15 3.20 2.80
0.885 0.911 0.851
2.250 3.200 2.750
0.93 0.91 0.83
2.15 3.25 3.25
0.886 0.926 0.984
2.25 3.20 2.75
0.93 0.91 0.863
2.15 3.25 3.25
0.887 0.927 0.982
必发(Betfair)
2.340 3.350 2.940
0.98 0.95 0.88
2.300 3.400 3.450
0.94 0.97 1.05
2.100 2.800 2.600
0.86 0.80 0.79
2.340 3.400 3.500
0.97 0.97 1.06
2.100 2.800 2.600
0.87 0.80 0.78
2.34 3.45 3.45
0.97 0.98 1.04
2.10 2.80 2.60
0.87 0.80 0.79
2.300 3.250 2.800
0.94 0.93 0.85
2.200 3.200 2.900
0.90 0.91 0.88
2.250 3.250 2.850
0.93 0.93 0.86
2.200 3.200 2.900
0.91 0.91 0.88
2.25 3.25 2.85
0.93 0.93 0.86
2.20 3.20 2.90
0.91 0.91 0.88
Interwetten
2.250 3.250 3.200
0.94 0.92 0.95
2.250 3.250 3.200
0.92 0.93 0.97
2.250 3.250 3.200
0.93 0.93 0.97
2.25 3.25 3.20
0.93 0.93 0.97
2.150 3.200 3.100
0.90 0.91 0.92
2.150 3.200 3.100
0.88 0.91 0.94
2.200 3.250 3.250
0.91 0.93 0.98
2.100 3.300 3.100
0.87 0.94 0.94
2.20 3.25 3.25
0.91 0.93 0.98
2.10 3.30 3.10
0.87 0.94 0.94
欧洲平均赔率
99家平均赔率
2.21 3.24 3.03
2.157 3.166 3.073
0.98 0.95 0.95
2.21 3.20 3.01
2.190 3.160 2.971
0.94 0.97 1.05
2.20 3.21 3.01
2.197 3.176 3.009
0.97 0.97 1.06
2.20 3.21 3.02
2.20 3.18 3.02
0.98 0.98 1.06
 查看凯利指数周末预测
德国oddset公司更力挺本土纽伦堡奏凯,立博公司主胜赔偏高,同赔率下近来多平局收场。bwin同赔率下主队1胜1平。足彩建议首选3、次选1。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
哥本哈vs马竞技
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
2.850 3.250 2.300
0.90 0.94 0.91
2.800 3.100 2.250
0.88 0.89 0.89
2.850 3.250 2.300
0.89 0.94 0.92
2.800 3.100 2.250
0.87 0.90 0.90
2.85 3.25 2.30
0.88 0.94 0.92
2.80 3.10 2.25
0.87 0.90 0.90
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
3.000 3.200 2.100
0.94 0.92 0.84
3.00 3.20 2.10
0.943 0.921 0.835
3.000 3.200 2.100
0.93 0.93 0.84
3.05 3.25 2.25
0.950 0.940 0.898
3.00 3.20 2.10
0.93 0.93 0.84
3.25 3.25 2.15
1.002 0.939 0.866
必发(Betfair)
2.940 3.300 2.260
0.92 0.94 0.90
3.300 3.250 2.400
1.04 0.94 0.95
2.500 2.800 2.200
0.79 0.81 0.87
3.450 3.350 2.380
1.07 0.97 0.95
2.500 2.800 2.200
0.78 0.81 0.88
3.55 3.30 2.36
1.10 0.95 0.94
2.50 2.80 2.20
0.78 0.81 0.88
3.000 3.100 2.250
0.94 0.89 0.89
3.000 3.000 2.250
0.94 0.86 0.89
3.000 3.100 2.250
0.93 0.90 0.90
3.000 3.000 2.250
0.93 0.87 0.90
3.00 3.10 2.25
0.93 0.90 0.90
3.00 3.00 2.25
0.93 0.87 0.90
Interwetten
2.880 3.300 2.400
0.91 0.94 0.96
2.880 3.300 2.400
0.90 0.95 0.95
3.100 3.300 2.300
0.96 0.96 0.92
3.25 3.30 2.20
1.01 0.95 0.88
2.950 3.250 2.200
0.93 0.93 0.88
3.050 3.250 2.150
0.96 0.94 0.85
3.100 3.200 2.300
0.96 0.93 0.92
3.150 3.250 2.100
0.98 0.94 0.84
3.10 3.20 2.30
0.96 0.93 0.92
3.15 3.25 2.10
0.98 0.94 0.84
欧洲平均赔率
99家平均赔率
2.89 3.24 2.28
2.854 3.137 2.241
0.93 0.94 0.96
2.88 3.19 2.28
2.888 3.145 2.279
1.04 0.95 0.95
2.92 3.17 2.26
2.923 3.130 2.274
1.07 0.97 0.95
2.95 3.19 2.23
2.93 3.13 2.26
1.10 0.95 0.98
 查看凯利指数周末预测
威廉、立博客胜赔偏低,bwin降低客胜赔,马竞技赢球给予高看。威廉同赔率下主队2平2负、Nike则为6平5负,马竞技需兼顾联赛,客战拿到1分也可满意。故足彩建议首选1、次选0。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
帕纳辛vs火车头
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
1.750 3.400 4.350
0.91 0.92 0.91
1.727 3.250 4.200
0.90 0.88 0.88
1.900 3.200 3.900
0.94 0.89 0.89
1.727 3.250 4.200
0.85 0.90 0.95
1.90 3.20 3.90
0.94 0.89 0.88
1.73 3.25 4.20
0.86 0.90 0.95
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
1.727 3.400 4.000
0.90 0.92 0.84
1.70 3.30 4.40
0.884 0.894 0.919
1.800 3.200 4.000
0.89 0.89 0.91
2.05 3.20 3.55
1.018 0.890 0.801
1.80 3.20 4.00
0.89 0.89 0.91
2.05 3.20 3.55
1.004 0.895 0.819
必发(Betfair)
1.790 3.550 5.300
0.96 0.96 1.03
2.020 3.350 4.600
1.05 0.91 0.97
1.600 3.100 3.700
0.83 0.84 0.78
2.120 3.350 4.200
1.05 0.93 0.95
1.600 3.100 3.700
0.79 0.86 0.84
2.12 3.35 4.20
1.05 0.93 0.95
1.60 3.10 3.70
0.79 0.86 0.84
1.650 3.400 5.000
0.86 0.92 1.05
1.650 3.500 4.500
0.86 0.95 0.94
1.750 3.300 4.300
0.87 0.92 0.98
1.650 3.500 4.500
0.82 0.97 1.02
1.75 3.30 4.30
0.87 0.92 0.97
1.65 3.50 4.50
0.82 0.97 1.02
Interwetten
1.730 3.500 5.000
0.93 0.94 0.97
1.830 3.400 4.500
0.95 0.92 0.94
2.000 3.200 4.000
0.99 0.89 0.91
2.00 3.20 4.00
0.99 0.89 0.91
1.650 3.450 4.850
0.89 0.93 0.94
1.650 3.450 4.850
0.86 0.94 1.02
2.000 3.200 3.850
0.99 0.89 0.87
1.850 3.200 4.000
0.92 0.89 0.91
2.00 3.20 3.85
0.99 0.89 0.87
1.85 3.20 4.00
0.92 0.89 0.91
欧洲平均赔率
99家平均赔率
1.69 3.44 4.66
1.705 3.407 4.753
0.96 0.96 1.03
1.72 3.40 4.50
1.754 3.348 4.351
1.05 0.95 1.05
1.85 3.20 4.00
1.843 3.271 4.032
1.05 0.97 1.02
1.83 3.26 4.03
1.85 3.27 4.01
0.91 0.91 0.91
 查看凯利指数周末预测
帕纳辛主场作战能力很强,虽然bet365、伟德抬高主胜赔阻其赢球。但威廉、立博主胜赔并不高,bwin更降低主胜打出的赔付风险。足彩走单3。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
博雷斯vs雅 典
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
2.600 3.250 2.500
0.92 0.95 0.89
2.500 3.100 2.500
0.89 0.90 0.89
2.600 3.250 2.500
0.92 0.95 0.89
2.500 3.100 2.500
0.89 0.90 0.89
2.60 3.25 2.50
0.92 0.95 0.89
2.50 3.10 2.50
0.89 0.90 0.89
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
2.400 3.250 2.500
0.85 0.95 0.89
2.60 3.15 2.40
0.922 0.915 0.852
2.400 3.250 2.500
0.85 0.95 0.89
2.70 3.15 2.55
0.955 0.917 0.906
2.40 3.25 2.50
0.85 0.95 0.89
2.70 3.15 2.55
0.955 0.918 0.905
必发(Betfair)
2.940 3.200 2.740
1.04 0.94 0.97
2.980 3.350 2.720
1.06 0.97 0.96
2.350 2.750 2.350
0.83 0.80 0.83
2.920 3.350 2.720
1.03 0.98 0.96
2.350 2.750 2.350
0.83 0.80 0.83
2.96 3.25 2.72
1.05 0.95 0.97
2.35 2.75 2.35
0.83 0.80 0.83
2.600 3.150 2.500
0.92 0.92 0.89
2.600 3.150 2.450
0.92 0.92 0.87
2.600 3.150 2.500
0.92 0.92 0.89
2.600 3.150 2.450
0.92 0.92 0.87
2.60 3.15 2.50
0.92 0.92 0.89
2.60 3.15 2.45
0.92 0.92 0.87
Interwetten
2.600 3.250 2.500
0.92 0.95 0.88
2.600 3.250 2.500
0.92 0.95 0.89
2.600 3.250 2.500
0.92 0.95 0.89
2.60 3.25 2.50
0.92 0.95 0.89
2.500 3.150 2.600
0.88 0.92 0.92
2.500 3.150 2.600
0.89 0.92 0.92
2.700 3.150 2.620
0.96 0.92 0.93
2.550 3.150 2.550
0.90 0.92 0.90
2.70 3.15 2.62
0.96 0.92 0.93
2.55 3.15 2.55
0.90 0.92 0.91
欧洲平均赔率
99家平均赔率
2.61 3.18 2.51
2.600 3.132 2.599
1.04 0.95 0.97
2.58 3.15 2.54
2.564 3.127 2.568
1.06 0.97 0.96
2.58 3.15 2.52
2.568 3.119 2.564
1.03 0.98 0.96
2.58 3.15 2.53
2.57 3.12 2.56
1.05 0.99 1.04
 查看凯利指数周末预测
C组最后一个晋级名额应在这两队之间产生。立博平赔高开3.25,并不看好平局结果。bwin同赔率下主队1胜1负,Nike则为4胜2平3负。考虑双方力拼3分,足彩走两头,复选30。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
维拉利vs埃尔夫
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
1.200 5.500 13.000
0.91 0.90 0.98
1.200 5.000 11.000
0.91 0.82 0.83
1.200 5.500 13.000
0.92 0.90 0.96
1.200 5.000 11.000
0.92 0.81 0.81
1.20 5.50 13.00
0.91 0.90 0.97
1.20 5.00 11.00
0.91 0.82 0.82
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
1.200 5.000 11.000
0.91 0.82 0.83
1.20 5.00 12.00
0.913 0.822 0.900
1.200 5.000 11.000
0.92 0.81 0.81
1.20 5.75 13.50
0.917 0.936 0.992
1.20 5.00 11.00
0.91 0.82 0.82
1.20 5.75 13.50
0.917 0.934 0.990
必发(Betfair)
1.230 6.600 19.000
0.94 1.07 1.38
1.230 6.800 18.000
0.94 1.12 1.36
1.150 5.000 9.000
0.87 0.82 0.68
1.220 7.400 18.000
0.93 1.21 1.33
1.150 5.000 9.000
0.88 0.81 0.67
1.22 7.60 17.50
0.93 1.24 1.30
1.15 5.00 9.00
0.88 0.82 0.67
1.200 5.500 12.000
0.91 0.90 0.90
1.180 5.300 13.000
0.90 0.87 0.98
1.200 5.500 12.000
0.92 0.90 0.89
1.180 5.300 13.000
0.90 0.86 0.96
1.20 5.50 12.00
0.91 0.90 0.89
1.18 5.30 13.00
0.90 0.87 0.97
Interwetten
1.200 6.000 15.000
0.92 0.97 1.09
1.200 6.000 15.000
0.91 0.99 1.13
1.200 6.000 15.000
0.92 0.98 1.11
1.20 6.00 15.00
0.91 0.98 1.12
1.250 5.000 10.000
0.96 0.81 0.73
1.250 5.000 10.000
0.95 0.82 0.75
1.180 6.350 15.000
0.90 1.03 1.11
1.180 6.000 11.000
0.90 0.98 0.81
1.18 6.35 15.00
0.90 1.04 1.12
1.18 6.00 11.00
0.90 0.98 0.82
欧洲平均赔率
99家平均赔率
1.19 5.61 12.65
1.203 5.722 13.272
0.96 1.07 1.38
1.20 5.48 12.23
1.194 5.562 12.340
0.95 1.12 1.36
1.19 5.53 12.29
1.188 5.625 12.498
0.93 1.21 1.33
1.19 5.54 12.42
1.19 5.60 12.43
0.95 1.24 1.30
 查看凯利指数周末预测
维拉利拿到三分顺利出线,主场迎战小组最弱没有悬念。权威公司主胜赔均低于1.20,香港马会更低开1.14。优势过于明显,足彩稳胆单选3。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
萨格勒vs汉 堡
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
2.700 3.250 2.400
0.92 0.94 0.89
2.500 3.100 2.500
0.85 0.90 0.92
2.550 3.250 2.550
0.90 0.94 0.91
2.500 3.100 2.500
0.89 0.90 0.89
2.55 3.25 2.55
0.90 0.94 0.91
2.50 3.10 2.50
0.88 0.90 0.89
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
2.500 3.200 2.500
0.85 0.93 0.92
2.40 3.20 2.60
0.815 0.925 0.965
2.500 3.200 2.500
0.89 0.93 0.89
2.50 3.20 2.70
0.885 0.925 0.964
2.50 3.20 2.50
0.88 0.93 0.89
2.50 3.20 2.70
0.887 0.927 0.960
必发(Betfair)
3.050 3.200 2.600
1.00 0.92 1.00
2.740 3.250 2.960
0.93 0.94 1.09
2.350 2.850 2.300
0.80 0.83 0.85
2.660 3.400 2.960
0.94 0.99 1.05
2.350 2.850 2.300
0.83 0.83 0.82
2.66 3.40 2.96
0.94 0.98 1.06
2.35 2.85 2.30
0.83 0.82 0.82
2.600 3.200 2.450
0.89 0.93 0.90
2.850 3.100 2.300
0.97 0.90 0.85
2.550 3.200 2.500
0.90 0.93 0.89
2.700 3.100 2.400
0.96 0.90 0.85
2.55 3.20 2.50
0.90 0.93 0.89
2.70 3.10 2.40
0.95 0.90 0.86
Interwetten
2.700 3.250 2.400
0.88 0.94 0.92
2.600 3.250 2.500
0.89 0.94 0.92
2.500 3.200 2.630
0.89 0.93 0.94
2.50 3.20 2.63
0.88 0.93 0.94
2.850 3.250 2.250
0.93 0.94 0.86
2.850 3.250 2.250
0.97 0.94 0.83
2.600 3.150 2.700
0.92 0.91 0.96
2.550 3.200 2.500
0.90 0.93 0.89
2.60 3.15 2.70
0.92 0.91 0.96
2.55 3.20 2.50
0.90 0.93 0.89
欧洲平均赔率
99家平均赔率
2.80 3.24 2.33
2.807 3.189 2.391
1.00 0.94 1.00
2.64 3.17 2.49
2.671 3.136 2.472
0.97 0.94 1.09
2.52 3.17 2.59
2.565 3.136 2.554
0.96 0.99 1.05
2.52 3.17 2.61
2.56 3.14 2.56
1.04 0.98 1.06
 查看凯利指数周末预测
 多家公司降低主胜赔抬高客胜赔,bwin主胜赔降幅更多达0.45。威廉同赔率下主队6胜4平12负、Nike为主队3胜2平1负。汉堡联赛刚刚输球,客战需防冷门,足彩复选30。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
巴塞尔vs布 兰
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
1.600 3.500 5.500
0.91 0.90 0.97
1.533 3.500 5.500
0.87 0.90 0.97
1.550 3.500 6.200
0.90 0.89 1.04
1.533 3.500 5.500
0.89 0.89 0.92
1.55 3.50 6.20
0.90 0.89 1.03
1.53 3.50 5.50
0.89 0.89 0.92
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
1.615 3.500 4.500
0.91 0.90 0.79
1.55 3.50 5.20
0.877 0.903 0.917
1.533 3.500 5.500
0.89 0.89 0.92
1.53 3.65 6.50
0.886 0.925 1.088
1.53 3.50 5.50
0.89 0.89 0.92
1.53 3.65 6.50
0.892 0.919 1.076
必发(Betfair)
1.710 3.650 5.200
0.95 0.95 0.96
1.650 3.700 5.800
0.93 0.95 1.02
1.550 3.100 4.000
0.88 0.80 0.70
1.590 4.300 6.800
0.92 1.09 1.14
1.550 3.100 4.000
0.90 0.78 0.67
1.58 4.30 6.80
0.92 1.09 1.13
1.55 3.10 4.00
0.90 0.79 0.67
1.600 3.600 5.000
0.91 0.93 0.88
1.550 3.500 5.500
0.88 0.90 0.97
1.570 3.650 5.250
0.91 0.92 0.88
1.550 3.500 5.500
0.90 0.89 0.92
1.57 3.65 5.25
0.91 0.93 0.88
1.55 3.50 5.50
0.90 0.89 0.92
Interwetten
1.570 3.750 6.000
0.87 0.98 1.11
1.570 3.750 6.000
0.89 0.97 1.05
1.530 3.800 6.500
0.89 0.96 1.09
1.53 3.80 6.50
0.89 0.96 1.08
1.700 3.450 4.500
0.94 0.90 0.83
1.620 3.500 4.950
0.92 0.90 0.87
1.570 3.750 6.000
0.91 0.95 1.00
1.500 3.750 6.000
0.87 0.95 1.00
1.57 3.75 6.00
0.91 0.95 1.00
1.50 3.75 6.00
0.87 0.95 1.00
欧洲平均赔率
99家平均赔率
1.62 3.58 5.28
1.626 3.459 4.950
0.95 0.98 1.11
1.59 3.53 5.44
1.600 3.515 5.200
0.93 0.97 1.05
1.56 3.59 5.63
1.565 3.596 5.479
0.92 1.09 1.14
1.55 3.61 5.73
1.56 3.60 5.52
0.97 1.09 1.15
 查看凯利指数周末预测
bwin降低主胜赔,威廉主胜赔更开出最低值1.53,同赔率下主队15胜2平1负。看来巴塞尔赢球形势很足。挪超联赛早早结束,布兰球员竞技状态下滑,客战更难爆冷。足彩单3做胆。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
勒 沃vs 布斯巴
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
1.444 3.600 6.500
0.87 0.89 0.96
1.444 3.600 6.500
0.88 0.89 0.93
1.50 3.75 6.25
0.92 0.92 0.89
1.44 3.60 6.50
0.88 0.89 0.93
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
1.500 3.500 6.000
0.91 0.87 0.89
1.50 3.50 6.00
0.907 0.866 0.887
1.500 3.500 6.000
0.91 0.86 0.86
1.45 3.90 5.70
0.886 0.958 0.818
1.50 3.50 6.00
0.92 0.86 0.86
1.45 3.90 5.70
0.887 0.957 0.816
必发(Betfair)
1.540 3.700 6.000
0.92 0.92 0.91
1.550 3.950 7.400
0.94 0.98 1.09
1.400 3.300 5.000
0.85 0.82 0.74
1.550 4.200 7.800
0.95 1.04 1.12
1.400 3.300 5.000
0.85 0.81 0.72
1.53 4.30 7.80
0.93 1.06 1.12
1.40 3.30 5.00
0.86 0.81 0.72
1.400 3.900 7.250
0.85 0.97 1.07
1.400 3.900 7.250
0.85 0.96 1.04
1.45 3.70 7.00
0.89 0.91 1.00
1.40 3.90 7.25
0.86 0.96 1.04
Interwetten
1.440 4.200 7.500
0.86 1.04 1.14
1.440 4.200 7.500
0.87 1.04 1.11
1.440 4.200 7.500
0.88 1.04 1.08
1.44 4.20 7.50
0.88 1.03 1.07
1.550 3.650 5.400
0.93 0.90 0.82
1.550 3.650 5.400
0.94 0.90 0.80
1.480 3.800 7.500
0.90 0.94 1.08
1.450 3.850 6.500
0.88 0.95 0.93
1.48 3.80 7.50
0.90 0.94 1.07
1.45 3.85 6.50
0.89 0.95 0.93
欧洲平均赔率
99家平均赔率
1.52 3.65 6.01
1.515 3.684 6.053
0.93 1.04 1.14
1.49 3.68 6.29
1.496 3.655 6.163
0.94 1.04 1.11
1.49 3.71 6.42
1.488 3.692 6.358
0.95 1.04 1.12
1.49 3.71 6.42
1.49 3.70 6.36
0.95 1.06 1.12
 查看凯利指数周末预测
德国本土oddset、wetten.de对平局打出更感兴趣。威廉主胜赔偏低,但同赔率下主队8胜8平3负,近4场皆为平局。布斯巴小组最后一场,为晋组全力抢分。足彩防冷平,首选3、次选1。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
莫斯巴vs苏黎世
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
1.650 3.500 5.000
0.90 0.92 0.94
1.600 3.400 4.800
0.88 0.90 0.90
1.650 3.500 5.000
0.91 0.92 0.91
1.600 3.400 4.800
0.89 0.90 0.88
1.65 3.50 5.00
0.91 0.92 0.92
1.60 3.40 4.80
0.88 0.90 0.88
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
1.615 3.500 4.500
0.89 0.92 0.84
1.65 3.40 4.50
0.904 0.899 0.846
1.615 3.500 4.500
0.89 0.92 0.82
1.60 3.40 4.95
0.885 0.898 0.904
1.62 3.50 4.50
0.90 0.92 0.82
1.60 3.40 4.95
0.886 0.897 0.902
必发(Betfair)
1.720 3.550 4.700
0.92 0.94 0.93
1.720 3.600 5.200
0.94 0.95 0.98
1.550 3.100 4.000
0.85 0.82 0.75
1.720 3.850 6.000
0.95 1.02 1.10
1.550 3.100 4.000
0.86 0.82 0.73
1.73 3.75 6.00
0.96 0.99 1.10
1.55 3.10 4.00
0.86 0.82 0.73
1.700 3.450 4.500
0.93 0.91 0.84
1.600 3.500 5.000
0.88 0.92 0.94
1.650 3.500 4.700
0.91 0.92 0.86
1.600 3.500 5.000
0.89 0.92 0.91
1.65 3.50 4.70
0.91 0.92 0.86
1.60 3.50 5.00
0.88 0.92 0.92
Interwetten
1.730 3.500 5.000
0.93 0.93 0.99
1.670 3.600 5.250
0.92 0.95 0.99
1.620 3.700 5.500
0.90 0.98 1.00
1.62 3.70 5.50
0.90 0.98 1.01
1.750 3.500 4.050
0.94 0.93 0.80
1.650 3.500 4.600
0.90 0.92 0.86
1.650 3.400 5.850
0.91 0.90 1.07
1.600 3.500 5.250
0.89 0.92 0.96
1.65 3.40 5.85
0.91 0.90 1.07
1.60 3.50 5.25
0.88 0.92 0.96
欧洲平均赔率
99家平均赔率
1.69 3.44 4.66
1.694 3.439 4.637
0.94 0.94 0.99
1.64 3.45 4.95
1.653 3.430 4.860
0.94 0.95 0.99
1.62 3.48 5.08
1.640 3.442 5.013
0.95 1.02 1.10
1.63 3.48 5.08
1.64 3.44 5.01
0.96 0.99 1.17
 查看凯利指数周末预测
威廉、立博主胜赔相对偏低,bwin、bet365降低主胜赔抬高平赔客胜赔。威廉同赔率下主队4胜2平1负。莫斯巴主场拿分能力强。足彩建议单选3。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
贝红星vs博尔顿
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
2.375 3.100 2.625
0.86 0.88 0.93
2.550 3.250 2.550
0.92 0.93 0.90
2.375 3.100 2.625
0.86 0.88 0.93
2.550 3.250 2.550
0.93 0.93 0.89
2.375 3.100 2.625
0.86 0.89 0.92
2.55 3.25 2.55
0.93 0.93 0.89
2.38 3.10 2.63
0.87 0.89 0.92
立博国际(Ladbrokes)
易胜博(Easybets)
2.250 3.200 2.750
0.82 0.91 0.97
2.40 3.20 2.55
0.871 0.912 0.898
2.250 3.200 2.750
0.82 0.92 0.96
2.40 3.10 2.60
0.875 0.887 0.908
2.25 3.20 2.75
0.82 0.91 0.96
2.40 3.10 2.60
0.875 0.887 0.908
必发(Betfair)
2.560 3.300 2.500
0.92 0.93 0.89
2.680 3.350 2.760
0.97 0.95 0.97
2.300 2.900 2.300
0.83 0.83 0.81
2.660 3.350 2.980
0.97 0.96 1.04
2.300 2.900 2.300
0.84 0.83 0.80
2.66 3.35 2.98
0.97 0.96 1.04
2.30 2.90 2.30
0.84 0.83 0.80
2.450 3.250 2.600
0.89 0.93 0.92
2.500 3.150 2.500
0.91 0.90 0.88
2.450 3.250 2.600
0.89 0.93 0.91
2.500 3.150 2.500
0.91 0.90 0.87
2.45 3.25 2.60
0.90 0.93 0.91
2.50 3.15 2.50
0.91 0.90 0.87
Interwetten
2.630 3.250 2.630
0.95 0.92 0.94
2.630 3.250 2.630
0.95 0.93 0.93
2.630 3.250 2.630
0.96 0.93 0.92
2.63 3.25 2.63
0.96 0.93 0.92
2.500 3.200 2.550
0.90 0.91 0.91
2.500 3.200 2.550
0.91 0.91 0.90
2.400 3.200 2.950
0.87 0.92 1.03
2.400 3.250 2.650
0.87 0.93 0.93
2.40 3.20 2.95
0.88 0.91 1.03
2.40 3.25 2.65
0.88 0.93 0.92
欧洲平均赔率
99家平均赔率
2.53 3.20 2.55
2.502 3.187 2.537
0.95 0.93 0.94
2.49 3.19 2.59
2.502 3.179 2.570
0.97 0.95 0.97
2.47 3.19 2.62
2.498 3.176 2.602
0.97 0.96 1.04
2.47 3.18 2.62
2.50 3.18 2.60
0.99 0.97 1.04
 查看凯利指数周末预测
立博公司早早开出最低主胜赔,显然对英超博尔顿赢球不予理睬。威廉则平赔处低位,庄家更防范平局打出。Nike同赔率下主队2平,威廉同赔率下近3场平局。足彩建议大胆博选1。
搜狐足彩中心凯利指数数据由特别提供
搜狐足彩中心赔率分析预测由特别提供
奥尔堡vs 赫塔菲
周一更多赔率>>
欧洲博球(Eurobet)
威廉希尔(William Hill)
2.850 3.250 2.300
0.90 0.93 0.91
2.800 3.200 2.200
0.89 0.91 0.87
2.850 3.250 2.300
0.90 0.93 0.92
2.800 3.200 2.200
0.88 0.92 0.88
2.85 3.25 2.30
0.90 0.93 0.92
2.80 3.20 2.20
