周基金是信用卡单笔限额怎么改充值548,还是548以上都可以,有

当前位置:
一周基金净值(170106)
●上周基金收益排行榜【170106】
基金名称 当周净值(元) 当周累计净值(元) 前一周净值(元) 当周净值涨跌幅(%)
003900 交银瑞鑫定期开放 1.0026 1.0026 1.0020 0.06
003901 交银瑞景定期开放 1.0014 1.0014 1.0009 0.05
150217 交银国证新能源A 1 1.0980 1.0570 -5.39
150218 交银国证新能源B 0.6080 0.3960 0.5850 3.93
150317 交银互联网金融A 1 1.0880 1.0510 -4.85
150318 交银互联网金融B 1.0880 0.2850 1.0790 0.83
159913 交银深证300价值ETF 1.45 1.45 1.4290 1.47
164902 交银信用添利 1.3520 1.4630 1.35 0.15
164905 交银国证新能源 0.8040 0.8480 0.8210 -2.07
164906 交银中证海外中国互联网 0.9820 0.9820 0.9340 5.14
164907 交银互联网金融 1.0440 0.69 1.0650 -1.97
164908 交银中证环境治理 1.0030 1.0030 0.9780 2.56
510010 交银180治理ETF 0.9780 1.0890 0.9670 1.14
519680 交银增利债券A 0.9703 1.5763 0.9679 0.25
519681 交银增利债券B 0.9703 1.5763 0.9679 0.25
519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9660 0.24
519683 交银双利AB 1.1920 1.53 1.1910 0.08
519685 交银双利C 1.1640 1.4990 1.1620 0.17
519686 交银180治理ETF联接 1.1040 1.1040 1.0920 1.10
519688 交银精选 0.5609 3.3067 0.5682 -1.28
519690 交银稳健配置混合A 1.0959 3.2789 1.0845 1.05
519692 交银成长A 4.3662 5.1722 4.3321 0.79
519694 交银蓝筹 0.8348 1.0498 0.8276 0.87
519696 交银环球精选 1.6620 1.9820 1.6420 1.22
519697 交银优势行业 2.7060 2.9320 2.7240 -0.66
519698 交银先锋 1.4308 1.8348 1.4268 0.28
519700 交银主题优选 1.9120 1.9270 1.9050 0.37
519702 交银趋势优先 1.1840 1.6840 1.1950 -0.92
519704 交银先进制造 2.1750 2.7250 2.1510 1.12
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3850 1.3850 1.3650 1.47
519709 交银全球自然资源 1.2380 1.2610 1.2270 0.90
519710 交银策略回报 1.1650 1.3860 1.1450 1.75
519712 交银阿尔法 1.6450 2.3050 1.6580 -0.78
519714 交银消费新驱动 1.0030 2.0030 1.0040 -0.10
519718 交银纯债AB 1.0050 1.1770 1.0060 -0.10
519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0020 -0.10
519723 交银双轮动AB 1.0340 1.20 1.0320 0.19
519725 交银双轮动C 1.0240 1.1780 1.0220 0.20
519726 交银荣祥保本 1.0010 1.3770 1 0.10
519727 交银施罗德成长30 1.0720 1.5320 1.0660 0.56
519729 交银增强收益 1.27 1.4050 1.2710 -0.08
519730 交银定期支付月月丰A 1.3830 1.3830 1.3820 0.07
519731 交银定期支付月月丰C 1.3630 1.3630 1.3620 0.07
519732 交银定期支付双息平衡 2.0850 2.0850 2.0770 0.39
519733 交银强化回报AB 1.0410 1.2490 1.0440 -0.29
519735 交银强化回报C 1.0390 1.2360 1.0430 -0.38
519736 交银新成长 1.8380 1.8380 1.8480 -0.54
519738 交银周期回报A 1.1670 1.3670 1.1640 0.26
519740 交银丰盈收益A 1.0130 1.1950 1.01 0.30
519743 交银丰润收益A 1.0110 1.1440 1.0110 0
519745 交银丰润收益C 1.0090 1.13 1.0090 0
519748 交银丰享收益C 1.0080 1.1310 1.0080 0
519749 交银丰泽收益A 1.0120 1.1340 1.0110 0.10
519752 交银新回报A 1.0280 1.0480 1.0260 0.19
519753 交银荣和保本 0.9780 0.9780 0.9770 0.10
519755 交银多策略回报A 1.0530 1.0530 1.05 0.29
519756 交银国企改革 1.0560 1.0560 1.0340 2.13
519758 交银丰硕收益C 0.9770 1.01 0.9710 0.62
519759 交银周期回报C 1.1820 1.3220 1.18 0.17
519760 交银新回报C 1.0140 1.0340 1.0120 0.20
519761 交银多策略回报C 1.05 1.05 1.0470 0.29
519762 交银裕通纯债A 0.9990 0.9990 0.9970 0.20
519763 交银裕通纯债C 0.9950 0.9950 0.9930 0.20
519764 交银卓越回报A 1.0050 1.0250 1.0030 0.20
519765 交银卓越回报C 1.0050 1.0050 1.0030 0.20
519766 交银荣鑫保本 1.0010 1.0010 1.0010 0
519767 交银科技创新 1.0550 1.0550 1.0470 0.76
519768 交银优选回报A 1.0240 1.0240 1.0220 0.20
519769 交银优选回报C 1.0230 1.0230 1.0210 0.20
519770 交银优择回报A 1.0240 1.0240 1.0220 0.20
519771 交银优择回报C 1.0230 1.0230 1.0210 0.20
519772 交银新生活力 0.9850 0.9850 0.9770 0.82
519773 交银数据产业 0.9450 0.9450 0.9410 0.43
519774 交银裕兴纯债A 0.99 0.99 0.9880 0.20
519775 交银裕兴纯债C 0.9850 0.9850 0.9830 0.20
519776 交银裕盈纯债A 1.0060 1.0060 1.0060 0
519777 交银裕盈纯债C 1.0060 1.0060 1.0050 0.10
519778 交银经济新动力 1.0008 1.0008 0.9879 1.31
519779 交银沪港深价值精选 0.9960 0.9960 0.9910 0.50
519781 交银领先回报 1.0030 1.0030 1 0.30
519782 交银裕隆纯债A 1.0044 1.0044 1.0028 0.16
519783 交银裕隆纯债C 1.0040 1.0040 1.0025 0.15
519786 交银裕利纯债A 1.0037 1.0037 1.0031 0.06
519787 交银裕利纯债C 1.0032 1.0032 1.0027 0.05
960016 交银成长H 4.3915 4.3915 4.3567 0.80
000172 华泰柏瑞量化A 1.4170 2.1140 1.3950 1.58
000186 华泰柏瑞季季红 0.9980 1.20 0.9970 0.10
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0596 1.1979 1.0584 0.11
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0483 1.1866 1.0472 0.11
000421 华泰柏瑞丰汇A 1.0760 1.0760 1.0750 0.09
000422 华泰柏瑞丰汇C 1.0610 1.0610 1.0610 0
000566 华泰柏瑞创新升级 1.8550 1.8550 1.85 0.27
000877 华泰柏瑞量化优选 1.4082 1.4082 1.3848 1.69
000967 华泰柏瑞创新动力 1.0910 1.0910 1.0890 0.18
001069 华泰柏瑞消费成长 1.1110 1.1110 1.0980 1.18
001073 华泰柏瑞量化收益 1.0371 1.0371 1.0340 0.30
001074 华泰柏瑞量化驱动 0.9191 0.9191 0.9038 1.69
001097 华泰柏瑞积极优选 0.5970 0.5970 0.59 1.19
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6348 0.6348 0.6245 1.65
001244 华泰柏瑞量化智慧 1.0435 1.0435 1.0261 1.70
001247 华泰柏瑞新利A 1.0487 1.0487 1.0469 0.17
001310 华泰柏瑞行业竞争优势 1.0093 1.0093 1.0008 0.85
001340 华泰柏瑞惠利A 1.0050 1.0050 0.9990 0.60
001341 华泰柏瑞惠利C 0.9630 0.9630 0.9570 0.63
001398 华泰柏瑞健康生活 0.6760 0.6760 0.6730 0.45
001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.8860 0.8860 0.89 -0.45
001524 华泰柏瑞精选回报 1.0150 1.0150 1.0131 0.19
001533 华泰柏瑞爱利 1.0050 1.0050 1.0010 0.40
001815 华泰柏瑞激励动力A 1.0420 1.0420 1.0310 1.07
002082 华泰柏瑞激励动力C 1.1670 1.1670 1.1560 0.95
002091 华泰柏瑞新利C 1.0612 1.0612 1.0504 1.03
002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.8870 0.8870 0.89 -0.34
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0128 1.0128 1.0097 0.31
003175 华泰柏瑞多策略 1.0142 1.0142 1.0020 1.22
003413 华泰柏瑞新经济沪港深 1.0016 1.0016 1.0014 0.02
003555 华泰柏瑞睿利A 1.0020 1.0020 1.0020 0
003556 华泰柏瑞睿利C 1.0030 1.0030 1.0030 0
003591 华泰柏瑞享利A 1 1 1 0
003592 华泰柏瑞享利C 1 1 1 0
003970 华泰柏瑞兴利A 1.0002 1.0002 1.0001 0.01
003971 华泰柏瑞兴利C 1.0002 1.0002 1 0.02
004010 华泰柏瑞鼎利A 1.0004 1.0004 1.0003 0.01
004011 华泰柏瑞鼎利C 1.0003 1.0003 1.0002 0.01
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1710 1.2220 1.1680 0.26
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4408 2.9667 0.4406 0.05
460002 华泰柏瑞积极成长A 1.2533 1.5583 1.2416 0.94
460003 华泰柏瑞增利B 0.9723 1.3673 0.9708 0.15
460005 华泰柏瑞价值增长 2.6167 3.3197 2.5654 2
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1920 1.1920 1.1880 0.34
460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2680 1.2680 1.2720 -0.31
460009 华泰柏瑞量化先行 1.6990 1.7190 1.6710 1.68
460010 华泰柏瑞亚洲企业 0.7820 0.7820 0.77 1.56
460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2480 1.2480 1.2520 -0.32
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0390 1.0390 1.0230 1.56
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.49 1.49 1.4746 1.04
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9420 1.0880 3.8740 1.76
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4032 1.3244 3.3654 1.12
510880 华泰柏瑞红利ETF 2.7070 2.0050 2.6660 1.54
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2994 0.6460 1.2772 1.74
519519 华泰柏瑞增利A 1.0036 1.3986 1.0019 0.17
002254 长信金葵纯债一年A 1.0381 1.0381 1.0357 0.23
002255 长信金葵纯债一年C 1.0342 1.0342 1.0319 0.22
002858 长信富平纯债一年A 0.9955 0.9955 0.9926 0.29
002859 长信富平纯债一年C 0.9940 0.9940 0.9911 0.29
002983 长信国防军工 1 1
002996 长信稳健纯债 1.0014 1.0014 1.0008 0.06
003059 长信先利半年 0.9864 0.9864 0.9824 0.41
003126 长信纯债半年A 1.0007 1.0007 1.0001 0.06
003127 长信纯债半年C 1.0006 1.0006 1 0.06
003349 长信稳益 1.0002 1.0002 0.9989 0.13
163001 长信医疗保健行业 0.98 1.52 0.9720 0.82
163003 长信利鑫C 1.0128 1.0128 1.0103 0.25
163005 长信利众C 0.8159 1.0259 0.8137 0.27
163007 长信利众A 0.7709 1.0309 0.7688 0.27
501002 长信中证能源互联网 1.0510 1.0510 1.0460 0.48
502016 长信一带一路 1.0590 1.09 1.0370 2.12
502017 长信一带一路A 1.0030 1.0640 1.0020 0.10
502018 长信一带一路B 1.1150 1.1150 1.0720 4.01
519929 长信电子信息行业量化 0.9510 0.9510 0.9440 0.74
519931 长信上证港股通 1.0090 1.0090 1.0050 0.40
519933 长信利发 1.0066 1.0066 1.0057 0.09
519935 长信创新驱动 0.99 0.99 0.9880 0.20
519937 长信先锐 1.0002 1.0002 0.9950 0.52
519939 长信海外收益一年 1.0944 1.0944 1.0917 0.25
519940 长信富全纯债一年C 1.0072 1.0072 1.0044 0.28
519941 长信富全纯债一年A 1.0106 1.0106 1.0076 0.30
519942 长信富泰纯债一年C 1.0038 1.0038 1.0011 0.27
519943 长信富泰纯债一年A 1.0056 1.0056 1.0029 0.27
519944 长信富安纯债一年C 0.9854 1.0554 0.9833 0.21
519945 长信富安纯债一年A 0.9867 1.0607 0.9846 0.21
519947 长信利保 0.9419 0.9419 0.9408 0.12
519949 长信利信 0.9930 0.9930 0.9880 0.51
519951 长信利泰 1.0090 1.0280 1.0050 0.40
519953 长信富海纯债一年 0.9867 1.0574 0.9841 0.26
519955 长信富民纯债一年 1.0002 1.0712 0.9975 0.27
519956 长信睿进C 0.9430 0.9430 0.9250 1.95
519957 长信睿进A 0.9590 0.9590 0.9410 1.91
519959 长信多利 0.9310 0.9310 0.9150 1.75
519960 长信利广C 1.0020 1.0020 1 0.20
519961 长信利广A 1.0080 1.0080 1.0060 0.20
519962 长信利盈C 1.0590 1.0590 1.0560 0.28
519963 长信利盈A 1.1280 1.1280 1.1250 0.27
519965 长信量化多策略 1.2910 1.2910 1.2690 1.73
519967 长信利富 0.9875 0.9875 0.9854 0.21
519969 长信新利 1.0730 1.0730 1.0710 0.19
519971 长信改革红利 1.0320 1.2950 1.03 0.19
519972 长信纯债一年C 1.0044 1.2832 1.0026 0.18
519973 长信纯债一年A 1.0046 1.2974 1.0027 0.19
519975 长信量化中小盘 1.0960 1.4960 1.0760 1.86
519976 长信可转债C 1.1889 2.0959 1.1824 0.55
519977 长信可转债A 1.2064 2.1664 1.1998 0.55
519979 长信内需成长 1.3340 1.7840 1.3260 0.60
519981 长信标普100等权重 1.1520 1.5480 1.1420 0.88
519983 长信量化先锋A 1.9950 2.6450 1.9690 1.32
519985 长信纯债壹号A 1.3489 1.3489 1.3447 0.31
519987 长信恒利优势 1.0880 1.2190 1.0830 0.46
519989 长信利丰 1.3880 1.8810 1.3860 0.14
519991 长信双利优选 1.1910 1.8270 1.1710 1.71
519993 长信增利策略 1.2095 2.6685 1.2125 -0.25
519994 长信金利趋势 0.5803 2.8567 0.5720 1.45
519996 长信银利精选 0.9289 2.8489 0.9199 0.98
000080 天治可转债增强A 1.1350 1.1350 1.1290 0.53
000081 天治可转债增强C 1.1220 1.1220 1.1160 0.54
002043 天治研究驱动C 1.03 1.03 1.03 0
003123 天治鑫利半年定开A 1.0029 1.0029 1.0021 0.08
003124 天治鑫利半年定开C 1.0026 1.0026 1.0018 0.08
163503 天治核心成长 0.4708 2.3345 0.4646 1.33
350001 天治财富增长 0.9056 2.7509 0.9209 -1.66
350002 天治低碳经济 0.6835 3.2085 0.6757 1.15
350005 天治中国制造2025 1.5039 1.5039 1.4923 0.78
350006 天治稳健双盈 1.7321 1.7721 1.7280 0.24
350007 天治趋势精选 0.8610 0.8610 0.8590 0.23
350008 天治新消费 1.4220 1.4220 1.41 0.85
350009 天治研究驱动A 1.1220 1.2910 1.1210 0.09
001120 东方睿鑫热点挖掘A 0.6518 0.6518 0.6385 2.08
001121 东方睿鑫热点挖掘C 0.6394 0.6394 0.6264 2.08
001160 东方永润18个月A 1.0118 1.0118 1.0108 0.10
001161 东方永润18个月C 1.0051 1.0051 1.0041 0.10
001196 东方鼎新A 1.0665 1.0665 1.0596 0.65
001198 东方惠新A 1.0656 1.0656 1.0621 0.33
001318 东方新策略A 1.0518 1.0518 1.0474 0.42
001384 东方新思路A 0.7861 0.7861 0.7854 0.09
001385 东方新思路C 0.7812 0.7812 0.7805 0.09
001450 东方稳定增利A 1.0662 1.0662 1.0562 0.95
001451 东方稳定增利C 1.0608 1.0608 1.0509 0.94
001495 东方新价值A 1.0915 1.0915 1.0874 0.38
001614 东方区域发展 1.0050 1.0050 0.9960 0.90
001702 东方创新科技 0.9045 0.9045 0.9064 -0.21
002060 东方新策略C 1.0467 1.0467 1.0424 0.41
002068 东方多策略C 1.2581 1.2581 1.2528 0.42
002162 东方新价值C 0.9892 0.9892 0.9855 0.38
002163 东方惠新C 1.0650 1.0650 1.0616 0.32
002173 东方大健康 0.9794 0.9794 0.9733 0.63
002174 东方互联网嘉 1.0225 1.0225 1.0243 -0.18
002192 东方鼎新C 1.0662 1.0662 1.0593 0.65
002193 东方利群C 1.2248 1.2248 1.22 0.39
002480 东方荣家保本 1.0183 1.0183 1.0157 0.26
002497 东方盛世 1.0257 1.0257 1.0216 0.40
002545 东方岳 0.9814 0.9814 0.9773 0.42
002648 东方合家保本 0.9943 0.9943 0.9908 0.35
002896 东方臻馨A 0.9741 0.9741 0.9692 0.51
002897 东方臻馨C 0.9732 0.9732 0.9683 0.51
003324 东方永兴18个月A 0.9992 0.9992 0.9974 0.18
003325 东方永兴18个月C 0.9985 0.9985 0.9968 0.17
003530 东方永熙18个月A 1.0006 1.0006 1.0002 0.04
003531 东方永熙18个月C 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
003837 东方臻享纯债A 1.0059 1.0059 1.0042 0.17
003838 东方臻享纯债C 1.0054 1.0054 1.0039 0.15
400001 东方龙混合 1.0765 3.0880 1.0731 0.32
400003 东方精选 1.6844 5.1678 1.6770 0.44
400007 东方策略成长 2.4752 2.4752 2.4674 0.32
400009 东方稳健回报 1.1850 1.2550 1.1820 0.25
400011 东方核心动力 1.4667 1.4667 1.4540 0.87
400013 东方保本 1.1660 1.37 1.1580 0.69
400015 东方增长中小盘 1.9542 1.9542 1.9347 1.01
400016 东方强化收益 1.0228 1.3028 1.0205 0.23
400018 东方启明量化先锋 1.5352 1.5352 1.5048 2.02
400020 东方安心收益保本 0.9790 1.3250 0.9761 0.30
400022 东方利群A 1.2384 1.2384 1.2334 0.41
400023 东方多策略A 1.2654 1.2654 1.26 0.43
400025 东方新兴成长 1.2017 1.2017 1.1862 1.31
400027 东方双债添利A 1.5062 1.5062 1.4923 0.93
400029 东方双债添利C 1.4930 1.4930 1.4793 0.93
400030 东方添益 1.0452 1.1782 1.0425 0.26
400032 东方主题精选 0.7695 0.7695 0.7695 0
000045 工银瑞信产业债A 1.2220 1.3730 1.2160 0.49
000046 工银瑞信产业债B 1.2090 1.3490 1.2030 0.50
000074 工银信用纯债一年A 1.2880 1.2880 1.2860 0.16
000077 工银信用纯债一年C 1.27 1.27 1.2680 0.16
000078 工银信用纯债两年A 1.2040 1.2040 1.2030 0.08
000079 工银信用纯债两年C 1.1880 1.1880 1.1870 0.08
000184 工银瑞信添福A 1.6430 1.6430 1.6380 0.31
000185 工银瑞信添福B 1.6170 1.6170 1.6110 0.37
000195 工银瑞信保本3号A 0.9940 1.3520 0.9930 0.10
000196 工银瑞信保本3号B 0.9910 1.3220 0.99 0.10
000236 工银瑞信月月薪A 1.4380 1.4380 1.4350 0.21
000251 工银瑞信金融地产 2.1570 2.4710 2.1280 1.36
000263 工银瑞信信息产业 1.5850 1.8620 1.6050 -1.25
000402 工银瑞信纯债A 1.2480 1.2480 1.2470 0.08
000403 工银瑞信纯债B 1.2340 1.2340 1.2330 0.08
000667 工银瑞信绝对收益A 1.08 1.08 1.0810 -0.09
000672 工银瑞信绝对收益B 1.0510 1.0510 1.0510 0
000728 工银瑞信目标收益一年 1.1280 1.1280 1.1250 0.27
000763 工银瑞信新财富 1.4730 1.4730 1.47 0.20
000793 工银瑞信高端制造行业 1.0280 1.0280 1.0350 -0.68
000803 工银瑞信研究精选 1.2950 1.2950 1.2740 1.65
000831 工银瑞信医疗保健行业 1.2670 1.2670 1.2730 -0.47
000893 工银瑞信创新动力 0.8080 0.8080 0.8160 -0.98
000943 工银中高等级信用债A 1.0090 1.0090 1.0060 0.30
000944 工银中高等级信用债B 1.0040 1.0040 1.0010 0.30
000991 工银瑞信战略转型主题 1.0030 1.0030 0.9870 1.62
001008 工银瑞信国企改革主题 0.8950 0.8950 0.8810 1.59
001043 工银瑞信美丽城镇主题 0.8980 0.8980 0.8870 1.24
001054 工银瑞信新金融 0.9580 0.9580 0.9510 0.74
001140 工银瑞信总回报 0.9570 0.9570 0.95 0.74
001158 工银瑞信新材料新能源行业 0.6950 0.6950 0.69 0.72
001171 工银瑞信养老产业 0.6560 0.6560 0.6540 0.31
001195 工银瑞信农业产业 0.57 0.57 0.5620 1.42
001245 工银瑞信生态环境 0.8950 0.8950 0.8910 0.45
001320 工银瑞信丰盈回报 1.04 1.04 1.0380 0.19
001409 工银瑞信互联网加 0.4560 0.4560 0.4610 -1.08
001428 工银瑞信保本二期B 1.1280 1.1280 1.1280 0
001496 工银瑞信聚焦30 0.8880 0.8880 0.8720 1.83
001650 工银瑞信丰收回报A 1.0020 1.0020 0.9990 0.30
001651 工银瑞信新蓝筹 1.0840 1.0840 1.0640 1.88
001714 工银瑞信文体产业 1.1560 1.1560 1.1560 0
001715 工银瑞信新焦点A 1.0010 1.0010 1 0.10
001716 工银瑞信新趋势A 1.02 1.02 1.0180 0.20
001717 工银瑞信前沿医疗 1.1260 1.1260 1.1250 0.09
001718 工银瑞信物流产业 1.12 1.12 1.10 1.82
001719 工银瑞信国家战略主题 0.9260 0.9260 0.9160 1.09
001720 工银瑞信新增利 1.0010 1.0010 1 0.10
001721 工银瑞信新增益 1 1 1 0
001722 工银瑞信银和利 1 1 1 0
001997 工银瑞信新趋势C 1.0120 1.0120 1.01 0.20
001998 工银瑞信新焦点C 0.9990 0.9990 0.9990 0
002000 工银瑞信新生利 1 1 1 0
002006 工银瑞信新得益 0.9970 0.9970 0.9940 0.30
002007 工银瑞信新得润 1.0010 1.0010 1 0.10
002233 工银瑞信丰收回报C 1.01 1.01 1.0060 0.40
002379 工银瑞信香港中小盘人民币 1.1190 1.1190 1.0890 2.75
002380 工银瑞信香港中小盘美元 0.1615 0.1615 0.1570 2.87
002387 工银瑞信沪港深 0.9380 0.9380 0.93 0.86
002492 工银瑞信月月薪C 1.0140 1.0140 1.0110 0.30
002594 工银瑞信现代服务业 0.9970 0.9970 0.9960 0.10
002603 工银瑞信瑞丰纯债 1 1 0.9970 0.30
002750 工银瑞信泰享三年 1.0080 1.0160 1.0080 0
002832 工银瑞信恒享纯债 1.0030 1.0120 1.0020 0.10
002997 工银瑞信瑞享 0.9887 0.9887 0.9870 0.17
003341 工银瑞信瑞盈 0.9984 0.9984 0.9969 0.15
003342 工银瑞信国债纯债A 1.0044 1.0044 1.0044 0
003401 工银瑞信可转债 1.0041 1.0041 1.0037 0.04
003551 工银瑞信恒丰纯债 1.0037 1.0037 1.0029 0.08
003563 工银瑞信国际原油美元 0.1278 0.1278 0.1280 -0.16
003643 工银瑞信国债纯债C 1.0044 1.0044 1.0044 0
003705 工银瑞信恒泰纯债 0.9979 0.9979 0.9983 -0.04
003789 工银瑞信丰益一年 1.0082 1.0082 1.0089 -0.07
004085 工银国债(7-10年)指数A 1 1
004086 工银国债(7-10年)指数C 1 1
150055 工银瑞信中证500A 1.0008 1.3074 1.05 -4.69
150056 工银瑞信中证500B 1.5278 1.5278 1.4946 2.22
150112 工银瑞信深证100A 1.0256 1.2550 1.0248 0.08
150113 工银瑞信深证100B 1.3661 1.3661 1.3412 1.86
150247 工银瑞信中证传媒A 1.0005 1.0945 1.0544 -5.11
150248 工银瑞信中证传媒B 0.4019 0.0809 0.3976 1.08
150323 工银瑞信环保产业A 1.0005 1.0849 1.0544 -5.11
150324 工银瑞信环保产业B 0.5202 0.5202 0.5066 2.68
150325 工银瑞信高铁产业A 1.0005 1.0827 1.0509 -4.80
150326 工银瑞信高铁产业B 1.1750 0.2327 1.1374 3.31
150327 工银瑞信中证新能源A 1.0005 1.0850 1.0506 -4.77
150328 工银瑞信中证新能源B 1.2867 0.3573 1.2582 2.27
159905 工银瑞信深证红利ETF 1.1822 1.1822 1.1643 1.54
164808 工银瑞信四季收益 0.9940 1.53 0.9930 0.10
164809 工银瑞信中证500 1.3170 1.4396 1.3167 0.02
164810 工银瑞信纯债 1.0530 1.2550 1.05 0.29
164811 工银瑞信深证100 1.1959 1.3106 1.1830 1.09
164812 工银瑞信政府债A 0.9825 1.1895 0.9984 -1.59
164814 工银瑞信双债增强 1.02 1.3850 1.0170 0.29
164815 工银瑞信国际原油人民币 0.8856 0.8856 0.8884 -0.32
164818 工银瑞信中证传媒 0.7012 0.45 0.7260 -3.42
164819 工银瑞信环保产业 0.7603 0.8025 0.7805 -2.59
164820 工银瑞信高铁产业 1.0877 0.6826 1.0941 -0.58
164821 工银瑞信中证新能源 1.1436 0.7639 1.1544 -0.94
481001 工银瑞信核心价值A 0.2795 4.3663 0.2768 0.98
481004 工银瑞信稳健成长A 1.4789 1.7289 1.4651 0.94
481006 工银瑞信红利 0.7849 0.8259 0.7745 1.34
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.0370 1.5670 1.0180 1.87
481009 工银瑞信沪深300 0.9704 1.4675 0.9602 1.06
481010 工银瑞信中小盘成长 1.4760 1.4760 1.4620 0.96
481012 工银瑞信深证红利ETF联接 0.9824 1.1606 0.9686 1.42
481013 工银瑞信消费服务 1.5290 1.5290 1.5050 1.59
481015 工银瑞信主题策略 1.8740 1.8740 1.8870 -0.69
481017 工银瑞信量化策略 1.9360 1.9360 1.9230 0.68
483003 工银瑞信精选平衡 0.4729 1.90 0.4782 -1.11
485005 工银瑞信增强收益B 1.1022 1.7832 1.0996 0.24
485007 工银瑞信信用添利B 1.1899 1.7109 1.1955 -0.47
485011 工银瑞信双利B 1.6610 1.6610 1.6580 0.18
485014 工银瑞信添颐B 1.9430 1.9430 1.94 0.15
485019 工银瑞信信用纯债B 1.1190 1.1550 1.1160 0.27
485105 工银瑞信增强收益A 1.1031 1.8291 1.1005 0.24
485107 工银瑞信信用添利A 1.1960 1.7530 1.2015 -0.46
485111 工银瑞信双利A 1.7060 1.7060 1.7020 0.24
485114 工银瑞信添颐A 2.02 2.02 2.0170 0.15
485119 工银瑞信信用纯债A 1.1350 1.1760 1.1320 0.27
486001 工银瑞信全球配置 1.1650 1.3870 1.1440 1.84
486002 工银瑞信全球精选 1.6450 1.6450 1.6250 1.23
487016 工银瑞信保本二期A 1.0950 1.3220 1.0930 0.18
487021 工银瑞信优质精选 1.3980 1.3980 1.3960 0.14
510060 工银上证央企50ETF 1.5967 1.0213 1.5707 1.66
960010 工银瑞信核心价值H 1.0366 1.0366 1.0267 0.96
960023 工银瑞信稳健成长H 0.9318 0.9318 0.9230 0.95
000066 诺安鸿鑫保本 1.0090 1.4240 1.0080 0.10
000151 诺安信用债 0.97 1.2760 0.9680 0.21
000201 诺安泰鑫一年A 1.0250 1.2090 1.0220 0.29
000235 诺安稳固收益 0.9810 1.1680 0.9790 0.20
000510 诺安永鑫收益一年 0.9710 1.1510 0.9710 0
000538 诺安优势行业A 1.2960 1.2960 1.2920 0.31
000714 诺安稳健回报A 1.3430 1.3430 1.3410 0.15
000736 诺安聚利A 1.0680 1.1320 1.0690 -0.09
000737 诺安聚利C 1.0620 1.12 1.0630 -0.09
000971 诺安新经济 1.0120 1.0120 0.9980 1.40
001020 诺安裕鑫收益两年 1.0430 1.0430 1.0420 0.10
001208 诺安低碳经济 0.81 0.81 0.7910 2.40
001351 诺安中证500ETF联接 0.8734 0.8734 0.8606 1.49
001411 诺安创新驱动A 1.0450 1.0450 1.04 0.48
001528 诺安先进制造 1.1460 1.1460 1.1290 1.51
001706 诺安积极回报 1 1 0.9970 0.30
001743 诺安优选回报 1 1 0.9970 0.30
001744 诺安进取回报 0.9960 0.9960 0.99 0.61
001964 诺安泰鑫一年C 1.0210 1.2030 1.0170 0.39
002051 诺安创新驱动C 1.0430 1.0430 1.0380 0.48
002052 诺安稳健回报C 1.3210 1.3210 1.3190 0.15
002053 诺安优势行业C 1.2960 1.2960 1.2920 0.31
002067 诺安精选回报 1.0180 1.0180 1.0150 0.30
002137 诺安利鑫保本 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
002145 诺安景鑫保本 0.9970 0.9970 0.9960 0.10
002291 诺安安鑫保本 0.9980 0.9980 0.9970 0.10
002292 诺安益鑫保本 1.0060 1.0060 1.0040 0.20
002560 诺安和鑫保本 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
150073 诺安稳健 1.0010 1.2950 1.05 -4.67
150075 诺安进取 1.1840 1.9290 1.1820 0.17
159921 诺安中小板等权ETF 1.5330 1.5330 1.5180 0.99
163208 诺安油气能源 0.9970 0.9970 0.9880 0.91
163209 诺安中证创业成长 1.1110 1.6990 1.1290 -1.59
163210 诺安纯债A 1.0530 1.3890 1.0490 0.38
163211 诺安纯债C 1.05 1.3680 1.0460 0.38
320001 诺安平衡 0.8214 3.0814 0.8056 1.96
320003 诺安先锋 1.3204 3.2039 1.3127 0.59
320004 诺安优化收益 1.3717 1.7513 1.3666 0.37
320005 诺安价值增长 1.1749 2.1199 1.1587 1.40
