顺丰广通速递物流有限公司926 557 898 514货到那了

河北一法院将被告机曙光 多国国业 同比增273万人
您当前正在浏览:&&&&河北一法院将被告机曙光 多国国业 同比增273万人
河北一法院将被告机曙光 多国国业 同比增273万人发布时间: 00:42:32
&&&&&&我们恋爱一段时间,他良心发现,说他戒不了赌瘾,还是不连累我。业内质疑影片拍摄周期太短,没有完整故事等,甚至还有网友调侃,《爸爸去哪儿》证明了“高票房甚至和电影无关”。截至2013年底,触控科技运营着总共98款手游,其中16款为自研,82款为代理。有消息称,去年10月份宣布要上档的约20档喜剧搞笑节目,已缩水为大约10档。埃帅:我们踢得很可怜“这场的富力队看上去并不是一支好的球队,踢得非常累、非常疲惫。双水岸洋房生活方式,用千倾绿意和山林环绕给您来自“家”的安全感。有的领导干部为了子女的位子、票子、房子,什么都肯干,拉关系、走后门、傍大款,搞权力寻租,甚至不惜铤而走险,贪赃枉法。这样的战斗,必然会把日本带向所有爱好和平国家的对立面,其失败的结局已然注定。联想控股在搞联想之星,通过培养科技企业家,促进技术转移转化。在新形势下,产生了大量的新旧观念的冲撞和磨擦,出现了各种问题和矛盾。&&&&&&另外一位华人入围者吕乐则凭借《一九四二》斩获最佳摄影奖。围绕农民展业创业,研究开发农家乐贷款、订单农户贷款、特色种植养殖贷款等适合农民的信贷产品。兰州中院立案庭表示,公民个人不属于“法律规定的机关和有关组织”,故不具备“诉讼主体资格”。广大发展中国家支持和拥护和平共处五项原则。监管部门一锤定音,看上去给中银绒业财务造假一事画上了休止符。“因此,由于目前关于中二次组分的来源还无法进行直接解析其来源,对于机动车对灰霾形成的贡献存在较大的低估现象”发动机罩对行人头部保护还是足够的,但A柱末端以及风挡下端区域在碰撞中都可能会对行人头部造成一定的伤害风险这个孩子如今已经是“步入60岁的老人,满面皱纹,头发花白,但他依然没有喝干这口井中的水。但是,一个人要拯救了公民,他需要一个超级英雄来扩大阵营。受聘“千人计划”的5年,是新药研究最得心应手的5年。“第五届海南法星也是娱乐盛会分省市表达兴趣
您当前正在浏览:&&&&“第五届海南法星也是娱乐盛会分省市表达兴趣
“第五届海南法星也是娱乐盛会分省市表达兴趣发布时间: 00:42:33
&&&&&&校医编制本来就很少甚至没有,再加上目前学校教师数量缺乏,占用了本就不多的校医编制。她去医院做了体检,没查出问题,随后就回家了。但与李娜、郑洁、彭帅等老将相比,中国年轻网球选手的表现则黯淡了不少。2014年合计解禁股数为亿股,比2013年的亿股,减少亿股,减少幅度%,占解禁公司合计A股股本的%张雄的目光在一大群人中扫了个遍,都没看到老婆的影子。祁女士称,为控制肺动脉高压,小祁需每天服用358元一片的药物,来京治疗费用前后累计超过20万元。张伯伯将种植牙援助金投入圣贝口腔的爱心箱。车队回应正在调查司机有责任将处理记者就此向公交903路车队核实。虽然戴老师的两个弟弟也在安庆,但仍在工作,没有太多的时间来陪伴老人。第48分钟,里卡多突入禁区摔倒,主裁判马力示意哥伦比亚前锋假摔,并向他出示了本赛季第3张黄牌。&&&&&&债务危机和人情变故折腾得王宁倍感世态炎凉,在极度自尊和自卑之中,王宁只能靠时断时续的短工维持着基本的生活。尽管腰间系着保险绳,坐在舱口的我们还是立即紧紧抓住机壁上的扶手。昨日上午,随着专案指挥部一声令下,3个联合执法小组同步开工,用挖土机将大敦村原治保会大院、3个盗水点的土层挖开。我就能更独立地、更富创造性地解决问题和思考。婚姻资产主要是有地房地产的190万元出售收益。目前,市区前往崇明有宝山宝杨路码头、吴淞码头和石洞口码头三个,其中宝杨码头仅有客轮,无法提供车渡。从各项工作措施对实现“中国梦”的综合作用来看,近八成(%)的人认为“加大反腐力度”的“作用很大”。阿卡贝拉泛指仅用人声所创造出来的音乐,源起于中世纪教堂音乐。根据土地供应政策,“十二五”期间,三环内原则上不再新增供应住宅用地,北京核心区土地供应将趋于见底。杨定平的互联网家居“强国梦”,是新时代“深圳梦”的具体展现,是21世纪中华民族伟大复兴的“中国梦”的一部分。顺丰快递单号有898开头的吗_百度知道河北悦翔精英公棚200公里训放两日归巢鸽 - 河北悦翔精英公棚 - 中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
河北悦翔精英公棚200公里训放两日归巢鸽
19:00:41 
384 红轮 YP赵佳悦 86 15-03-26&09:16:39.296 北京
779 石板 YP一家人鸽舍 559 938.-26&10:33:13.718 北京
894 灰 YP赵勇 12 15-03-26&09:10:29.359 北京
069 灰 YP太玉鸽舍 257 15-03-26&09:28:21.625 北京
501 灰 HJLY金华年 220 15-03-26&09:25:48.953 北京
502 雨点 HJLY金华年 6 &09:51:21.593 北京
503 花 HJLY金华年 681 690.-26&11:49:43.656 北京
505 灰 HJLY金华年 642 755.-26&11:24:38.734 北京
506 花 HJLY金华年 999 201.-27&09:24:43.812 北京
508 灰雨点 HJLY金华年 627 784.-26&11:14:53.656 北京
510 雨点 HJLY金华年 609 821.-26&11:03:33.953 北京
511 灰雨点 HJLY金华年 369 15-03-26&09:41:09.390 北京
512 深雨点 HJLY金华年 5 &09:49:19.187 北京
513 花 HJLY金华年 445 15-03-26&09:52:24.046 北京
514 红轮 HJLY金华年 450 15-03-26&09:52:49.843 北京
515 红轮 HJLY金华年 333 15-03-26&09:34:09.968 北京
516 雨点 HJLY金华年 6 &09:37:46.718 北京
518 灰白条 HJLY金华年 959 213.-27&08:25:47.234 北京
519 雨白条 HJLY金华年 544 973.-26&10:25:22.609 北京
830 黑 YP一家人鸽舍 5 &11:34:34.546 北京
701 灰 YP王凯 529 15-03-26&10:13:18.890 北京
703 红轮 YP王凯 422 15-03-26&09:49:04.109 北京
704 雨点 YP王凯 766 508.-26&13:33:21.968 北京
705 灰 YP王凯 145 15-03-26&09:21:06.046 北京
706 雨点 YP王凯 845 381.-26&15:43:47.296 北京
707 灰 YP王凯 208 15-03-26&09:25:17.359 北京
708 红轮 YP王凯 621 795.-26&11:11:34.765 北京
688 雨点 YP鑫昊鸽舍 1 &11:39:49.515 北京
501 红轮 YP黄国华 453 15-03-26&09:53:05.015 北京
502 灰 YP黄国华 222 15-03-26&09:25:54.187 北京
503 雨点 YP黄国华 948 219.-27&07:59:54.687 北京
504 雨白条 YP黄国华 607 821.-26&11:03:23.406 北京
505 绛白条 YP黄国华 696 666.-26&11:59:58.562 北京
506 花 YP黄国华 156 15-03-26&09:21:36.671 北京
507 绛白条 YP黄国华 9 &10:05:40.484 北京
508 灰 YP黄国华 995 201.-27&09:21:24.453 北京
509 灰白条 YP黄国华 7 &09:39:59.515 北京
510 灰 YP黄国华 19 15-03-26&09:10:59.921 北京
511 雨点 YP黄国华 729 586.-26&12:41:05.781 北京
513 灰白条 YP黄国华 841 386.-26&15:37:25.437 北京
514 雨白条 YP黄国华 724 601.-26&12:32:34.812 北京
515 绛 YP黄国华 962 212.-27&08:29:11.953 北京
516 石板 YP黄国华 803 447.-26&14:26:44.750 北京
518 灰 YP黄国华 531 15-03-26&10:15:27.093 北京
519 灰 YP黄国华 161 15-03-26&09:21:47.281 北京
583 花 HJLY林德凯 40 15-03-26&09:12:46.156 北京
586 花 HJLY林德凯 310 15-03-26&09:31:32.578 北京
588 灰白条 HJLY林德凯 777 490.607 &13:47:40.500 北京
590 灰 HJLY林德凯 229 15-03-26&09:26:10.281 北京
591 灰 HJLY林德凯 106 15-03-26&09:18:11.062 北京
592 灰 HJLY林德凯 667 714.-26&11:39:58.484 北京
593 灰白条 HJLY林德凯 600 847.-26&10:55:54.468 北京
594 雨点 HJLY林德凯 657 733.-26&11:32:30.484 北京
595 雨点 HJLY林德凯 589 867.-26&10:50:29.171 北京
596 灰白条 HJLY林德凯 574 908.-26&10:40:15.468 北京
597 灰白条 HJLY林德凯 554 944.-26&10:31:52.046 北京
598 灰 HJLY林德凯 629 778.-26&11:16:59.921 北京
599 绛 HJLY林德凯 595 856.-26&10:53:35.093 北京
148 轮 HJLY&谢鑫 563 918.-26&10:37:46.828 北京
149 雨点 HJLY&谢鑫 1 &11:15:14.312 北京
151 灰雨点 HJLY&谢鑫 958 214.674 &08:21:39.718 北京
152 绛 HJLY&谢鑫
&12:28:02.765 北京
155 灰白条 HJLY&谢鑫 4 &13:08:07.328 北京
156 红轮 HJLY&谢鑫 2 &10:15:55.531 北京
162 绛 HJLY&谢鑫 7 &11:25:53.078 北京
163 花 HJLY&谢鑫 504 15-03-26&09:58:44.218 北京
164 灰 HJLY&谢鑫 830 401.-26&15:17:37.218 北京
986 灰 YP高晋 152 15-03-26&09:21:26.421 北京
987 灰 YP高晋 611 813.-26&11:05:51.062 北京
988 红轮 YP高晋 5 &09:55:54.453 北京
989 深雨点 YP高晋 329 15-03-26&09:33:49.312 北京
990 灰 YP高晋 313 15-03-26&09:32:02.390 北京
991 花 YP高晋 387 15-03-26&09:44:24.125 北京
992 花 YP高晋 606 825.-26&11:02:16.156 北京
993 灰雨点 YP高晋 417 15-03-26&09:48:23.656 北京
994 花 YP高晋 874 350.-26&16:31:18.265 北京
995 灰 YP高晋 787 472.547 &14:03:15.296 北京
997 绛 YP高晋 582 886.-26&10:45:37.781 北京
998 石板 YP高晋 364 15-03-26&09:40:49.015 北京
999 深灰 YP高晋 444 15-03-26&09:52:19.062 北京
821 雨点 YP季瑞康 109 15-03-26&09:18:41.218 北京
822 雨点 YP季瑞康 126 5-03-26&09:19:43.046 北京
823 红轮 YP季瑞康 680 695.-26&11:47:41.218 北京
825 雨点 YP季瑞康 439 15-03-26&09:51:48.531 北京
826 绛 YP季瑞康 254 15-03-26&09:28:11.500 北京
828 石板 YP季瑞康 779 487.-26&13:49:55.625 北京
829 灰雨点 YP季瑞康 670 711.-26&11:41:11.531 北京
830 灰 YP季瑞康 306 15-03-26&09:31:17.437 北京
831 深灰 YP季瑞康 448 15-03-26&09:52:44.531 北京
832 雨白条 YP季瑞康 672 706.-26&11:43:15.312 北京
833 深雨点 YP季瑞康 7 15-03-26&09:09:58.828 北京
837 灰 YP季瑞康 5 &09:56:04.546 北京
996 灰白条 YP赵晓辉 346 15-03-26&09:35:10.906 北京
879 灰 HJLY伍华 153 15-03-26&09:21:26.562 北京
880 灰 HJLY伍华 339 15-03-26&09:34:40.484 北京
881 花 HJLY伍华 309 15-03-26&09:31:27.593 北京
882 花 HJLY伍华 964 211.-27&08:35:23.671 北京
887 雨白条 HJLY伍华 491 15-03-26&09:57:12.328 北京
888 石板 HJLY伍华 847 380.-26&15:45:59.921 北京
889 红轮 HJLY伍华 641 755.-26&11:24:38.531 北京
890 灰 HJLY伍华 8 &09:36:33.312 北京
891 灰白条 HJLY伍华 894 327.-26&17:11:27.781 北京
892 雨点 HJLY伍华 212 15-03-26&09:25:27.765 北京
893 雨点 HJLY伍华 761 516.-26&13:27:04.578 北京
894 绛 HJLY伍华 292 15-03-26&09:30:36.250 北京
444 绛 HJLY谢刚鑫 157 15-03-26&09:21:36.812 北京
445 灰 HJLY谢刚鑫 912 293.-26&18:22:28.593 北京
448 雨点 HJLY谢刚鑫 213 15-03-26&09:25:32.750 北京
449 石板白条 HJLY谢刚鑫 829 405.-26&15:13:35.468 北京
450 红轮 HJLY谢刚鑫 5 &09:52:39.640 北京
451 雨点 HJLY谢刚鑫 428 15-03-26&09:49:44.218 北京
452 雨白条 HJLY谢刚鑫 122 15-03-26&09:19:37.421 北京
453 雨点 HJLY谢刚鑫 984 204.-27&09:09:03.453 北京
454 灰 HJLY谢刚鑫 368 15-03-26&09:41:04.375 北京
455 灰 HJLY谢刚鑫 390 15-03-26&09:44:43.953 北京
456 灰白条 HJLY谢刚鑫 514 5-03-26&10:02:18.750 北京
457 红轮 HJLY谢刚鑫 9 &10:35:53.609 北京
458 花 HJLY谢刚鑫 778 488.-26&13:49:40.625 北京
459 雨点 HJLY谢刚鑫 509 15-03-26&10:00:13.906 北京
460 灰 HJLY谢刚鑫 4 &10:18:07.375 北京
462 雨点 HJLY谢刚鑫 259 15-03-26&09:28:26.953 北京
463 灰白条 HJLY谢刚鑫 537 15-03-26&10:19:50.000 北京
464 花 HJLY谢刚鑫 603 833.-26&10:59:58.437 北京
466 灰 HJLY谢刚鑫 6 &10:12:32.265 北京
468 花 HJLY谢刚鑫 108 15-03-26&09:18:26.109 北京
201 雨点 YP毕华硕 286 15-03-26&09:30:20.703 北京
202 深灰 YP毕华硕 27 15-03-26&09:11:40.234 北京
203 雨点 YP毕华硕 846 380.-26&15:45:54.640 北京
204 雨点 YP毕华硕 234 15-03-26&09:26:25.640 北京
205 灰雨点 YP毕华硕 405 15-03-26&09:46:33.640 北京
206 花 YP毕华硕 218 15-03-26&09:25:43.687 北京
207 灰 YP毕华硕 940 223.-27&07:43:36.031 北京
208 灰 YP毕华硕 558 938.-26&10:33:08.687 北京
209 绛 YP毕华硕 298 15-03-26&09:30:56.765 北京
210 花 YP毕华硕 226 15-03-26&09:26:04.750 北京
211 花 YP毕华硕 3 &10:11:23.656 北京
212 灰雨点 YP毕华硕 727 588.-26&12:39:53.640 北京
213 雨白条 YP毕华硕 451 15-03-26&09:52:54.859 北京
214 石板 YP毕华硕 981 204.-27&09:08:47.578 北京
217 雨白条 YP毕华硕 4 &10:22:34.765 北京
218 深雨点 YP毕华硕 931 230.-27&07:17:22.656 北京
152 花 YP周佛海 637 765.-26&11:21:25.546 北京
153 花 YP周佛海 758 518.332 &13:25:52.187 北京
154 灰 YP周佛海
&10:15:45.125 北京
155 灰 YP周佛海 180 15-03-26&09:23:14.281 北京
156 绛 YP周佛海 131 15-03-26&09:19:58.718 北京
157 绛 YP周佛海 13 15-03-26&09:10:34.500 北京
158 雨点 YP周佛海 228 15-03-26&09:26:10.125 北京
159 雨点 YP周佛海 411 15-03-26&09:47:38.546 北京
160 红轮 YP周佛海 632 775.-26&11:18:02.968 北京
161 红轮 YP周佛海 9 &09:37:41.437 北京
162 石板 YP周佛海 806 444.-26&14:29:53.671 北京
163 花 YP周佛海 671 711.-26&11:41:11.718 北京
164 花 YP周佛海 873 350.-26&16:31:13.234 北京
165 绛 YP周佛海 492 15-03-26&09:57:17.343 北京
166 灰 YP周佛海 705 649.-26&12:07:43.828 北京
167 灰 YP周佛海 677 698.032 &11:46:32.187 北京
168 绛 YP周佛海 4 &09:52:29.015 北京
170 雨点 YP周佛海 508 15-03-26&10:00:03.843 北京
851 雨点 JY马文学 389 15-03-26&09:44:34.109 天津
516 灰白条 JY张维维 23 15-03-26&09:11:19.937 天津
685 灰 JY张维维 756 522.-26&13:22:43.171 天津
251 雨点 JY潘秉锁 9 &12:36:24.265 天津
258 灰 JY王兵 406 15-03-26&09:46:38.796 天津
260 绛白条 JY潘秉锁 178 15-03-26&09:23:09.156 天津
695 石板 JY潘秉锁 3 &16:27:52.812 天津
696 花 JY潘秉锁 8 &10:27:01.640 天津
563 花 JY单杰 232 15-03-26&09:26:20.515 天津
564 雨点 JY单杰 812 435.-26&14:39:25.453 天津
566 石板 JY单杰 345 15-03-26&09:35:05.921 天津
567 花 JY单杰 49 5-03-26&09:13:31.359 天津
568 灰 JY单杰 248 15-03-26&09:27:51.078 天津
569 绛 JY单杰 252 15-03-26&09:28:06.281 天津
570 绛 JY单杰 3 &10:03:18.453 天津
571 红轮 JY单杰 664 719.-26&11:37:51.140 天津
575 灰雨点 JY单杰 4 &09:49:13.593 天津
576 雨点 JY单杰 588 868.-26&10:50:13.828 天津
578 石板 JY单杰 732 578.-26&12:45:35.406 天津
579 雨点 JY单杰 196 15-03-26&09:24:50.984 天津
661 灰 JY王兵 868 354.647 &16:23:57.468 天津
662 灰 JY王兵 9 &09:53:42.015 天津
663 雨点 JY王兵 639 759.-26&11:23:30.453 天津
666 灰白条 JY王兵 29 15-03-26&09:11:55.109 天津
667 红轮 JY王兵 76 15-03-26&09:15:43.187 天津
669 雨白条 JY王兵 872 350.-26&16:31:13.046 天津
130 深雨点 JY张开通 511 15-03-26&10:01:08.796 天津
131 石板 JY张开通 407 15-03-26&09:46:58.640 天津
132 红轮 JY张开通 7 &10:05:50.546 天津
133 灰雨点 JY张开通 622 794.766 &11:11:39.781 天津
134 花 JY张开通 25 5-03-26&09:11:25.265 天津
135 绛 JY张开通 567 912.-26&10:39:05.109 天津
136 灰 JY张开通 816 426.-26&14:48:53.718 天津
139 灰 JY张开通 610 820.-26&11:03:39.140 天津
140 绛 JY张开通 809 440.-26&14:34:13.265 天津
142 花 JY张开通 796 460.717 &14:14:07.359 天津
143 灰 JY张开通 951 217.-27&08:09:00.171 天津
144 灰雨点 JY张开通 651 740.458 &11:30:07.187 天津
145 花 JY张开通 933 228.-27&07:26:37.812 天津
146 红轮 JY张开通 459 15-03-26&09:53:30.515 天津
150 花 JY张开通 591 867.-26&10:50:34.562 天津
102 绛白条 JY马季雨 118 15-03-26&09:19:22.171 天津
103 绛 JY马季雨 513 15-03-26&10:02:08.703 天津
104 绛 JY马季雨 663 725.-26&11:35:48.656 天津
105 深雨点 JY马季雨 888 334.-26&16:57:07.968 天津
107 绛 JY马季雨 963 212.-27&08:32:20.125 天津
108 绛 JY马季雨 576 906.-26&10:40:40.218 天津
109 绛 JY马季雨 300 15-03-26&09:31:01.890 天津
110 绛 JY马季雨 6 &10:10:14.984 天津
111 雨点 JY马季雨 1 &10:08:02.671 天津
112 雨点 JY马季雨 3 &10:19:13.031 天津
113 灰 JY马季雨 742 553.-26&13:01:08.968 天津
114 红轮 JY马季雨 740 564.-26&12:54:24.531 天津
115 雨白条 JY马季雨 783 478.632 &13:57:52.453 天津
116 灰 JY马季雨
&10:19:18.437 天津
118 灰 JY马季雨 896 321.-26&17:21:47.250 天津
481 花 JY黄洁冰 403 15-03-26&09:45:54.406 天津
483 花 JY黄洁冰 808 443.-26&14:31:05.656 天津
485 灰白条 JY黄洁冰 68 15-03-26&09:15:07.406 天津
488 灰雨点 JY黄洁冰 924 234.-27&07:03:50.187 天津
489 灰 JY黄洁冰 449 15-03-26&09:52:49.671 天津
490 雨白条 JY黄洁冰 579 891.-26&10:44:19.406 天津
491 灰白条 JY黄洁冰 652 740.-26&11:30:12.359 天津
492 灰 JY黄洁冰 676 698.-26&11:46:32.000 天津
494 花 JY黄洁冰 560 933.-26&10:34:16.281 天津
495 红轮 JY黄洁冰 294 15-03-26&09:30:41.453 天津
496 花 JY黄洁冰 798 455.-26&14:19:17.984 天津
497 雨点 JY黄洁冰 5 &09:43:21.578 天津
498 红轮 JY黄洁冰 712 628.-26&12:18:16.921 天津
499 灰雨点 JY黄洁冰 301 15-03-26&09:31:02.015 天津
211 灰 JZ徐华 593 860.-26&10:52:27.109 天津
212 花 JZ徐华 723 601.-26&12:32:29.625 天津
213 雨点 JZ徐华 14 15-03-26&09:10:39.484 天津
215 灰 JZ徐华 934 227.037 &07:30:55.812 天津
216 雨点 JZ徐华 557 938.-26&10:33:08.546 天津
217 花 JZ徐华 233 5-03-26&09:26:20.640 天津
218 灰 JZ徐华 367 15-03-26&09:40:59.281 天津
220 雨点 JZ徐华 201 5-03-26&09:25:01.578 天津
421 雨点 JY庞克 786 473.815 &14:02:07.343 天津
422 灰 JY庞克 863 361.-26&16:12:32.312 天津
423 红轮 JY庞克 775 493.-26&13:45:05.625 天津
425 雨白条 JY庞克 2 &10:33:39.500 天津
426 灰 JY庞克 36 15-03-26&09:12:25.531 天津
428 深雨点 JY庞克 813 433.-26&14:41:34.203 天津
429 灰白条 JY庞克 848 376.-26&15:51:05.562 天津
430 花 JY庞克 21 15-03-26&09:11:09.890 天津
431 石板 JY庞克 150 15-03-26&09:21:21.296 天津
432 红轮 JY庞克 788 472.45 &14:03:20.515 天津
433 红轮 JY庞克 41 15-03-26&09:12:51.156 天津
434 红轮 JY庞克 330 15-03-26&09:33:54.500 天津
435 雨点 JY庞克 763 513.-26&13:29:12.093 天津
437 花 JY庞克 697 666.-26&12:00:03.593 天津
441 灰 JY全家欢 344 15-03-26&09:35:00.937 天津
442 雨点 JY全家欢 447 15-03-26&09:52:39.468 天津
444 灰 JY全家欢 305 15-03-26&09:31:12.406 天津
445 雨点 JY全家欢 227 5-03-26&09:26:04.953 天津
447 红轮 JY全家欢 489 15-03-26&09:57:02.140 天津
448 雨白条 JY全家欢 8 &10:28:10.093 天津
449 雨白条 JY全家欢 613 812.-26&11:06:06.031 天津
450 雨白条 JY全家欢 128 15-03-26&09:19:48.171 天津
632 绛 JY李伟华 624 788.-26&11:13:46.828 天津
636 灰 JY李伟华 3 &10:28:15.328 天津
638 雨点 JY李伟华 230 15-03-26&09:26:15.328 天津
631 绛 JY李伟华 1 &09:53:47.281 天津
634 灰 JY李伟华 9 &09:29:10.062 天津
635 灰 JY李伟华 129 15-03-26&09:19:53.156 天津
070 灰 BH超超鸽业 6 &10:43:26.453 河北
515 花 BH超超鸽业 418 15-03-26&09:48:43.750 河北
811 灰 JZ祥光鸽舍 838 392.-26&15:30:09.078 河北
833 雨点 JZ祥光鸽舍 604 832.885 &11:00:08.750 河北
450 绛白条 JZ孙权 4 &10:19:18.609 河北
451 红轮 JZ孙权 319 15-03-26&09:32:47.687 河北
452 灰雨点 JZ孙权 1 &11:30:09.390 河北
454 灰 JZ孙权 861 364.-26&16:09:23.640 河北
456 绛 JZ孙权 351 15-03-26&09:36:21.265 河北
458 灰 JZ孙权 827 407.-26&15:11:22.281 河北
459 深雨点 JZ孙权 572 909.-26&10:39:55.515 河北
460 雨点 JZ孙权 585 872.-26&10:49:07.328 河北
462 红轮 JZ孙权 365 15-03-26&09:40:54.015 河北
463 灰 JZ孙权 719 613.-26&12:26:02.390 河北
464 红轮 JZ孙权 415 15-03-26&09:48:03.875 河北
465 灰 JZ孙权 630 777.-26&11:17:05.171 河北
466 雨白条 JZ孙权 550 953.-26&10:29:43.328 河北
467 灰 JZ孙权 580 891.-26&10:44:24.515 河北
468 绛 JZ孙权 545 973.-26&10:25:22.796 河北
469 花 JZ孙权 9 &09:45:35.468 河北
470 花 JZ孙权 261 15-03-26&09:28:32.125 河北
471 雨点 JZ孙权 900 316.-26&17:31:06.796 河北
472 灰 JZ孙权 424 15-03-26&09:49:19.078 河北
476 花 JZ孙权 569 912.-26&10:39:10.437 河北
477 灰 JZ孙权 211 15-03-26&09:25:22.609 河北
478 灰雨点 JZ孙权 980 204.-27&09:06:40.312 河北
479 雨点 JZ孙权 578 895.-26&10:43:17.906 河北
480 红轮 JZ孙权 608 821.-26&11:03:28.609 河北
801 雨点 BH伍子胥 4 &10:23:42.968 河北
802 花 BH伍子胥 31 15-03-26&09:12:05.093 河北
803 灰 BH伍子胥 799 453.-26&14:21:26.296 河北
805 雨点 BH伍子胥 881 339.-26&16:49:44.812 河北
806 灰白条 BH伍子胥 666 719.-26&11:37:56.515 河北
807 绛 BH伍子胥 789 467.-26&14:07:30.765 河北
809 绛 BH伍子胥 596 856.-26&10:53:35.281 河北
810 灰 BH伍子胥 420 15-03-26&09:48:53.921 河北
303 雨点 BH田峰 640 758.-26&11:23:35.453 河北
304 灰 BH田峰 160 15-03-26&09:21:47.093 河北
305 黑 BH田峰 668 714.-26&11:39:58.687 河北
306 雨点 BH田峰 307 15-03-26&09:31:17.625 河北
307 灰 BH田峰 548 968.-26&10:26:31.468 河北
308 灰 BH田峰 553 953.-26&10:29:49.093 河北
309 灰 BH田峰 977 205.-27&09:04:30.468 河北
310 灰 BH田峰 540 15-03-26&10:20:00.296 河北
311 绛 BH田峰 669 714.-26&11:40:03.687 河北
312 雨点 BH田峰 631 777.-26&11:17:05.359 河北
313 红轮 BH田峰 654 739.-26&11:30:22.578 河北
314 红轮 BH田峰 571 912.219 &10:39:15.734 河北
315 红轮 BH田峰 4 &09:36:43.453 河北
316 花 BH田峰 982 204.-27&09:08:53.140 河北
317 雨点 BH田峰 148 15-03-26&09:21:16.171 河北
319 花 BH田峰
&10:22:29.265 河北
320 灰 BH田峰 396 15-03-26&09:45:18.765 河北
321 红轮 BH田峰 401 15-03-26&09:45:44.203 河北
322 绛 BH田峰 288 15-03-26&09:30:25.859 河北
323 绛 BH田峰 287 15-03-26&09:30:25.687 河北
324 灰 BH田峰 302 15-03-26&09:31:07.015 河北
325 雨点 BH田峰 842 386.-26&15:37:30.640 河北
326 红轮 BH田峰 633 774.-26&11:18:07.984 河北
328 灰白条 BH田峰 7 &10:03:28.906 河北
101 绛白条 BH李德生 973 205.-27&09:01:05.984 河北
103 灰雨点 BH李德生 710 634.-26&12:15:08.750 河北
105 雨白条 BH李德生 8 &16:14:30.781 河北
108 花 BH李德生 350 15-03-26&09:36:16.140 河北
110 灰 BH李德生 370 15-03-26&09:41:19.375 河北
111 石板 BH李德生 1 &10:52:14.640 河北
112 灰 BH李德生 8 &14:49:00.078 河北
114 灰 BH李德生 650 740.-26&11:30:02.171 河北
116 红轮 BH李德生 751 532.-26&13:15:17.312 河北
1359 灰白条 BH张德新 458 15-03-26&09:53:30.375 河北
071 灰 JZ杨继盛 216 15-03-26&09:25:38.234 河北
072 深雨点 JZ杨继盛 394 15-03-26&09:45:08.796 河北
073 雨点 JZ杨继盛 225 15-03-26&09:25:59.625 河北
074 雨点 JZ杨继盛 822 420.-26&14:55:28.843 河北
075 绛 JZ杨继盛 497 15-03-26&09:57:48.781 河北
076 雨点 JZ杨继盛 568 912.-26&10:39:05.250 河北
077 灰 JZ杨继盛 776 492.-26&13:45:45.640 河北
078 深灰 JZ杨继盛 92 15-03-26&09:17:05.078 河北
079 石板 JZ杨继盛 628 778.-26&11:16:54.906 河北
081 绛 BH韩凯旋 885 337.-26&16:52:59.031 河北
082 灰雨点 BH韩凯旋 949 219.-27&08:02:11.203 河北
083 灰雨点 BH韩凯旋 358 15-03-26&09:38:34.406 河北
084 雨点 BH韩凯旋 976 205.-27&09:03:22.203 河北
085 花 BH韩凯旋 844 381.-26&15:43:42.078 河北
086 花 BH韩凯旋 442 15-03-26&09:52:08.812 河北
088 雨点 BH韩凯旋 527 15-03-26&10:10:08.171 河北
089 灰雨点 BH韩凯旋 695 672.-26&11:57:26.390 河北
090 绛 BH韩凯旋 17 15-03-26&09:10:49.953 河北
092 灰雨点 BH韩凯旋 263 5-03-26&09:28:37.250 河北
093 石板白条 BH韩凯旋 592 860.-26&10:52:22.093 河北
096 石板 BH韩凯旋 679 695.-26&11:47:41.062 河北
097 深雨点 BH韩凯旋 625 788.-26&11:13:47.015 河北
098 深雨点 BH韩凯旋 717 613.-26&12:25:51.984 河北
099 灰白条 BH韩凯旋 316 15-03-26&09:32:17.421 河北
872 灰 BH郑克爽 678 695.-26&11:47:35.859 河北
873 绛 BH郑克爽 765 511.-26&13:31:19.250 河北
874 雨点 BH郑克爽 6 &10:12:42.375 河北
875 雨点 BH郑克爽 285 15-03-26&09:30:10.531 河北
876 灰 BH郑克爽 898 319.-26&17:25:59.031 河北
877 灰 BH郑克爽 510 15-03-26&10:00:48.562 河北
878 花 BH郑克爽 207 15-03-26&09:25:12.375 河北
879 红轮 BH郑克爽 127 5-03-26&09:19:48.031 河北
880 绛 BH郑克爽 590 867.-26&10:50:34.359 河北
881 灰 BH郑克爽 781 485.-26&13:51:38.656 河北
882 灰 BH郑克爽 817 426.-26&14:49:03.750 河北
884 深雨点 BH郑克爽 512 15-03-26&10:01:53.546 河北
885 绛白条 BH郑克爽 831 400.-26&15:19:44.578 河北
886 红轮 BH郑克爽 480 15-03-26&09:56:06.187 河北
888 花 BH郑克爽 782 479.-26&13:56:49.906 河北
890 雨白条 BH郑克爽 575 907.-26&10:40:20.671 河北
970 灰雨点 JZ孙刚 206 15-03-26&09:25:12.218 河北
973 红轮 JZ孙刚 728 588.-26&12:40:08.515 河北
