2015年8月3号150210最新净值基金净值是多少

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 基金经理
1 519025 海富通领先成长股票 8.07 2.0 2.0
谢志刚、黄峰
2 000124 华宝兴业服务股票 7.75 2.0 2.0
3 000263 工银信息产业 7.67 3.0 3.0
刘天任、王烁杰
4 519056 海富通内需热点股票 7.43 2.0 2.0
5 000336 农银汇理研究精选灵活配置 7.42 1.2 1.2
6 000971 诺安新经济股票 7.41 1.0 1.0
刘魁、史高飞
7 570008 诺德周期策略股票基金 7.27 2.0 2.0
8 000529 广发竞争优势混合 7.26 1.0 1.0
9 470008 汇添富策略回报股票 7.14 2.0 2.0
10 519026 海富通中小盘股票 7.13 1.0 1.0
11 000893 工银瑞信创新动力股票 7.12 1.0 1.0
刘天任、王烁杰
12 000697 汇添富移动互联股票 7.10 2.0 2.0
13 161610 融通领先成长股票(LOF) 7.04 1.0 4.0
余志勇、刘格菘
14 710002 富安达策略精选混合 6.92 2.3 2.3
15 000805 中银新经济灵活配置混合 6.89 2.0 2.0
16 481004 工银稳健成长股票 6.80 2.5 2.5
杨柯、刘天任
17 710001 富安达优势成长股票 6.78 2.7 2.7
18 377010 上投摩根阿尔法股票 6.77 4.6 6.6
19 398021 中海能源策略混合 6.76 1.1 1.1
开文明、姚晨曦
20 000404 易方达新兴成长 6.75 3.0 3.0
21 470028 汇添富社会责任股票 6.75 2.0 2.0
22 000586 景顺长城中小板 6.74 1.0 1.0
杨鹏、李孟海
23 000167 广发聚优灵活配置混合 6.72 2.0 2.0
24 398061 中海消费股票 6.72 2.0 3.0
25 450004 国富深化价值股票 6.69 2.0 2.0
26 000996 中银新动力股票 6.68 1.0 1.0
27 163822 中银主题策略股票 6.67 2.0 2.0
28 000083 汇添富消费行业股票 6.67 2.0 2.0
29 519019 大成景阳领先股票 6.66 1.0 4.0
30 000925 汇添富外延增长主题股票 6.65 1.0 1.0
韩贤旺、李威
31 160918 大成中小盘股票(LOF) 6.62 1.0 4.0
32 720001 财通价值动量混合 6.58 2.0 2.0
赵艰申、金梓才
33 470009 汇添富民营活力股票 6.56 3.0 3.0
34 000039 农银高增长股票 6.54 2.1 2.1
35 270028 广发制造业精选股票 6.47 2.0 2.0
36 570006 诺德中小盘股票 6.43 1.0 2.0
37 519979 长信内需成长股票 6.43 2.0 2.0
38 370027 上投摩根智选30股票 6.43 1.0 1.0
杜猛、帅虎
39 240009 华宝兴业先进成长股票 6.42 3.5 4.5
40 210008 金鹰策略配置股票 6.41 2.1 2.1
41 350005 天治创新先锋股票 6.41 2.5 2.5
42 257070 国联安优选行业股票 6.35 2.0 2.0
43 540010 汇丰晋信科技先锋股票 6.34 2.9 2.9
44 000136 民生加银策略精选混合 6.33 2.0 2.0
宋磊、孙伟
45 450011 国富研究精选股票 6.32 2.0 2.0
徐荔蓉、何景风
46 000965 汇丰晋信新动力混合 6.31 1.5 1.5
曹庆、郑屹
47 070011 嘉实策略混合 6.30 2.0 2.0
丁杰人、刘美玲
48 000601 华宝兴业创新股票 6.30 1.0 1.0
49 000173 汇添富美丽30股票 6.28 2.0 2.0
50 000477 广发主题领先混合 6.26 2.0 2.0
51 159939 广发中证全指信息技术交易E 6.26 1.3 1.3
52 398001 中海优质成长混合 6.24 0.9 4.7
夏春晖、于航
53 519672 银河蓝筹股票 6.24 2.0 2.0
54 320007 诺安成长股票 6.23 1.0 1.0
刘红辉、史高飞
55 519115 浦银安盛红利精选股票 6.22 1.0 1.0
56 270005 广发聚丰股票 6.20 1.5 6.6
易阳方、傅友兴、白金
57 000220 富国医疗保健行业股票 6.19 2.0 2.0
58 000522 华润元大信息传媒科技股票 6.19 2.0 2.0
59 100056 富国低碳环保股票 6.18 2.0 2.0
60 310358 申万菱信新经济混合 6.17 1.0 2.9
61 519018 汇添富均衡增长股票 6.16 1.1 4.0
顾耀强、叶从飞、韩贤旺、朱晓亮
62 519066 汇添富蓝筹稳健混合 6.16 2.0 2.0
叶从飞、雷鸣
63 519120 浦银安盛新兴产业混合 6.16 2.0 2.0
64 161706 招商优质成长股票(LOF) 6.15 2.9 3.2
65 519125 浦银安盛消费升级混合 6.10 1.0 1.0
66 379010 上投摩根中小盘股票 6.08 2.0 2.0
67 519110 浦银安盛价值成长股票 6.07 2.0 2.0
68 270008 广发核心精选股票 6.07 3.0 3.0
69 270001 广发聚富混合 6.07 1.5 4.5
70 580002 东吴双动力股票 6.06 2.1 2.1
薛和斌、戴斌
71 000567 广发聚祥灵活混合 6.06 1.0 1.0
72 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 6.03 1.0 1.0
73 000411 景顺长城优质成长 6.02 1.0 1.0
74 519068 汇添富成长焦点股票 6.01 2.6 2.6
75 400003 东方精选混合 6.01 2.2 6.1
呼振翼、邱义鹏
76 519029 华夏稳增混合 6.00 2.0 3.0
77 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 6.00 2.0 2.0
78 159915 易方达创业板ETF 5.99 2.9 3.0
79 000652 博时裕隆灵活配置混合 5.99 1.0 1.0
80 213002 宝盈泛沿海增长股票 5.98 0.6 2.0
81 160212 国泰估值优势股票(LOF) 5.97 1.0 1.0
82 000594 大摩进取优选股票 5.97 1.0 1.0
83 377240 上投摩根新兴动力股票 5.97 2.0 2.0
84 519126 浦银安盛新经济结构混合 5.96 1.0 1.0
蒋建伟、褚艳辉
85 240017 华宝兴业新兴产业 5.95 3.1 3.1
86 000612 华宝兴业生态股票 5.94 2.0 2.0
夏林锋、区伟良
87 519656 银河灵活配置混合A 5.93 2.0 2.0
88 001000 中欧明睿新起点混合 5.92 1.0 1.0
89 580008 东吴新产业精选股票 5.92 2.0 2.0
刘元海、戴斌
90 350002 天治品质优选混合 5.91 1.9 3.9
秦海燕、陈勇
91 519657 银河灵活配置混合C 5.90 2.0 2.0
92 377020 上投摩根内需动力股票 5.89 1.6 2.7
93 050018 博时行业轮动股票 5.89 1.0 1.0
陈雷、王晓冬
94 161025 富国移动互联网 5.86 1.0 1.0
王保合、章椹元
95 162209 泰达宏利市值优选股票 5.85 1.7 1.7
96 700001 平安大华行业先锋股票 5.84 1.0 2.0
97 161611 融通内需驱动股票 5.83 1.0 1.0
98 000408 民生加银灵活配置混合 5.83 1.0 1.0
蔡锋亮、黄一明
99 000120 中银美丽中国股票 5.83 1.0 1.0
陈军、王伟
100 519670 银河行业股票 5.80 3.0 3.0
成胜、王海华
101 610007 信达澳银消费优选股票 5.80 2.0 2.0
杜蜀鹏、尹哲
102 070099 嘉实优质企业股票 5.79 1.0 2.0
胡涛、刘辉
103 210009 金鹰核心资源股票 5.78 1.0 2.0
陈晓、冯文光
104 000410 益民服务领先混合 5.78 1.0 1.0
105 370024 上投摩根核心优选股票 5.77 3.0 3.0
106 110026 易方达创业板ETF联接 5.77 3.4 3.4
107 000867 华宝兴业品质生活股票 5.76 1.0 1.0
胡戈游、光磊
108 000739 平安大华新鑫先锋混合 5.75 1.0 1.0
109 000942 广发信息技术联接ETF 5.74 1.3 1.3
110 000073 上投摩根成长动力混合 5.73 1.0 1.0
111 000870 嘉实新收益灵活配置混合 5.72 1.0 1.0
陈少平、翟琳琳
112 400007 东方策略成长股票 5.68 3.6 3.6
张洪建、王然
113 110029 易方达科讯股票 5.68 2.0 8.0
114 160626 鹏华信息分级 5.64 1.0 1.0
115 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 5.62 2.0 2.0
任泽松、曹思
116 519665 银河美丽股票C 5.61 1.0 1.0
成胜、张杨
117 590005 中邮核心主题股票 5.60 2.0 2.0
118 000884 民生加银优选股票 5.60 1.0 1.0
119 001105 信达澳银转型创新股票 5.59 1.0 1.0
杜蜀鹏、尹哲
120 000117 广发轮动配置股票 5.59 1.0 1.0
121 080005 长盛量化红利股票 5.58 2.0 2.0
122 519664 银河美丽股票A 5.58 1.0 1.0
成胜、张杨
123 690003 民生加银精选股票 5.57 1.0 1.0
124 690004 民生加银稳健成长股票 5.57 1.0 1.0
125 163810 中银价值混合 5.57 1.0 1.0
126 660001 农银行业成长股票 5.56 3.0 3.0
127 590001 中邮核心优选股票 5.55 1.6 3.6
128 000940 富国中小盘精选混合 5.53 1.0 1.0
129 519997 长信银利精选股票 5.52 1.8 3.8
130 159909 深证TMT50ETF 5.52 7.0 2.0
王平、罗毅
131 090016 大成消费主题 5.51 1.0 1.0
132 000017 财通可持续混合 5.51 2.0 2.0
133 377530 上投摩根行业轮动股票 5.49 2.0 2.0
134 163801 中银中国混合(LOF) 5.49 1.5 4.5
135 519679 银河主题股票 5.49 4.0 4.0
136 512220 景顺长城中证TMT150ETF 5.48 2.2 2.2
江科宏、薛显志
137 000328 上投摩根转型动力灵活配置 5.48 1.0 1.0
138 217012 招商行业领先股票 5.45 1.0 1.0
王忠波、吴昊
139 290002 泰信先行策略混合 5.44 1.2 3.0
袁园、戴宇虹、钱鑫
140 690005 民生加银内需增长股票 5.44 1.0 1.0
141 240011 华宝兴业大盘精选股票 5.43 2.7 2.7
王智慧、夏林锋
142 519678 银河消费股票 5.42 1.0 1.0
143 233008 大摩消费领航混合基金 5.42 1.8 1.8
144 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 5.41 1.0 1.0
宋昆、樊正伟
145 202007 南方隆元产业主题股票 5.40 1.0 1.0
146 270050 广发新经济股票 5.40 2.0 2.0
147 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 5.38 1.0 2.0
148 398051 中海环保新能源混合 5.38 1.0 1.0
149 590008 中邮战略新兴产业股票 5.38 5.0 5.0
150 340007 兴全社会责任股票 5.38 2.0 3.0
151 160224 国泰深证TMT50指数分级 5.37 1.6 1.6
152 257050 国联安主题驱动股票 5.36 1.0 1.0
153 000587 大成灵活配置混合 5.36 2.0 2.0
焦巍、李本刚
154 161022 富国创业板指数分级 5.36 1.0 1.0
王保合、章椹元
155 660015 农银行业轮动股票 5.36 2.5 2.5
156 160629 鹏华传媒分级 5.35 1.0 1.0
157 217019 招商深证TMT50ETF联接 5.34 2.0 2.0
王平、罗毅
158 519915 富国消费主题混合 5.32 1.0 1.0
159 001009 上投摩根安全战略股票 5.31 1.0 1.0
160 519005 海富通股票 5.31 1.0 2.0
丁俊、黄峰
161 400001 东方龙混合 5.29 1.7 3.2
朱晓栋、张洪建
162 001144 大成互联网思维混合 5.28 1.0 1.0
163 210005 金鹰主题优势股票 5.28 1.0 1.0
冼鸿鹏、陈立
164 690011 民生加银积极成长发起式 5.28 1.0 1.0
165 610004 信达澳银中小盘股票 5.28 1.0 1.0
166 000751 嘉实新兴产业股票 5.27 1.0 1.0
167 110009 易方达价值精选股票 5.27 1.3 3.3
陈皓、郑希
168 378010 上投摩根成长先锋股票 5.27 1.5 2.5
169 519021 国泰金鼎价值混合 5.26 1.0 2.0
170 070022 嘉实领先成长股票 5.25 2.0 2.0
171 202003 南方绩优成长股票 5.23 2.5 3.2
史博、张原
172 519170 浦银安盛增长动力混合 5.21 1.0 1.0
173 040020 华安升级主题股票 5.21 1.0 1.0
174 160106 南方高增长股票(LOF) 5.20 2.6 4.6
175 000879 中海医药健康产业精选灵活配 5.20 1.0 1.0
176 375010 上投摩根中国优势混合 5.20 2.7 5.7
177 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 5.19 1.0 1.0
178 110013 易方达科翔股票 5.19 2.0 7.0
179 159918 中创400ETF 5.19 2.2 2.2
180 163209 诺安中证创业成长指数分级 5.19 1.0 1.0
梅律吾、李玉良
181 161613 融通创业板指数 5.17 2.0 2.0
182 519113 浦银安盛精致生活混合 5.17 1.0 1.0
183 161223 国投创业成长指数分级 5.17 1.0 1.0
184 000878 中海医药健康产业精选灵活配 5.16 1.0 1.0
185 519688 交银精选股票 5.16 1.4 3.2
186 161910 万家中证创业成长指数分级 5.16 1.4 1.9
187 690009 民生加银红利回报混合 5.13 1.0 1.0
宋磊、孙伟
188 519165 新华鑫利灵活配置混合 5.12 1.0 1.0
曹名长、李会忠
189 000554 中国梦基金 5.12 1.0 1.0
190 001018 易方达新经济灵活配置混合 5.11 1.0 1.0
191 290005 泰信优势增长混合 5.09 2.0 2.0
192 000935 汇金转型成长 5.09 1.0 1.0
193 000294 华安生态优先股票 5.09 1.0 1.0
194 160105 南方积极配置股票(LOF) 5.07 1.2 3.8
195 162212 泰达宏利红利先锋股票 5.06 2.0 2.0
196 660005 农银中小盘股票 5.04 2.7 2.7
付娟、颜伟鹏
197 070006 嘉实服务增值行业混合 5.04 6.0 7.0
198 350001 天治财富增长混合 5.04 1.6 3.9
199 310368 申万菱信竞争优势股票 5.03 2.9 2.9
200 310388 申万菱信消费增长股票 5.03 1.0 1.0
201 020015 国泰区位优势股票 5.02 2.0 2.0
202 571002 诺德灵活配置混合 5.02 2.1 2.1
203 630002 华商盛世成长股票 5.01 4.8 5.8
刘宏、高兵
204 090009 大成行业轮动股票 5.01 1.0 1.0
205 260117 景顺长城支柱产业股票 5.01 1.0 2.0
206 000746 招商行业精选股票 5.00 1.0 1.0
207 690001 民生加银品牌蓝筹混合 5.00 1.0 1.0
江国华、黄一明
208 050009 博时新兴成长股票 4.99 0.0 4.0
209 580005 东吴进取策略混合 4.98 1.2 1.2
210 162214 泰达宏利中小盘股票 4.98 1.0 1.0
邓艺颖、陈炜、李泉霖
211 519002 华安安信消费股票 4.98 1.0 1.0
212 000955 南方产业活力股票 4.97 1.0 1.0
213 202009 南方盛元红利股票 4.97 1.0 1.0
214 020003 国泰金龙行业混合 4.94 0.0 4.0
215 270006 广发策略优选混合 4.93 2.4 3.4
216 000780 鹏华医疗保健股票 4.93 1.0 1.0
217 070030 嘉实中创400联接 4.93 2.2 2.2
218 110023 易方达医疗行业股票 4.92 2.0 2.0
219 000432 中银优秀企业股票 4.92 1.0 1.0
220 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 4.89 1.0 3.0
221 519673 银河康乐股票 4.88 1.0 1.0
张杨、王海华
222 159917 国泰中小板300成长ETF 4.88 1.0 1.0
223 700003 平安大华策略先锋混合 4.87 2.0 2.0
颜正华、黄建军
224 240001 华宝兴业宝康消费品混合 4.86 2.9 7.4
225 163818 中银中小盘成长股票 4.86 1.0 1.0
226 519702 交银趋势股票 4.86 1.0 1.0
227 163804 中银收益混合 4.86 1.1 3.1
228 090020 大成健康产业股票 4.85 1.0 1.0
229 000127 农银行业领先股票 4.84 1.3 1.3
230 150103 银河银泰混合 4.84 1.8 4.8
231 001117 中欧精选定期开放混合 4.83 1.0 1.0
232 519668 银河成长股票 4.82 2.4 3.2
233 000057 中银消费主题股票 4.82 1.0 1.0
234 000199 国泰策略收益灵活配置混合 4.82 1.0 1.0
邱晓华、姜南林
235 540004 汇丰晋信2026周期混合 4.81 1.9 2.9
236 000761 国富健康优质生活股票 4.81 1.0 1.0
237 481015 工银主题策略股票 4.79 2.0 2.0
238 519692 交银成长股票 4.77 5.0 5.0
239 000742 国泰新经济灵活配置混合 4.77 1.0 1.0
240 519089 新华优选成长股票 4.77 1.4 2.4
241 000592 建信改革红利股票 4.77 1.0 1.0
242 000566 华泰柏瑞创新升级混合 4.77 2.0 2.0
沈雪峰、张慧
243 519156 新华行业灵活配置混合 4.76 1.0 1.0
244 000727 融通健康产业灵活配置混合 4.74 1.0 1.0
245 550003 信诚盛世蓝筹股票 4.74 2.0 3.0
246 090004 大成精选增值混合 4.72 1.3 3.3
247 373010 上投摩根双息平衡混合 4.71 1.3 3.5
248 257030 国联安优势股票 4.71 1.0 1.0
249 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 4.70 2.0 2.0
250 166006 中欧行业成长混合(LOF) 4.70 1.3 1.3
251 450003 国富潜力组合股票 4.68 1.6 2.1
252 590006 中邮中小盘灵活配置混合 4.68 2.0 2.0
方何、许进财
253 481010 工银瑞信中小盘股票 4.67 1.0 1.0
王筱苓、胡文彪
254 162703 广发小盘成长股票(LOF) 4.66 3.9 4.9
255 481006 工银红利股票 4.66 1.8 1.8
宋炳珅、杨柯
256 110015 易方达行业领先股票 4.66 2.0 2.0
257 070013 嘉实研究精选股票 4.66 3.0 3.0
258 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混 4.65 1.0 1.0
259 000595 嘉实泰和混合 4.65 1.0 1.0
260 159907 广发中小板300ETF 4.65 1.6 1.0
陆志明、魏军
261 519008 汇添富优势精选混合 4.64 4.6 7.6
262 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 4.64 1.0 1.0
263 001017 泰达改革动力混合 4.62 1.0 1.0
264 519003 海富通收益增长混合 4.62 0.0 2.0
265 000939 中银研究精选灵活配置混合 4.62 1.0 1.0
266 000866 华宝兴业高端制造股票 4.62 1.0 1.0
267 000698 宝盈科技30混合 4.60 2.0 2.0
268 163803 中银增长股票 4.59 1.7 4.2
269 450007 国富成长动力股票 4.59 2.4 2.4
270 020025 国泰中小板300成长ETF联接 4.59 1.0 1.0
271 460005 华泰柏瑞价值增长股票 4.58 2.2 2.2
沈雪峰、方纬
272 400015 东方增长中小盘混合 4.58 2.3 2.3
呼振翼、薛子徵
273 001048 富国新兴产业股票 4.58 1.0 1.0
274 000524 上投摩根民生需求 4.57 2.0 2.0
275 000646 华润元大医疗保健量化股票 4.57 1.0 1.0
李湘杰、朱艳
276 159902 华夏中小板ETF 4.56 4.0 4.0
277 260116 景顺长城核心竞争力股票 4.55 2.0 2.0
278 000778 鹏华先进制造股票 4.55 1.0 1.0
梁浩、袁航
279 519674 银河创新股票 4.55 2.3 2.3
280 000457 上投摩根核心成长 4.55 1.0 1.0
孙芳、李博
281 020026 国泰成长优选股票 4.53 2.0 2.0
282 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.53 1.0 1.0
283 090015 大成内需增长股票 4.53 2.0 2.0
284 000549 华安大国新经济股票 4.53 2.0 2.0
翁启森、陈逊
285 050008 博时第三产业股票 4.53 1.0 3.0
286 161818 银华消费分级股票 4.52 1.0 2.0
马君、周思聪
287 160215 国泰价值经典股票(LOF) 4.52 1.0 1.0
288 159921 诺安中小板等权重ETF 4.51 2.0 2.0
289 270025 广发行业领先股票 4.51 2.0 2.0
290 320001 诺安平衡混合 4.51 1.4 3.4
夏俊杰、李嘉
291 050022 博时回报混合 4.49 1.0 2.0
陈雷、王晓冬
292 270026 广发中小板300联接 4.49 1.2 1.2
陆志明、魏军
293 400025 东方新兴成长混合 4.48 1.8 1.8
294 519987 长信恒利优势股票 4.48 1.0 1.0
叶松、黄韵
295 000767 华富国泰民安灵活配置混合 4.48 1.0 1.0
龚炜、刘文正、张亮
296 000309 大摩品质生活股票 4.47 1.0 1.0
297 020001 国泰金鹰增长股票 4.47 1.0 4.0
298 000021 华夏优势增长股票 4.46 2.0 3.0
郑晓辉、孙振峰、钱悦
299 270021 广发聚瑞股票 4.46 2.0 2.0
300 000020 景顺长城品质投资股票 4.45 1.0 1.0
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有日国企改B(150210)跌停 净值0.5080
来源:中商情报网 责任编辑:liqian
中商情报网7月28日讯,今日国企改B跌幅10.01%,现价0.755,净值0.5080
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:5 邮箱:
大家都爱看
广州万隆:两大救市生力军蓄势待发回调不值得恐慌
中商情报网讯,截止7月26日20:00,沪深两市将有超过9只股......
7月27日讯,上午开盘,国企改革概念逆市大涨,中粮生化涨......
吉视传媒控股股东提议中期10转10股
吉视传媒7月26......
杭州7月小客车车牌摇号就在今天(7月28日)举行。......
从天津市交通运输委了解到,根据本期小客车增量指标申请资......
格林美近日推出O2O分类回收平台“回收哥”,该......
近日,继央行联合十部委发布《关于促进互联网金融健康发展......
电视剧《旋风少女》剧照
旋风少女第11集剧情......
加油吧实习生第18集剧情介绍
宁巴拉周格格打......日光大银行建信基金净值多少?_百度知道
日光大银行建信基金净值多少?
不晓得你说的是建信旗下哪只基金产品呢,基金代码总要提供一下吧
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
基金净值的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁日国企改B(150210)跌停 净值0.5260
-中国学网-中国IT综合门户网站
中商情报网7月31日讯,今日国企改B跌幅9.96%,现价0.624,净值0.5260
(点小图查看大图)
本文相关搜索沪深300指数基金净值是多少_百度知道
沪深300指数基金净值是多少
提问者采纳
数米网,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称。基金历史净值的查询,或者重新设置开始日期为所查询的日期。持有人可以在基金公司首页查看、网易、酷网等)和主流门户网站(新浪,在净值页面上点击下面的各页净值的查询
基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值、搜狐等)的基金频道也可查到。各专业基金网站(天天基金网
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
沪深300指数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 150210基金净值查询 的文章

 

随机推荐