600546股票行情是国有企业吗

投资助手:
& 公司简介
实时热点:
最近访问股
以下为热门股票
查看自选股请先
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
@turnover@
@totalShare@
@preClose@
流通市值:
市盈率TTM:
公司简介―
记录登录状态一个月
还不是新浪会员?&&&&&&&&&&&&&&
您的位置: &
600546山煤国际
山煤国际(600546)公司概况
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★
【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称  |山煤国际能源集团股份有限公司              |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称  |Shanxi&Coal&International&Energy&Group&Co.&,Ltd.    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称  |山煤国际      |证券代码  |600546       |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称  |中油化建、G中化建、中油化建              |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市  |-                           &|
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数  |上证380                        &|
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别  |批发业(共104家)                    &|
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别  |A股        &|上市日期  |     |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|法人代表  |郭海        |总&经&理  |王松涛       |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘  |马凌云       |证券事务代表|韩鹏        |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话  |86-351--35|传  真  |86-351-4645846   |
|      |1-4645789     &|      |          |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址  |                    |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱  |;     |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址  |山西省太原市小店区长风街115号             &|
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址  |山西省太原市小店区长风街115号             &|
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围  |许可经营项目:煤炭及焦炭的批发经营。&一般经营项目:新能&|
|      |源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的储运出口;物|
|      |流信息咨询服务。&金属及非金属矿产品、钢材、生铁、合金、&|
|      |冶金炉料、建筑材料、五金、液压设备、电气设备、机械设备、|
|      |化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品。         |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务  |煤炭生产和销售。                    |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍  |本公司是经国家经贸委国经贸企改[号文批准,由吉化|
|      |集团公司作为主发起人,以其所属的吉化集团公司建设公司之主|
|      |要经营性净资产出资,联合吉林高新区华林实业有限责任公司、|
|      |吉林市城信房地产开发公司、宁波市富盾制式服装有限公司、上|
|      |海华理远大技术有限公司,于日发起设立的股份有|
|      |限公司。                        |
└──────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期   |      &-|上市日期     |  |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式     |二级市场配售 |每股面值(元)   |    1.0000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)   |   &4000.00|每股发行价(元)  |   &10.5100|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)  |   &1771.34|发行总市值(万元) |   42040.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|   40268.66|上市首日开盘价(元)|    &12.75|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|    &12.75|二级市场配售中签率|    0.0566|
|         |       |(%)       &|       |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率  |   &19.9900|每股加权市盈率  |      &-|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商     |广州证券有限责任公司               |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人      |广州证券有限责任公司               |
└─────────┴─────────────────────────┘
【3.上市定价预测】
【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|  &关联方名称 &| &关联关系&|表决权比|所占比例|  &主营业务 &|
|         |      |例(%) |&(%) &|        |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|临汾市新临北煤焦集|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|运有限公司    |   子公司|    |    |        |
|山西中科聚合铝有限|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|公司       |   子公司|    |    |        |
|山煤投资集团有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|左云草垛沟煤业有限|   子公司|    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|临汾临北煤焦集运有|   子公司|    |    |        |
|限公司      |      |    |    |        |
|山西山煤物资采购有|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|洪洞陆成煤业有限公|   子公司|    |    |        |
|司        |      |    |    |        |
|山煤房地产开发有限|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|公司       |   子公司|    |    |        |
|宁武晋海洗煤有限责|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|任公司      |   子公司|    |    |        |
|秦皇岛市晟基房地产|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|开发有限公司   |   子公司|    |    |        |
|吕梁晋煜仓储有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|宁波山煤华泰贸易有|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |   子公司|    |    |        |
|内蒙古山煤友信贸易|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|有限公司     |   子公司|    |    |        |
|山煤集团煤业管理有|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |   子公司|    |    |        |
|山煤大同口泉出口煤|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|发煤站有限公司  |   子公司|    |    |        |
|山煤集团左权能源有|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|洪洞恒兴煤业有限公|   子公司|    |    |        |
|司        |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|河曲旧县露天煤业有|   子公司|    |    |        |
|限公司      |      |    |    |        |
|大同市晶海达实业有|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |   子公司|    |    |        |
|山煤国际能源集团长|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|子能源有限公司  |   子公司|    |    |        |
|北京华通伟业科技发|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|展有限公司    |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|金利达酒店投资有限|   子公司|    |    |        |
|责任公司     |      |    |    |        |
|山煤集团煤业管理有|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|限公司晋东南分公司|   子公司|    |    |        |
|盛世金泉(天津)股|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|权投资基金管理有限|   子公司|    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|山煤集团靖江煤炭储|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|配有限公司    |   子公司|    |    |        |
|陕西山煤能源有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|山西明盛投资有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|山西鑫盛联房地产开|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|发有限公司    |   子公司|    |    |        |
|广东德诚矿业有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|山西山煤经贸有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|蒲县万家庄煤业有限|   子公司|    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|广东德润投资有限公|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|司        |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|母公司的控股|   &-|   &-|-       &|
|科技发展有限公司 |   子公司|    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|公司控股股东|   &-| &57.43|煤炭生产加工、储|
|有限公司     |      |    |    |存发运、对外销售|
|         |      |    |    |、售后服务等。 |
|秦皇岛睿港煤炭物流|  参股股东|   &-|   &-|-       &|
|有限公司     |      |    |    |        |
|包头市丛林工贸有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|公司       |      |    |    |        |
|山煤煤炭进出口有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|公司       |      |    |    |        |
|山煤新加坡国际贸易| 全资子公司| 100.00| 100.00|-       &|
|有限公司     |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团山| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|西鑫源贸易有限公司|      |    |    |        |
|山煤华南煤炭销售有|   子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|限公司      |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团朔| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|州有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团销| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|售有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团晋| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|中有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团长| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|治有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团临| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|汾有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团晋| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|城晋鲁煤炭经营有限|      |    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|山西铺龙湾煤业有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭生产    |
|公司       |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团忻| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|州有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团铁| 全资子公司| 100.00| 100.00|其他服务    |
|路物流有限公司  |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团青| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|岛有限公司    |      |    |    |        |
|太行海运有限公司 | 全资子公司| 100.00| 100.00|货船运输    |
|山西煤炭进出口集团| 全资子公司| 100.00| 100.00|基建企业    |
|蒲县豹子沟煤业有限|      |    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团辰|   子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|天国贸有限公司  |      |    |    |        |
|山西鸿光煤炭设备有| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|限公司      |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团| 全资子公司| 100.00| 100.00|基建企业    |
|鹿台山煤业有限公司|      |    |    |        |
|山煤国际能源集团华| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|远有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团秦| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|皇岛有限公司   |      |    |    |        |
|新视界长治市照明电| 控股子公司| 100.00| 100.00|灯具生产销售  |
|器有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团晋| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|城有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团华| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|南有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团大| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|同有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团山| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|西辰天国贸有限公司|      |    |    |        |
|山煤国际能源集团吕| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|梁有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团阳| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|泉有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团天| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|津有限公司    |      |    |    |        |
|山西金石达国际贸易| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|有限公司     |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团大| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|同经营有限公司  |      |    |    |        |
|山西中泰煤业有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|司        |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团日| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|照有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团华| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|东销售有限公司  |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团唐| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|山有限公司    |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团连| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|云港有限公司   |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团通| 全资子公司| 100.00| 100.00|煤炭贸易    |
|海煤焦有限公司  |      |    |    |        |
|内蒙古山煤晟达贸易| 控股子公司| &90.10| &90.10|煤炭贸易    |
|有限公司     |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团(| 全资子公司| &80.00| &80.00|煤炭贸易    |
|上海)销售有限公司|      |    |    |        |
|山西省长治经坊煤业| 控股子公司| &75.00| &75.00|煤炭生产    |
|有限公司     |      |    |    |        |
|山西霍尔辛赫煤业有| 全资子公司| &70.00| &70.00|煤炭生产    |
|限责任公司    |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团| 控股子公司| &65.00| &65.00|基建企业    |
|左权鑫顺煤业有限公|      |    |    |        |
|司        |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团| 控股子公司| &65.00| &65.00|煤炭生产    |
|左权宏远煤业有限公|      |    |    |        |
|司        |      |    |    |        |
|山西凌志达煤业有限| 控股子公司| &63.00| &63.00|煤炭生产    |
|公司       |      |    |    |        |
|鄂州郑霍物流有限责| 全资子公司| &60.00| &60.00|贸易      |
|任公司      |      |    |    |        |
|晋城煤炭进出口高平| 全资子公司| &55.00| &55.00|煤炭贸易    |
|康瀛有限责任公司 |      |    |    |        |
|山煤国际能源集团襄| 控股子公司| &51.00| &51.00|煤炭洗选    |
|垣选煤有限公司  |      |    |    |        |
|江苏山煤物流有限责| 控股子公司| &51.00| &51.00|煤炭贸易    |
|任公司      |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|   子公司| &51.00| &51.00|-       &|
|左云东古城煤业有限|      |    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|山煤五寨绿色农产品| 全资子公司| &51.00| &51.00|筹建项目相关服务|
|开发有限公司   |      |    |    |        |
|山西长治经坊庄子河| 控股子公司| &51.00| &51.00|-       &|
|煤业有限公司   |      |    |    |        |
|长治经坊国华选煤有| 控股子公司| &51.00| &51.00|        |
|限公司      |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|   子公司| &51.00| &51.00|-       &|
|左云韩家洼煤业有限|      |    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团| 控股子公司| &51.00| &51.00|基建企业    |
|左云长春兴煤业有限|      |    |    |        |
|公司       |      |    |    |        |
|福建山福国际能源有| 控股子公司| &51.00| &51.00|煤炭贸易    |
|限责任公司    |      |    |    |        |
|山西大平煤业有限公| 控股子公司| &35.00| &35.00|煤炭生产    |
|司        |      |    |    |        |
|山西省凯捷能源集运|控股子公司的| &58.00| &58.00|煤炭贸易    |
|有限公司     | 控股子公司|    |    |        |
|山西长治经坊镇里煤|控股子公司的| &51.00| &51.00|基建服务    |
|业有限公司    | 控股子公司|    |    |        |
|新视界照明电器有限|控股子公司的| &51.00| &51.00|灯具生产销售  |
|公司       | 控股子公司|    |    |        |
|长子县凌志达新兴煤|控股子公司的| &51.00| &51.00|煤炭洗选    |
|业有限公司    | 控股子公司|    |    |        |
|秦皇岛市晋远船务代|  联营企业| &46.00| &46.00|船务代理    |
|理有限责任公司  |      |    |    |        |
|漯河迅达物流有限公|  联营企业| &34.00| &34.00|煤炭贸易    |
|司        |      |    |    |        |
|潞城市晟达能源选煤|  联营企业| &28.13| &28.13|煤炭洗选    |
|有限责任公司   |      |    |    |        |
|大同鹊山精煤有限责|    其他|   &-|   &-|-       &|
|任公司      |      |    |    |        |
|山西能源煤层气投资|    其他|   &-|   &-|-       &|
|控股有限公司   |      |    |    |        |
|左云县小京庄煤炭运|    其他|   &-|   &-|-       &|
|销有限公司    |      |    |    |        |
|山西山阴金海洋东升|    其他|   &-|   &-|-       &|
|煤业有限公司   |      |    |    |        |
|山西榆社化工股份有|    其他|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |      |    |    |        |
|智波交通运输设备有|    其他|   &-|   &-|-       &|
|限公司      |      |    |    |        |
|山西煤炭进出口集团|    其他|   &-|   &-|-       &|
|阳方口发运站有限公|      |    |    |        |
|司        |      |    |    |        |
|长子县新兴建材有限|    其他|   &-|   &-|-       &|
|公司       |      |    |    |        |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
↓今日热门股票查询↓&&&
郑重声明:
散户查股网
所展示数据均来自其他网友无偿提供或采集于网络,版权归属原作;仅供学习、研究之用,不构成投资建议,据此交易风险自负!本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。

我要回帖

更多关于 600546股票历史行情 的文章

 

随机推荐