519001基金今天净值净值查询5丨9997今天的净值是多少

产品服务:&
您所在的位置:
2013年3月基金净值收益率排行榜
注册就送现金大奖,《决策天机股票分析软件》永久免费,六大核心功能助您股市步步为赢!
填写信息:
您可以随时咨询在线高手:&&&&&
  在&新国五条&楼市调控政策出台、经济复苏动能减弱、IPO重启预期升温、央行逐步加大净回笼资金力度等利空因素共振下,此前被市场寄予厚望的A股3月反弹行情无奈&夭折&。在获利盘加速涌出的影响下,3月沪深两市以震荡盘跌的方式分别下跌5.45%和7.8%,沪指更是两度出现跌幅超过2%的大阴线,失手2300点整数关口。从积极投资股票型及混合型基金的业绩来看,由于医药、消费等行业的相对抗跌性,持有相关行业板块的基金收益表现靠前。另外,投资风格偏稳健,注重风险收益配置的基金也有不错表现(如:汇丰晋信低碳先锋涨超10%、易方达医疗保健涨6.69%、嘉实成长收益涨5.77%,见下表所示)。
  3月份基金净值增长前十名排行榜
最近一月增长率(%)
期末净值(元)
期初净值(元)
汇丰晋信低碳先锋
农银汇理行业轮动
天治创新先锋
汇丰晋信科技先锋
汇丰晋信2026生命周期
上投摩根新兴动力
泰达宏利风险预算
泰达宏利市值优选
易方达医疗保健
嘉实成长收益
刘天君任竞辉
金融界基金产品研究中心统计 截止日
  固定收益类基金方面,结合当前市场环境来看,前期主导债券市 场的流动性因素逐渐消弱,最宽松的阶段正在逐步过去,债券市场风险开始累积,调整压力渐显。因此建议投资者短期内依旧采取防御的策略,关注久期适中、历史 业绩出色且稳定性好的产品。同时由于可转债具有可攻可守的投资特性,因此可以结合A股市场走势适时搭配可转债投资业绩优秀的部分品种。
  海外方面,据金融界基金产品研究中心统计数据显示,美国经济基本面继续改善,今年1季度美国股市领涨全球市场。鉴于美国经济继续温和复苏,加之在资金面较充裕之下,美股保持强势的概率较大,在QDII基金配置上目前依然建议继续采取稳健配置策略,重点关注风险收益配比较好的美股QDII的投资机会(附部分QDII3月份表现:大成标普500涨3.91%&、博时标普500涨3.68%、国泰纳指100涨2.58%)。
文章关键字:收益率 基金 排行榜
热点文章推荐
今日话题:
相关联专题:
·····
·····
·····
财富赢家网版权与免责声明:
未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本网原创作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明&来源:财富赢家网&。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。财富赢家网欢迎各兄弟网站开展平等合作。
凡本网注明&发布者:XXX(非财富赢家网)&的作品,全部内容均由财客用户上传,并不代表财富赢家网赞同其观点或对其真实性负责,财富赢家网已要求用户上传的内容不得侵犯第三方的知识产权及其他权利或具有其他违法行为,如用户违反以上承诺,将承担相应的法律责任。
如果您发现上传内容侵犯了您的知识产权、其他权利或具有其他违法行为,请立即通知财富赢家网,请致电010-,或E- mail至:.cn.
:&市场出现小幅度跳水,等5日均线现在是重点,心电人气:251人:11:12猛狮科技和石煤装备涨停,股价也均创上市以来新高人气:14人:关于指数,今天不会大跌,因为震荡过渡还需要一点时间人气:44人:小心驶的万年船人气:16人:具备高送转潜力的几大特征:70%以上的高送转的股票股本人气:196人
内容简介:以国际储备货币的战略价值为中心,以美国、欧洲、亚洲三者之间的货币博弈为半径,用经济发展的内在逻辑为线索,把各国的历史经验和现实困境,&&您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
序号&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&& 设立以来增长率(%)&&&&& 期末净值(元)&&&&& 期初净值(元)&&&&&& 期末累计净值(元)&&&&&& 期初累计净值(元)&&&&& 成立日期&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 11.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 676.09 4.0 5.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 560.42 4.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 558.64 1.0 3.0
张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 520.25 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 503.77 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 288002 华夏收入股票 479.66 2.1 3.1
8 002011 华夏红利混合 479.19 1.0 4.0
谭琦 赵航 等
9 110002 易方达策略成长混合 473.94 3.0 4.0
10 020001 国泰金鹰增长股票 464.41 1.0 4.0
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 451.64 1.0 4.0
12 163801 中银中国混合(LOF) 447.67 1.0 3.0
13 519008 汇添富优势精选混合 442.57 2.0 4.0
14 070001 嘉实成长收益混合 435.51 0.2 3.2
15 151001 银河稳健混合 427.06 1.0 3.0
16 100020 富国天益价值股票 424.09 0.0 3.0
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 419.28 1.0 3.0
18 040004 华安宝利配置混合 418.36 1.0 3.0
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 417.09 1.9 3.9
20 162204 泰达宏利精选股票 408.21 3.0 4.0
21 260101 景顺长城优选股票 384.96 1.0 3.0
22 160605 鹏华中国50混合 373.53 0.0 3.0
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 369.98 1.0 3.0
24 000001 华夏成长混合 369.81 1.0 3.0
童汀 倪邈 等
25 162202 泰达宏利周期股票 369.64 0.1 2.1
26 519001 银华价值优选股票 369.34 1.0 4.0
27 070006 嘉实服务增值行业混合 357.49 3.0 4.0
28 400003 东方精选混合 352.59 1.0 3.0
呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 347.54 0.0 3.0
30 340001 兴全可转债混合 339.16 1.2 2.2
31 270002 广发稳健增长混合 335.61 1.0 3.0
32 288001 华夏经典混合 332.07 1.0 3.0
33 270001 广发聚富混合 326.28 1.0 3.0
34 160603 鹏华普天收益混合 324.91 0.0 3.0
35 519011 海富通精选混合 322.43 0.3 3.3
36 110005 易方达积极成长混合 315.91 0.0 3.0
37 160106 南方高增长股票(LOF) 313.57 1.0 2.0
38 481001 工银核心价值股票 305.92 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
39 240004 华宝兴业动力组合股票 299.1 0.0 3.0
40 340006 兴全全球视野股票 298.83 1.0 3.0
杨大力 董承非
41 150103 银河银泰混合 296.29 0.0 3.0
42 080001 长盛成长价值混合 292.33 0.0 2.0
43 206001 鹏华行业成长混合 292.11 0.1 3.1
44 202202 南方避险增值混合 286.8 2.8 3.8
45 121002 国投瑞银景气行业混合 285.04 0.0 2.0
46 090001 大成价值增长混合 283.64 0.0 3.0
汤义峰 石国武
47 180001 银华优势企业混合 280.94 0.0 2.0
48 240008 华宝兴业收益增长混合 280.42 3.0 3.0
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 277.74 0.0 3.0
50 200001 长城久恒平衡混合 275.66 1.0 2.0
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 274 1.0 2.0
郭鹏飞 胡戈游 等
52 257020 国联安精选股票 271.95 0.0 2.0
53 270005 广发聚丰股票 270.63 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
54 260109 景顺长城内需贰号股票 270.22 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
55 020003 国泰金龙行业混合 269.35 0.0 3.0
56 510081 长盛动态精选混合 268.68 0.1 2.1
57 162203 泰达宏利稳定股票 266.95 0.2 2.2
58 519087 新华优选分红混合 266.17 0.9 2.9
59 398001 中海优质成长混合 265.88 0.2 2.2
60 090004 大成精选增值混合 265.58 0.9 2.9
61 162205 泰达宏利风险预算混合 262.1 1.0 2.0
62 161601 融通新蓝筹混合 257.76 0.6 2.6
汪忠远 吴巍 等
63 121001 国投瑞银融华债券 250.1 1.0 2.0
64 377010 上投摩根阿尔法股票 245.24 2.0 4.0
65 110001 易方达平稳增长混合 244.83 1.0 2.0
66 162703 广发小盘成长股票(LOF) 241.28 1.0 2.0
67 050001 博时价值增长混合 240.98 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
68 040001 华安创新混合 239.22 0.0 3.0
69 202101 南方宝元债券 237.36 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
70 240005 华宝兴业多策略股票 235.71 0.0 3.0
71 519692 交银成长股票 228.44 2.0 3.0
72 002021 华夏回报二号混合 227.74 1.0 2.0
张剑 王海雄 等
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 227.47 0.2 2.2
74 375010 上投摩根中国优势混合 224.8 1.0 4.0
75 450002 国富弹性市值股票 219.48 1.0 2.0
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 219.46 0.0 2.0
77 310308 申万菱信盛利精选混合 216.22 0.1 2.1
78 180010 银华优质增长股票 213.74 1.0 3.0
79 320001 诺安平衡混合 212.94 0.0 2.0
80 320003 诺安股票 210.59 0.9 2.9
81 100016 富国天源平衡混合 205.04 0.2 2.2
82 217001 招商安泰股票 202.43 0.1 3.1
83 040005 华安宏利股票 202.04 2.0 2.0
尚志民 翁启森 等
84 519688 交银精选股票 199.27 0.6 2.6
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 197.09 0.0 2.0
邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 194.61 0.2 2.2
87 180003 银华-道琼斯88指数 192.69 0.0 2.0
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 191.76 0.0 2.0
89 260103 景顺长城动力平衡混合 191.6 0.0 2.0
90 050004 博时精选股票 189.49 1.6 2.6
91 360005 光大保德信红利股票 186.08 2.1 2.1
92 162102 金鹰中小盘精选混合 182.71 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 181.37 0.0 2.0
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 180.94 0.0 2.0
95 217002 招商安泰平衡混合 177.68 1.1 2.1
96 257010 国联安小盘精选混合 176.59 0.0 2.0
97 202001 南方稳健成长混合 175.9 0.5 2.5
李源海 应帅
98 360001 光大保德信量化股票 174.85 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
99 163803 中银增长股票 173.91 0.0 2.0
100 270006 广发策略优选混合 173.62 1.0 2.0
冯永欢 李巍
101 112002 易方达策略成长二号混合 173.23 1.0 3.0
102 350002 天治品质优选混合 171.57 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
103 070010 嘉实主题混合 170.09 1.0 2.0
104 213001 宝盈鸿利收益混合 169.5 0.0 2.0
彭敢 张小仁
105 020005 国泰金马稳健混合 167.88 0.0 2.0
贾成东 王航
106 161605 融通蓝筹成长混合 165.66 0.0 2.0
107 519997 长信银利精选股票 163.82 0.0 2.0
108 400001 东方龙混合 162.97 0.2 2.2
于鑫 李坤元
109 163804 中银收益混合 162.16 1.0 2.0
110 040002 华安中国A股增强指数 160.67 0.0 2.0
111 100018 富国天利增长债券 156.52 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
112 161606 融通行业景气混合 155.8 0.0 2.0
113 373010 上投摩根双息平衡混合 154.66 0.0 2.0
114 398011 中海分红增利混合 153.78 0.0 2.0
115 002031 华夏策略混合 153.34 1.0 2.0
116 519029 华夏稳增混合 152.65 1.0 2.0
117 290002 泰信先行策略混合 152.41 0.0 2.0
朱志权 袁园
118 519005 海富通股票 149.69 0.0 2.0
119 100026 富国天合稳健股票 149.26 0.0 2.0
120 630002 华商盛世成长股票 146.65 2.0 2.0
121 151002 银河收益债券 145.78 1.0 2.0
122 161604 融通深证100指数 145.2 0.0 2.0
123 159901 易方达深证100ETF 145.11 0.0 2.0
林飞 王建军
124 519690 交银稳健配置混合 145.09 0.0 2.0
125 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 143.98 0.0 2.0
126 255010 国联安稳健混合 143.94 0.0 2.0
127 090003 大成蓝筹稳健混合 139.51 0.0 3.0
128 200006 长城消费增值股票 138.94 0.0 2.0
129 217005 招商先锋混合 137.89 0.1 2.1
袁野 吕一凡
130 210001 金鹰成份优选混合 137.59 0.0 2.0
131 050007 博时平衡配置混合 137.17 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
132 000021 华夏优势增长股票 136.88 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
133 350001 天治财富增长混合 136.56 0.0 2.0
134 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 133.03 0.1 2.1
135 360006 光大保德信新增长股票 129.14 1.0 2.0
136 310328 申万菱信新动力股票 128.74 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
137 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 127.51 0.0 2.0
138 660001 农银行业成长股票 127.24 1.1 2.1
139 510080 长盛全债指数增强债券 127.24 1.3 1.3
140 519018 汇添富均衡增长股票 127.15 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
141 070013 嘉实研究精选股票 126.78 1.0 2.0
142 110009 易方达价值精选股票 126.29 0.0 2.0
143 200002 长城久泰沪深300指数 124.98 0.0 3.0
144 540002 汇丰晋信龙腾股票 124.84 0.2 2.2
145 159902 华夏中小板ETF 123.51 2.0 2.0
146 519003 海富通收益增长混合 122.96 0.0 2.0
147 590008 中邮战略新兴产业股票 120.9 2.0 2.0
148 519668 银河成长股票 119.72 0.0 2.0
149 161607 融通巨潮100指数(LOF) 119.42 0.0 2.0
150 519670 银河行业股票 115.97 1.0 1.0
成胜 王海华
151 160805 长盛同智优势混合(LOF) 115.58 0.0 2.0
152 550001 信诚四季红混合 115.47 0.0 2.0
153 121005 国投瑞银创新动力股票 114.87 0.0 2.0
154 450001 国富中国收益混合 114.83 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
155 202003 南方绩优成长股票 114.82 1.0 2.0
156 540001 汇丰晋信2016周期混合 113.11 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
157 163503 天治核心成长股票(LOF) 112.69 0.0 1.0
158 070005 嘉实债券 112.52 1.0 1.0
159 240009 华宝兴业先进成长股票 110.81 1.0 1.0
160 519089 新华优选成长股票 108.42 0.0 2.0
161 510050 华夏上证50ETF 107.84 1.0 2.0
162 550002 信诚精萃成长股票 105.74 0.0 1.0
163 410001 华富竞争力优选混合 105.03 0.1 1.1
164 200007 长城安心回报混合 104.55 0.0 1.0
165 519013 海富通风格优势股票 103.83 0.0 1.0
166 270008 广发核心精选股票 103.34 1.0 1.0
朱纪刚 李巍
167 050002 博时沪深300指数 102.31 0.0 2.0
168 590001 中邮核心优选股票 100.46 0.0 2.0
169 530003 建信优选成长股票 99.29 0.0 2.0
170 519180 万家180指数 98.41 0.1 2.1
171 020009 国泰金鹏蓝筹混合 98.25 0.0 1.0
172 180012 银华富裕主题股票 97.93 0.0 1.0
173 519679 银河主题股票 96.7 1.0 1.0
174 240003 华宝兴业宝康债券 94.02 1.0 1.0
175 001001 华夏债券A/B 91.47 1.0 1.0
魏镇江 李中海
176 378010 上投摩根成长先锋股票 91.36 1.0 2.0
177 510180 华安上证180ETF 90.02 1.0 1.0
许之彦 章海默
178 090007 大成策略回报股票 89.12 1.0 1.0
179 530006 建信核心精选股票 89.09 1.0 1.0
180 180002 银华保本增值混合 87.21 1.1 1.1
181 121003 国投瑞银核心企业股票 87.12 0.0 2.0
182 519069 汇添富价值精选股票 86.25 1.0 1.0
183 580002 东吴双动力股票 85.8 1.1 1.1
程涛 张楷浠
184 217003 招商安泰债券A 85.37 1.3 1.3
185 110003 易方达上证50指数 83.02 0.0 2.0
林飞 张胜记
186 020018 国泰金鹿保本混合 82.9 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
187 090006 大成2020生命周期混合 81.84 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
188 398031 中海蓝筹混合 80.56 1.0 1.0
王巍 邱红丽
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 80.3 1.0 1.0
190 090002 大成债券A/B 80.2 1.7 1.7
191 110012 易方达科汇灵活配置混合 79.6 1.0 5.0
192 320006 诺安灵活配置混合 78.7 1.0 1.0
193 290005 泰信优势增长混合 78.7 1.0 1.0
194 202011 南方优选价值股票 78.6 1.0 1.0
195 080002 长盛创新先锋混合 77.39 1.0 1.0
196 166002 中欧新蓝筹混合 75.68 1.0 1.0
197 288102 中信稳定双利债券 75.57 1.0 1.0
198 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.0 1.0
199 080012 长盛电子信息产业股票 73.07 1.0 1.0
200 519007 海富通强化回报混合 72.56 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
201 161603 融通债券A/B 69.98 1.0 1.0
韩海平 王超
202 161613 融通创业板指数 69.54 1.0 1.0
王建强 李勇
203 020002 国泰金龙债券A 68.92 1.0 1.0
204 213002 宝盈泛沿海增长股票 67.06 0.0 1.0
205 519300 大成沪深300指数 66.99 0.0 2.0
206 481004 工银稳健成长股票 66.98 1.0 1.0
曹冠业 杨柯
207 630011 华商主题精选股票 66.2 1.0 1.0
208 100029 富国天成红利混合 65.36 1.2 1.2
209 660012 农银消费主题股票 65.33 1.7 1.7
210 121006 国投瑞银稳健增长混合 65.02 0.0 1.0
马少章 张弘
211 340007 兴全社会责任股票 64.35 1.0 1.0
212 540004 汇丰晋信2026周期混合 64.12 1.0 1.0
213 162006 长城久富股票(LOF) 63.79 1.6 3.6
214 110011 易方达中小盘股票 62.72 1.0 1.0
215 001003 华夏债券C 62.6 1.0 1.0
魏镇江 李中海
216 163412 兴全轻资产股票(LOF) 62.3 1.0 1.0
217 519993 长信增利动态策略股票 61.33 0.9 1.9
218 160602 鹏华普天债券A 60.6 1.0 1.0
219 050201 博时价值增长贰号混合 60.48 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
220 217203 招商安泰债券B 59.66 1.8 1.3
221 450004 国富深化价值股票 59.38 1.8 1.8
222 217008 招商安本增利债券 59.32 1.0 1.0
223 110013 易方达科翔股票 58.75 1.0 5.0
224 162211 泰达宏利品质生活混合 58.41 1.0 1.0
225 161903 万家行业优选股票(LOF) 58.31 0.0 1.0
226 460005 华泰柏瑞价值增长股票 57.87 1.1 1.1
227 070011 嘉实策略混合 56.99 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
228 519995 长信金利趋势股票 56.53 0.0 1.0
229 110026 易方达创业板ETF联接 56.51 1.2 1.2
230 470009 汇添富民营活力股票 55.9 1.0 1.0
231 485105 工银增强收益债券A 55.86 1.2 1.2
232 040025 华安科技动力股票 54.4 1.0 1.0
233 161609 融通动力先锋股票 53.11 1.0 1.0
234 110017 易方达增强回报债券A 52.64 1.0 1.0
235 310358 申万菱信新经济混合 52.18 0.0 1.0
236 519066 汇添富蓝筹稳健混合 52.15 1.0 1.0
237 260116 景顺长城核心竞争力股票 52.14 1.0 1.0
238 485005 工银增强收益债券B 51.48 1.2 1.2
239 202002 南方稳健成长贰号混合 50.94 0.1 1.1
李源海 应帅
240 660005 农银中小盘股票 50.59 1.0 1.0
241 530008 建信稳定增利债券 49.96 1.0 1.0
242 340008 兴全有机增长混合 49.92 1.1 1.1
243 420001 天弘精选混合 49.72 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
244 410004 华富收益增强债券A 49.11 1.1 1.1
245 110018 易方达增强回报债券B 48.62 1.0 1.0
246 260108 景顺长城新兴成长股票 48.29 0.0 2.0
247 377240 上投摩根新兴动力股票 48 1.0 1.0
248 210002 金鹰红利价值混合 47.6 1.9 1.9
249 180031 银华中小盘股票 47.44 1.0 1.0
250 240017 华宝兴业新兴产业 47.31 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
251 180013 银华领先策略股票 46.79 1.0 1.0
252 310368 申万菱信竞争优势股票 46.01 1.1 1.1
253 159915 易方达创业板ETF 45.85 1.3 1.3
254 630001 华商领先企业混合 45.79 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
255 240020 华宝兴业医药生物 45.78 1.0 1.0
范红兵 王智慧
256 092002 大成债券C 45.65 1.3 1.3
257 161616 融通医疗保健股票 45.59 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
258 410005 华富收益增强债券B 45.49 1.2 1.2
259 162208 泰达宏利首选企业股票 45.48 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
260 610002 信达澳银精华配置混合 45.45 0.0 1.0
261 519991 长信双利优选混合 45.43 1.0 1.0
262 213007 宝盈增强收益债券A/B 45.24 1.1 1.1
263 213008 宝盈资源优选股票 45.17 1.5 1.5
264 270021 广发聚瑞股票 44.9 1.0 1.0
265 519183 万家双引擎灵活配置混合 43.47 0.0 1.0
朱颖 华光磊
266 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.43 1.0 1.0
267 519095 新华行业周期轮换股票 42.7 1.0 1.0
268 320004 诺安优化收益债券 42.34 1.6 1.2
269 166011 中欧盛世成长分级股票 42.1 1.0 1.0
270 240011 华宝兴业大盘精选股票 42.08 1.0 1.0
范红兵 王智慧
271 519979 长信内需成长股票 41.8 0.0 1.0
272 161902 万家增强收益债券 41.76 0.5 1.5
273 110008 易方达稳健收益债券B 41.61 1.1 1.7
274 020010 国泰金牛创新股票 41.6 1.0 1.0
275 519150 新华优选消费股票 40.9 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
276 400015 东方增长中小盘混合 40.76 1.1 1.1
277 450003 国富潜力组合股票 40.68 0.8 1.8
278 519068 汇添富成长焦点股票 40.26 1.7 1.7
279 660015 农银行业轮动股票 40.01 1.0 1.0
280 370024 上投摩根核心优选股票 39.9 1.0 1.0
281 160608 鹏华普天债券B 39.41 1.0 1.0
282 519666 银河银信添利债券B 39.16 0.1 1.1
283 377020 上投摩根内需动力股票 39.03 1.1 1.1
284 395001 中海稳健收益债券 38.91 1.0 1.0
285 110007 易方达稳健收益债券A 38.84 1.6 1.2
286 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.76 0.0 1.0
饶刚 钟智伦
287 519680 交银增利债券A/B 38.21 1.0 1.0
288 163805 中银策略股票 38.12 1.0 1.0
289 001011 华夏希望债券A 37.48 1.0 1.0
290 160612 鹏华丰收债券 37.41 1.0 1.0
291 630003 华商收益增强债券A 37.32 1.0 1.0
292 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.77 1.0 1.0
293 320005 诺安价值增长股票 36.72 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
294 213917 宝盈增强收益债券C 36.52 1.8 1.8
295 163807 中银优选混合 36.34 1.0 1.0
296 213006 宝盈核心优势混合A 36.29 0.0 1.0
297 040011 华安核心股票 35.83 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
298 485107 工银添利债券A 35.44 1.1 1.1
299 202102 南方多利增强债券C 35.44 1.7 1.8
300 180018 银华和谐主题混合 35.2 1.0 1.0
301 001013 华夏希望债券C 34.88 1.0 1.0
302 519682 交银增利债券C 34.58 0.0 1.0
303 217011 招商安心收益债券 34.55 1.0 1.0
孙海波 马龙
304 630103 华商收益增强债券B 34.09 1.0 1.0
305 700001 平安大华行业先锋股票 33.69 1.0 1.0
306 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 33 1.0 1.0
307 253020 国联安增利债券A 32.72 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
308 519078 汇添富增强收益债券A 32.67 1.0 1.0
309 070015 嘉实多元债券A 32.67 1.0 1.0
310 400007 东方策略成长股票 32.31 1.0 1.0
311 519989 长信利丰债券 32.2 1.0 1.0
312 485007 工银添利债券B 32.11 1.1 1.1
313 398061 中海消费股票 31.99 1.0 1.0
314 020023 国泰事件驱动股票 31.7 1.0 1.0
315 100032 富国天鼎中证指数增强 31.65 0.0 1.0
316 020019 国泰双利债券A 31.58 1.0 1.0
317 270050 广发新经济股票 31.5 1.0 1.0
318 040035 华安逆向策略股票 31.24 0.0 1.0
319 050026 博时医疗保健行业股票 31.24 1.0 1.0
李权胜 苏永超
320 000017 财通可持续股票 31.22 1.0 1.0
321 630016 华商价值共享 31.19 1.0 1.0
322 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 31.06 1.1 1.1
323 483003 工银精选平衡混合 30.78 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
324 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 30.36 0.0 1.0
325 070016 嘉实多元债券B 30.15 1.3 1.3
326 253021 国联安增利债券B 30.12 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
327 217010 招商大盘蓝筹股票 30 1.0 1.0
328 470098 汇添富逆向投资股票 30 1.0 1.0
329 020015 国泰区位优势股票 29.91 1.0 1.0
330 000031 华夏复兴股票 29.7 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
331 373020 上投摩根双核平衡混合 29.62 1.9 1.9
332 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 29.59 1.0 1.0
333 257040 国联安红利股票 29.55 0.0 1.0
334 420102 天弘永利债券B 29.48 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
335 519033 海富通国策导向股票 29.4 1.0 1.0
336 163806 中银增利债券 29.25 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
337 233005 大摩强收益债券 29.2 1.0 1.0
338 180015 银华增强收益债券 28.99 1.0 1.0
339 270009 广发增强债券 28.85 1.0 1.0
340 020020 国泰双利债券C 28.78 1.0 1.0
341 519674 银河创新股票 28.76 1.0 1.0
342 070009 嘉实超短债债券 28.67 1.0 1.0
343 020012 国泰金龙债券C 28.67 1.0 1.0
344 040009 华安稳定收益债券A 28.58 0.0 1.0
345 630010 华商价值精选股票 28.57 1.0 1.0
346 270028 广发制造业精选股票 28.5 1.0 1.0
347 202211 南方恒元保本混合 28.36 1.0 1.0
348 519021 国泰金鼎价值混合 28.35 0.0 1.0
349 630005 华商动态阿尔法混合 28.32 1.0 1.0
350 162212 泰达宏利红利先锋股票 28.31 1.0 1.0
351 159918 中创400ETF 28.07 1.6 1.6
352 020026 国泰成长优选股票 27.97 1.0 1.0
353 110015 易方达行业领先股票 27.85 1.0 1.0
354 360011 光大保德信动态优选混合 27.74 1.0 1.0
355 200009 长城稳健增利债券 27.6 1.0 1.0
356 100060 富国高新技术产业股票 26.7 1.0 1.0
357 290003 泰信双息双利债券 26.51 1.1 1.4
358 070030 嘉实中创400联接 26.51 1.0 1.0
359 233007 大摩卓越成长股票 26.4 1.9 1.9
360 166003 中欧稳健收益债券A 26.31 1.0 1.0
361 420002 天弘永利债券A 26.14 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
362 202103 南方多利增强债券A 25.84 1.5 1.7
363 660003 农银平衡双利混合 25.81 1.7 1.7
364 519186 万家稳健增利债券A 25.79 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
365 485114 工银添颐债券A 25.6 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
366 040010 华安稳定收益债券B 25.58 0.0 1.0
367 630015 华商大盘量化精选混合 25.55 1.0 1.0
368 080003 长盛积极配置债券 25.11 1.0 1.0
369 090018 大成新锐产业股票 24.95 1.0 1.0
370 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 24.91 1.0 1.0
张玮 周伟锋
371 530005 建信优化配置混合 24.24 0.2 1.2
陶灿 马志强
372 164808 工银四季收益债券(LOF) 24.23 1.0 1.0
何秀红 江明波
373 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 24.11 1.8 1.8
374 519017 大成积极成长股票 23.91 0.8 1.8
375 379010 上投摩根中小盘股票 23.9 1.0 1.0
376 257030 国联安优势股票 23.84 0.0 1.0
377 270041 广发消费品精选股票 23.8 1.0 1.0
378 166004 中欧稳健收益债券C 23.64 1.0 1.0
379 519187 万家稳健增利债券C 23.61 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
380 610001 信达澳银领先增长股票 23.6 0.0 1.0
381 485014 工银添颐债券B 23.3 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
382 161014 富国汇利分级债券 23.24 1.0 1.0
饶刚 黄纪亮
383 580008 东吴新产业精选股票 23.2 1.0 1.0
刘元海 戴斌
384 350006 天治稳健双盈债券 23.04 1.0 1.0
385 590003 中邮核心优势灵活配置混合 22.99 1.0 1.0
386 310378 申万菱信添益宝债券A 22.97 1.0 1.0
387 481015 工银主题策略股票 22.96 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
388 217020 招商安达保本混合 22.8 1.0 1.0
邓栋 孙海波
389 519667 银河银信添利债券A 22.79 0.3 1.3
390 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.57 1.0 1.0
391 450005 国富强化收益债券A 22.41 1.3 1.3
392 740001 长安宏观策略 22.4 1.0 1.0
393 530016 建信恒稳价值混合 22.28 1.0 1.0
394 420003 天弘永定价值成长股票 22.28 0.1 1.1
395 260111 景顺长城公司治理股票 22.02 0.0 1.0
396 165512 信诚新机遇股票(LOF) 22 1.0 1.0
397 690002 民生加银增强收益债券A 21.98 1.0 1.0
398 290006 泰信蓝筹精选股票 21.9 0.3 1.3
柳菁 车广路
399 070027 嘉实周期优选股票 21.8 1.0 1.0
