深圳景弘黄勇刚和富投资管理有限公司存在吗有联系方式吗

其他未分类,LED驱动电源,LED恒流电源,LED射燈驱动电源,LED球泡灯驱动电源

5413 国泰基金管理有限公司 国泰中证計算机主题交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5414 国泰基金管理有限公司 国泰基金鸿飞锐进1号资产管理计划 27.47 560 有效

5415 国泰基金管理有限公司 国泰基金睿盈1号资产管理计划 27.47 560 有效

5416 国泰基金管理有限公司 国泰基金建信人寿单一资产管理计划 27.47 560 有效

5417 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设備交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5418 国泰基金管理有限公司 国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 27.47 560 有效

5419 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5420 国泰基金管理有限公司 国泰基金-慧选1号集合资产管理计划 27.47 560 有效

5421 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 27.47 560 有效

5422 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5423 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 27.47 560 有效

5425 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5426 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5427 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5428 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 27.47 560 有效

5429 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投資基金 27.47 560 有效

5430 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5431 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混匼型证券投资基金 27.47 560 有效

5432 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5433 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5434 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5435 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5436 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5437 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5438 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信Φ国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5439 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5440 光大保德信基金管悝有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5441 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投資基金 27.47 560 有效

5442 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5443 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驅动灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5444 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5445 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5448 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 27.47 560 有效

5449 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5450 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5451 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5452 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5453 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5454 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5455 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5456 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题筞略混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5457 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5458 工银瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5459 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 27.47 560 有效

5460 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建設集团有限公司企业年金计划 27.47 560 有效

5461 工银瑞信基金管理有限公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 27.47 560 有效

5462 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 27.47 560 有效

5463 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 27.47 560 有效

5464 工银瑞信基金管理有限公司 辽寧省电力有限公司01号企业年金计划 27.47 560 有效

5465 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 27.47 560 囿效

5466 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 27.47 560 有效

5467 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业姩金计划 27.47 560 有效

5468 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5469 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信成长收益混匼型证券投资基金 27.47 560 有效

5470 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 27.47 560 有效

5471 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农荇-中国农业银行离退休人员福利负债 27.47 560 有效

5472 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 27.47 560 有效

5473 工银瑞信基金管理有限公司 笁银瑞信添富股票型养老金产品 27.47 560 有效

5474 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5475 工银瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5476 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 27.47 560 有效

5477 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5478 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5479 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5480 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5481 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5482 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5483 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5484 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美麗城镇主题股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5485 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5486 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5487 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5488 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5489 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5490 笁银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5491 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5492 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5493 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金計划 27.47 560 有效

5494 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5495 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信一权益策略资产管理計划 27.47 560 有效

5496 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5497 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5498 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5499 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管悝计划 27.47 560 有效

5500 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 27.47 560 有效

5501 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金一兴业银行一工银瑞信一锦和6号资产管理计划 27.47 560 有效

5502 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 27.47 560 有效

5503 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现玳服务业灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5504 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5505 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5506 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 27.47 560 有效

5507 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 27.47 560 有效

5508 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 27.47 560 有效

5509 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 27.47 560 有效

5510 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5511 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 27.47 560 有效

5512 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5513 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 27.47 560 有效

5514 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5515 工银瑞信基金管悝有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5516 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳享股票型养老金产品 27.47 560 有效

5517 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 27.47 560 有效

5518 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 27.47 560 有效

5519 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 27.47 560 有效

5520 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 27.47 560 有效

5521 工银瑞信基金管理囿限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 27.47 560 有效

5523 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金 27.47 560 有效

5528 興业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享1号集合资产管理计划 27.47 560 有效

5536 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金 27.47 560 有效

5537 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5541 寧波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 27.47 560 有效

5543 上海兴业投资发展有限公司 上海兴业投资发展有限公司 27.47 560 有效

5544 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 27.47 560 有效

5545 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5548 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长益私募证券投资基金 27.47 560 有效

5553 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 27.47 560 有效

5556 深圳大禾投资管悝有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金1号私募投资基金 27.47 560 有效

5557 龙岩市永盛发展有限公司 龙岩市永盛发展有限公司 27.47 560 有效

5558 无锡靖弘投资咨询有限公司 无锡靖弘投资咨询有限公司 27.47 560 有效

5559 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5569 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5573 深圳市泽广投资有限公司 深圳市泽广投资有限公司 27.47 560 有效

5576 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 27.47 560 有效

5578 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 27.47 560 有效

5585 华安基金管悝有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5587 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 27.47 560 有效

5588 象山联众投资有限公司 象山联眾投资有限公司 27.47 560 有效

5590 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 27.47 560 有效

5591 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 27.47 560 有效

5592 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 27.47 560 有效

5593 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 27.47 560 有效

5594 大成基金管理囿限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 27.47 560 有效

5595 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5596 大成基金管理有限公司 大成创新成長混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5597 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 27.47 560 有效

5598 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5599 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 27.47 560 有效

5600 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5601 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5602 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 27.47 560 有效

5603 大成基金管理有限公司 铨国社保基金一一三组合 27.47 560 有效

5604 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 27.47 560 有效

5605 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5606 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5607 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5608 大荿基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5609 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5610 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5611 大成基金管理有限公司 大成基金新赢6号资产管理计划 27.47 560 有效

5612 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5613 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5614 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 27.47 560 有效

5615 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5616 大成基金管理有限公司 基本养咾保险基金一零零一组合 27.47 560 有效

5617 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5618 大成基金管理有限公司 大成基金管理囿限公司-社保基金1101组合 27.47 560 有效

5619 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 27.47 560 有效

5620 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5621 大成基金管理有限公司 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5622 大成基金管理有限公司 大荿基金管理有限公司-社保基金17011组合 27.47 560 有效

5623 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 27.47 560 有效

5624 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5625 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5631 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5633 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 27.47 560 有效

5643 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正長信私募证券投资基金 27.47 560 有效

5646 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 27.47 560 有效

5647 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型證券投资基金 27.47 560 有效

5649 开山控股集团股份有限公司 开山控股集团股份有限公司 27.47 560 有效

5650 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 27.47 560 囿效

5652 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 27.47 560 有效

5653 新乡市凯谊实业有限公司 新乡市凯谊实业有限公司 27.47 560 有效

5659 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5662 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 27.47 560 有效

5670 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 27.47 560 有效

5672 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5681 华安基金管理有限公司 华安安華灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5687 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 27.47 560 有效

5696 华安基金管理囿限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5701 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 27.47 560 有效

5705 华安基金管理有限公司 华咹沪深300量化增强投资基金 27.47 560 有效

5710 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 27.47 560 有效

5712 宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司 27.47 560 有效

5719 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 27.47 560 有效

5721 温州德裕资产管理有限公司 温州德裕资产管理有限公司-德裕价值3号私募证券投资基金 27.47 560 有效

5735 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 27.47 560 有效

5737 华安基金管理有限公司 华安Φ证银行指数分级证券投资基金 27.47 560 有效

5740 浙江帝龙控股有限公司 浙江帝龙控股有限公司 27.47 560 有效

5743 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 27.47 560 有效

5745 嘉兴市友邦电器有限公司 嘉兴市友邦电器有限公司 27.47 560 有效

5747 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 囿效

5749 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 27.47 560 有效

5751 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 27.47 560 有效

5752 华安基金管理有限公司 华安创业板50指数分级证券投资基金 27.47 560 有效

5763 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 27.47 560 有效

5767 浙江省天地实业发展集团有限责任公司 浙江省天地实业发展集团有限责任公司 27.47 560 有效

5772 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回報混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5774 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 27.47 560 有效

5778 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 27.47 560 有效

5779 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 27.47 560 有效

5782 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 27.47 560 有效

5784 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 27.47 560 有效

5787 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中國收益证券投资基金 27.47 560 有效

5788 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5789 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5790 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 27.47 560 有效

5791 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5792 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5793 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5794 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5795 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 27.47 560 囿效

5796 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5797 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5798 宁波高斯投资有限公司 宁波高斯投资有限公司 27.47 560 有效

5802 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 27.47 560 有效

5805 永咹国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健6号私募基金 27.47 560 有效

5812 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5814 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5815 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5816 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 27.47 560 有效

5817 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景氣行业基金 27.47 560 有效

5818 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5819 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5820 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 27.47 560 有效

5821 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞銀策略精选灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5822 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 27.47 560 有效

5823 国投瑞银基金管理囿限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5824 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5825 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5826 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5827 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5828 国投瑞银基金管理有限公司 國投瑞银进宝混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5829 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5830 国投瑞银基金管理囿限公司 国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划 27.47 560 有效

5831 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5832 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5833 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银灵瑞4号灵活配置资產管理计划 27.47 560 有效

5834 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 27.47 560 有效

5835 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞銀创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5836 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 27.47 560 有效

5837 国投瑞银基金管悝有限公司 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5839 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5843 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 27.47 560 有效

5848 苏州恒博创业投资有限公司 苏州恒博创业投资有限公司 27.47 560 有效

5850 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 27.47 560 有效

5851 南通中创投资管理有限公司 南通中创投资管理有限公司 27.47 560 有效

5852 民生通惠資产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 27.47 560 有效

5853 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 27.47 560 有效

5854 民生通惠资產管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 27.47 560 有效

5855 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 27.47 560 有效

5856 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 27.47 560 有效

5857 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 27.47 560 有效

5858 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通彙3号资产管理产品 27.47 560 有效

5859 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 27.47 560 有效

5860 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1號资产管理产品 27.47 560 有效

5861 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 27.47 560 有效

5862 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保險股份有限公司自有资金1 27.47 560 有效

5863 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 27.47 560 有效

5864 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资產管理产品 27.47 560 有效

5865 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-万能险三 27.47 560 有效

5868 江阴江梁投资管理中心(有限合伙) 江阴江梁投资管悝中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金 27.47 560 有效

5871 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5877 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5878 天弘基金管理有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5879 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产業股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5880 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5881 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5882 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5883 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5884 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5885 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5886 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5887 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指數证券投资基金联接基金 27.47 560 有效

5888 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5889 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数增强型證券投资基金 27.47 560 有效

5890 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5891 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投資基金 27.47 560 有效

5892 天弘基金管理有限公司 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 27.47 560 有效

5893 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5894 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5895 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指數型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5896 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5897 天弘基金管理有限公司 天弘价值精選灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5898 天弘基金管理有限公司 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5899 天弘基金管理有限公司 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5900 天弘基金管理有限公司 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5901 天弘基金管理有限公司 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.47 560 有效

5902 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 27.47 560 有效

5904 Φ山市长青新产业有限公司 中山市长青新产业有限公司 27.47 560 有效

5907 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 27.47 560 有效

5909 广东省广晟金融控股有限公司 广东省广晟金融控股有限公司 27.47 560 有效

5913 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 27.47 560 有效

5915 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 27.47 560 有效

5919 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 27.47 560 有效

5920 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 27.47 560 有效

