如何计算实际gdp的计算公式P

以下试题来自:
问答题简答题试述名义GDP和实际GDP的区别,为什么估计一个国家的经济增长状况是通常使用实际GDP?
名义GDP是以当年市场价格(现期价格)来测算的国内生产总值。
实际GDP是以不变价格,即用过去某一年(称为基年)的价格为......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 名义GDP,是指按产品和劳务的当年销售价格计算的全部最终产品的市场价值。实际GDP,是指按产品和劳务某一基年的价格计算的全部最......2.名词解释 是指一个国家在一定时期内所生产的最终产品和劳务的市场价格总额3.判断题 错4.判断题 错5.判断题 对[转载]如何由某年现价GDP求不变价GDP
已有 10253 次阅读
|系统分类:|关键词:计算方法 style 统计|文章来源:转载
————————————————————————————
GDP可以分为现价GDP与不变价GDP,真实GDP等于现价GDP除以GDP平减指数,然而在统计年鉴中,并没有直接给出GDP平减指数以及计算方法,下面我们对GDP平减指数的计算方法作以简要介绍:
&&&&&& GDP平减指数等于现价GDP除以不变价GDP,若1978年的指数为100,1979年的GDP指数为107.6,是指与1978年相比,按可比价计算,GDP增加了7.6%,1978年的GDP为3624.1,则按不变价计算,1979年的GDP等于3624.1乘以107.6等于3899.53,则1979年的平减指数为现价(/.56,据此计算,则GDP平减指数及真实GDP如下表:
年份&&&&&&&&&& 现价GDP&&&&&&& 指数(%)&& 不变价GDP&&&&&&& &平减指数(%)&&&&&&& 真实GDP&&&&&&&&&&
1978&&&&&&&&&& 3624.10&&&&&& 100.00&&&&&&&& 3624.10&&&&&&&&& 100.00&&&&&&&& 3624.10
1979&&&&&&&&&& 4038.20&&&&&& 107.60&&&&&&&& 3899.53&&&&&&&&& 103.56&&&&&&&& 3899.53
1980&&&&&&&&&& 4517.80&&&&&& 116.00&&&&&&&& 4203.96&&&&&&&&& 107.47&&&&&&&& 4203.96
1981&&&&&&&&&& 4862.40&&&&&& 122.10&&&&&&&& 4425.03&&&&&&&&& 109.88&&&&&&&& 4425.03
1982&&&&&&&&&& 5294.70&&&&&& 133.10&&&&&&&& 4823.68&&&&&&&&& 109.76&&&&&&&& 4823.68
1983&&&&&&&&&& 5934.50&&&&&& 147.60&&&&&&&& 5349.17&&&&&&&&& 110.94&&&&&&&& 5349.17
1984&&&&&&&&&& 7171.00&&&&&& 170.00&&&&&&&& 6160.97&&&&&&&&& 116.39&&&&&&&& 6160.97
1985&&&&&&&&&& 8964.40&&&&&& 192.90&&&&&&&& 6990.89&&&&&&&&& 128.23&&&&&&&& 6990.89
1986&&&&&&&&&& 10202.20&&&& 210.00&&&&&&&& 7610.61&&&&&&&&& 134.05&&&&&&&& 7610.61
1987&&&&&&&&&& 11962.50&&&& 234.30&&&&&&&& 8491.27&&&&&&&&& 140.88&&&&&&&& 8491.27
1988&&&&&&&&&& 14928.30&&&& 260.70&&&&&&&& 9448.03&&&&&&&&& 158.00&&&&&&&& 9448.03
1989&&&&&&&&&& 16909.20&&&& 271.30&&&&&&&& 9832.18&&&&&&&&& 171.98&&&&&&&& 9832.18
  在一些计算中,一些文章喜换算换成1990年为100的不变价计算真实GDP,此方法其实是假定1990年的指数为100进行计算,例如,1990年的现价GDP=0年的指数为281.7,1996年的指数为544.1,则以6年的价格指数为544.1/281.7*100%=193.1,则1996年不变价的GDP为.1%=35815.99,则1996年平减指数为15.99*100%=185.9,如此计算,可以得到的GDP平减指数,其计算结果如下表:
年份&&&&&&&&&& 现价GDP&& &&& &&& 不变价GDP()&&& 平减指数&&&& 真实GDP
1978&&&&&&&&&& 3624.10&&&&&& 100.0&&&&&&&&& 35.5&&&&&&&&&&& &&&&55.04&&&&&&&&&& 6584.27
1979&&&&&&&&&& 4038.20&&&&&& 107.6&&&&&&&&& 38.2&&&&&&&&&&& &&&&57.00&&&&&&&&&& 7084.68
1980&&&&&&&&&& 4517.80&&&&&& 116.0&&&&&&&&& 41.2&&&&&&&&&&& &&& 59.15&&&&&&&&&& 7637.76
1981&&&&&&&&&& 4862.40&&&&&& 122.1&&&&&&&&& 43.3&&&&&&&&&&& &&&& 60.48&&&&&&&&&& 8039.40
1982&&&&&&&&&& 5294.70&&&&&& 133.1&&&&&&&&& 47.2&&&&&&&&&&& &&& & 60.42&&&&&&&&&& 8763.67
1983&&&&&&&&&& 5934.50&&&&&& 147.6&&&&&&&&& 52.4&&&&&&&&&&& &&&&&& 61.06&&&&&&&&&& 9718.39
1984&&&&&&&&&& 7171.00&&&&&& 170.0&&&&&&&&& 60.3&&&&&&&&&&& &&&&&& 64.07&&&&&&&&&& 11193.27
1985&&&&&&&&&& 8964.40&&&&&& 192.9&&&&&&&&& 68.5&&&&&&&&&&& &&&&& &70.58&&&&&&&&&& 12701.06
1986&&&&&&&&&& 10202.20&&&& 210.0&&&&&&&&& 74.5&&&&&&&&&&& &&&&&& &73.78&&&&&&&&&& 13826.98
1987&&&&&&&&&& 11962.50&&&& 234.3&&&&&&&&& 83.2&&&&&&&&&&& &&&& && 77.54&&&&&&&&&& 15426.95
1988&&&&&&&&&& 14928.30&&&& 260.7&&&&&&&&& 92.5&&&&&&&&&&& &&&& & 86.97&&&&&&&&&& 17165.20
1989&&&&&&&&&& 16909.20&&&& 271.3&&&&&&&&& 96.3&&&&&&&&&&& &&&&&&& 94.66&&&&&&&&&& 17863.14
1990&&&&&&&&&& 18547.90&&&& 281.7&&&&&&&&& 100.0&&&&&&&&& 18547.9&&&&&&&& 100.00&&&&&&&&& 18547.90
1991&&&&&&&&&& 21617.80&&&& 307.6&&&&&&&&& 109.2&&&&&&&&& &&&&& 106.74&&&&&&&&& 20253.23
1992&&&&&&&&&& 26638.10&&&& 351.4&&&&&&&&& 124.7&&&&&&&&& &&&&& 115.13&&&&&&&&& 23137.14
1993&&&&&&&&&& 34634.40&&&& 398.8&&&&&&&&& 141.6&&&&&&&&& &&&&& 131.90&&&&&&&&& 26258.08
1994&&&&&&&&&& 46759.40&&&& 449.3&&&&&&&&& 159.5&&&&&&&&& &&&& &158.06&&&&&&&&& 29583.14
1995&&&&&&&&&& 58478.10&&&& 496.5&&&&&&&&& 176.3&&&&&&&&& &&&& &178.88&&&&&&&&& 32690.92
1996&&&&&&&&&& 67884.60&&&& 544.1&&&&&&&&& 193.1&&&&&&&&& &&&& 189.49&&&&&&&&& 35825.04
1997&&&&&&&&&& 74462.60&&&& 592.2&&&&&&&&& 210.2&&&&&&&&& &&&& 190.97&&&&&&&&& 38992.07
1998&&&&&&&&&& 78345.20&&&& 638.5&&&&&&&&& 226.7&&&&&&&&& &&&& &186.36&&&&&&&&& 42040.69
1999&&&&&&&&&& 82067.46&&&& 684.1&&&&&&&&& 242.8&&&&&&&&& &&&& &182.20&&&&&&&&& 45042.77
2000&&&&&&&&&& 89468.10&&&& 738.8&&&&&&&&& 262.3&&&&&&&&& &&&&& 183.92&&&&&&&&& 48644.62
2001&&&&&&&&&& 97314.80&&&& 794.2&&&&&&&&& 281.9&&&&&&&&& &&& & 186.10&&&&&&&&& 52292.30
2002&&&&&&&&&& && 860.1&&&&&&&&& 305.3&&&&&&&&& &&&& & 185.71&&&&&&&&& 56631.34
  实际GDP,或者统计局以往公布的实际GDP,或者叫GDP1978不变价,1990不变价,都是有一个比较年份的,有了名义GDP和不变价格计算的GDP指数,你可以计算出以任何一年为标准的不变价格GDP,比如说现在IMF等都已经使用2000或者2005年不变价,目的在于和现在距离比较近,比较起来和现在的当年价不至于有太大的差异~~
  至于应用方面,名义GDP基本上都是I(2)的,实际GDP几乎都是I(1)的,所以在时序分析的时候用GDP增长率就平稳了,简单而巧妙的处理~~
——————————————————————————————————
最后一句没看明白I(2)I(1)是什么意思
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王姗姗科学网博客。链接地址:
上一篇:下一篇:
当前推荐数:0
评论 ( 个评论)
扫一扫,分享此博文
作者的其他最新博文
热门博文导读
Powered by
Copyright &君,已阅读到文档的结尾了呢~~
GDP是英文grossdomesticproduct的缩写,意为国内生产总值,指的是一国 或地区 一年以内在其境内生产出的全部最终产品和劳务的市场价值总和。GDP,作为国民经济核算体系的核心指标,是衡量一个国家 或地区 综合实力的重要指标,如我们说的经济要达到8 的增长目标,指的就是国内生产总值,亦即GDP要比去年增长8 。GDP是经济学家为了反映我们经济生活水平的变化情况而提出来的经济指标。如果大家自问一下,今年的物质生活水平..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
怎么计算实际GDP和名义GDP
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 实际gdp的计算公式 的文章

 

随机推荐