从2003年到2011年经济系数上升的是什么第三产业比重上升

从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告之二
当前位置: >> >>
从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告之二
中央政府门户网站    日 10时11分   来源:统计局网站
【E-mail推荐
从“快字当头”到“好字优先”:转变经济发展方式取得新进展
——从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告之二
    党的十六大以来,在科学发展观引领下,我国转变经济发展方式不断迈出新步伐,经济发展从“快字当头”到“好字优先”有序转化。十年来,尽管受到国际金融危机以及各种自然灾害的严重冲击,但党中央、国务院始终坚持以经济结构战略性调整作为转变经济发展方式的主攻方向,坚持在发展中促转变、在转变中谋发展,大力推进结构调整,经济发展的全面性、协调性和可持续性明显增强。
    一、坚持扩大国内需求,内外需拉动经济增长的协调性增强
    着力扩大内需特别是扩大居民消费需求,不断增强经济增长的内生动力,是加快经济发展方式转变的重要内容。党的十六大以来,党中央、国务院坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,实施了一系列扩大内需措施,内需对经济增长的贡献不断扩大,内、外需协调性显著增强。尤其是在应对国际金融危机冲击中,内需的强劲增长有效弥补了外需的不足,对实现经济平稳较快发展起到了极为关键的作用。2011年,内需对经济增长的贡献率由2002年的92.4%提高到104.1%,外需贡献率则由2002年的7.6%转为负4.1%。
    消费需求稳定增长,消费结构进一步升级。在消费方面,通过提高居民收入水平,加快社会保障制度建设,积极实施家电、汽车下乡等鼓励消费政策,扎实推进万村千乡市场工程,努力释放农村消费潜力,并大力规范市场秩序,改善消费环境,居民消费能力和消费预期进一步改善,市场销售持续较快增长。2011年社会消费品零售总额达183919亿元,比2002年增长2.8倍,年均增长达16.1%。居民消费从生存型向发展型转变。2011年,城镇居民家庭恩格尔系数为36.3%,比2002年降低了1.4个百分点。农村居民家庭恩格尔系数为40.4%,比2002年降低了5.8个百分点。以汽车和旅游为例,2011年底,城镇居民家庭平均每百户拥有家用汽车18.6辆,比2002年底增加了17.7辆;年,国内旅游人数从2002年的8.8亿人次增加到2011年的26.4亿人次。
图1 年社会消费品零售总额
    基础设施投资和民生投资增长较快,重点领域和薄弱环节得到加强。在投资方面,党的十六大以来,党中央、国务院按照科学发展观的要求,坚持在发展中不断调整投资结构,把基础设施投资和有助于改善民生的社会事业投资作为投入的重点,以进一步优化政府资金投向、鼓励民间投资和抑制“两高”行业盲目扩张为重点,出台了一系列政策措施,推动投资较快增长和投资结构优化。年全社会固定资产投资累计完成144.9万亿元,年均增长25.6%;其中基础设施投资由2003年的1.2万亿元上升至5.2万亿元,增加了3.2倍。投资规模之大、增速之快为历史所少有。民生类投资快速增长,重点领域和薄弱环节得到加强。年,居民服务和其他服务业投资年均增速为22.4%,卫生、社会保障和社会福利业投资年均增速达24.4%。在国家产业政策的扶持和促进下,装备制造业投资保持快速增长。年装备制造业投资年均增速均超过30%。近年来高耗能行业投资过快增长得到有效遏制。年高耗能行业投资增速分别高达43.9%、43.1%和31.9%,在国家一系列调控政策的作用下,高耗能行业投资增速明显回落,年分别仅为14.7%和18.3%。
图2 年高耗能行业投资增速
    工业制成品出口比重进一步提高,贸易多元化格局逐步形成,内外需不平衡状况逐步改善。在对外贸易方面,面对复杂多变的国内外形势,党中央紧紧抓住加入世界贸易组织的机遇,积极应对国际金融危机带来的冲击和挑战,坚持统筹国内国际两个大局,不断加快转变对外经济发展方式,努力促进国际收支基本平衡。进出口贸易规模稳步扩大。2011年,货物进出口总额达到36421亿美元,比2002年增长4.9倍,年均增长21.7%。进出口商品结构不断优化。在出口总额中,工业制成品占比由2002年的91.2%提高到2011年的94.7%;机电产品由48.2%提高到57.2%;高新技术产品由20.8%提高到28.9%。同时通过加大财税支持、加强金融服务和提高贸易便利化水平等措施,积极扩大进口。先进技术、设备、关键零部件进口快速增长,大宗资源能源产品进口规模不断扩大。2011年,机电产品进口7533亿美元,比2002年增长3.8倍;高新技术产品进口4630亿美元,增长4.6倍。铁矿砂及其精矿进口6.9亿吨,比2002年增长5.2倍;原油进口2.5亿吨,增长2.7倍。从市场结构看,中国与新兴经济体贸易增长强劲。年,与印度、俄罗斯、巴西、南非和东盟双边贸易占货物进出口总额的比重由12.7%上升至17.7%,上升了5个百分点。欧盟、美国、日本和香港市场占中国货物进出口总额的比重则由54.5%下降至45.0%,下降 9.5个百分点。总体上看,近年来我国进出口不平衡状况逐步改善,年,贸易顺差比上年分别减少1024亿美元、142亿美元和264亿美元。
图3 年我国货物进出口贸易顺差
表1 对主要国家和地区的货物进出口总额占比
国家和地区
 中国香港
 中国台湾
 澳大利亚
 俄罗斯联邦
    二、积极推进产业结构调整,三次产业趋向协同发展
    党的十六大以来,党中央、国务院按照科学发展观的要求,围绕发展现代农业、走新型工业化道路和促进服务业快速发展的目标,大力推进结构调整,三次产业趋向协同发展。年,第一产业年均增长4.6%,第二产业年均增长11.9%,第三产业年均增长11.1%,均保持较快发展态势。经济增长由主要依靠工业带动向三次产业协同带动转变。从三次产业结构看,第一产业增加值占国内生产总值比重明显下降,从2002年的13.7%下降到2011年的10.1%,下降了3.6个百分点;第二产业增加值占国内生产总值比重从2002年的44.8%提高到2011年的46.8%,提高了2.0个百分点;第三产业增加值占国内生产总值的比重从2002年的41.5%提高到2011年的43.1%,提高1.6个百分点。
图4 年三次产业结构比较
    农业生产稳步发展,优质农产品比重明显上升,农业基础地位不断稳固。党的十六大以来,党中央、国务院确立了把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的战略思想,制定了“工业反哺农业、城市支持农村”和“多予、少取、放活”的指导方针,部署了加快发展现代农业、建设社会主义新农村的战略任务,取消了农业税,实行了对农、畜、林及草原等的直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合补贴,全面放开粮食购销,推进集体林权制度改革,坚持不懈地推进农业科技进步,加快推进现代农业建设,农业生产稳步发展,农业基础地位不断稳固。粮食生产扭转了一度下滑局面,实现了“八连增”。2011年,粮食总产量达到57121万吨,比2002年增长25.0%,年均增长2.5%,连续5年稳定在5亿吨以上,其他主要农产品也稳中有增。与此同时,农业结构不断优化,优质农产品比重明显上升,规模化种养、区域化布局、标准化生产加速推进。2011年水稻、小麦、玉米优质化率分别达到81.0%、74.3%和64.6%,分别比2005年提高16.3、25.5和27.7个百分点。大宗农产品生产继续向优势产区集中,13个粮食主产省对粮食增产的贡献达到90%以上。农业物质技术装备水平稳步提高,农田有效灌溉面积扩大了7300多万亩,农作物耕种收综合机械化率提高了18.6个百分点。2011年农业科技贡献率达到53.5%,有力支撑了农业持续稳定发展。
图5 年四大作物综合优质率
数据来源于农业部,四大作物指的是水稻、小麦、玉米和大豆。
图6 年农业产值结构变化
    传统产业转型升级加快,高技术制造业规模不断扩大,工业整体素质稳步提升。党的十六大以来,我国围绕走新型工业化道路的战略目标,以调整改造传统产业和培育发展战略性新兴产业为突破口,实行减扣税、贴息、增加财政补贴、提供优惠信贷和资本市场融资优先、加大对高技术产业和自主创新的支持力度、重点发展装备制造业、培育战略性新兴产业等一系列政策,大力推动由传统制造业向现代制造业的转变。同时,通过项目审批、信贷、土地、环保、电力供应和出口退税等措施,对能源、资源密集型重化工业进行了重点调控,采取“上大压小”措施,加大兼并重组和淘汰落后产能力度,有效促进了工业整体素质和国际竞争力提升。仅“十一五”期间全国共淘汰落后炼铁产能1.1亿吨,炼钢产能6800多万吨,水泥产能3.3亿吨,焦炭产能1亿吨,造纸产能1030万吨,玻璃产能3800万重量箱,占全部落后产能的50%左右。在关闭造纸、化工、纺织、印染、酒精、味精、柠檬酸等重污染企业方面都取得积极进展。煤炭、钢铁、水泥等行业兼并重组稳步推进,产业集中度明显上升。高技术制造业规模不断扩大。2011年我国规模以上高技术制造业增加值占全部规模以上工业的比重为9.1%,装备制造业增加值占规模以上工业增加值的28.9%,比2005年提升0.2个百分点。装备制造业总量规模位居世界前列。重大技术装备自主化水平也有了显著提高,自主创新能力和核心技术掌控能力显著增强。特高压输变电设备等部分领域装备产品技术水平已跃居世界前列。
图7 规模以上高技术行业从业人数及总产值
    服务业快速发展,新兴服务业方兴未艾。十六大以来,党中央、国务院十分重视服务业发展,陆续出台支持现代物流业、高技术服务业、节能服务业、家庭服务业、文化产业、体育产业发展的政策措施,从财税、信贷、土地和价格等方面不断深化、细化和完善促进服务业发展的政策体系,重点从加快推进服务领域改革,加大政策扶持力度,拓宽投融资渠道,加大对服务业的投入力度,不断优化服务业发展环境等方面,有力地促进了我国服务业快速发展。年,服务业保持了较快发展态势,年均增长11.1%,占国内生产总值的比重从2002年的41.5%提高到2011年的43.1%,提高1.6个百分点。其中,交通运输、批零贸易、餐饮等传统服务业增势平稳,为增加就业、方便群众生活发挥了重要作用。年,交通运输、仓储和邮政业增加值年均增长9.3%,占第三产业增加值比重由15.0%下降至10.7%。批发和零售业增加值年均增长13.7%,占第三产业增加值的比重由20.0%上升至21.5%。金融保险、房地产、信息咨询、电子商务、现代物流、旅游等现代服务业实现高速增长,大大提高了服务业的整体质量和水平。年,金融业增加值年均增长13.7%,在第三产业增加值中所占比重由9.2%上升为11.8%,提高了2.6个百分点。房地产业增加值年均增长10.0%,所占比重由10.7%上升为13.0%,提高了2.3个百分点。
    三、扎实推进科技创新,科技对经济社会发展支撑作用进一步显现
    努力提高科技创新对经济发展的贡献,逐步摆脱经济发展对资源消耗和环境投入的过度依赖,是落实科学发展观的重要内涵。十六大以来,党中央、国务院十分重视推进科技创新,大力实施科技、教育、人才三项中长期发展规划纲要。科技投入持续增加,科技发展成果丰硕。2011年,全国研究与试验发展(R&D)经费支出8687亿元,比2002年增长5.7倍,占国内生产总值的比重由1.07%上升到1.84%。2011年,研究与试验发展人员全时当量[1]288.3万人年,比2002年增长1.8倍。技术市场成交额4764亿元,比2002年增长4.4倍。重要科学前沿和战略必争领域取得了一批重大创新成果。千万亿次超级计算机系统“天河一号”研制成功,百亩超级杂交稻试验田亩产突破900公斤,载人潜水器“蛟龙”号创下了7062米的下潜纪录,嫦娥一号、二号探月卫星成功发射,神舟九号载人航天飞行圆满成功,特别是天宫一号目标飞行器与神舟九号飞船顺利载人交会对接,标志着我国载人航天工程第二步战略目标取得了具有决定性意义的重要进展。
图8 年全国研究与试验发展(R&D)经费支出
    四、着力推进节能减排和生态建设,可持续发展能力进一步提高
    党的十六大以来,建设资源节约型、环境友好型社会成为加快转变经济发展方式、调整经济结构的重要着力点,节能减排、生态建设和环境保护力度明显加大。“十一五”规划纲要第一次把节能减排列为约束性指标,经济可持续发展能力不断增强。单位国内生产总值能耗大幅下降。随着国家和各地区节能降耗工作力度的不断加大,各项政策措施逐步深入落实,节能降耗取得明显成效。2011年,单位国内生产总值能耗比2002年下降12.9%。2011年,单位铜冶炼综合能耗比2006年下降28.3%,烧碱生产综合能耗下降38.8%,水泥综合能耗下降26.8%,原油加工单位综合能耗下降25.3%,电厂火力发电标准煤耗下降16.1%,钢综合能耗下降6.6%,电解铝综合能耗下降10.1%,乙烯生产综合能耗下降11.0%。高耗能行业发展得到抑制,部分落后产能逐步淘汰。为抑制高耗能行业盲目扩张,党的十六大以来,我国对高耗能行业中淘汰类、限制类企业实行差别电价,并不断提高加价标准。出台支持节能的税收优惠政策,对贷款实行差别定价,严控对高耗能、高污染企业的信贷投入,加大对环保企业和项目的信贷支持,改善环保领域的直接融资服务,大幅增加对节能减排的投入。六大高耗能行业增长明显减缓。年,规模以上工业中,六大高耗能行业工业增加值平均增长14.5%,低于规模以上工业增加值平均增速0.5个百分点。污染物排放总量得到控制,环境质量持续改善。2010年,化学需氧量和二氧化硫排放量比2005年分别下降12.45%和14.29%。2011年末,城市污水处理厂日处理能力达11255万立方米,比2002年末增长2.1倍;城市污水处理率达到82.6%,提高42.6个百分点。2011年,七大水系的水质监测断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例占56.3%,比2005年提高15.3个百分点。在监测城市中空气质量达到二级以上(含二级)标准的城市占监测城市数的88.8%,比2005年提高28.7个百分点。
图9 年每万元国内生产总值能耗变动情况
图10 年我国单位综合能耗比较
注:统计标准为年综合能耗万吨标准煤及以上企业。
    五、完善落实区域发展政策,区域发展呈现良性互动态势
    党的十六大以来,党中央、国务院陆续部署了继续推进西部大开发战略、实施东北地区等老工业基地振兴战略和促进中部地区崛起规划和鼓励东部地区率先发展政策,系统制定了促进边疆民族地区经济社会加快发展的政策措施,密集出台了一批经济区、经济带发展规划,实施了全国主体功能区规划和促进产业转移的政策措施。在各项政策支持和各地区努力下,西部地区基础设施建设取得突破性进展。青藏铁路、西气东输、西电东送、支线机场、干线公路相继建设完工;中部地区承东启西的区位优势进一步凸显,生态经济区、城市群和综合交通枢纽建设快速发展;东北地区资源型城市转型以及国有企业、国有林区垦区等多项改革扎实推进。各地区发展潜力不断释放,区域比较优势得到充分发挥,呈现出协调发展的趋势。2011年,中部地区、西部地区地区生产总值占全国的比重分别为20.1%、19.2%,分别比2002年提高1.3、2.0个百分点。2011年,中部地区、西部地区、东北地区全社会固定资产投资占全国的比重分别为23.2%、23.5%和10.7%,分别比2002年提高5.5、3.2和2.4个百分点。
图11 东部、中部、西部和东北生产总值全国占比
    六、城市化水平和农村公共服务水平得到提高,统筹城乡发展进展明显
    城镇化是扩大内需的战略重点,也是社会转型发展的重要标志。党的十六大以来,按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则,一批城市发展总体规划制定实施,城市体系和功能不断完善,人口和经济的集聚能力不断增强。2011年,城镇总人口比2002年增长了37.6%,乡村总人口减少了16.1%。2011年,我国城镇化率首次突破50%,达到51.3%,比2002年提高12.2个百分点,我国城乡结构发生历史性变化。城镇吸纳就业的能力不断增强。2011年,城镇就业人员35914万人,比2002年增加10755万人,年均增加1195万人。城镇就业人员占全国就业总量的比重为47.0%,比2002年提高12.7个百分点。城镇就业岗位的快速增加,带动了乡村劳动力不断向城镇转移。
图12 年城镇化率
    农村面貌加快改善,城乡经济社会发展一体化新格局逐步形成。党的十六大以来的十年,是我国农业农村发生历史性巨变、农民得实惠最多的时期之一,是“三农”发展的又一个“黄金期”。自党中央作出社会主义新农村建设部署以来,党和政府始终坚持把发展农村公共事业作为缩小城乡差距的重要抓手,持续加强农村基础设施建设和公共服务,农村水、电、燃气、通讯等基础设施建设进一步加强,农村生产生活环境大大改善。2011年全国县乡公路里程达160万公里,比2002年增加26万公里,东部和中部“村村通”公路目标已经实现,西部98%的行政村通了公路,全面完成国务院确定的“十一五”农村公路建设目标任务。通过实施饮水工程,解决了3.26亿农村人口的饮水安全问题。
图13 年县乡公路里程
    七、注重改善民生,社会发展呈现和谐稳定的新气象
    党的十六大以来,党中央坚持民生优先,把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,逐步推进分配领域的各项改革,通过大力支持扩大就业,提高劳动工资最低标准,提高退休工资,不断提高对低收入群体的转移支付水平和覆盖面,三次调高个人所得税起征点等政策措施,千方百计拓宽增收渠道,提高居民收入水平。特别是把增加农民收入作为农村工作的中心任务,促进增产增收、优质增收、提价增收、务工增收、补贴增收,农民收入实现了连续多年较快增长。2011年,城镇居民人均可支配收入21810元,比2002年增长1.8倍,扣除价格因素,年均实际增长9.2%;农村居民人均纯收入6977元,比2002年增长1.8倍,扣除价格因素,年均实际增长8.1%。城乡居民收入年均增速超过年7.4%的年均增速,是历史上增长最快的时期之一。收入持续增长,吃穿住用等均有了很大改善,日子越过越好,主要耐用消费品拥有量大幅增长。2011年底,农村居民家庭平均每百户拥有电冰箱61.5台,增长3.1倍;空调机22.6台,增长8.9倍;拥有移动电话179.7部,增长12.1倍。
图14 我国个人所得税免征额调整情况
图15 年城乡居民家庭人均收入实际增速比较
    党的十六大以来,我国出台了多项社会保障制度,社会保障框架日益健全。城镇居民养老、医疗等各项保障都有所加强,农村居民的各项保障也逐步纳入了社会保障体系中。 2011年末,全国参加城镇基本养老保险人数为28391人,比2002年末增加了13654万人;参加城镇失业保险人数为14317万人,比2002年末增加了4135万人。特别是新型农村社会养老保险制度的建立,是党的十六大以来继免除农业税实行农业补贴和新农村合作医疗之后又一重大政策,是建立覆盖城乡居民的社会保障体系的又一重大实践。2011年末,全国27 个省、自治区的1914 个县(市、区、旗)和4 个直辖市纳入国家新型农村社会养老保险试点,全国27 个省、自治区的1902 个县(市、区、旗)和4 个直辖市、新疆生产建设兵团纳入国家城镇居民社会养老保险试点,覆盖面约为60% 。国家新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点县参保人员3.3 亿人。
    回首过往,结构调整已迈出了令人欣喜的步伐,展望未来,转变发展方式之路依然任重道远。我们有理由相信,只要我们在党中央和国务院的正确领导下,坚持以科学发展为主题,坚持以改革推动经济结构调整和经济发展方式转变,坚持把加强自主创新摆在更加突出的位置,坚持淘汰落后与发展先进协同推进,推动兼并重组与促进中小企业健康发展并举,促进产业集聚和区域协调发展,注重统筹协调好政府和市场、外需与内需、工业和服务业、传统产业和新兴产业、保护环境生态等方面的关系,我们就一定能够实现经济发展方式的成功转变,开创中国特色社会主义事业新局面。
    注:
    [1]研究与试验发展人员全时当量是指全时人员数加非全时人员按工作量折算为全时人员数的总和,为国际上比较科技人力投入而制定的可比指标。 
    党的十六大以来的十年,是我国经济社会发展进程中极不平凡的十年,是积极应对国际形势深刻调整,国内发展日新月异的十年,是战胜各种风险、困难和挑战,经济总量实现历史跨越的十年。十年来,在以胡锦涛同志为总书记的党中央的正确领导下,全国各族人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面推进改革开放和现代化建设,切实转变经济发展方式,国民经济快速增长,人民生活明显改善,社会事业全面进步,国际地位显著提高,经济社会发展取得举世瞩目的辉煌成就。
 相关链接
 图片图表
 栏目推荐
(责任编辑: 史玮国际经济格局和走势
| 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 16-08-2014 | 28-07-2014 | 23-07-2014 | 10-07-2014
| 21-01-2016 | 10-12-2015 | 02-12-2015 | 30-11-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015
中国国际统计年鉴
| 02-04-2015 | 11-03-2015 | 12-02-2015 | 11-02-2015 | 10-02-2015
世界主要机构
| 05-12-2015 | 03-12-2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015
| 24-11-2015 | 06-08-2015 | 29-07-2015 | 25-07-2015 | 15-01-2015 | 14-01-2015 | 23-12-2014 | 17-12-2014 | 10-12-2014 | 09-12-2014 | 24-11-2014 | 20-11-2014
| 28-12-2015 | 24-12-2015 | 24-12-2015 | 24-12-2015 | 01-12-2015 | 01-12-2015 | 27-11-2015 | 27-11-2015 | 25-11-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 23-07-2015
| 24-12-2014 | 24-12-2014 | 20-12-2014 | 20-12-2014 | 20-12-2014 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 18-12-2014 | 18-12-2014 | 19-05-2014 | 18-05-2014 | 14-05-2014
各国土地面积
| 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 15-08-2015 | 15-08-2015 | 15-08-2015 | 15-08-2015
| 26-07-2012 | 12-04-2012 | 16-01-2012 | 16-01-2012 | 14-12-2011 | 07-12-2011 | 16-11-2011 | 06-10-2011 | 17-08-2011 | 27-07-2008 | 23-03-2008 | 22-03-2008
| 07-07-2016 | 06-02-2016 | 26-11-2015 | 25-11-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015
| 31-12-2015 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 30-12-2015 | 30-12-2015 | 30-12-2015 | 29-12-2015 | 29-12-2015 | 29-12-2015 | 29-12-2015 | 10-12-2015 | 04-08-2015
国民经济核算
| 07-07-2016 | 07-07-2016 | 26-01-2016 | 28-07-2015 | 25-07-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015
| 07-07-2016 | 07-07-2016 | 28-07-2015 | 29-08-2014 | 27-08-2014 | 09-07-2013 | 05-06-2013 | 17-05-2013 | 08-06-2012 | 05-04-2012 | 26-02-2012 | 04-02-2012
| 22-09-2015 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 31-07-2013 | 18-07-2013 | 31-03-2013
| 22-09-2015 | 19-09-2015 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 24-07-2012 | 21-07-2012 | 11-06-2012 | 03-01-2012 | 27-11-2011 | 26-11-2011 | 26-11-2011
| 24-09-2015 | 23-09-2015 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 29-06-2013 | 28-06-2013
| 22-09-2015 | 21-07-2015 | 17-07-2015 | 30-08-2013 | 20-08-2013 | 17-07-2013 | 17-07-2013 | 17-07-2013 | 16-07-2013 | 10-04-2013 | 17-01-2012 | 25-11-2011
| 23-09-2015 | 06-09-2013 | 26-07-2013 | 12-05-2013 | 11-04-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 27-01-2013 | 27-12-2011 | 27-12-2011 | 21-12-2011 | 28-11-2011
| 16-01-2016 | 16-01-2016 | 16-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016
| 25-09-2015 | 25-09-2015 | 19-11-2011 | 19-11-2011 | 28-02-2010 | 29-11-2009 | 20-10-2009
| 24-09-2015 | 04-09-2013 | 16-07-2013 | 13-04-2013 | 11-04-2013 | 21-01-2012 | 17-01-2012 | 01-01-2012 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | 08-10-2011 | 01-10-2011
国际贸易与旅游
| 02-12-2015 | 12-10-2015 | 26-09-2015 | 21-07-2015 | 03-02-2015 | 03-01-2014 | 29-11-2013 | 25-11-2013 | 20-06-2013 | 14-01-2013 | 06-01-2013 | 19-09-2012
| 30-09-2015 | 29-09-2015 | 04-05-2013 | 03-08-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 15-12-2011 | 02-12-2011 | 02-12-2011 | 02-12-2011 | 01-12-2011 | 01-12-2011
| 08-10-2015 | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 30-09-2015 | 29-09-2015 | 29-09-2015 | 12-08-2015 | 01-09-2013 | 17-04-2013 | 08-08-2012 | 20-06-2012
| 09-10-2015 | 09-10-2015 | 09-10-2015 | 09-10-2015 | 30-09-2015 | 30-09-2015 | 29-09-2015 | 21-04-2013 | 05-02-2012 | 01-01-2012 | 31-12-2011 | 31-12-2011
| 10-10-2015 | 10-10-2015 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 01-10-2015 | 29-08-2012 | 25-08-2012 | 29-11-2011 | 24-11-2011 | 23-09-2011
| 10-10-2015 | 10-10-2015 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 01-10-2015 | 15-08-2013 | 11-08-2013 | 01-08-2013 | 27-02-2013 | 29-08-2012
| 14-11-2015 | 14-11-2015 | 07-10-2015 | 05-10-2015 | 18-08-2012 | 17-08-2012 | 06-03-2012 | 26-02-2012 | 01-02-2012 | 29-11-2011 | 25-11-2011 | 27-11-2009
| 14-11-2015 | 14-11-2015 | 07-10-2015 | 05-10-2015 | 11-08-2013 | 18-08-2012 | 17-08-2012 | 01-02-2012 | 28-11-2011 | 25-11-2011 | 27-11-2009
| 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 14-07-2015
| 07-03-2012 | 18-08-2011 | 28-11-2009 | 22-09-2009 | 25-05-2009 | 14-05-2009 | 05-05-2009 | 29-04-2009 | 25-04-2009 | 25-04-2009 | 15-03-2009
| 07-04-2016 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10-12-2015 | 01-06-2015 | 28-10-2014 | 07-10-2014 | 01-09-2013 | 01-09-2013 | 29-08-2013 | 22-08-2013 | 21-08-2013
| 01-12-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 23-07-2015
| 20-08-2013 | 30-06-2012 | 27-04-2012 | 16-12-2011 | 06-12-2011 | 26-11-2011 | 30-11-2009
| 16-01-2016 | 03-04-2015 | 12-10-2013 | 10-09-2013 | 09-09-2013 | 18-08-2013 | 11-08-2013 | 23-07-2013 | 19-07-2013 | 16-07-2013 | 27-06-2013 | 20-06-2013
| 04-08-2013 | 21-06-2013 | 18-04-2013 | 07-03-2012 | 27-01-2012 | 19-01-2012 | 17-01-2012 | 13-11-2011 | 10-09-2011 | 09-08-2011 | 30-11-2009
| 17-08-2015 | 14-08-2015 | 14-08-2015 | 14-07-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015
财政和金融
| 25-09-2015 | 25-09-2015 | 31-03-2013 | 06-03-2012 | 27-02-2012 | 28-12-2011 | 05-11-2011 | 17-10-2011 | 01-10-2011 | 17-09-2011 | 06-03-2010 | 05-12-2009
| 17-08-2015 | 14-08-2015 | 14-08-2015 | 14-07-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015
| 03-02-2016 | 09-07-2015 | 08-07-2015 | 03-10-2014 | 13-10-2013 | 01-10-2013 | 25-07-2013 | 12-07-2013 | 09-07-2013 | 03-05-2013 | 14-03-2012 | 13-03-2012
| 30-11-2015 | 26-11-2015 | 25-11-2015 | 05-11-2015 | 31-07-2015 | 30-07-2015 | 16-07-2015 | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 14-01-2015
| 25-11-2015 | 22-06-2013 | 22-07-2012 | 23-05-2012 | 19-05-2012 | 16-05-2012 | 11-02-2012 | 01-12-2011 | 18-11-2011 | 07-11-2011 | 19-10-2011 | 01-10-2011
| 15-09-2013 | 15-09-2013 | 11-07-2012 | 09-06-2012 | 13-02-2012 | 13-02-2012 | 19-10-2011 | 04-10-2011 | 14-10-2010 | 25-02-2010 | 21-02-2010 | 08-02-2010
| 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015
| 27-10-2013 | 16-09-2013 | 15-06-2012 | 11-02-2012 | 20-10-2011 | 04-10-2011 | 05-12-2009
| 14-08-2013 | 20-07-2013 | 12-07-2013 | 30-04-2013 | 18-10-2011 | 05-12-2009
| 18-10-2011 | 04-10-2011 | 05-12-2009
| 11-01-2016 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 05-09-2015
| 22-07-2016 | 22-07-2016 | 12-01-2016 | 02-12-2015 | 02-12-2015 | 01-12-2015 | 30-11-2015 | 13-10-2015 | 12-10-2015 | 13-08-2015 | 13-08-2015 | 12-08-2015
