000478基金净值2016年1月19日净值

建信中证500指数增强
(基金000478)
已加入自选
净值日期:
累计净值:1.7516
资产净值:1.84亿
投资类型:普通型指数基金
基金经理:
管理费率:1.0
基金份额:0.97亿份
申购状态:开放
赎回状态:开放
成立日期:
基金类型:
管理人:建信基金
万元波动图&&
历史业绩(%)000478
+/-基准指数
季度回报(%)000478
历史回报000478
+/-基准指数
一个月回报
六个月回报
+/-基准指数
一个月回报
六个月回报
基本资料000478
成立日期:
托管银行:
最高认购费率:
发行日期:
基金管理人:
投资目标:
行业分布000478
占净资产(%)
农、林、牧、渔业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
持股明细000478
持有量(股)
市值(万元)
持债明细000478
持有量(股)
分红拆分000478
每10份收益单位派息(元)
再投资日净值(元)
再投资日净值(元)
还没有账户?
最近访问基金
我的自选基金
以下为热门基金
月平均收益率(%)
贝塔系数(β)
销售服务费率
最高赎回费率
最高申购费率
叶乐天先生,硕士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、...
企业债市值
可转债市值
央行票据市值
金融债市值上海证券交易所日交易信息
扫描到手机
扫描到手机,随时[继续看!]
用手机或平板电脑的二维码应用,扫描左侧二维码,就能在手机继续浏览本文,还能分享到微信或微博。
17:46来源:上交所
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
证券代码证券简称偏离值%成交量成交金额(万元)
(1)600556慧球科技-13.24%26761004228.24
(2)600354敦煌种业-13.24%12297001093.20
(3)600851海欣股份-13.22%555200734.53
证券代码:600556证券简称:慧球科技
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 股份有限公司西安金花北路证券营业部
(2) 股份有限公司成都东城根街证券营业部
(3) 股份有限公司台州市府大道证券营业部
(4) 股份有限公司泰州鼓楼北路营业部
(5) 股份有限公司成都高升桥证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1) 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
(2) 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部
(3) 华金证券有限责任公司上海宁夏路证券营业部
(4) 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部
(5) 有限公司上海宝山区同泰路证券营业部
证券代码:600354证券简称:敦煌种业
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 股份有限公司绥化安达北四道街证券营业部
(2) 股份有限公司张家港杨舍证券营业部
(3) 股份有限公司巢湖市巢湖路证券营业部
(4) 股份有限公司株州建设中路证券营业部
(5) 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1) 股份有限公司吉林遵义东路证券营业部
(2) 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部
(3) 有限责任公司深圳滨河路证券营业部
(4) 股份有限公司深圳宝安中心路证券营业部
(5) 股份有限公司清远人民二路证券营业部
证券代码:600851证券简称:海欣股份
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 中国有限责任公司长春西安大路证券营业部
(2) 股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部
(3) 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部
(4) 股份有限公司郑州黄河路证券营业部
(5) 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1) 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部
(2) 股份有限公司上海大连西路证券营业部
(3) 申万宏源有限公司上海源深路证券营业部
(4) 有限责任公司西安阎良人民路证券营业部
(5) 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
证券代码证券简称偏离值%成交量成交金额(万元)
(1)900917海欣B股-13.56%78180063.09
证券代码:900917证券简称:海欣B股
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部
(2)申万宏源证券有限公司国际部32199.30
(3) 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部
(4) 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
(5) 股份有限公司北京西外大街证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1)股份有限公司国际部
(2) 股份有限公司杭州金城路证券营业部
(3) 中信建投证券股份有限公司哈尔滨新阳路证券营业部
(4) 有限责任公司上海共和新路证券营业部
(5) 有限责任公司上海零陵路证券营业部
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
证券代码证券简称振幅%成交量成交金额(万元)
(1)600391成发科技15.77%
证券代码:600391证券简称:成发科技
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
(2)机构专用
(3) 国金证券股份有限公司重庆青年路证券营业部
(4) 股份有限公司广州长堤大马路证券营业部
(5) 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1)机构专用
(2) 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部
(3) 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部
(4)机构专用
(5) 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
证券代码证券简称换手率%成交量成交金额(万元)
(1)603398邦宝益智46.41%
(2)603936博敏电子43.43%82319.75
(3)603778乾景园林41.12%822499050083.82
证券代码:603398证券简称:邦宝益智
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1)机构专用
(2) 股份有限公司北京建国路证券营业部
(3) 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
(4) 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部
(5) 申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1) 股份有限公司杭州教工路证券营业部
(2) 股份有限公司上海溧阳路证券营业部
(3) 有限责任公司南京汉中路证券营业部
(4) 股份有限公司临安万马路证券营业部
(5) 中信证券股份有限公司上海路证券营业部
证券代码:603936证券简称:博敏电子
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部
(2) 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部
(3) 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部
(4) 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部
(5) 有限责任公司泉州丰泽街证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1) 海通证券股份有限公司南京广州路营业部
(2) 有限公司深圳金田路证券营业部
(3) 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部
(4) 海通证券股份有限公司天津霞光道营业部
(5) 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部
证券代码:603778证券简称:乾景园林
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1) 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部
(2) 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
(3) 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
(4) 海通证券股份有限公司天津霞光道营业部
(5) 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1) 中国股份有限公司台州证券营业部
(2) 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
(3) 中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部
(4) 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部
(5) 股份有限公司上海宁波路证券营业部
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
3、封闭式基金
六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
证券代码证券简称累计偏离值%累计成交量累计成交金额(万元)异常期间
(1)600136道博股份+21.69%55562.7501.15-01.19
(2)600693东百集团+21.58%01.15-01.19
证券代码:600136证券简称:道博股份
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1)机构专用
(2)机构专用
(3)机构专用
(4)机构专用
(5)机构专用
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1)机构专用
(2)机构专用
(3)机构专用
(4) 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
(5) 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部
证券代码:600693证券简称:东百集团
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称:累计买入金额(元):
(1)机构专用
(2) 股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部
(3)机构专用
(4) 股份有限公司厦门兴隆路证券营业部
(5) 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
卖出营业部名称:累计卖出金额(元):
(1)机构专用
(2) 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部
(3) 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部
(4) 证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部
(5)机构专用
3、封闭式基金
七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
3、封闭式基金
八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式
基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的:
十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的:
十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
十五、风险警示股票盘中换手率达到或超过30%:
十六、退市整理的证券:
十七、实施特别停牌的证券:
每日精彩好文,尽在好买财富微信公众号
扫描二维码收听好买财富官方微信
微信号:howbuy
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
1.50% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.2%
0.60% 1.2%
0.60% 1.5%
0.60% 1.2%
0.60% 0.8%
0.80% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 1.2%
0.80% 0.8%
0.60% 1.2%
0.60% 0.5%
证监会首批独立基金销售机构
银行级加密,保障安全
好买获得腾讯B轮投资,全面提升客户金融服务体验...
掌上基金人人都是基金经理
行情、资讯、热点,一手掌握
精选牛基,抓住每一次赚钱机会
7X24小时,随时随地买卖基金
2.扫描下载到手机
注册领红包
扫一扫,立即下载领取
新手专享新手适合买什么基金?
第一次,安全最重要
货币基金七日年化:
2.92%(02-25)
买的少一点,试试水
看看大家都在买什么
本周热销基金&|&&|&&|&&|&&|&&|&
建信中证500指数增强(000478)基金净值
净值增长率日债券交易提示
扫描到手机
扫描到手机,随时[继续看!]
用手机或平板电脑的二维码应用,扫描左侧二维码,就能在手机继续浏览本文,还能分享到微信或微博。
09:30来源:中国债券信息网
投资人回售 11牟平国资债(1180051)01/20 到期兑付 06浙能源(068002)01/20 到期兑付 06渝城投债(068003)01/20 到期兑付 11国开04(110204)01/20 到期兑付 15财通CP07(1590130)01/20 付息 09债(091401)01/20 付息 10国开01(100201)01/20 付息 10廊坊银行债(1020001)01/20 付息 11海控债(1180015)01/20 付息 14国开05(140205)01/20 付息 14农发03(140403)01/20 付息 14江夏城投债(1480019)01/20 付息 14融强债01(1480021)01/20 付息 15湖北债20(1561020)01/20 付息 15湖北债24(1561024)01/20 付息 15广西债12(1565012)01/20 付息 15宁乡城建债(1580010)01/20 缴款 16农发02(160402)01/20 缴款 16农发03(160403)01/20 缴款 16农发04(160404)01/20 缴款 16农发05(160405)01/20 缴款 16农发06(160406)01/20 缴款 16上汽通用01(1622001)01/20 缴款 16上汽通用02(1622002)01/20 缴款 16产建双创专项债(1680005)01/20 缴款 16嘉鱼债(1680027)01/20 上市流通 16国开03(160203)01/20 上市流通 16奥德01(1680017)01/20 上市流通 16中赢新易贷1A(1689021)01/20 上市流通 16中赢新易贷1B(1689022)01/20 上市流通 16贴现国债02(169902)01/20 上市流通 16贴现国债03(169903)01/20 招标发行短期融资券2016年第一期01/20 招标发行短期融资券 2016年第一期1/20 招标发行阜新银行金融债券2016年第一、二期01/20 招标发行记账式附息国债2015年第二十六期续发
每日精彩好文,尽在好买财富微信公众号
扫描二维码收听好买财富官方微信
微信号:howbuy
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
1.50% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.2%
0.60% 1.2%
0.60% 1.5%
0.60% 1.2%
0.60% 0.8%
0.80% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 0.8%
0.60% 1.2%
0.80% 0.8%
0.60% 1.2%
0.60% 0.5%
证监会首批独立基金销售机构
银行级加密,保障安全
好买获得腾讯B轮投资,全面提升客户金融服务体验...
掌上基金人人都是基金经理
行情、资讯、热点,一手掌握
精选牛基,抓住每一次赚钱机会
7X24小时,随时随地买卖基金
2.扫描下载到手机
注册领红包
扫一扫,立即下载领取
新手专享新手适合买什么基金?
第一次,安全最重要
货币基金七日年化:
2.92%(02-25)
买的少一点,试试水
看看大家都在买什么
本周热销基金您当前的位置 :
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 操作
1 420003 天弘永定价值成长混合 2.87 1.4 1.4
2 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.90 1.0 2.0
3 001888 中欧盛世成长混合E 1.90 1.0 2.0
4 001555 天弘中证全指运输指数C 1.89 0.2 0.2
5 001554 天弘中证全指运输指数A 1.88 0.7 0.7
6 502006 易方达国企改革指数分级 1.87 0.1 0.0
7 161026 富国中证国有企业改革指数分 1.85 0.0 1.0
8 160136 南方中证国有企业改革指数分 1.83 0.9 0.2
9 001307 中欧永裕混合C 1.66 0.0 0.0
10 001306 中欧永裕混合A 1.65 0.0 0.0
11 502013 长盛中证申万一带一路指数分 1.56 0.0 0.0
12 167503 安信一带一路分级 1.50 0.0 0.0
13 160638 鹏华一带一路分级 1.48 0.0 0.0
14 168201 中融一带一路 1.48 1.0 0.0
15 090018 大成新锐产业混合 1.46 1.0 1.0
16 510120 海富通上证非周期ETF 1.46 2.0 1.0
17 510160 南方小康ETF 1.45 0.3 1.4
18 502016 长信中证一带一路分级 1.42 1.0 1.0
19 000408 民生加银灵活配置混合 1.39 2.0 2.0
20 160639 鹏华高铁分级 1.39 0.0 0.0
21 270041 广发消费品精选混合 1.38 1.0 1.0
22 202021 南方小康ETF联接 1.38 0.0 1.0
23 高ETF 1.37 1.2 1.2
24 519956 长信睿进混合C 1.36 0.0 0.0
25 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.36 1.0 1.0
26 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.36 0.0 0.0
27 519957 长信睿进混合A 1.35 0.0 0.0
28 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.34 2.0 2.0
29 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.34 1.0 0.0
30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.33 1.3 0.7
31 510130 易方达上证中盘ETF 1.33 3.7 1.5
32 001112 东方红中国优势混合 1.33 0.0 0.0
33 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.33 1.0 1.0
34 161833 银华中证一带一路主题指数分 1.33 1.0 0.0
35 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.32 0.0 0.0
36 510620 华夏材料ETF 1.32 0.0 0.0
37 000480 东方红新动力混合 1.30 1.0 1.0
38 510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.27 1.0 1.0
39 001243 博时中证淘金大数据100I 1.25 0.9 0.9
40 110021 易方达上证中盘ETF联接 1.25 1.6 1.6
41 001242 博时中证淘金大数据100A 1.24 0.8 0.8
42 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 1.24 3.0 1.0
43 510440 中证500沪市ETF 1.20 1.0 1.0
44 263001 景顺长城上证180等权重指数 1.20 1.0 1.0
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.19 1.0 1.0
46 000619 东方红产业升级混合 1.19 1.0 1.0
47 510630 华夏消费ETF 1.19 1.1 1.1
48 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.18 1.0 1.0
49 166005 中欧价值发现混合A 1.14 1.0 1.0
50 590007 中邮上证380 1.13 1.0 1.0
51 001882 中欧价值发现混合E 1.13 1.0 1.0
52 519991 长信双利优选混合 1.12 1.0 1.0
53 210005 金鹰主题优势混合 1.11 1.0 1.0
54 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.09 1.0 1.0
55 162907 泰信基本面400分级 1.09 0.0 1.0
56 519117 浦银安盛基本面400指数 1.09 1.0 1.0
57 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.08 0.0 1.0
58 519959 长信多利灵活配置混合 1.08 0.0 0.0
59 510170 国联安上证商品ETF 1.07 1.0 0.0
60 510010 交银上证180公司治理ETF 1.06 0.0 0.0
61 510290 南方上证380ETF 1.05 1.5 1.5
62 001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.05 0.0 0.0
63 512310 中证500工业指数ETF 1.04 0.9 0.9
64 001740 光大保德信中国制造2025混合 1.04 0.0 0.0
65 164905 交银国证新能源指数分级 1.03 0.0 0.0
66 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.03 1.6 1.6
67 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.02 1.2 1.2
68 161030 富国中证体育产业指数分级 0.99 0.0 0.0
69 202025 南方上证380ETF联接 0.99 1.8 1.8
70 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.98 1.8 1.8
71 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.98 0.4 1.2
72 257060 国联安上证商品ETF联接 0.98 0.0 0.0
73 519195 万家品质生活股票 0.97 1.0 1.0
74 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 0.97 0.0 0.0
75 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 0.95 1.2 1.2
76 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.95 1.0 0.0
77 002316 创金合信中证500指数增强型 0.94 0.0 0.0
78 002311 创金合信中证500指数增强型 0.94 0.1 0.1
79 100032 富国天鼎中证指数增强 0.94 1.0 2.0
80 510150 招商上证消费80ETF 0.93 3.0 1.0
81 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.93 0.0 0.0
82 001171 工银养老产业股票 0.93 0.0 0.0
83 164402 前海开源中航军工 0.93 0.0 1.0
84 510190 华安上证龙头ETF 0.92 2.0 1.0
85 000747 广发逆向策略混合 0.92 1.0 1.0
86 001104 华安新丝路主题股票 0.92 0.0 0.0
87 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.91 1.6 1.6
88 001050 汇添富成长多因子量化策略股 0.91 0.0 0.0
89 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.91 1.3 1.3
90 160628 鹏华中证800地产指数分级 0.91 1.0 1.0
91 000309 大摩品质生活股票 0.91 1.0 1.0
92 510060 工银上证央企50ETF 0.90 1.2 0.1
93 217017 招商上证消费80ETF联接 0.90 1.0 1.0
94 000884 民生加银优选股票 0.90 1.0 1.0
95 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.90 0.8 0.8
96 510270 中银上证国企100ETF 0.90 0.0 1.0
97 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.90 0.0 1.1
98 163804 中银收益混合A 0.90 1.5 2.5
99 960012 中银收益混合H 0.90 1.5 1.5
100 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.90 0.6 0.6
101 519670 银河行业混合 0.89 1.0 2.0
102 001712 东方红优势精选混合 0.89 0.0 0.0
103 470007 汇添富上证综合指数 0.89 0.0 1.0
104 159946 广发中证全指主要消费ETF 0.89 0.9 0.9
105 040190 华安上证龙头ETF联接 0.89 1.0 1.0
106 519191 万家新利灵活配置混合 0.89 0.9 1.5
107 510180 华安上证180ETF 0.88 2.8 2.5
108 000916 前海开源股息率100强股票 0.88 1.0 1.0
109 000974 安信消费医药股票 0.88 0.0 0.0
110 001458 广发中证全指主要消费ETF联 0.87 0.9 0.9
111 502040 长盛上证50指数分级 0.87 0.0 0.0
112 310318 申万菱信沪深300 0.87 1.6 2.1
113 320006 诺安灵活配置混合 0.86 1.0 2.0
114 450008 国富沪深300指数增强 0.86 1.0 1.0
115 519181 万家和谐增长混合 0.85 0.2 1.8
116 398041 中海量化策略混合 0.85 0.0 1.0
117 510020 博时上证超大盘ETF 0.85 1.7 0.2
118 165310 建信双利分级股票 0.84 1.0 1.0
119 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.84 1.0 1.0
120 100053 富国上证综指ETF联接 0.84 1.0 1.0
121 000312 华安沪深300增强A 0.84 1.0 1.0
122 233006 大摩领先优势混合 0.84 1.6 1.6
123 001277 博时国企改革主题股票 0.83 0.0 0.0
124 040180 华安上证180ETF联接 0.83 1.0 1.0
125 519180 万家180指数 0.83 0.4 3.4
126 960000 汇丰晋信大盘H 0.83 0.3 0.3
127 213010 宝盈中证100指数增强 0.83 0.0 0.0
128 160640 鹏华新能源分级 0.83 0.0 0.0
129 001883 中欧新动力混合E 0.82 2.7 2.7
130 166009 中欧新动力混合A(LOF) 0.82 2.7 2.7
131 519673 银河康乐股票 0.82 1.0 1.0
132 001564 东方红京东大数据混合 0.82 0.0 0.0
133 540006 汇丰晋信大盘A 0.82 2.4 2.4
134 510210 富国上证综指ETF 0.82 3.0 1.0
135 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.82 0.4 1.8
136 512340 中证500原材料指数ETF 0.81 0.0 0.0
137 001040 新华策略精选股票 0.81 0.0 0.0
138 159936 广发中证全指可选消费ETF 0.80 1.0 1.0
139 519100 长盛中证100指数 0.80 0.5 1.5
140 160808 长盛同瑞中证200分级 0.80 1.0 1.0
141 050013 博时上证超大盘ETF联接 0.80 0.3 0.3
142 502056 广发中证医疗指数分级 0.80 1.9 0.7
143 164821 工银中证新能源指数分级 0.80 1.8 0.8
144 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.78 1.0 1.0
145 229002 泰达宏利逆向策略混合 0.78 2.0 2.0
146 100038 富国沪深300指数增强 0.78 1.0 1.0
147 000313 华安沪深300增强C 0.77 1.0 1.0
148 001631 天弘中证食品饮料指数A 0.77 0.3 0.3
149 161818 银华消费分级混合 0.77 1.0 1.0
150 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.77 1.0 1.0
151 001133 广发中证全指可选消费ETF联 0.76 0.1 0.1
152 000042 中证财通可持续发展100指数 0.76 1.0 1.0
153 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.76 0.7 0.7
154 560003 益民创新优势混合 0.76 0.3 0.3
155 001047 光大保德信国企改革主题股票 0.76 0.0 0.0
156 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.76 0.0 0.0
157 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.76 1.0 1.0
158 360012 光大保德信中小盘混合 0.76 1.2 1.2
159 740101 长安沪深300非周期指数 0.75 1.0 1.0
160 510430 银华上证50等权ETF 0.75 1.0 1.0
161 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.75 1.0 1.0
162 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.74 1.0 1.0
163 110030 易方达沪深300量化 0.73 1.3 1.3
164 160417 华安沪深300指数分级 0.73 1.0 1.0
165 260112 景顺长城能源基建 0.73 1.0 1.0
166 002385 博时沪深300指数C 0.73 1.9 1.9
167 050002 博时沪深300指数A 0.73 1.5 3.5
168 001397 建信精工制造指数增强 0.73 0.7 0.7
169 410001 华富竞争力优选混合 0.73 0.3 2.2
170 166002 中欧蓝筹A 0.73 1.1 2.1
171 001885 中欧蓝筹E 0.72 1.1 2.1
172 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 0.72 1.0 1.0
173 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 0.72 0.6 0.6
174 000596 前海开源中证军工指数A 0.72 1.0 1.0
175 502053 长盛中证证券公司分级 0.72 0.0 0.0
176 090010 大成中证红利指数 0.72 1.0 1.0
177 161024 富国中证军工指数分级 0.71 1.0 1.0
178 001208 诺安低碳经济股票 0.71 0.0 0.0
179 002310 创金合信沪深300指数增强型 0.71 0.8 0.8
180 002315 创金合信沪深300指数增强型 0.71 0.7 0.7
181 001245 工银生态环境股票 0.71 0.0 0.0
182 360010 光大保德信均衡精选混合 0.71 1.6 1.8
183 202019 南方策略 0.71 1.0 1.0
184 161027 富国中证全指证券公司指数分 0.71 0.0 0.0
185 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.71 1.7 1.7
186 163113 申万证券 0.70 1.6 1.9
187 502003 易方达军工指数分级 0.70 1.0 0.0
188 000835 华润元大富时中国A50指数 0.70 1.0 1.0
189 002199 前海开源中证军工指数C 0.70 0.0 1.0
190 000975 MSCI中国A股ETF联接 0.70 0.0 0.0
191 000978 景顺长城量化精选股票 0.70 1.0 1.0
192 502010 易方达证券公司指数分级 0.70 1.6 0.0
193 000656 前海开源沪深300指数 0.70 1.0 1.0
194 000311 景顺长城沪深300指数 0.70 1.0 1.0
195 001881 中欧新趋势混合E 0.69 1.2 1.2
196 001605 国富沪港深成长精选股票 0.69 1.0 1.0
197 270007 广发大盘成长混合 0.69 1.5 1.5
198 512990 MSCI中国A股交易ETF 0.69 0.2 0.2
199 166019 中欧价值智选混合A 0.69 1.0 1.0
200 001887 中欧价值智选混合E 0.69 1.0 1.0
201 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.69 1.0 1.0
202 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 0.69 1.6 1.6
203 164508 国富中证100指数增强分级 0.69 0.0 0.0
204 000478 建信中证500指数增强 0.69 1.4 1.4
205 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.69 1.0 1.0
206 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.69 1.9 1.9
207 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混 0.69 0.0 0.0
208 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.69 1.0 1.0
209 160419 华安中证全指证券公司指数分 0.69 1.1 0.9
210 162216 泰达中证500 0.69 0.2 1.5
211 163808 中银中证100指数增强 0.68 0.0 0.0
212 240014 华宝兴业中证100指数 0.68 0.9 0.9
213 320010 诺安中证100指数 0.68 0.0 0.0
214 162509 国联安双禧中证100指数分级 0.68 1.0 1.0
215 000926 中信建投睿信灵活配置混合 0.68 1.0 1.0
216 161720 招商中证全指证券公司指数分 0.68 0.0 0.0
217 001518 万家瑞兴灵活配置混合 0.68 1.3 1.3
218 150103 银河银泰混合 0.68 1.9 4.9
219 001772 南方消费活力灵活配置混合 0.68 1.0 1.0
220 001448 华商双翼平衡混合 0.67 1.0 1.0
221 180033 银华上证50等权ETF联接 0.67 1.0 1.0
222 000172 华泰柏瑞量化增强混合 0.67 1.0 1.0
223 166802 浙商沪深300指数分级 0.67 1.0 1.0
224 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.67 0.0 1.0
225 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.67 1.5 1.5
226 165515 信诚沪深300指数分级 0.67 1.0 1.0
227 510510 广发中证500ETF 0.67 1.9 1.9
228 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.67 0.1 0.1
229 159935 景顺长城中证500ETF 0.67 1.2 1.2
230 510560 国寿安保中证500ETF 0.66 1.0 0.8
231 160633 鹏华证券分级 0.66 0.0 0.0
232 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 0.66 1.0 1.0
233 162205 泰达宏利风险预算混合 0.66 1.6 2.6
234 510500 南方中证500ETF 0.66 6.7 1.2
235 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.66 0.0 0.0
236 233015 大摩量化配置混合 0.66 1.0 1.0
237 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.66 1.2 2.2
238 001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.66 0.0 0.0
239 512510 华泰柏瑞中证500ETF 0.66 1.5 0.8
240 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.66 0.0 0.0
241 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.66 3.5 1.8
242 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.66 0.0 2.0
243 000827 广发百发100指数E 0.65 0.0 1.0
244 000826 广发百发100指数A 0.65 0.0 1.0
