招商大盘融通新蓝筹基金净值值4月17日变化规律

招商大盘蓝筹基金蓄势下半场
作者:陈玲
  据晨星显示,截至7月17日,(,)股票成立半年来总回报率达67.95%,远超越上证指数同期8.45%的收益率表现。该基金最近一年以来在同期可比的202只型基金中排名第六,其突出表现主要受益于近期蓝筹股的强劲上涨。招商基金对下半年A股市场的运行趋势依然较为乐观。
将本文分享至:||||||
  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
04/07 11:01
感谢您的参与!查看[]
script src="/track/track_xfh.js?ver=">招商大盘蓝筹净值估算图 zhaoshangdapanlanchou-217010|招商基金管理有限公司-天天基金网
公司基金产品
您的位置: >>
>> 招商大盘蓝筹
&招商大盘蓝筹&&
&招商大盘蓝筹
总募集规模
&86,086.55万份
最近总份额
&28,005.17万份
申购费率上限
赎回费率上限
<img src="/chart/d2/217010.png" onerror="javascript:document.all.chart1.innerHTML='当前暂无估值图';" />
<img src="/chart/p2/217010.png" onerror="javascript:document.all.chart2.innerHTML='当前暂无折线图';" />
感谢提供相关图表
申购金额(M)<100万元申购费率1.5%;100万元≤申购金额(M)<500万元申购费率1.0%;500万元≤申购金额(M)<1000万元申购费率0.3%;申购金额(M)≥1000万元申购费每笔1000元。
发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数。
15家工商银行,招商银行,农业银行,中国银行,建设银行,中国邮政储蓄交通银行,中信银行,光大银行,华夏银行,民生银行,浦发银行,深发展银行,北京银行,包商银行,
65家 招商国泰君安证券,申银万国证券,银河联合中信建投证券,广发中信安信国信平安海通光大湘财长城长江中信万通财富中银国际宏源兴业证券,信达证券,广发华福国海证券,江南证券,大通证券,华融证券,华泰证券,华宝证券,方正证券,华安证券,齐鲁证券,国元证券,东兴证券,山西证券,西藏同信中山证券,广州证券,东海证券,华龙证券,
中国天天基金网&
Copyright& 2007 天天基金网 All Right Reserved.
本站中文网址:您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
序号&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&& 设立以来增长率(%)&&&& 期末净值(元)&&&& 期初净值(元)&&&&& 期末累计净值(元)&&&&& 期初累计净值(元)&&&& 成立日期&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 11.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 728.66 4.0 6.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 585.33 5.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 574.08 1.0 3.0
张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 569.78 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 521.24 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 504.96 1.0 4.0
谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 494.54 2.1 4.1
9 020001 国泰金鹰增长股票 493.17 1.0 4.0
10 110002 易方达策略成长混合 489.95 3.0 4.0
11 519008 汇添富优势精选混合 477.64 2.0 4.0
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 473.04 1.0 4.0
13 163801 中银中国混合(LOF) 466.8 1.0 3.0
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 458.57 1.0 3.0
15 070001 嘉实成长收益混合 448.27 0.2 3.2
16 151001 银河稳健混合 446.52 1.0 3.0
17 100020 富国天益价值股票 446.1 0.0 3.0
18 040004 华安宝利配置混合 429.9 1.0 3.0
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 420.17 1.9 3.9
20 162204 泰达宏利精选股票 419.04 3.0 4.0
21 260101 景顺长城优选股票 395.54 1.0 3.0
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 388.48 1.0 3.0
23 160605 鹏华中国50混合 387 1.0 3.0
24 519001 银华价值优选股票 383.52 1.0 4.0
25 162202 泰达宏利周期股票 382.67 0.1 2.1
26 000001 华夏成长混合 380.89 1.0 3.0
童汀 倪邈 等
27 070006 嘉实服务增值行业混合 373.25 3.0 4.0
28 400003 东方精选混合 369.52 1.0 3.0
呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 364.18 0.0 3.0
30 288001 华夏经典混合 349.73 1.0 3.0
31 270002 广发稳健增长混合 349.34 1.0 3.0
32 340001 兴全可转债混合 347.22 1.2 2.2
33 160603 鹏华普天收益混合 336.78 0.0 3.0
34 270001 广发聚富混合 333.69 1.0 3.0
35 110005 易方达积极成长混合 330.16 0.0 4.0
36 481001 工银核心价值股票 328.84 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
37 519011 海富通精选混合 327.65 0.3 3.3
38 160106 南方高增长股票(LOF) 326.25 1.0 3.0
39 240004 华宝兴业动力组合股票 317.33 0.0 3.0
40 150103 银河银泰混合 307.94 0.0 3.0
41 206001 鹏华行业成长混合 306.21 0.1 3.1
42 340006 兴全全球视野股票 305.06 1.0 3.0
杨大力 董承非
43 080001 长盛成长价值混合 302.05 0.0 2.0
44 240008 华宝兴业收益增长混合 299.46 3.0 3.0
45 121002 国投瑞银景气行业混合 295.78 0.0 2.0
46 260109 景顺长城内需贰号股票 295 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
47 090001 大成价值增长混合 293.2 0.0 3.0
汤义峰 石国武
48 180001 银华优势企业混合 290.37 0.0 2.0
49 202202 南方避险增值混合 287.13 2.8 3.8
50 270005 广发聚丰股票 286.02 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
51 200001 长城久恒平衡混合 285.73 1.0 2.0
52 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 285.1 0.0 3.0
53 020003 国泰金龙行业混合 284.98 0.0 3.0
54 510081 长盛动态精选混合 284.11 1.1 2.1
55 257020 国联安精选股票 282.57 0.0 2.0
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 282.36 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
57 162203 泰达宏利稳定股票 278.24 0.2 2.2
58 090004 大成精选增值混合 277.32 0.9 2.9
59 398001 中海优质成长混合 275.45 0.2 2.2
60 519087 新华优选分红混合 274.84 0.9 2.9
61 161601 融通新蓝筹混合 272.7 0.6 3.6
汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 269.12 1.0 2.0
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 259.43 1.0 2.0
64 110001 易方达平稳增长混合 258.55 1.0 2.0
65 121001 国投瑞银融华债券 255.77 1.0 2.0
66 040001 华安创新混合 250.4 0.0 3.0
67 240005 华宝兴业多策略股票 249.2 0.0 3.0
68 377010 上投摩根阿尔法股票 245.79 2.0 4.0
69 050001 博时价值增长混合 245.21 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 241.77 0.2 2.2
71 202101 南方宝元债券 240.63 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
72 519692 交银成长股票 239.42 2.0 3.0
73 002021 华夏回报二号混合 236.25 1.0 2.0
张剑 王海雄 等
74 375010 上投摩根中国优势混合 233.89 1.0 4.0
75 161706 招商优质成长股票(LOF) 232.6 0.0 2.0
76 450002 国富弹性市值股票 229.32 1.0 2.0
77 320003 诺安股票 227.33 0.9 2.9
78 310308 申万菱信盛利精选混合 227.12 0.1 2.1
79 320001 诺安平衡混合 224.48 0.0 2.0
80 180010 银华优质增长股票 223.81 1.0 3.0
81 217001 招商安泰股票 215.65 0.1 3.1
82 100016 富国天源平衡混合 213.69 1.2 2.2
83 040005 华安宏利股票 213.61 2.0 3.0
尚志民 陈逊 等
84 519688 交银精选股票 212.6 0.6 2.6
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 209.91 0.0 2.0
邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 201.2 0.2 2.2
87 180003 银华-道琼斯88指数 198.73 0.0 2.0
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.5 0.0 2.0
89 260103 景顺长城动力平衡混合 197.78 0.0 2.0
90 360005 光大保德信红利股票 196.99 2.1 2.1
91 050004 博时精选股票 196.56 1.6 2.6
92 162102 金鹰中小盘精选混合 191.69 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 190.31 0.0 2.0
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 189.22 0.0 2.0
95 163803 中银增长股票 188.53 0.0 2.0
96 360001 光大保德信量化股票 186.64 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
97 257010 国联安小盘精选混合 184.68 0.0 2.0
98 202001 南方稳健成长混合 184.18 0.5 2.5
李源海 应帅
99 217002 招商安泰平衡混合 184.06 1.1 2.1
100 270006 广发策略优选混合 184 1.0 2.0
冯永欢 李巍
101 161605 融通蓝筹成长混合 182.06 1.0 2.0
102 070010 嘉实主题混合 180.86 1.0 2.0
103 112002 易方达策略成长二号混合 180.56 1.0 3.0
104 350002 天治品质优选混合 180.22 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
105 213001 宝盈鸿利收益混合 179 0.0 2.0
彭敢 张小仁
106 020005 国泰金马稳健混合 175.76 0.0 2.0
贾成东 王航
107 519997 长信银利精选股票 173.53 0.0 2.0
108 163804 中银收益混合 173.4 1.0 2.0
109 040002 华安中国A股增强指数 169.7 0.0 2.0
110 161606 融通行业景气混合 167.04 0.0 2.0
111 400001 东方龙混合 165.76 0.2 2.2
于鑫 李坤元
112 398011 中海分红增利混合 165.11 0.0 2.0
113 519029 华夏稳增混合 164.79 1.0 2.0
114 002031 华夏策略混合 161.51 1.0 2.0
115 290002 泰信先行策略混合 161.02 0.0 2.0
朱志权 袁园
116 519005 海富通股票 159.58 0.0 2.0
117 100026 富国天合稳健股票 158.88 1.0 2.0
118 373010 上投摩根双息平衡混合 157.88 0.0 2.0
119 519690 交银稳健配置混合 156.83 1.0 2.0
120 100018 富国天利增长债券 154.69 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
121 161604 融通深证100指数 152.57 0.0 2.0
122 159901 易方达深证100ETF 152.54 0.0 2.0
林飞 王建军
123 630002 华商盛世成长股票 151.71 2.0 2.0
124 255010 国联安稳健混合 151.1 0.0 2.0
125 090003 大成蓝筹稳健混合 148.96 0.0 3.0
126 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 148.69 0.0 2.0
127 151002 银河收益债券 147.55 1.0 2.0
128 000021 华夏优势增长股票 146.1 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
129 200006 长城消费增值股票 145.88 0.0 2.0
130 210001 金鹰成份优选混合 145.11 0.0 2.0
131 217005 招商先锋混合 143.69 0.1 2.1
袁野 吕一凡
132 350001 天治财富增长混合 143.66 0.0 2.0
133 660001 农银行业成长股票 139.22 1.1 2.1
134 050007 博时平衡配置混合 138.27 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
135 110009 易方达价值精选股票 137.56 0.0 2.0
136 519018 汇添富均衡增长股票 136.41 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
137 310328 申万菱信新动力股票 135.95 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
138 360006 光大保德信新增长股票 135.2 1.0 2.0
139 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 134.83 0.1 2.1
140 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 134.25 0.0 2.0
141 159902 华夏中小板ETF 133.94 2.0 2.0
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 133.18 1.2 2.2
143 200002 长城久泰沪深300指数 131.68 0.0 3.0
144 519003 海富通收益增长混合 130.79 0.0 2.0
黄春雨 丁俊
145 519670 银河行业股票 130 1.0 2.0
成胜 王海华
146 070013 嘉实研究精选股票 128.87 1.0 2.0
147 519668 银河成长股票 127.97 1.0 2.0
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 127.52 0.0 2.0
149 510080 长盛全债指数增强债券 126.59 1.3 1.3
150 550001 信诚四季红混合 126.22 0.0 2.0
151 161607 融通巨潮100指数(LOF) 125.03 0.0 2.0
152 202003 南方绩优成长股票 123.82 1.0 2.0
153 450001 国富中国收益混合 121.53 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
154 121005 国投瑞银创新动力股票 121.48 0.0 2.0
155 410001 华富竞争力优选混合 121.35 0.1 1.1
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 119.53 0.0 2.0
157 240009 华宝兴业先进成长股票 116.3 1.0 2.0
158 519089 新华优选成长股票 116.27 1.0 2.0
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.78 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
160 590008 中邮战略新兴产业股票 114 2.0 2.0
161 550002 信诚精萃成长股票 113.86 0.0 1.0
162 590001 中邮核心优选股票 113.08 1.0 2.0
163 510050 华夏上证50ETF 112.46 1.0 2.0
164 070005 嘉实债券 111.91 1.0 1.0
165 519013 海富通风格优势股票 111.25 0.0 1.0
166 270008 广发核心精选股票 110.66 1.0 2.0
朱纪刚 李巍
167 200007 长城安心回报混合 110.57 0.0 1.0
168 519679 银河主题股票 109.5 2.0 2.0
169 050002 博时沪深300指数 107.81 0.0 2.0
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 107.28 0.0 1.0
171 180012 银华富裕主题股票 106.47 1.0 1.0
黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 104.51 0.1 2.1
173 530003 建信优选成长股票 103.54 0.0 2.0
174 510180 华安上证180ETF 96.17 1.0 1.0
许之彦 章海默
175 580002 东吴双动力股票 96.06 1.1 1.1
程涛 张楷浠
176 378010 上投摩根成长先锋股票 95.74 1.0 2.0
177 530006 建信核心精选股票 94.11 1.0 1.0
178 240003 华宝兴业宝康债券 93.63 1.0 1.0
179 090007 大成策略回报股票 93.6 1.0 1.0
180 121003 国投瑞银核心企业股票 93.46 0.0 2.0
181 519069 汇添富价值精选股票 92.3 1.0 1.0
182 001001 华夏债券A/B 90.37 1.0 1.0
魏镇江 李中海
183 090006 大成2020生命周期混合 87.66 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
184 110003 易方达上证50指数 87.52 0.0 2.0
林飞 张胜记
185 180002 银华保本增值混合 87.4 1.1 1.1
186 398031 中海蓝筹混合 86.11 1.0 1.0
王巍 邱红丽
187 110012 易方达科汇灵活配置混合 85.03 1.0 5.0
188 217003 招商安泰债券A 84.4 1.3 1.3
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.2 1.0 1.0
190 080002 长盛创新先锋混合 84.06 1.0 1.0
191 320006 诺安灵活配置混合 84.05 1.0 1.0
192 290005 泰信优势增长混合 84.03 1.0 1.0
193 020018 国泰金鹿保本混合 82.72 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
194 202011 南方优选价值股票 82.55 1.0 1.0
195 166002 中欧新蓝筹混合 82.2 1.0 1.0
196 080012 长盛电子信息产业股票 80.88 1.0 1.0
197 090002 大成债券A/B 78.73 1.7 1.7
198 161613 融通创业板指数 78.01 1.0 1.0
王建强 李勇
199 519007 海富通强化回报混合 77.06 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
200 660012 农银消费主题股票 76 1.7 1.7
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 75.97 0.0 1.0
202 163412 兴全轻资产股票(LOF) 75.9 1.0 1.0
203 630011 华商主题精选股票 75.29 1.0 1.0
204 288102 中信稳定双利债券 75.17 1.0 1.0
205 481004 工银稳健成长股票 74 1.0 1.0
曹冠业 杨柯
206 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.0 1.0
207 162211 泰达宏利品质生活混合 72.01 1.0 1.0
208 519300 大成沪深300指数 71.72 0.0 2.0
209 121006 国投瑞银稳健增长混合 71.47 1.0 1.0
马少章 张弘
210 540004 汇丰晋信2026周期混合 71.45 1.0 1.0
211 162006 长城久富股票(LOF) 70.82 1.6 3.6
212 100029 富国天成红利混合 70 1.2 1.2
213 161603 融通债券A/B 69.15 1.0 1.0
韩海平 王超
214 110011 易方达中小盘股票 68.29 1.0 1.0
215 340007 兴全社会责任股票 68.2 1.0 1.0
216 020002 国泰金龙债券A 68.1 1.0 1.0
217 070011 嘉实策略混合 66.1 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
218 519993 长信增利动态策略股票 65.14 0.9 1.9
219 450004 国富深化价值股票 64.15 1.8 1.8
220 470009 汇添富民营活力股票 63.97 1.0 1.0
221 110026 易方达创业板ETF联接 63.69 1.2 1.2
222 161609 融通动力先锋股票 63.34 1.0 1.0
223 460005 华泰柏瑞价值增长股票 63.14 1.1 1.1
224 110013 易方达科翔股票 63 1.0 5.0
225 050201 博时价值增长贰号混合 62.46 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
226 001003 华夏债券C 61.67 1.0 1.0
魏镇江 李中海
227 161903 万家行业优选股票(LOF) 61.12 0.0 1.0
228 310358 申万菱信新经济混合 60.62 0.0 2.0
229 160602 鹏华普天债券A 60.44 1.0 1.0
230 660005 农银中小盘股票 60.42 1.0 1.0
231 519995 长信金利趋势股票 60.32 0.0 1.0
232 340008 兴全有机增长混合 60.12 1.1 1.1
233 040025 华安科技动力股票 60 1.0 1.0
234 217203 招商安泰债券B 58.86 1.8 1.3
235 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.81 1.0 1.0
236 217008 招商安本增利债券 58.56 1.0 1.0
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 56.25 1.0 1.0
238 202002 南方稳健成长贰号混合 55.58 0.1 1.1
李源海 应帅
239 420001 天弘精选混合 55.44 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
240 161616 融通医疗保健股票 55.41 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
241 260108 景顺长城新兴成长股票 55.29 0.0 2.0
242 519991 长信双利优选混合 55.26 1.0 1.0
243 485105 工银增强收益债券A 55.21 1.2 1.2
244 270021 广发聚瑞股票 54.4 1.0 1.0
245 310368 申万菱信竞争优势股票 53.77 1.1 1.1
246 159915 易方达创业板ETF 53.04 1.3 1.3
247 240020 华宝兴业医药生物 53.01 1.0 1.0
范红兵 王智慧
248 630001 华商领先企业混合 52.01 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
249 213008 宝盈资源优选股票 52 1.5 1.5
250 110017 易方达增强回报债券A 51.83 1.0 1.0
251 180013 银华领先策略股票 51.03 1.0 1.0
252 240017 华宝兴业新兴产业 50.96 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
253 210002 金鹰红利价值混合 50.94 1.9 1.9
254 485005 工银增强收益债券B 50.87 1.2 1.2
255 610002 信达澳银精华配置混合 50.72 1.0 1.0
256 162208 泰达宏利首选企业股票 50.54 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
257 410004 华富收益增强债券A 50.39 1.1 1.1
258 180031 银华中小盘股票 50.34 1.0 1.0
259 166011 中欧盛世成长分级股票 50.2 1.0 1.0
260 377240 上投摩根新兴动力股票 49.5 1.0 1.0
261 519979 长信内需成长股票 49.22 1.0 1.0
262 530008 建信稳定增利债券 49.2 1.0 1.0
263 240011 华宝兴业大盘精选股票 48.83 1.0 1.0
范红兵 王智慧
264 020010 国泰金牛创新股票 48.75 1.0 1.0
265 110018 易方达增强回报债券B 47.81 1.0 1.0
266 519150 新华优选消费股票 46.9 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
267 410005 华富收益增强债券B 46.78 1.2 1.2
268 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 46.73 1.0 1.0
269 450003 国富潜力组合股票 46.21 1.8 1.8
270 660015 农银行业轮动股票 46.15 1.0 1.0
271 519095 新华行业周期轮换股票 46.1 1.0 1.0
272 519183 万家双引擎灵活配置混合 45.95 0.0 1.0
朱颖 华光磊
273 519068 汇添富成长焦点股票 45.42 1.7 1.7
274 370024 上投摩根核心优选股票 45 1.0 1.0
275 213007 宝盈增强收益债券A/B 44.54 1.1 1.1
276 092002 大成债券C 44.48 1.3 1.3
277 400015 东方增长中小盘混合 44.3 1.1 1.1
278 163805 中银策略股票 44 1.0 1.0
279 161902 万家增强收益债券 41.9 0.5 1.5
280 110008 易方达稳健收益债券B 41.54 1.1 1.7
281 320004 诺安优化收益债券 41.45 1.6 1.2
282 163807 中银优选混合 41.32 1.0 1.0
283 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 40.8 1.0 1.0
284 213006 宝盈核心优势混合A 40.43 1.0 1.0
285 398061 中海消费股票 40.11 1.0 1.0
286 320005 诺安价值增长股票 40.02 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
287 180018 银华和谐主题混合 39.83 1.0 1.0
288 270050 广发新经济股票 39.8 1.0 1.0
289 160608 鹏华普天债券B 39.41 1.0 1.0
290 050026 博时医疗保健行业股票 39.13 1.0 1.0
李权胜 苏永超
291 377020 上投摩根内需动力股票 38.92 1.1 1.1
292 110007 易方达稳健收益债券A 38.77 1.6 1.2
293 519666 银河银信添利债券B 38.61 0.1 1.1
294 519033 海富通国策导向股票 38.5 1.0 1.0
295 395001 中海稳健收益债券 38.39 1.0 1.0
296 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.2 0.0 1.0
饶刚 钟智伦
297 020023 国泰事件驱动股票 38.1 1.0 1.0
298 519680 交银增利债券A/B 37.65 0.0 1.0
299 700001 平安大华行业先锋股票 37.42 1.0 1.0
300 630003 华商收益增强债券A 36.83 1.0 1.0
301 001011 华夏希望债券A 36.82 1.0 1.0
302 040011 华安核心股票 36.54 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
303 630016 华商价值共享 36.51 1.0 1.0
304 470098 汇添富逆向投资股票 36.5 1.0 1.0
305 160612 鹏华丰收债券 36.45 0.0 1.0
306 100032 富国天鼎中证指数增强 36.38 0.0 1.0
307 270028 广发制造业精选股票 36.1 1.0 1.0
308 213917 宝盈增强收益债券C 35.89 1.8 1.8
309 121009 国投瑞银稳定增利债券 35.84 1.0 1.0
310 159918 中创400ETF 35.55 1.6 1.6
311 020026 国泰成长优选股票 35.2 1.0 1.0
312 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.12 1.0 1.0
313 630005 华商动态阿尔法混合 35.07 1.0 1.0
314 040035 华安逆向策略股票 34.65 0.0 1.0
315 202102 南方多利增强债券C 34.41 1.7 1.8
316 485107 工银添利债券A 34.36 1.1 1.1
317 001013 华夏希望债券C 34.36 1.0 1.0
318 483003 工银精选平衡混合 34.29 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
319 519674 银河创新股票 34.2 1.0 1.0
320 217010 招商大盘蓝筹股票 34.16 1.0 1.0
321 519682 交银增利债券C 34.06 0.0 1.0
322 000017 财通可持续股票 33.76 1.0 1.0
323 630103 华商收益增强债券B 33.73 1.0 1.0
324 217011 招商安心收益债券 33.59 1.0 1.0
孙海波 马龙
325 070030 嘉实中创400联接 33.48 1.0 1.0
326 400007 东方策略成长股票 33.4 1.0 1.0
327 020015 国泰区位优势股票 33.34 1.0 1.0
328 630010 华商价值精选股票 33.3 1.0 1.0
329 233007 大摩卓越成长股票 33.21 1.9 1.9
330 070015 嘉实多元债券A 33.05 1.0 1.0
331 519989 长信利丰债券 32.93 1.0 1.0
332 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 32.92 0.0 1.0
333 257040 国联安红利股票 32.84 0.0 1.0
334 000031 华夏复兴股票 32.7 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
335 100060 富国高新技术产业股票 32.1 1.0 1.0
336 253020 国联安增利债券A 32.09 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
337 519078 汇添富增强收益债券A 32.06 1.0 1.0
338 110015 易方达行业领先股票 32.01 1.0 1.0
339 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 31.72 1.0 1.0
张玮 周伟锋
340 519021 国泰金鼎价值混合 31.71 0.0 1.0
341 090018 大成新锐产业股票 31.67 1.0 1.0
342 360011 光大保德信动态优选混合 31.64 1.0 1.0
343 162212 泰达宏利红利先锋股票 31.63 1.0 1.0
344 373020 上投摩根双核平衡混合 31.11 1.9 1.9
345 485007 工银添利债券B 31.1 1.1 1.1
346 630015 华商大盘量化精选混合 31.09 1.0 1.0
347 020019 国泰双利债券A 30.87 1.0 1.0
348 070016 嘉实多元债券B 30.52 1.3 1.3
349 540010 汇丰晋信科技先锋股票 30.32 1.9 1.9
350 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.1 1.1 1.1
351 253021 国联安增利债券B 29.51 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
352 580008 东吴新产业精选股票 29.2 1.0 1.0
刘元海 戴斌
353 660003 农银平衡双利混合 28.94 1.7 1.7
354 420102 天弘永利债券B 28.86 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
355 290006 泰信蓝筹精选股票 28.64 0.3 1.3
柳菁 车广路
356 202211 南方恒元保本混合 28.6 1.0 1.0
357 481015 工银主题策略股票 28.53 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
358 040009 华安稳定收益债券A 28.42 0.0 1.0
359 233005 大摩强收益债券 28.28 1.0 1.0
360 519017 大成积极成长股票 28.25 0.8 1.8
361 070009 嘉实超短债债券 28.2 1.0 1.0
362 180015 银华增强收益债券 28.15 1.0 1.0
363 530005 建信优化配置混合 28.13 0.2 1.2
陶灿 马志强
364 020020 国泰双利债券C 28.08 1.0 1.0
365 163806 中银增利债券 28.06 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
366 020012 国泰金龙债券C 28.05 1.0 1.0
367 740001 长安宏观策略 28 1.0 1.0
368 610001 信达澳银领先增长股票 27.79 1.0 1.0
369 270009 广发增强债券 27.76 1.0 1.0
370 379010 上投摩根中小盘股票 27.3 1.0 1.0
371 260111 景顺长城公司治理股票 27.3 0.0 1.0
372 470006 汇添富医药保健股票 27.29 1.0 1.0
373 519698 交银先锋股票 27 1.0 1.0
374 200009 长城稳健增利债券 26.94 1.0 1.0
375 270041 广发消费品精选股票 26.6 1.0 1.0
376 110023 易方达医疗行业股票 26.3 1.0 1.0
377 217020 招商安达保本混合 26.3 1.0 1.0
邓栋 孙海波
378 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.2 1.0 1.0
379 510440 中证500沪市ETF 26.1 1.0 1.0
380 070027 嘉实周期优选股票 25.93 1.0 1.0
381 420003 天弘永定价值成长股票 25.89 0.1 1.1
382 166003 中欧稳健收益债券A 25.79 1.0 1.0
383 530016 建信恒稳价值混合 25.77 1.0 1.0
384 110010 易方达价值成长混合 25.7 1.0 1.0
385 290003 泰信双息双利债券 25.58 1.1 1.4
386 420002 天弘永利债券A 25.57 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
387 163406 兴全合润分级股票 25.55 1.0 1.0
388 040010 华安稳定收益债券B 25.43 0.0 1.0
389 485114 工银添颐债券A 25.2 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
390 530019 建信社会责任股票 25.2 1.0 1.0
391 200010 长城双动力股票 25.02 1.0 1.0
392 519186 万家稳健增利债券A 25.01 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
393 290011 泰信中小盘精选 24.99 1.0 1.0
394 320018 诺安新动力混合 24.94 1.0 1.0
395 202103 南方多利增强债券A 24.86 1.5 1.7
396 080003 长盛积极配置债券 24.79 1.0 1.0
397 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 24.63 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
398 350005 天治创新先锋股票 24.49 1.0 1.0
399 690002 民生加银增强收益债券A 24.44 1.0 1.0
400 257030 国联安优势股票 24.36 0.0 1.0
401 590003 中邮核心优势灵活配置混合 24.17 1.0 1.0
402 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.76 1.1 1.1
403 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.62 1.0 1.0
何秀红 江明波
404 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.4 1.0 1.0
405 377530 上投摩根行业轮动股票 23.4 1.0 1.0
406 350006 天治稳健双盈债券 23.32 1.0 1.0
407 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.21 1.8 1.8
408 166004 中欧稳健收益债券C 23.15 1.0 1.0
409 485014 工银添颐债券B 22.9 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
410 050008 博时第三产业股票 22.89 0.0 2.0
刘彦春 王雪峰
411 519187 万家稳健增利债券C 22.87 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
